Tutti i numeri dello Sci Alpino: l'Albo d'Oro completo di tutte le edizioni Coppa del Mondo disputate fino ad oggi a partire dal 1967 con tutti gli sciatori piazzati nei primi tre posti della classifica generale.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali: FIS (Fédération Internationale de Ski), CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e FISI (Federazione Italiana Sport Invernali), al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Questo sito non è collegato in alcun modo alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni.
Il sito presenta essenzialmente statistiche ed elaborazioni su dati d'archivio. Si prega pertanto di visitare i siti web o gli altri canali ufficiali per le ultime notizie o informazioni aggiornate su competizioni ed eventi in corso o di prossima programmazione.
Le statistiche, i risultati e le classifiche presentate in queste pagine sono solo una piccola parte dei dati storici disponibili che è possibile ottenere gratis facendone richiesta.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
Dal 1967 ad oggi è l'austrico Marcel Hirscher ad aver conquistato il maggior numero di successi in assoluto nella Coppa del Mondo Generale con ben 8 vittorie consecutive e precede la connazionale Annemarie Moser-Proell (6 vittorie di cui 5 consecutive). In campo maschile seguono Hirscher il lussemburghese Marc Girardelli con 5 vittorie e quindi con 4 successi troviamo il nostro Gustav Thoeni, lo svizzero Pirmin Zurbriggen e l'austriaco Hermann Maier. Con 3 vittorie seguono lo svedese Ingemar Stenmark, lo svizzero Marco Odermatt e lo statunitense Phil Mahre. Gli altri vincitori italiani della Coppa del Mondo sono Piero Gros (nel 1974) e Alberto Tomba (nel 1995) anche se avrebbe meritato di aggiudicarsi anche l'edizione del 1992 finita a casa dello svizzero Paul Accola, come ricorda spesso il nostro grande slalomista, a causa di un regolamento FIS assurdo. In campo femminile seguono la Proell le statunitensi Mikaela Shiffrin (5 vittorie) e Lindsey Vonn (4 vittorie), quindi con 3 vittorie la svizzera Vreni Schneider, la croata Janica Kostelic e l'altra austriaca Petra Kronberger. Federica Brignone è l'unica italiana ad aver conquistato la Coppa del Mondo Generale impresa ottenuta nel 2020, edizione che, a causa della grave epidemia di Coronavirus CoVid-19, ha visto la cancellazione delle finali di Cortina d'Ampezzo e delle ultime tre gare previste ad Åre.
Per quanto riguarda i successi per nazione nella Coppa del Mondo Generale l'Austria detiene saldamente il primato con 34 vittorie complessive seguita da Svizzera (23), Stati Uniti (15), Italia (7), Svezia (6), Norvegia (6, Francia e Lussemburgo (5). Nel settore maschile l'Austria si è aggiudicata 17 Coppe del Mondo seguita da Svizzera (10), Italia (6), Stati Uniti, Norvegia (6) e Lussemburgo (5). In campo femminile l'Austria ha conquistato 17 Coppe del Mondo e precede la Svizzera (13), gli Stati Uniti (10), la Germania (4), la Croazia e la Svezia (3).
Anno | Primo | Secondo | Terzo |
---|---|---|---|
2024 | SUI Odermatt Marco | SUI Meillard Loic | AUT Feller Manuel |
2023 | SUI Odermatt Marco | NOR Kilde Aleksander Aamodt | NOR Kristoffersen Henrik |
2022 | SUI Odermatt Marco | NOR Kilde Aleksander Aamodt | NOR Kristoffersen Henrik |
2021 | FRA Pinturault Alexis | SUI Odermatt Marco | AUT Schwarz Marco |
2020 | NOR Kilde Aleksander Aamodt | FRA Pinturault Alexis | NOR Kristoffersen Henrik |
2019 | AUT Hirscher Marcel | FRA Pinturault Alexis | NOR Kristoffersen Henrik |
2018 | AUT Hirscher Marcel | NOR Kristoffersen Henrik | NOR Svindal Aksel Lund |
2017 | AUT Hirscher Marcel | NOR Jansrud Kjetil | NOR Kristoffersen Henrik |
2016 | AUT Hirscher Marcel | NOR Kristoffersen Henrik | FRA Pinturault Alexis |
2015 | AUT Hirscher Marcel | NOR Jansrud Kjetil | FRA Pinturault Alexis |
2014 | AUT Hirscher Marcel | NOR Svindal Aksel Lund | FRA Pinturault Alexis |
2013 | AUT Hirscher Marcel | NOR Svindal Aksel Lund | USA Ligety Ted |
2012 | AUT Hirscher Marcel | SUI Feuz Beat | NOR Svindal Aksel Lund |
2011 | CRO Kostelic Ivica | SUI Cuche Didier | SUI Janka Carlo |
2010 | SUI Janka Carlo | AUT Raich Benjamin | SUI Cuche Didier |
2009 | NOR Svindal Aksel Lund | AUT Raich Benjamin | SUI Cuche Didier |
2008 | USA Miller Bode | AUT Raich Benjamin | SUI Cuche Didier |
2007 | NOR Svindal Aksel Lund | AUT Raich Benjamin | SUI Cuche Didier |
2006 | AUT Raich Benjamin | NOR Svindal Aksel Lund | USA Miller Bode |
2005 | USA Miller Bode | AUT Raich Benjamin | AUT Maier Hermann |
2004 | AUT Maier Hermann | AUT Eberharter Stephan | AUT Raich Benjamin |
2003 | AUT Eberharter Stephan | USA Miller Bode | NOR Aamodt Kjetil Andre |
2002 | AUT Eberharter Stephan | NOR Aamodt Kjetil Andre | SUI Cuche Didier |
2001 | AUT Maier Hermann | AUT Eberharter Stephan | NOR Kjus Lasse |
2000 | AUT Maier Hermann | NOR Aamodt Kjetil Andre | SLO Strobl Josef |
1999 | NOR Kjus Lasse | NOR Aamodt Kjetil Andre | AUT Maier Hermann |
1998 | AUT Maier Hermann | AUT Schifferer Andreas | AUT Eberharter Stephan |
1997 | FRA Alphand Luc | NOR Aamodt Kjetil Andre | SLO Strobl Josef |
1996 | NOR Kjus Lasse | AUT Mader Guenther | SUI Von Gruenigen Michael |
1995 | ITA Tomba Alberto | AUT Mader Guenther | SLO Kosir Jure |
1994 | NOR Aamodt Kjetil Andre | LUX Girardelli Marc | ITA Tomba Alberto |
1993 | LUX Girardelli Marc | NOR Aamodt Kjetil Andre | SUI Heinzer Franz |
1992 | SUI Accola Paul | ITA Tomba Alberto | LUX Girardelli Marc |
1991 | LUX Girardelli Marc | ITA Tomba Alberto | AUT Nierlich Rudolf |
1990 | SUI Zurbriggen Pirmin | NOR Furuseth Ole Christian | AUT Mader Guenther |
1989 | LUX Girardelli Marc | SUI Zurbriggen Pirmin | ITA Tomba Alberto |
1988 | SUI Zurbriggen Pirmin | ITA Tomba Alberto | AUT Strolz Hubert |
1987 | SUI Zurbriggen Pirmin | LUX Girardelli Marc | GER Wasmeier Markus |
1986 | LUX Girardelli Marc | SUI Zurbriggen Pirmin | GER Wasmeier Markus |
1985 | LUX Girardelli Marc | SUI Zurbriggen Pirmin | LIE Wenzel Andreas |
1984 | SUI Zurbriggen Pirmin | SWE Stenmark Ingemar | LUX Girardelli Marc |
1983 | USA Mahre Phil | SWE Stenmark Ingemar | LIE Wenzel Andreas |
1982 | USA Mahre Phil | SWE Stenmark Ingemar | USA Mahre Steve |
1981 | USA Mahre Phil | SWE Stenmark Ingemar | SOV Zhirov Alexander |
1980 | LIE Wenzel Andreas | SWE Stenmark Ingemar | USA Mahre Phil |
1979 | SUI Luscher Peter | AUT Stock Leonhard | USA Mahre Phil |
1978 | SWE Stenmark Ingemar | USA Mahre Phil | LIE Wenzel Andreas |
1977 | SWE Stenmark Ingemar | AUT Heidegger Klaus | AUT Klammer Franz |
1976 | SWE Stenmark Ingemar | ITA Gros Piero | ITA Thoeni Gustav |
1975 | ITA Thoeni Gustav | SWE Stenmark Ingemar | AUT Klammer Franz |
1974 | ITA Gros Piero | ITA Thoeni Gustav | AUT Hinterseer Hans |
1973 | ITA Thoeni Gustav | AUT Zwilling David | SUI Collombin Roland |
1972 | ITA Thoeni Gustav | FRA Duvillard Henri | SUI Bruggmann Edmund |
1971 | ITA Thoeni Gustav | FRA Duvillard Henri | FRA Russel Patrick |
1970 | AUT Schranz Karl | FRA Russel Patrick | ITA Thoeni Gustav |
1969 | AUT Schranz Karl | FRA Augert Jean Noel | AUT Tritscher Reinhard |
1968 | FRA Killy Jean Claude | SUI Giovanoli Dumeng | AUT Huber Herbert |
1967 | FRA Killy Jean Claude | AUT Messner Heinrich | FRA Perillat Guy |
Anno | Prima | Seconda | Terza |
---|---|---|---|
2024 | SUI Gut-Behrami Lara | ITA Brignone Federica | USA Shiffrin Mikaela |
2023 | USA Shiffrin Mikaela | SUI Gut-Behrami Lara | SVK Vlhova Petra |
2022 | USA Shiffrin Mikaela | SVK Vlhova Petra | ITA Brignone Federica |
2021 | SVK Vlhova Petra | SUI Gut-Behrami Lara | SUI Gisin Michele |
2020 | ITA Brignone Federica | USA Shiffrin Mikaela | SVK Vlhova Petra |
2019 | USA Shiffrin Mikaela | SVK Vlhova Petra | SUI Holdener Wendy |
2018 | USA Shiffrin Mikaela | SUI Holdener Wendy | GER Rebensburg Viktoria |
2017 | USA Shiffrin Mikaela | SLO Stuhec Ilka | ITA Goggia Sofia |
2016 | SUI Gut Lara | USA Vonn Lindsey | GER Rebensburg Viktoria |
2015 | AUT Fenninger Anna | SLO Maze Tina | USA Vonn Lindsey |
2014 | AUT Fenninger Anna | GER Hoefl-Riesch Maria | SUI Gut Lara |
2013 | SLO Maze Tina | GER Hoefl-Riesch Maria | AUT Fenninger Anna |
2012 | USA Vonn Lindsey | SLO Maze Tina | GER Hoefl-Riesch Maria |
2011 | GER Hoefl-Riesch Maria | USA Vonn Lindsey | SLO Maze Tina |
2010 | USA Vonn Lindsey | GER Hoefl-Riesch Maria | SWE Paerson Anja |
2009 | USA Vonn Lindsey | GER Hoefl-Riesch Maria | SWE Paerson Anja |
2008 | USA Vonn Lindsey | AUT Hosp Nicole | GER Hoefl-Riesch Maria |
2007 | AUT Hosp Nicole | AUT Schild Marlies | USA Mancuso Julia |
2006 | CRO Kostelic Janica | SWE Paerson Anja | AUT Dorfmeister Michaela |
2005 | SWE Paerson Anja | CRO Kostelic Janica | AUT Goetschl Renate |
2004 | SWE Paerson Anja | AUT Goetschl Renate | GER Hoefl-Riesch Maria |
2003 | CRO Kostelic Janica | ITA Putzer Karen | SWE Paerson Anja |
2002 | AUT Dorfmeister Michaela | AUT Goetschl Renate | SUI Nef Sonja |
2001 | CRO Kostelic Janica | AUT Goetschl Renate | FRA Cavagnoud Regine |
2000 | AUT Goetschl Renate | AUT Dorfmeister Michaela | FRA Cavagnoud Regine |
1999 | AUT Meissnitzer Alexandra | GER Gerg Hilde | AUT Goetschl Renate |
1998 | GER Seizinger Katja | GER Ertl-Renz Martina | GER Gerg Hilde |
1997 | SWE Wiberg Pernilla | GER Seizinger Katja | GER Gerg Hilde |
1996 | GER Seizinger Katja | GER Ertl-Renz Martina | AUT Wachter Anita |
1995 | SUI Schneider Vreni | GER Seizinger Katja | SUI Zeller-Baehler Heidi |
1994 | SUI Schneider Vreni | SWE Wiberg Pernilla | GER Seizinger Katja |
1993 | AUT Wachter Anita | GER Seizinger Katja | FRA Merle Carole |
1992 | AUT Kronberger Petra | FRA Merle Carole | GER Seizinger Katja |
1991 | AUT Kronberger Petra | AUT Ginther Sabine | SUI Schneider Vreni |
1990 | AUT Kronberger Petra | AUT Wachter Anita | GER Gerg-Leitner Michaela |
1989 | SUI Schneider Vreni | SUI Walliser Maria | SUI Figini Michela |
1988 | SUI Figini Michela | SUI Ortli Brigitte | AUT Wachter Anita |
1987 | SUI Walliser Maria | SUI Schneider Vreni | SUI Ortli Brigitte |
1986 | SUI Walliser Maria | SUI Hess Erika | SUI Schneider Vreni |
1985 | SUI Figini Michela | SUI Ortli Brigitte | SUI Walliser Maria |
1984 | SUI Hess Erika | LIE Wenzel Hanni | USA Mckinney Tamara |
1983 | USA Mckinney Tamara | LIE Wenzel Hanni | SUI Hess Erika |
1982 | SUI Hess Erika | GER Epple Irene | USA Cooper Christin |
1981 | SUI Nadig Marie-Therese | SUI Hess Erika | LIE Wenzel Hanni |
1980 | LIE Wenzel Hanni | AUT Moser-Proell Annemarie | SUI Nadig Marie-Therese |
1979 | AUT Moser-Proell Annemarie | LIE Wenzel Hanni | GER Epple Irene |
1978 | LIE Wenzel Hanni | AUT Moser-Proell Annemarie | SUI Morerod Lise-Marie |
1977 | SUI Morerod Lise-Marie | AUT Moser-Proell Annemarie | AUT Kaserer Monika |
1976 | GER Mittermaier Rosi | SUI Morerod Lise-Marie | AUT Kaserer Monika |
1975 | AUT Moser-Proell Annemarie | LIE Wenzel Hanni | GER Mittermaier Rosi |
1974 | AUT Moser-Proell Annemarie | AUT Kaserer Monika | LIE Wenzel Hanni |
1973 | AUT Moser-Proell Annemarie | AUT Kaserer Monika | FRA Emonet Patricia |
1972 | AUT Moser-Proell Annemarie | FRA Macchi Francoise | FRA Lafforgue Britt |
1971 | AUT Moser-Proell Annemarie | FRA Jacot Michelle | FRA Mir Isabelle |
1970 | FRA Jacot Michelle | FRA Macchi Francoise | FRA Steurer Florence |
1969 | AUT Gabl Gertrude | FRA Steurer Florence | AUT Drexel Wiltrud |
1968 | CAN Greene Nancy | FRA Mir Isabelle | FRA Steurer Florence |
1967 | CAN Greene Nancy | FRA Goitschel Marielle | FRA Famose Annie |
Aggiornamento pagina: 2024/03/24 18:03:12