L'albo d'oro di tutte le edizioni del circuito UCI World Tour (#UCIWT) disputate dal 2010 ad oggi con la classifica individuale a punti, la classifica per nazioni e la classifica delle squadre ciclistiche professionistiche. A partire dalla stagione 2019 al posto della classifica World Tour si utilizzano le graduatorie UCI World Ranking i cui punteggi a fine anno solare vengono mantenuti all'inizio dell'anno successivo.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali quali UCI, CIO, RCS e ASO al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni. Questo sito non è in alcun modo legato alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine.
Classifiche, graduatorie ed ordini d'arrivo presentati in questo sito per convenzione adottano normalmente un numero d'ordine progressivo anche in caso di parità di posizioni o tempi di gara.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
2024 | 1° p. 11655 POGACAR Tadej SLO UAD UAE Team Emirates | 2° p. 6072,57 EVENEPOEL Remco BEL SOQ Soudal Quick-Step | 3° p. 4790 PHILIPSEN Jasper BEL ADC Alpecin-Deceuninck |
2023 | 1° p. 7695,86 POGACAR Tadej SLO UAD UAE Team Emirates | 2° p. 6304,07 VINGEGAARD Jonas DEN TJV Jumbo-Visma | 3° p. 5631,71 EVENEPOEL Remco BEL SOQ Soudal Quick-Step |
2022 | 1° p. 5131 POGACAR Tadej SLO UAD UAE Team Emirates | 2° p. 4525 VAN AERT Wout BEL TJV Jumbo-Visma | 3° p. 4402,5 EVENEPOEL Remco BEL QST Quick-Step Alpha Vinyl Team |
2021 | 1° p. 5363 POGACAR Tadej SLO UAD UAE Team Emirates | 2° p. 4382 VAN AERT Wout BEL TJV Jumbo-Visma | 3° p. 3924 ROGLIC Primoz SLO TJV Jumbo-Visma |
2020 | 1° p. 4237 ROGLIC Primoz SLO TJV Team Jumbo - Visma | 2° p. 3055 POGACAR Tadej SLO UAD UAE Team Emirates | 3° p. 2700 VAN AERT Wout BEL TJV Team Jumbo - Visma |
2019 | 1° p. 4705,28 ROGLIC Primoz SLO TJV Team Jumbo - Visma | 2° p. 3569,95 ALAPHILIPPE Julian FRA DQT Deceuninck - Quick-Step | 3° p. 3472,5 FUGLSANG Jakob DAN AST Astana Pro Team |
A partire dalla stagione 2019 al posto della vecchia classifica UCI World Tour viene proposta la graduatoria individuale UCI World Ranking. | |||
2018 | 1° p. 3072 YATES Simon Philip GBR MTS Mitchelton - Scott | 2° p. 2992 SAGAN Peter SVK BOH Bora - Hansgrohe | 3° p. 2609 VALVERDE Alejandro ESP MOV Movistar Team |
2017 | 1° p. 3582 VAN AVERMAET Greg BEL BMC BMC Racing Team | 2° p. 3452 FROOME Chris GBR SKY Team Sky | 3° p. 2545 DUMOULIN Tom NED SUN Team Sunweb |
2016 | 1° p. 669 Sagan Peter SVK TNK Tinkoff | 2° p. 609 Quintana Rojas Nairo Alexander COL MOV Movistar Team | 3° p. 564 Froome Christopher GBR SKY Team Sky |
2015 | 1° p. 675 Valverde Belmonte Alejandro ESP MOV Movistar Team | 2° p. 474 Rodriguez Oliver Joaquin ESP KAT Team Katusha | 3° p. 457 Quintana Rojas Nairo Alexander COL MOV Movistar Team |
2014 | 1° p. 686 Valverde Belmonte Alejandro ESP MOV Movistar Team | 2° p. 620 Contador Velasco Alberto ESP TCS Tinkoff - Saxo | 3° p. 478 Gerrans Simon AUS OGE Orica Greenedge |
2013 | 1° p. 607 Rodriguez Oliver Joaquin ESP KAT Katusha | 2° p. 587 Froome Christopher GBR SKY Sky Procycling | 3° p. 540 Valverde Belmonte Alejandro ESP MOV Movistar Team |
2012 | 1° p. 692 Rodriguez Oliver Joaquin ESP KAT Katusha Team | 2° p. 601 Wiggins Bradley GBR SKY Sky Procycling | 3° p. 410 Boonen Tom BEL OPQ Omega Pharma - Quick-Step |
2011 | 1° p. 718 Gilbert Philippe BEL OLO Omega Pharma - Lotto | 2° p. 584 Evans Cadel AUS BMC Bmc Racing Team | 3° p. 446 Rodriguez Oliver Joaquin ESP KAT Katusha Team |
2010 | 1° p. 561 Rodriguez Oliver Joaquin ESP KAT Team Katusha | 2° p. 437 Gilbert Philippe BEL OLO Omega Pharma - Lotto | 3° p. 413 Sanchez Gil Luis Leon ESP GCE Caisse d'Epargne |
2024 | 1° p. 24311 Belgio BEL
| 2° p. 17765,85 Slovenia SLO
| 3° p. 14583,86 Spagna ESP
|
2023 | 1° p. 23090,71 Belgio BEL
| 2° p. 18779,56 Danimarca DEN
| 3° p. 16498,34 Slovenia SLO
|
2022 | 1° p. 17901,5 Belgio BEL
| 2° p. 11845,5 Spagna ESP
| 3° p. 11774 Francia FRA
|
2021 | 1° p. 14349,33 Belgio BEL
| 2° p. 11993 Slovenia SLO
| 3° p. 11541,67 Francia FRA
|
2020 | 1° p. 9542,83 Francia FRA
| 2° p. 8824 Slovenia SLO
| 3° p. 8530 Belgio BEL
|
2019 | 1° p. 13491,09 Belgio BEL
| 2° p. 11747,48 Italia ITA
| 3° p. 11388,14 Paesi Bassi NED
|
A partire dalla stagione 2019 al posto della vecchia classifica UCI World Tour viene proposta la graduatoria per nazioni UCI World Ranking. | |||
2018 | 1° p. 15150,56 Belgio BEL
| 2° p. 13210,96 Italia ITA
| 3° p. 11227,12 Francia FRA
|
2017 | 1° p. 15685 Belgio BEL
| 2° p. 14374 Italia ITA
| 3° p. 12018 Spagna ESP
|
2016 | 1° p. 1475 Spagna ESP
| 2° p. 1446 Colombia COL
| 3° p. 1050 Gran Bretagna GBR
|
2015 | 1° p. 1945 Spagna ESP
| 2° p. 1106 Italia ITA
| 3° p. 1099 Colombia COL
|
2014 | 1° p. 1834 Spagna ESP
| 2° p. 1070 Italia ITA
| 3° p. 1006 Belgio BEL
|
2013 | 1° p. 1890 Spagna ESP
| 2° p. 1090 Italia ITA
| 3° p. 1011 Colombia COL
|
2012 | 1° p. 1889 Spagna ESP
| 2° p. 1163 Gran Bretagna GBR
| 3° p. 1115 Italia ITA
|
2011 | 1° p. 1302 Italia ITA
| 2° p. 1184 Belgio BEL
| 3° p. 1092 Australia AUS
|
2010 | 1° p. 1716 Spagna ESP
| 2° p. 1201 Italia ITA
| 3° p. 992 Belgio BEL
|
N.B. Nelle stagioni 2017 e 2018 l'UCI non ha fornito più la classifica per nazioni che è stata quindi calcolata arbitrariamente semplicemente sommando i punteggi ottenuti da ciascun corridore di ogni paese.
2024 | 1° p. 36808,6 UAE Team Emirates UAE | 2° p. 20384,98 Team Visma | Lease A Bike NED | 3° p. 17844,97 Soudal Quick-Step BEL |
2023 | 1° p. 30958,18 UAE Team Emirates UAE | 2° p. 29651,45 Jumbo-Visma NED | 3° p. 18697,85 Soudal Quick-Step BEL |
2022 | 1° p. 15003,5 Jumbo-Visma NED | 2° p. 13323 UAE Team Emirates UAE | 3° p. 12494 Ineos Grenadiers GBR |
2021 | 1° p. 15641,21 Deceuninck - Quick-Step BEL | 2° p. 14998,66 Ineos Grenadiers GBR | 3° p. 12914,67 Jumbo-Visma NED |
2020 | 1° p. 9919 Team Jumbo - Visma NED | 2° p. 9776,16 Deceuninck - Quick - Step BEL | 3° p. 8503 UAE Team Emirates UAE |
2019 | 1° p. 14835,15 Deceuninck - Quick-Step BEL | 2° p. 14192,86 Bora - Hansgrohe GER | 3° p. 13128,07 Team Jumbo - Visma NED |
A partire dalla stagione 2019 al posto della vecchia classifica UCI World Tour viene proposta la graduatoria a squadre UCI World Ranking. | |||
2018 | 1° p. 13385,97 Quick - Step Floors BEL | 2° p. 10213 Team Sky GBR | 3° p. 9180 Bora - Hansgrohe GER |
2017 | 1° p. 12806 Team Sky GBR | 2° p. 12652 Quick - Step Floors BEL | 3° p. 10961 BMC Racing Team USA |
2016 | 1° p. 1471 Movistar Team ESP | 2° p. 1361 Tinkoff RUS | 3° p. 1187 Team Sky GBR |
2015 | 1° p. 1619 Movistar Team ESP | 2° p. 1606 Team Katusha RUS | 3° p. 1378 Team Sky GBR |
2014 | 1° p. 1440 Movistar Team ESP | 2° p. 1212 Bmc Racing Team USA | 3° p. 1186 Tinkoff - Saxo RUS |
2013 | 1° p. 1610 Movistar Team ESP | 2° p. 1561 Sky Procycling GBR | 3° p. 1340 Katusha RUS |
2012 | 1° p. 1767 Sky Procycling GBR | 2° p. 1273 Katusha Team RUS | 3° p. 1197 Liquigas-Cannondale ITA |
2011 | 1° p. 1101 Omega Pharma-Lotto BEL | 2° p. 1069 Sky Procycling GBR | 3° p. 1024 Leopard Trek LUX |
2010 | 1° p. 1055 Team Saxo Bank DEN | 2° p. 1006 Liquigas-Doimo ITA | 3° p. 946 Rabobank NED |
Aggiornamento: 2024/10/18 11:20:03
Lo sloveno Tadej Pagacar è attualmente (2024) il ciclista più vincente in attività ed ovviamente è il più nominato ed intervistato da addetti ai lavori e non solo. Il suo nome però viene spesso pronunciato in maniera errata come lui stesso ha fatto notare in qualche intervista. Pertanto la lettera Č ovvero la C con la pipa (accento circonflesso invertito detto anche caron, hacek, ecc.) si pronuncia come una C dolce, cioè "Pogaciar" mentre l'accento tonico cade sulla seconda sillaba quindi "Pogàciar" e non "Pògaciar" come spesso si sente dire.