Tutti i numeri dello Sci Alpino: classifica generale della Coppa del Mondo 2021, la LVª edizione della FIS World Cup femminile e maschile, con l'elenco completo degli sciatori partecipanti, le nazionalità di appartenenza, il punteggio ottenuto nei 72 eventi in programma ed i relativi distacchi sugli avversari.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali: FIS (Fédération Internationale de Ski), CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e FISI (Federazione Italiana Sport Invernali), al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Questo sito non è collegato in alcun modo alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni.
Il sito presenta essenzialmente statistiche ed elaborazioni su dati d'archivio. Si prega pertanto di visitare i siti web o gli altri canali ufficiali per le ultime notizie o informazioni aggiornate su competizioni ed eventi in corso o di prossima programmazione.
Le statistiche, i risultati e le classifiche presentate in queste pagine sono solo una piccola parte dei dati storici disponibili che è possibile ottenere gratis facendone richiesta.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
Ordine d'arrivo ufficiale delle gare di Coppa del Mondo 2021
Disputate 35 / 38 gare
Pos | Nome | Punti | diff | dist |
---|---|---|---|---|
1. | FRA PINTURAULT Alexis | 1260 | - | - |
2. | SUI ODERMATT Marco | 1093 | 167 | 167 |
3. | AUT SCHWARZ Marco | 814 | 279 | 446 |
4. | SUI MEILLARD Loic | 805 | 9 | 455 |
5. | CRO ZUBCIC Filip | 764 | 41 | 496 |
6. | NOR KRISTOFFERSEN Henrik | 722 | 42 | 538 |
7. | AUT MAYER Matthias | 700 | 22 | 560 |
8. | AUT KRIECHMAYR Vincent | 675 | 25 | 585 |
9. | SUI FEUZ Beat | 607 | 68 | 653 |
10. | AUT FELLER Manuel | 595 | 12 | 665 |
11. | NOR KILDE Aleksander Aamodt | 560 | 35 | 700 |
12. | FRA NOEL Clement | 554 | 6 | 706 |
13. | SUI ZENHAEUSERN Ramon | 503 | 51 | 757 |
14. | NOR FOSS-SOLEVAAG Sebastian | 431 | 72 | 829 |
15. | ITA PARIS Dominik | 426 | 5 | 834 |
16. | FRA FAIVRE Mathieu | 404 | 22 | 856 |
17. | FRA MUFFAT-JEANDET Victor | 372 | 32 | 888 |
18. | GER STRASSER Linus | 349 | 23 | 911 |
19. | FRA CLAREY Johan | 335 | 14 | 925 |
20. | GER SANDER Andreas | 330 | 5 | 930 |
21. | SUI CAVIEZEL Gino | 319 | 11 | 941 |
22. | SUI CAVIEZEL Mauro | 307 | 12 | 953 |
22. | USA COCHRAN-SIEGLE Ryan | 307 | 0 | 953 |
24. | GER BAUMANN Romed | 299 | 8 | 961 |
25. | AUT FRANZ Max | 276 | 23 | 984 |
26. | SUI MURISIER Justin | 274 | 2 | 986 |
27. | ITA INNERHOFER Christof | 273 | 1 | 987 |
28. | FRA BAILET Matthieu | 266 | 7 | 994 |
28. | AUT BRENNSTEINER Stefan | 266 | 0 | 994 |
30. | AUT PERTL Adrian | 260 | 6 | 1000 |
31. | NOR JANSRUD Kjetil | 259 | 1 | 1001 |
32. | SLO KRANJEC Zan | 256 | 3 | 1004 |
33. | GER SCHMID Alexander | 248 | 8 | 1012 |
33. | FRA FAVROT Thibaut | 248 | 0 | 1012 |
35. | AUT MATT Michael | 229 | 19 | 1031 |
36. | ITA DE ALIPRANDINI Luca | 228 | 1 | 1032 |
37. | GBR RYDING Dave | 221 | 7 | 1039 |
38. | ITA VINATZER Alex | 214 | 7 | 1046 |
39. | NOR NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian | 210 | 4 | 1050 |
40. | FRA ALLEGRE Nils | 209 | 1 | 1051 |
40. | USA GANONG Travis | 209 | 0 | 1051 |
40. | SLO HADALIN Stefan | 209 | 0 | 1051 |
43. | NOR BRAATHEN Lucas | 204 | 5 | 1056 |
44. | USA FORD Tommy | 200 | 4 | 1060 |
44. | SUI KRYENBUEHL Urs | 200 | 0 | 1060 |
46. | SUI AERNI Luca | 197 | 3 | 1063 |
47. | AUT STRIEDINGER Otmar | 191 | 6 | 1069 |
48. | CAN READ Erik | 187 | 4 | 1073 |
49. | AUT GSTREIN Fabio | 179 | 8 | 1081 |
50. | SUI YULE Daniel | 175 | 4 | 1085 |
51. | GER LUITZ Stefan | 172 | 3 | 1088 |
52. | NOR SEJERSTED Adrian Smiseth | 169 | 3 | 1091 |
53. | SUI NEF Tanguy | 163 | 6 | 1097 |
54. | SWE JAKOBSEN Kristoffer | 152 | 11 | 1108 |
55. | ITA MOELGG Manfred | 151 | 1 | 1109 |
56. | NOR McGRATH Atle Lie | 148 | 3 | 1112 |
56. | AUT HIRSCHBUEHL Christian | 148 | 0 | 1112 |
58. | AUT WALDER Christian | 147 | 1 | 1113 |
59. | FRA GRANGE Jean-Baptiste | 146 | 1 | 1114 |
59. | RUS KHOROSHILOV Alexander | 146 | 0 | 1114 |
61. | SUI JANKA Carlo | 137 | 9 | 1123 |
62. | AUT LEITINGER Roland | 130 | 7 | 1130 |
63. | USA BENNETT Bryce | 129 | 1 | 1131 |
64. | AUT HEMETSBERGER Daniel | 127 | 2 | 1133 |
65. | SLO CATER Martin | 121 | 6 | 1139 |
66. | SVK ZAMPA Adam | 106 | 15 | 1154 |
67. | ITA BORSOTTI Giovanni | 104 | 2 | 1156 |
68. | USA GOLDBERG Jared | 98 | 6 | 1162 |
68. | GER FERSTL Josef | 98 | 0 | 1162 |
70. | AUT DANKLMAIER Daniel | 94 | 4 | 1166 |
71. | ITA TONETTI Riccardo | 93 | 1 | 1167 |
72. | BUL POPOV Albert | 90 | 3 | 1170 |
73. | SWE MONSEN Felix | 88 | 2 | 1172 |
74. | ITA MARSAGLIA Matteo | 87 | 1 | 1173 |
75. | SUI BISSIG Semyel | 86 | 1 | 1174 |
76. | ITA GROSS Stefano | 85 | 1 | 1175 |
77. | NOR HAUGAN Timon | 84 | 1 | 1176 |
78. | GER SCHWAIGER Dominik | 83 | 1 | 1177 |
79. | SUI SIMONET Sandro | 80 | 3 | 1180 |
80. | FRA GIEZENDANNER Blaise | 77 | 3 | 1183 |
81. | FRA ROGER Brice | 74 | 3 | 1186 |
82. | CAN CRAWFORD James | 72 | 2 | 1188 |
82. | SUI ROGENTIN Stefan | 72 | 0 | 1188 |
84. | FRA THEAUX Adrien | 67 | 5 | 1193 |
85. | AUT BABINSKY Stefan | 61 | 6 | 1199 |
86. | AUT HAASER Raphael | 58 | 3 | 1202 |
87. | USA RADAMUS River | 57 | 1 | 1203 |
88. | SUI ROCHAT Marc | 52 | 5 | 1208 |
89. | ITA RAZZOLI Giuliano | 51 | 1 | 1209 |
89. | AUT REICHELT Hannes | 51 | 0 | 1209 |
91. | GER HOLZMANN Sebastian | 49 | 2 | 1211 |
92. | CAN PHILP Trevor | 48 | 1 | 1212 |
93. | SUI HINTERMANN Niels | 47 | 1 | 1213 |
94. | ITA MAURBERGER Simon | 46 | 1 | 1214 |
95. | CRO VIDOVIC Matej | 44 | 2 | 1216 |
95. | SUI WEBER Ralph | 44 | 0 | 1216 |
97. | AUT RASCHNER Dominik | 43 | 1 | 1217 |
98. | SUI SETTE Daniele | 42 | 1 | 1218 |
99. | FRA MUZATON Maxence | 41 | 1 | 1219 |
100. | AUT STROLZ Johannes | 40 | 1 | 1220 |
100. | GER JOCHER Simon | 40 | 0 | 1220 |
102. | CAN READ Jeffrey | 38 | 2 | 1222 |
103. | FRA RAFFORT Nicolas | 36 | 2 | 1224 |
104. | NOR SOLHEIM Fabian Wilkens | 34 | 2 | 1226 |
105. | USA ARVIDSSON Erik | 33 | 1 | 1227 |
106. | SLO KLINE Bostjan | 32 | 1 | 1228 |
107. | SLO HROBAT Miha | 31 | 1 | 1229 |
107. | ITA BUZZI Emanuele | 31 | 0 | 1229 |
109. | BEL MARCHANT Armand | 27 | 4 | 1233 |
110. | RUS KUZNETSOV Ivan | 26 | 1 | 1234 |
110. | SWE ROENNGREN Mattias | 26 | 0 | 1234 |
112. | CAN SEGER Brodie | 25 | 1 | 1235 |
113. | GRE GINNIS Aj | 24 | 1 | 1236 |
113. | RUS ANDRIENKO Aleksander | 24 | 0 | 1236 |
115. | NOR ROEA Henrik | 23 | 1 | 1237 |
116. | NOR WINDINGSTAD Rasmus | 20 | 3 | 1240 |
116. | USA WINTERS Luke | 20 | 0 | 1240 |
118. | FRA SARRAZIN Cyprien | 19 | 1 | 1241 |
119. | ITA SCHIEDER Florian | 18 | 1 | 1242 |
119. | FRA GIRAUD MOINE Valentin | 18 | 0 | 1242 |
121. | USA LIGETY Ted | 17 | 1 | 1243 |
121. | CRO RODES Istok | 17 | 0 | 1243 |
123. | CRO KOLEGA Samuel | 16 | 1 | 1244 |
123. | GER SCHMID Manuel | 16 | 0 | 1244 |
125. | ITA DELLA VITE Filippo | 15 | 1 | 1245 |
125. | AUT BORGNAES Christian | 15 | 0 | 1245 |
125. | AUT DIGRUBER Marc | 15 | 0 | 1245 |
125. | FRA PICCARD Roy | 15 | 0 | 1245 |
129. | GER RAUCHFUSS Julian | 14 | 1 | 1246 |
129. | ITA SALA Tommaso | 14 | 0 | 1246 |
131. | BEL MAES Sam | 13 | 1 | 1247 |
131. | ITA ZINGERLE Hannes | 13 | 0 | 1247 |
133. | SUI MANI Nils | 12 | 1 | 1248 |
133. | SUI von GRUENIGEN Noel | 12 | 0 | 1248 |
135. | AUT NEUMAYER Christopher | 11 | 1 | 1249 |
135. | SVK ZAMPA Andreas | 11 | 0 | 1249 |
137. | AUT WALCH Magnus | 10 | 1 | 1250 |
138. | SUI ROULIN Gilles | 9 | 1 | 1251 |
138. | GER TREMMEL Anton | 9 | 0 | 1251 |
140. | ITA NANI Roberto | 8 | 1 | 1252 |
141. | CAN THOMPSON Broderick | 7 | 1 | 1253 |
141. | ITA BARUFFALDI Stefano | 7 | 0 | 1253 |
141. | USA LEEVER Alex | 7 | 0 | 1253 |
141. | FIN TORSTI Samu | 7 | 0 | 1253 |
145. | NED MEINERS Maarten | 5 | 2 | 1255 |
145. | ITA HOFER Alex | 5 | 0 | 1255 |
147. | NOR NORDBOTTEN Jonathan | 4 | 1 | 1256 |
148. | ITA BOSCA Guglielmo | 3 | 1 | 1257 |
148. | SUI NOGER Cedric | 3 | 0 | 1257 |
150. | USA MORSE Sam | 2 | 1 | 1258 |
150. | AUT KRENN Christoph | 2 | 0 | 1258 |
152. | AUT LAHNSTEINER Maximilian | 1 | 1 | 1259 |
Disputate 31 / 34 gare
Pos | Nome | Punti | diff | dist |
---|---|---|---|---|
1. | SVK VLHOVA Petra | 1416 | - | - |
2. | SUI GUT-BEHRAMI Lara | 1256 | 160 | 160 |
3. | SUI GISIN Michelle | 1130 | 126 | 286 |
4. | USA SHIFFRIN Mikaela | 1075 | 55 | 341 |
5. | AUT LIENSBERGER Katharina | 903 | 172 | 513 |
6. | ITA BASSINO Marta | 876 | 27 | 540 |
7. | ITA BRIGNONE Federica | 867 | 9 | 549 |
8. | SUI SUTER Corinne | 753 | 114 | 663 |
9. | ITA GOGGIA Sofia | 740 | 13 | 676 |
10. | SUI HOLDENER Wendy | 535 | 205 | 881 |
11. | AUT TIPPLER Tamara | 483 | 52 | 933 |
12. | FRA WORLEY Tessa | 479 | 4 | 937 |
13. | CZE LEDECKA Ester | 453 | 26 | 963 |
14. | ITA CURTONI Elena | 432 | 21 | 984 |
15. | AUT SIEBENHOFER Ramona | 378 | 54 | 1038 |
16. | SWE HECTOR Sara | 371 | 7 | 1045 |
17. | USA JOHNSON Breezy | 367 | 4 | 1049 |
18. | NOR LIE Kajsa Vickhoff | 361 | 6 | 1055 |
19. | NZL ROBINSON Alice | 326 | 35 | 1090 |
20. | GER WEIDLE Kira | 316 | 10 | 1100 |
21. | USA MOLTZAN Paula | 303 | 13 | 1113 |
22. | ITA PIROVANO Laura | 273 | 30 | 1143 |
23. | NOR LYSDAHL Kristin | 263 | 10 | 1153 |
24. | CAN GAGNON Marie-Michele | 253 | 10 | 1163 |
25. | SLO HROVAT Meta | 252 | 1 | 1164 |
26. | SUI NUFER Priska | 248 | 4 | 1168 |
27. | GER DUERR Lena | 244 | 4 | 1172 |
28. | AUT TRUPPE Katharina | 236 | 8 | 1180 |
29. | NOR MOWINCKEL Ragnhild | 230 | 6 | 1186 |
30. | CAN ST-GERMAIN Laurence | 224 | 6 | 1192 |
31. | AUT HAASER Ricarda | 207 | 17 | 1209 |
32. | ITA MARSAGLIA Francesca | 203 | 4 | 1213 |
33. | SLO BUCIK Ana | 202 | 1 | 1214 |
34. | AUT MAIR Chiara | 193 | 9 | 1223 |
35. | SUI FLURY Jasmine | 189 | 4 | 1227 |
36. | CZE DUBOVSKA Martina | 188 | 1 | 1228 |
37. | AUT GRITSCH Franziska | 179 | 9 | 1237 |
38. | NOR HOLTMANN Mina Fuerst | 173 | 6 | 1243 |
39. | POL GASIENICA-DANI. | 167 | 6 | 1249 |
40. | AUT SCHEYER Christine | 164 | 3 | 1252 |
41. | AUT PUCHNER Mirjam | 162 | 2 | 1254 |
42. | SLO STUHEC Ilka | 161 | 1 | 1255 |
43. | USA O BRIEN Nina | 143 | 18 | 1273 |
44. | AUT VENIER Stephanie | 133 | 10 | 1283 |
45. | SUI SUTER Jasmina | 129 | 4 | 1287 |
46. | SLO SLOKAR Andreja | 125 | 4 | 1291 |
47. | AUT BRUNNER Stephanie | 119 | 6 | 1297 |
48. | SUI HAEHLEN Joana | 116 | 3 | 1300 |
49. | CAN MIELZYNSKI Erin | 108 | 8 | 1308 |
49. | AUT GALLHUBER Katharina | 108 | 0 | 1308 |
51. | NOR RIIS-JOHANNESSEN Kristina | 107 | 1 | 1309 |
52. | SUI RAST Camille | 103 | 4 | 1313 |
53. | FRA GAUTHIER Tiffany | 101 | 2 | 1315 |
54. | NOR STJERNESUND Thea Louise | 98 | 3 | 1318 |
55. | AUT RAEDLER Ariane | 95 | 3 | 1321 |
55. | ITA DELAGO Nadia | 95 | 0 | 1321 |
57. | ITA CURTONI Irene | 93 | 2 | 1323 |
58. | AUT HUBER Katharina | 92 | 1 | 1324 |
59. | FRA NOENS Nastasia | 89 | 3 | 1327 |
60. | SUI MEILLARD Melanie | 83 | 6 | 1333 |
61. | AUT ORTLIEB Nina | 74 | 9 | 1342 |
62. | NED JELINKOVA Adriana | 72 | 2 | 1344 |
63. | NOR TVIBERG Maria Therese | 64 | 8 | 1352 |
64. | FRA GAUCHE Laura | 61 | 3 | 1355 |
65. | SLO ROBNIK Tina | 59 | 2 | 1357 |
66. | FRA FRASSE SOMBET Coralie | 57 | 2 | 1359 |
66. | CAN GRENIER Valerie | 57 | 0 | 1359 |
68. | AUT MOERZINGER Elisa | 56 | 1 | 1360 |
68. | SWE WIKSTROEM Emelie | 56 | 0 | 1360 |
70. | USA CASHMAN Keely | 55 | 1 | 1361 |
70. | USA WRIGHT Isabella | 55 | 0 | 1361 |
72. | ITA PETERLINI Martina | 54 | 1 | 1362 |
73. | CAN NULLMEYER Ali | 49 | 5 | 1367 |
73. | JPN ANDO Asa | 49 | 0 | 1367 |
75. | ITA MELESI Roberta | 48 | 1 | 1368 |
76. | AUT HEIDER Michaela | 44 | 4 | 1372 |
76. | GER FILSER Andrea | 44 | 0 | 1372 |
78. | AUT SCHNEEBERGER Rosina | 43 | 1 | 1373 |
78. | SLO FERK Marusa | 43 | 0 | 1373 |
80. | SUI ELLENBERGER Andrea | 37 | 6 | 1379 |
80. | RUS PLESHKOVA Julia | 37 | 0 | 1379 |
82. | GBR GUEST Charlie | 36 | 1 | 1380 |
82. | USA HURT A J | 36 | 0 | 1380 |
84. | ITA ROSSETTI Marta | 35 | 1 | 1381 |
84. | SUI KOLLY Noemie | 35 | 0 | 1381 |
84. | AUT FEST Nadine | 35 | 0 | 1381 |
87. | CRO POPOVIC Leona | 34 | 1 | 1382 |
88. | SWE FERMBAECK Elsa | 28 | 6 | 1388 |
89. | NOR NORBYE Kaja | 27 | 1 | 1389 |
90. | SUI WILD Simone | 26 | 1 | 1390 |
90. | AUT MAIER Sabrina | 26 | 0 | 1390 |
92. | AUT SCHEIB Julia | 25 | 1 | 1391 |
93. | GER HILZINGER Jessica | 23 | 2 | 1393 |
93. | AUT SPORER Marie-Therese | 23 | 0 | 1393 |
95. | GBR TILLEY Alex | 21 | 2 | 1395 |
95. | USA WILES Jacqueline | 21 | 0 | 1395 |
95. | SLO DVORNIK Neja | 21 | 0 | 1395 |
98. | FRA MIRADOLI Romane | 20 | 1 | 1396 |
99. | SWE SAEFVENBERG Charlotta | 18 | 2 | 1398 |
100. | SUI KOPP Rahel | 16 | 2 | 1400 |
100. | SWE ALPHAND Estelle | 16 | 0 | 1400 |
102. | FRA ROUX Tifany | 15 | 1 | 1401 |
102. | FRA FORNI Josephine | 15 | 0 | 1401 |
104. | USA HENSIEN Katie | 13 | 2 | 1403 |
104. | RUS TKACHENKO Ekaterina | 13 | 0 | 1403 |
104. | AUT GRILL Lisa | 13 | 0 | 1403 |
104. | ITA MIDALI Roberta | 13 | 0 | 1403 |
108. | AUT EGGER Magdalena | 12 | 1 | 1404 |
108. | CAN SMART Amelia | 12 | 0 | 1404 |
110. | FRA ESCANE Doriane | 11 | 1 | 1405 |
110. | AUT SCHILD Bernadette | 11 | 0 | 1405 |
112. | AUT HUETTER Cornelia | 10 | 1 | 1406 |
112. | SUI KASPER Vanessa | 10 | 0 | 1406 |
114. | CAN GRAY Cassidy | 9 | 1 | 1407 |
115. | USA ROSS Laurenne | 8 | 1 | 1408 |
116. | GER WALLNER Marina | 7 | 1 | 1409 |
117. | AUT AGER Christina | 6 | 1 | 1410 |
117. | USA LAPANJA Lila | 6 | 0 | 1410 |
119. | FIN POHJOLAINEN Rosa | 4 | 2 | 1412 |
120. | SWE IVARSSON Lin | 3 | 1 | 1413 |
120. | ITA GASSLITTER Verena | 3 | 0 | 1413 |
120. | AUT BREM Eva-Maria | 3 | 0 | 1413 |
120. | ITA GULLI Anita | 3 | 0 | 1413 |
124. | FRA PIOT Jennifer | 2 | 1 | 1414 |
124. | SUI SUTER Juliana | 2 | 0 | 1414 |
126. | SWE RASK Sara | 1 | 1 | 1415 |
Aggiornamento: 2021/03/21 15:47:07
1 | SUI Svizzera | 4668 |
2 | AUT Austria | 3833 |
3 | ITA Italia | 3735 |
4 | USA Stati Uniti | 2082 |
5 | SVK Slovacchia | 1416 |
6 | NOR Norvegia | 1323 |
7 | SLO Slovenia | 863 |
8 | FRA Francia | 850 |
9 | CAN Canada | 712 |
10 | CZE Repubblica Ceca | 641 |
11 | GER Germania | 634 |
12 | SWE Svezia | 493 |
13 | NZL Nuova Zelanda | 326 |
14 | POL Polonia | 167 |
15 | NED Olanda | 72 |
16 | GBR Gran Bretagna | 57 |
17 | RUS Russia | 50 |
18 | JPN Giappone | 49 |
19 | CRO Croazia | 34 |
20 | FIN Finlandia | 4 |
1 | SUI Svizzera | 5239 |
2 | AUT Austria | 5138 |
3 | FRA Francia | 4141 |
4 | NOR Norvegia | 2868 |
5 | ITA Italia | 1872 |
6 | GER Germania | 1707 |
7 | USA Stati Uniti | 1079 |
8 | CRO Croazia | 841 |
9 | SLO Slovenia | 649 |
10 | CAN Canada | 377 |
11 | SWE Svezia | 266 |
12 | GBR Gran Bretagna | 221 |
13 | RUS Russia | 196 |
14 | SVK Slovacchia | 117 |
15 | BUL Bulgaria | 90 |
16 | BEL Belgio | 40 |
17 | GRE Grecia | 24 |
18 | FIN Finlandia | 7 |
19 | NED Olanda | 5 |
1 | SUI Svizzera | 9907 |
2 | AUT Austria | 8971 |
3 | ITA Italia | 5607 |
4 | FRA Francia | 4991 |
5 | NOR Norvegia | 4191 |
6 | USA Stati Uniti | 3161 |
7 | GER Germania | 2341 |
8 | SVK Slovacchia | 1533 |
9 | SLO Slovenia | 1512 |
10 | CAN Canada | 1089 |
11 | CRO Croazia | 875 |
12 | SWE Svezia | 759 |
13 | CZE Repubblica Ceca | 641 |
14 | NZL Nuova Zelanda | 326 |
15 | GBR Gran Bretagna | 278 |
16 | RUS Russia | 246 |
17 | POL Polonia | 167 |
18 | BUL Bulgaria | 90 |
19 | NED Olanda | 77 |
20 | JPN Giappone | 49 |
21 | BEL Belgio | 40 |
22 | GRE Grecia | 24 |
23 | FIN Finlandia | 11 |
Le classifiche per nazioni maschili e femminili 2021 sono calcolate sommando i punteggi ottenuti da ciascun atleta esclusivamente nelle gare individuali. La classifica generale per nazioni 2021 pertanto non comprende i punteggi ottenuti nei c.d. Team Event di slalom parallelo disputati a partire dalla stagione 2004 (400 punti alla nazione 1ª classificata, 320 alla 2ª, 240 alla 3ª 200 alla 4ª, ecc.) e pertanto non coincidono con le statistiche ufficiali della FIS Nations Cup 2021.