Tutti i numeri dello Sci Alpino: classifica generale della Coppa del Mondo 2002, la XXXVIª edizione della FIS World Cup femminile e maschile, con l'elenco completo degli sciatori partecipanti, le nazionalità di appartenenza, il punteggio ottenuto ed i distacchi sugli avversari. Vincitore in campo maschile: Eberharter Stephan, vincitrice nel settore femminile: Dorfmeister Michaela.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali: FIS (Fédération Internationale de Ski), CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e FISI (Federazione Italiana Sport Invernali), al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Questo sito non è collegato in alcun modo alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni.
Il sito presenta essenzialmente statistiche ed elaborazioni su dati d'archivio. Si prega pertanto di visitare i siti web o gli altri canali ufficiali per le ultime notizie o informazioni aggiornate su competizioni ed eventi in corso o di prossima programmazione.
Le statistiche, i risultati e le classifiche presentate in queste pagine sono solo una piccola parte dei dati storici disponibili che è possibile ottenere gratis facendone richiesta.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
Di seguito viene proposta la classifica generale maschile e femminile della FIS World Cup 2002, edizione n. 36 della Coppa del Mondo
Pos | Nome | Punti | diff | dist |
---|---|---|---|---|
1. | AUT EBERHARTER Stephan | 1702 | - | - |
2. | NOR AAMODT Kjetil Andre | 1096 | 606 | 606 |
3. | SUI CUCHE Didier | 1064 | 32 | 638 |
4. | USA MILLER Bode | 952 | 112 | 750 |
5. | AUT STROBL Fritz | 846 | 106 | 856 |
6. | NOR KJUS Lasse | 680 | 166 | 1022 |
7. | CRO KOSTELIC Ivica | 677 | 3 | 1025 |
8. | SWE NYBERG Fredrik | 584 | 93 | 1118 |
9. | AUT RAICH Benjamin | 526 | 58 | 1176 |
10. | ITA GHEDINA Kristian | 505 | 21 | 1197 |
11. | AUT GRUBER Christoph | 477 | 28 | 1225 |
12. | FRA COVILI Frederic | 471 | 6 | 1231 |
13. | FRA VIDAL Jean-Pierre | 462 | 9 | 1240 |
14. | SUI DEFAGO Didier | 429 | 33 | 1273 |
15. | SUI VON GRUENIGEN Michael | 410 | 19 | 1292 |
16. | AUT GREBER Christian | 401 | 9 | 1301 |
17. | AUT TRINKL Hannes | 390 | 11 | 1312 |
18. | AUT SCHIFFERER Andreas | 385 | 5 | 1317 |
19. | SUI CAVEGN Franco | 380 | 5 | 1322 |
20. | ITA SULZENBACHER Kurt | 378 | 2 | 1324 |
21. | AUT KNAUSS Hans | 361 | 17 | 1341 |
22. | ITA FATTORI Alessandro | 360 | 1 | 1342 |
23. | AUT WALCHHOFER Michael | 355 | 5 | 1347 |
24. | SUI HOFFMANN Ambrosi | 345 | 10 | 1357 |
25. | SLO KUNC Mitja | 322 | 23 | 1380 |
26. | AUT SCHOENFELDER Rainer | 318 | 4 | 1384 |
27. | SLO STROBL Josef | 315 | 3 | 1387 |
28. | FIN PALANDER Kalle | 305 | 10 | 1397 |
29. | AUT MATT Mario | 287 | 18 | 1415 |
30. | ITA ROCCA Giorgio | 286 | 1 | 1416 |
31. | AUT RZEHAK Peter | 275 | 11 | 1427 |
32. | FIN UOTILA Sami | 250 | 25 | 1452 |
33. | AUT KROELL Klaus | 248 | 2 | 1454 |
34. | USA RAHLVES Daron | 243 | 5 | 1459 |
35. | SUI KERNEN Bruno | 233 | 10 | 1469 |
36. | FRA DALCIN Pierre-Emmanuel | 208 | 25 | 1494 |
37. | FRA CHENAL Joel | 207 | 1 | 1495 |
38. | BUL ALBRECHT Kilian | 202 | 5 | 1500 |
39. | FRA MILLET Vincent | 193 | 9 | 1509 |
40. | NOR STIANSEN Tom | 187 | 6 | 1515 |
41. | FRA CRETIER Claude | 186 | 1 | 1516 |
41. | FRA DENERIAZ Antoine | 186 | 0 | 1516 |
43. | SLO KOSIR Jure | 183 | 3 | 1519 |
44. | ITA BLARDONE Massimiliano | 182 | 1 | 1520 |
45. | FRA AMIEZ Sebastien | 177 | 5 | 1525 |
46. | SUI ACCOLA Paul | 168 | 9 | 1534 |
47. | SLO GRUBELNIK Drago | 144 | 24 | 1558 |
48. | AUT PRANGER Manfred | 140 | 4 | 1562 |
49. | SUI GRUENENFELDER Tobias | 135 | 5 | 1567 |
50. | FRA BOURGEAT Pierrick | 133 | 2 | 1569 |
51. | SWE LARSSON Markus | 132 | 1 | 1570 |
52. | NOR SOLBAKKEN Bjarne | 123 | 9 | 1579 |
53. | AUT MAYER Christian | 122 | 1 | 1580 |
54. | NOR SIVERTSEN Kenneth | 120 | 2 | 1582 |
55. | SWE JAERBYN Patrik | 118 | 2 | 1584 |
56. | CAN GRANDI Thomas | 116 | 2 | 1586 |
57. | SLO PAVLOVCIC Uros | 106 | 10 | 1596 |
58. | CAN ROY Jean-Philippe | 103 | 3 | 1599 |
59. | AUT GOERGL Stephan | 101 | 2 | 1601 |
60. | ITA ROBERTO Alessandro | 96 | 5 | 1606 |
61. | ITA FISCHNALLER Roland | 95 | 1 | 1607 |
62. | SUI VON WEISSENFLUH Rolf | 91 | 4 | 1611 |
63. | SLO JERMAN Andrej | 86 | 5 | 1616 |
63. | USA SCHLOPY Erik | 86 | 0 | 1616 |
65. | NOR KARLSEN Truls Ove | 84 | 2 | 1618 |
66. | LIE BUECHEL Marco | 80 | 4 | 1622 |
67. | NOR STRAND NILSEN Harald Chr. | 79 | 1 | 1623 |
68. | FRA LLORACH Gaetan | 78 | 1 | 1624 |
69. | ITA CATTANEO Luca | 72 | 6 | 1630 |
70. | GER EBERLE Markus | 71 | 1 | 1631 |
71. | FRA FOURNIER-BIDOZ Sebastien | 70 | 1 | 1632 |
72. | NOR FURUSETH Ole Christian | 69 | 1 | 1633 |
73. | SLO MLEKUZ Rene | 66 | 3 | 1636 |
74. | FRA BOTTOLLIER-LASQUIN Marc | 62 | 4 | 1640 |
75. | SUI BELTRAMETTI Silvano | 60 | 2 | 1642 |
75. | ITA ZARDINI Edoardo | 60 | 0 | 1642 |
77. | CAN HAYER Stanley | 57 | 3 | 1645 |
78. | GBR BAXTER Alain | 54 | 3 | 1648 |
78. | LIE GANAHL Markus | 54 | 0 | 1648 |
78. | MDA IMBODEN Urs | 54 | 0 | 1648 |
78. | SUI LOCHER Steve | 54 | 0 | 1648 |
78. | AUT SCHILCHEGGER Heinz | 54 | 0 | 1648 |
83. | GER RAUFFER Max | 53 | 1 | 1649 |
83. | AUT SEER Florian | 53 | 0 | 1649 |
85. | SLO KOBLAR Jernej | 48 | 5 | 1654 |
86. | ITA BERGAMELLI Giancarlo | 46 | 2 | 1656 |
86. | NOR GROENVOLD Audun | 46 | 0 | 1656 |
88. | SLO SPAROVEC Gregor | 44 | 2 | 1658 |
88. | FRA TISSOT Stephane | 44 | 0 | 1658 |
90. | JPN MINAGAWA Kentaro | 43 | 1 | 1659 |
91. | SUI CASANOVA Marco | 41 | 2 | 1661 |
91. | USA FLEISCHER Chad | 41 | 0 | 1661 |
91. | FRA PICCARD Jeff | 41 | 0 | 1661 |
91. | NOR STRAND Stein Kristian | 41 | 0 | 1661 |
95. | USA SPENCER Dane | 39 | 2 | 1663 |
96. | USA KNIGHT Chip | 38 | 1 | 1664 |
97. | ITA WEISS Angelo | 37 | 1 | 1665 |
98. | SLO DRAGSIC Mitja | 36 | 1 | 1666 |
98. | SUI HERRMANN Markus | 36 | 0 | 1666 |
98. | ITA NANA Matteo | 36 | 0 | 1666 |
98. | USA ROTHROCK Tom | 36 | 0 | 1666 |
102. | USA PUCKETT Paul Casey | 34 | 2 | 1668 |
102. | USA VONN Thomas | 34 | 0 | 1668 |
104. | POL BACHLEDA-CURUS Andrzej | 33 | 1 | 1669 |
104. | ITA PLONER Alexander | 33 | 0 | 1669 |
104. | FRA SAIONI Christophe | 33 | 0 | 1669 |
104. | ITA SIMONCELLI Davide | 33 | 0 | 1669 |
108. | ITA RIEDER Arnold | 32 | 1 | 1670 |
109. | NOR PAULSEN Lasse | 31 | 1 | 1671 |
109. | SLO PEN Peter | 31 | 0 | 1671 |
111. | ITA SELETTO Erik | 29 | 2 | 1673 |
112. | AUT MARINAC Martin | 26 | 3 | 1676 |
112. | ITA PERATHONER Alan | 26 | 0 | 1676 |
114. | ITA FILL Peter | 22 | 4 | 1680 |
115. | ITA COGOLI Patrick | 20 | 2 | 1682 |
115. | AUT HOLZKNECHT Norbert | 20 | 0 | 1682 |
117. | FRA BURTIN Raphael | 19 | 1 | 1683 |
118. | USA GROS Sacha | 17 | 2 | 1685 |
119. | USA NYMAN Steven | 16 | 1 | 1686 |
119. | ITA SCHIEPPATI Alberto | 16 | 0 | 1686 |
119. | SLO VALENCIC Mitja | 16 | 0 | 1686 |
122. | AUT SALZGEBER Rainer | 15 | 1 | 1687 |
123. | SUI DEFAGO Daniel | 14 | 1 | 1688 |
124. | SUI COLLENBERG Claudio | 13 | 1 | 1689 |
124. | GER VOGL Alois | 13 | 0 | 1689 |
126. | ITA BERBENNI Matteo | 12 | 1 | 1690 |
126. | AUT EGGER Pierre | 12 | 0 | 1690 |
126. | CAN MC BEATH Darin | 12 | 0 | 1690 |
126. | CAN PODIVINSKY Ed | 12 | 0 | 1690 |
130. | ITA HOLZER Patrick | 11 | 1 | 1691 |
131. | FRA BURTIN Nicolas | 10 | 1 | 1692 |
131. | ITA GALLI Lorenzo | 10 | 0 | 1692 |
131. | SLO SKERBINEK Primoz | 10 | 0 | 1692 |
134. | AUT SYKORA Thomas | 8 | 2 | 1694 |
135. | USA MACARTNEY Scott | 7 | 1 | 1695 |
135. | FIN MARILA Mika | 7 | 0 | 1695 |
135. | ITA STAUDACHER Patrick | 7 | 0 | 1695 |
135. | SLO VRHOVNIK Matjaz | 7 | 0 | 1695 |
139. | FRA DE TESSIERES Gauthier | 6 | 1 | 1696 |
139. | USA FIALA Jakub | 6 | 0 | 1696 |
139. | ITA GUFLER Michael | 6 | 0 | 1696 |
139. | GBR MICKEL Finlay | 6 | 0 | 1696 |
143. | FRA ANSELMET Alexandre | 5 | 1 | 1697 |
144. | AUT ALSTER Christoph | 4 | 1 | 1698 |
144. | SUI GEISSER Thomas | 4 | 0 | 1698 |
144. | USA SULLIVAN Marco | 4 | 0 | 1698 |
147. | FRA BERTRAND Yannick | 3 | 1 | 1699 |
147. | LIE HASLER Juergen | 3 | 0 | 1699 |
147. | GER STANKALLA Stefan | 3 | 0 | 1699 |
150. | SUI ZUEGER Daniel | 2 | 1 | 1700 |
Pos | Nome | Punti | diff | dist |
---|---|---|---|---|
1. | AUT DORFMEISTER Michaela | 1271 | - | - |
2. | AUT GOETSCHL Renate | 931 | 340 | 340 |
3. | SUI NEF Sonja | 904 | 27 | 367 |
4. | GER GERG Hilde | 847 | 57 | 424 |
5. | SWE PAERSON Anja | 840 | 7 | 431 |
6. | ITA KOSTNER Isolde | 641 | 199 | 630 |
7. | SUI REY BELLET Corinne | 618 | 23 | 653 |
8. | USA KOZNICK Kristina | 612 | 6 | 659 |
9. | FRA PEQUEGNOT Laure | 597 | 15 | 674 |
10. | SWE NOWEN Ylva | 551 | 46 | 720 |
11. | ITA PUTZER Karen | 535 | 16 | 736 |
12. | FIN POUTIAINEN Tanja | 520 | 15 | 751 |
13. | AUT OBERMOSER Brigitte | 511 | 9 | 760 |
14. | CRO KOSTELIC Janica | 506 | 5 | 765 |
15. | AUT MEISSNITZER Alexandra | 475 | 31 | 796 |
16. | FRA MONTILLET-CARLES Carole | 443 | 32 | 828 |
17. | AUT HEREGGER Selina | 439 | 4 | 832 |
18. | SUI BERTHOD Sylviane | 418 | 21 | 853 |
19. | ITA CECCARELLI Daniela | 413 | 5 | 858 |
20. | FRA SUCHET Melanie | 380 | 33 | 891 |
21. | USA LALIVE Caroline | 379 | 1 | 892 |
22. | USA SCHLEPER Sarah | 368 | 11 | 903 |
23. | SWE WIBERG Pernilla | 360 | 8 | 911 |
24. | FRA PASCAL Christel | 350 | 10 | 921 |
25. | NOR FLEMMEN Andrine | 335 | 15 | 936 |
26. | CAN FORSYTH Allison | 333 | 2 | 938 |
27. | NOR NILSEN Stina Hofgard | 330 | 3 | 941 |
28. | AUT SCHUSTER Stefanie | 323 | 7 | 948 |
29. | USA CLARK Kirsten | 321 | 2 | 950 |
30. | AUT SCHNEIDER Tanja | 295 | 26 | 976 |
31. | GER ERTL-RENZ Martina | 288 | 7 | 983 |
32. | SUI OESTER Marlies | 278 | 10 | 993 |
33. | GER BERGMANN Monika | 264 | 14 | 1007 |
34. | GER HALTMAYR Petra | 257 | 7 | 1014 |
35. | SWE OTTOSSON Anna | 254 | 3 | 1017 |
36. | SLO MAZE Tina | 236 | 18 | 1035 |
37. | SWE HARGIN Janette | 217 | 19 | 1054 |
38. | SUI BORGHI Catherine | 211 | 6 | 1060 |
39. | CAN TURGEON Melanie | 204 | 7 | 1067 |
40. | NOR MARKEN Ingeborg Helen | 202 | 2 | 1069 |
41. | CAN SIMARD Genevieve | 187 | 15 | 1084 |
42. | LIE HEEB-BATLINER Birgit | 185 | 2 | 1086 |
43. | NOR BAKKE Trine | 177 | 8 | 1094 |
43. | SUI KUMMER Lilian | 177 | 0 | 1094 |
45. | SPA RIENDA Maria Jose | 166 | 11 | 1105 |
46. | FRA VIDAL Vanessa | 164 | 2 | 1107 |
47. | AUT ROHREGGER Eveline | 155 | 9 | 1116 |
48. | AUT RAICH Carina | 154 | 1 | 1117 |
49. | SLO DOVZAN Alenka | 147 | 7 | 1124 |
49. | SLO PRETNAR Spela | 147 | 0 | 1124 |
51. | ITA BASSIS Patrizia | 139 | 8 | 1132 |
52. | USA STREET Picabo | 136 | 3 | 1135 |
53. | AUT SCHILD Marlies | 134 | 2 | 1137 |
54. | AUT SPONRING Christine | 133 | 1 | 1138 |
55. | SUI GRUENENFELDER Corina | 128 | 5 | 1143 |
56. | ITA BACHMANN Silke | 126 | 2 | 1145 |
57. | RUS ZELENSKAJA- DEGEORGES Varvara | 123 | 3 | 1148 |
58. | FIN RAITA Henna | 112 | 11 | 1159 |
58. | ITA RECCHIA Lucia | 112 | 0 | 1159 |
60. | AUT EGGER Sabine | 111 | 1 | 1160 |
61. | SUI AUFDENBLATTEN Fraenzi | 109 | 2 | 1162 |
62. | NOR BERNTSEN Hedda | 107 | 2 | 1164 |
62. | ITA TAGLIABUE Elena | 107 | 0 | 1164 |
64. | SLO SUHADOLC Mojca | 106 | 1 | 1165 |
65. | AUT RUMPFHUBER Ingrid | 105 | 1 | 1166 |
66. | GER HAEUSL Regina | 103 | 2 | 1168 |
67. | USA MENDES Jonna | 99 | 4 | 1172 |
68. | SVK VELEZ ZUZULOVA Veronika | 89 | 10 | 1182 |
69. | FRA JACQUEMOD Ingrid | 87 | 2 | 1184 |
70. | AUT VIERTHALER Astrid | 86 | 1 | 1185 |
71. | CAN JANYK Britt | 83 | 3 | 1188 |
72. | ITA BIAVASCHI Elisabetta | 82 | 1 | 1189 |
73. | USA MANCUSO Julia | 81 | 1 | 1190 |
74. | GER HUBER Isabelle | 76 | 5 | 1195 |
75. | AUT BERGER Silvia | 74 | 2 | 1197 |
76. | ITA PLANATSCHER Magdalena | 69 | 5 | 1202 |
77. | GER GERG Annemarie | 68 | 1 | 1203 |
78. | ITA GIUS Nicole | 66 | 2 | 1205 |
79. | USA MONAHAN Kathleen | 64 | 2 | 1207 |
80. | ITA KARBON Denise | 62 | 2 | 1209 |
81. | FRA CAVAGNOUD Regine | 60 | 2 | 1211 |
82. | SLO BOKAL Natasa | 58 | 2 | 1213 |
83. | GER BRAUNER Sibylle | 57 | 1 | 1214 |
84. | CAN LEFRANCOIS Anne Marie | 53 | 4 | 1218 |
85. | AUS STEGGALL Zali | 47 | 6 | 1224 |
86. | SWE EKMAN Susanne | 44 | 3 | 1227 |
87. | SLO DABIC Lea | 41 | 3 | 1230 |
88. | ITA VIERIN Sonia | 36 | 5 | 1235 |
89. | AUT KIRCHGASSER Michaela | 32 | 4 | 1239 |
89. | FRA PELLAT-FINET Caroline | 32 | 0 | 1239 |
91. | JPN HIROI Noriyo | 31 | 1 | 1240 |
92. | CAN PRCHAL Anna | 29 | 2 | 1242 |
93. | USA VONN Lindsey | 27 | 2 | 1244 |
94. | AUT KOELLERER Karin | 26 | 1 | 1245 |
95. | NZL RIEGLER Claudia | 24 | 2 | 1247 |
96. | GER HOEFL-RIESCH Maria | 21 | 3 | 1250 |
97. | SLO BRACUN Spela | 20 | 1 | 1251 |
98. | AUS JONES Alice | 16 | 4 | 1255 |
99. | FIN KAEYHKOE Pia | 15 | 1 | 1256 |
100. | SPA GALINDO SANTOLARIA Ana | 14 | 1 | 1257 |
101. | ITA KLEON Barbara | 13 | 1 | 1258 |
102. | SWE HARGIN Christine | 12 | 1 | 1259 |
103. | FRA SEKINO Fujiko | 11 | 1 | 1260 |
104. | FRA MEILLEUR Karine | 10 | 1 | 1261 |
104. | SPA RUIZ CASTILLO Carolina | 10 | 0 | 1261 |
104. | AUT TRUPPE Karin | 10 | 0 | 1261 |
107. | GER HUBER-BRANDT Marina | 9 | 1 | 1262 |
107. | NOR VIKEN Line | 9 | 0 | 1262 |
109. | CZE HRSTKOVA Lucie | 8 | 1 | 1263 |
109. | GER WOLF Stefanie | 8 | 0 | 1263 |
111. | CAN BOUCHER Sara-Maude | 7 | 1 | 1264 |
111. | NOR FJELDAVLIE Merete | 7 | 0 | 1264 |
113. | AUT KNOR Petra | 6 | 1 | 1265 |
114. | SUI IMLIG Corinne | 4 | 2 | 1267 |
114. | SUI MUELLER Tamara | 4 | 0 | 1267 |
114. | AUS OWENS Jenny | 4 | 0 | 1267 |
117. | GBR CARRICK ANDERSON Emma | 3 | 1 | 1268 |
117. | AUT LECHNER Martina | 3 | 0 | 1268 |
117. | AUT WIRTH Katja | 3 | 0 | 1268 |
117. | CZE ZAKOURILOVA Petra | 3 | 0 | 1268 |
121. | SUI ALPIGER Ella | 2 | 1 | 1269 |
121. | AUT HOSP Nicole | 2 | 0 | 1269 |
121. | SUI SCHILD Martina | 2 | 0 | 1269 |
Aggiornamento: 2019/05/18 14:27:37
1 | AUT Austria | 5279 |
2 | SUI Svizzera | 2855 |
3 | ITA Italia | 2401 |
4 | SWE Svezia | 2278 |
5 | FRA Francia | 2134 |
6 | USA Stati Uniti | 2087 |
7 | GER Germania | 1998 |
8 | NOR Norvegia | 1167 |
9 | CAN Canada | 896 |
10 | SLO Slovenia | 755 |
11 | FIN Finlandia | 647 |
12 | CRO Croazia | 506 |
13 | SPA Spagna | 190 |
14 | LIE Liechtenstein | 185 |
15 | RUS Russia | 123 |
16 | SVK Slovacchia | 89 |
17 | AUS Australia | 67 |
18 | JPN Giappone | 31 |
19 | NZL Nuova Zelanda | 24 |
20 | CZE Repubblica Ceca | 11 |
21 | GBR Gran Bretagna | 3 |
1 | AUT Austria | 7126 |
2 | SUI Svizzera | 3479 |
3 | FRA Francia | 2594 |
4 | NOR Norvegia | 2556 |
5 | ITA Italia | 2410 |
6 | USA Stati Uniti | 1553 |
7 | SLO Slovenia | 1414 |
8 | SWE Svezia | 834 |
9 | CRO Croazia | 677 |
10 | FIN Finlandia | 562 |
11 | CAN Canada | 300 |
12 | BUL Bulgaria | 202 |
13 | GER Germania | 140 |
14 | LIE Liechtenstein | 137 |
15 | GBR Gran Bretagna | 60 |
16 | MDA Moldavia | 54 |
17 | JPN Giappone | 43 |
18 | POL Polonia | 33 |
1 | AUT Austria | 12405 |
2 | SUI Svizzera | 6334 |
3 | ITA Italia | 4811 |
4 | FRA Francia | 4728 |
5 | NOR Norvegia | 3723 |
6 | USA Stati Uniti | 3640 |
7 | SWE Svezia | 3112 |
8 | SLO Slovenia | 2169 |
9 | GER Germania | 2138 |
10 | FIN Finlandia | 1209 |
11 | CAN Canada | 1196 |
12 | CRO Croazia | 1183 |
13 | LIE Liechtenstein | 322 |
14 | BUL Bulgaria | 202 |
15 | SPA Spagna | 190 |
16 | RUS Russia | 123 |
17 | SVK Slovacchia | 89 |
18 | JPN Giappone | 74 |
19 | AUS Australia | 67 |
20 | GBR Gran Bretagna | 63 |
21 | MDA Moldavia | 54 |
22 | POL Polonia | 33 |
23 | NZL Nuova Zelanda | 24 |
24 | CZE Repubblica Ceca | 11 |
Le classifiche per nazioni maschili e femminili 2002 sono calcolate sommando i punteggi ottenuti da ciascun atleta esclusivamente nelle gare individuali. La classifica generale per nazioni 2002 pertanto non comprende i punteggi ottenuti nei c.d. Team Event di slalom parallelo disputati a partire dalla stagione 2004 (400 punti alla nazione 1ª classificata, 320 alla 2ª, 240 alla 3ª 200 alla 4ª, ecc.) e pertanto non coincidono con le statistiche ufficiali della FIS Nations Cup 2002.