Tutti i numeri dello Sci Alpino: classifica generale della Coppa del Mondo 2011, la XLVª edizione della FIS World Cup femminile e maschile, con l'elenco completo degli sciatori partecipanti, le nazionalità di appartenenza, il punteggio ottenuto ed i distacchi sugli avversari. Vincitore in campo maschile: Kostelic Ivica, vincitrice nel settore femminile: Hoefl-Riesch Maria.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali: FIS (Fédération Internationale de Ski), CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e FISI (Federazione Italiana Sport Invernali), al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Questo sito non è collegato in alcun modo alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni.
Il sito presenta essenzialmente statistiche ed elaborazioni su dati d'archivio. Si prega pertanto di visitare i siti web o gli altri canali ufficiali per le ultime notizie o informazioni aggiornate su competizioni ed eventi in corso o di prossima programmazione.
Le statistiche, i risultati e le classifiche presentate in queste pagine sono solo una piccola parte dei dati storici disponibili che è possibile ottenere gratis facendone richiesta.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
Di seguito viene proposta la classifica generale maschile e femminile della FIS World Cup 2011, edizione n. 45 della Coppa del Mondo
Pos | Nome | Punti | diff | dist |
---|---|---|---|---|
1. | CRO KOSTELIC Ivica | 1356 | - | - |
2. | SUI CUCHE Didier | 956 | 400 | 400 |
3. | SUI JANKA Carlo | 793 | 163 | 563 |
4. | NOR SVINDAL Aksel Lund | 789 | 4 | 567 |
5. | AUT WALCHHOFER Michael | 727 | 62 | 629 |
6. | SUI ZURBRIGGEN Silvan | 723 | 4 | 633 |
7. | AUT BAUMANN Romed | 703 | 20 | 653 |
8. | ITA INNERHOFER Christof | 644 | 59 | 712 |
9. | USA LIGETY Ted | 610 | 34 | 746 |
10. | AUT KROELL Klaus | 579 | 31 | 777 |
11. | AUT RAICH Benjamin | 547 | 32 | 809 |
12. | FRA THEAUX Adrien | 512 | 35 | 844 |
13. | NOR JANSRUD Kjetil | 495 | 17 | 861 |
14. | USA MILLER Bode | 471 | 24 | 885 |
15. | AUT HIRSCHER Marcel | 469 | 2 | 887 |
16. | FRA GRANGE Jean-Baptiste | 454 | 15 | 902 |
17. | GER NEUREUTHER Felix | 440 | 14 | 916 |
18. | SWE MYHRER Andre | 423 | 17 | 933 |
19. | ITA MOELGG Manfred | 419 | 4 | 937 |
20. | AUT MATT Mario | 407 | 12 | 949 |
21. | ITA FILL Peter | 368 | 39 | 988 |
22. | SUI FEUZ Beat | 363 | 5 | 993 |
23. | AUT REICHELT Hannes | 362 | 1 | 994 |
24. | AUT STREITBERGER Georg | 329 | 33 | 1027 |
25. | FRA MISSILLIER Steve | 328 | 1 | 1028 |
26. | CZE BANK Ondrej | 303 | 25 | 1053 |
26. | CAN GUAY Erik | 303 | 0 | 1053 |
26. | FRA RICHARD Cyprien | 303 | 0 | 1053 |
29. | AUT PUCHNER Joachim | 283 | 20 | 1073 |
30. | AUT HERBST Reinfried | 278 | 5 | 1078 |
31. | AUT SCHEIBER Mario | 267 | 11 | 1089 |
32. | SWE HARGIN Mattias | 265 | 2 | 1091 |
33. | SUI KUENG Patrick | 262 | 3 | 1094 |
34. | ITA HEEL Werner | 256 | 6 | 1100 |
35. | ITA RAZZOLI Giuliano | 248 | 8 | 1108 |
36. | ITA DEVILLE Cristian | 246 | 2 | 1110 |
37. | FRA FANARA Thomas | 233 | 13 | 1123 |
38. | SLO SPORN Andrej | 232 | 1 | 1124 |
39. | CAN JANYK Michael | 217 | 15 | 1139 |
40. | SWE BAECK Axel | 212 | 5 | 1144 |
41. | AUT SCHOERGHOFER Philipp | 206 | 6 | 1150 |
42. | GER GERMANY | 200 | 6 | 1156 |
43. | SUI GRUENENFELDER Tobias | 196 | 4 | 1160 |
44. | FRA BERTRAND Yannick | 190 | 6 | 1166 |
45. | SLO JERMAN Andrej | 178 | 12 | 1178 |
46. | SWE BYGGMARK Jens | 173 | 5 | 1183 |
47. | ITA PARIS Dominik | 171 | 2 | 1185 |
48. | USA KASPER Nolan | 164 | 7 | 1192 |
49. | SWE LARSSON Markus | 162 | 2 | 1194 |
50. | SUI GINI Marc | 160 | 2 | 1196 |
50. | ITA ITALY | 160 | 0 | 1196 |
50. | AUT PRANGER Manfred | 160 | 0 | 1196 |
53. | GER KEPPLER Stephan | 153 | 7 | 1203 |
54. | ITA BLARDONE Massimiliano | 151 | 2 | 1205 |
54. | FRA PINTURAULT Alexis | 151 | 0 | 1205 |
56. | FRA CLAREY Johan | 150 | 1 | 1206 |
57. | FRA DE TESSIERES Gauthier | 145 | 5 | 1211 |
58. | FRA LIZEROUX Julien | 142 | 3 | 1214 |
59. | SWE OLSSON Hans | 140 | 2 | 1216 |
60. | CAN OSBORNE-PARADIS Manuel | 126 | 14 | 1230 |
61. | SUI BERTHOD Marc | 125 | 1 | 1231 |
61. | FRA MERMILLOD BLONDIN Thomas | 125 | 0 | 1231 |
63. | CAN COUSINEAU Julien | 123 | 2 | 1233 |
63. | ITA MARSAGLIA Matteo | 123 | 0 | 1233 |
63. | SWE OLSSON Matts | 123 | 0 | 1233 |
63. | SLO VALENCIC Mitja | 123 | 0 | 1233 |
67. | SUI VILETTA Sandro | 122 | 1 | 1234 |
68. | AUT AUSTRIA | 120 | 2 | 1236 |
69. | SWE JAERBYN Patrik | 117 | 3 | 1239 |
70. | GER DOPFER Fritz | 111 | 6 | 1245 |
71. | AUT GOERGL Stephan | 110 | 1 | 1246 |
71. | CRO ZRNCIC-DIM Natko | 110 | 0 | 1246 |
73. | ITA SIMONCELLI Davide | 107 | 3 | 1249 |
74. | FRA FAYED Guillermo | 101 | 6 | 1255 |
75. | CAN HUDEC Jan | 100 | 1 | 1256 |
75. | SUI SWITZERLAND | 100 | 0 | 1256 |
77. | SUI HOFFMANN Ambrosi | 99 | 1 | 1257 |
78. | SUI VOGEL Markus | 96 | 3 | 1260 |
79. | SUI GISIN Marc | 90 | 6 | 1266 |
80. | CAN DIXON Robbie | 79 | 11 | 1277 |
81. | AUT SIEBER Bjoern | 73 | 6 | 1283 |
82. | FRA TISSOT Maxime | 71 | 2 | 1285 |
83. | FRA FREY Thomas | 70 | 1 | 1286 |
84. | NOR MYHRE Lars Elton | 69 | 1 | 1287 |
85. | SUI MURISIER Justin | 68 | 1 | 1288 |
86. | CAN SPENCE Brad | 67 | 1 | 1289 |
87. | SUI SCHMIDIGER Reto | 63 | 4 | 1293 |
87. | CAN WHITE Trevor | 63 | 0 | 1293 |
89. | NOR HAUGEN Leif Kristian | 62 | 1 | 1294 |
90. | CAN CANADA | 60 | 2 | 1296 |
90. | CZE CZECH REPUBLIC | 60 | 0 | 1296 |
90. | FRA FRANCE | 60 | 0 | 1296 |
90. | USA NYMAN Steven | 60 | 0 | 1296 |
90. | SWE SWEDEN | 60 | 0 | 1296 |
95. | ITA PLONER Alexander | 58 | 2 | 1298 |
96. | AUT GRUGGER Hans | 57 | 1 | 1299 |
96. | FIN ROMAR Andreas | 57 | 0 | 1299 |
98. | NOR KARLSEN Truls Ove | 56 | 1 | 1300 |
99. | USA JITLOFF Tim | 54 | 2 | 1302 |
99. | FIN SANDELL Marcus | 54 | 0 | 1302 |
101. | CZE TREJBAL Filip | 49 | 5 | 1307 |
101. | JPN YUASA Naoki | 49 | 0 | 1307 |
103. | AUT DREIER Christoph | 46 | 3 | 1310 |
104. | ITA GROSS Stefano | 42 | 4 | 1314 |
105. | ITA PANGRAZZI Paolo | 41 | 1 | 1315 |
106. | MDA IMBODEN Urs | 40 | 1 | 1316 |
107. | SLO SKUBE Matic | 38 | 2 | 1318 |
108. | USA FORD Tommy | 37 | 1 | 1319 |
109. | FIN PALANDER Kalle | 35 | 2 | 1321 |
109. | CAN THOMSEN Benjamin | 35 | 0 | 1321 |
111. | SWE LAHDENPERAE Anton | 33 | 2 | 1323 |
112. | USA CHODOUNSKY David | 32 | 1 | 1324 |
112. | CAN SEMPLE Ryan | 32 | 0 | 1324 |
114. | CRO CROATIA | 30 | 2 | 1326 |
115. | USA GANONG Travis | 28 | 2 | 1328 |
116. | ITA BORSOTTI Giovanni | 25 | 3 | 1331 |
117. | ITA KLOTZ Siegmar | 24 | 1 | 1332 |
118. | ITA GUFLER Michael | 23 | 1 | 1333 |
119. | SLO MARKIC Gasper | 22 | 1 | 1334 |
120. | ITA STAUDACHER Patrick | 21 | 1 | 1335 |
120. | SUI ZUEGER Cornel | 21 | 0 | 1335 |
122. | ITA EISATH Florian | 20 | 1 | 1336 |
122. | CAN HELIE Louis-Pierre | 20 | 0 | 1336 |
124. | AUT DIGRUBER Marc | 19 | 1 | 1337 |
124. | AUT HOERL Wolfgang | 19 | 0 | 1337 |
126. | CAN BIGGS Patrick | 18 | 1 | 1338 |
126. | ITA PATSCHEIDER Hagen | 18 | 0 | 1338 |
126. | GER STECHERT Tobias | 18 | 0 | 1338 |
129. | JPN SASAKI Akira | 17 | 1 | 1339 |
130. | USA BRANDENBURG Will | 16 | 1 | 1340 |
130. | SLO KLINE Bostjan | 16 | 0 | 1340 |
132. | RUS KHOROSHILOV Alexander | 15 | 1 | 1341 |
132. | SUI LUEOEND Vitus | 15 | 0 | 1341 |
132. | ITA THALER Patrick | 15 | 0 | 1341 |
135. | AUT BECHTER Patrick | 14 | 1 | 1342 |
135. | FRA FAIVRE Mathieu | 14 | 0 | 1342 |
135. | CAN ROY Jean-Philippe | 14 | 0 | 1342 |
135. | ITA THANEI Stefan | 14 | 0 | 1342 |
139. | SLO GORZA Ales | 13 | 1 | 1343 |
140. | SUI ALBRECHT Daniel | 12 | 1 | 1344 |
140. | CAN BOURQUE Francois | 12 | 0 | 1344 |
140. | AUT FRANZ Max | 12 | 0 | 1344 |
140. | SLO KUERNER Miha | 12 | 0 | 1344 |
140. | USA NICKERSON Warner | 12 | 0 | 1344 |
140. | CAN STUTZ Paul | 12 | 0 | 1344 |
146. | GER SCHMID Philipp | 11 | 1 | 1345 |
147. | USA FISHER Erik | 10 | 1 | 1346 |
147. | BUL GEORGIEV Georgi | 10 | 0 | 1346 |
147. | FRA POISSON David | 10 | 0 | 1346 |
150. | CZE KRYZL Krystof | 8 | 2 | 1348 |
150. | AUT MAYER Matthias | 8 | 0 | 1348 |
150. | AUT NOESIG Christoph | 8 | 0 | 1348 |
150. | SLO PERKO Rok | 8 | 0 | 1348 |
150. | CRO SIROKI Tin | 8 | 0 | 1348 |
155. | FRA OBERT Anthony | 7 | 1 | 1349 |
155. | CRO SAMSAL Dalibor | 7 | 0 | 1349 |
157. | GER STRODL Andreas | 6 | 1 | 1350 |
158. | NOR BJERKESTRAND Iver | 5 | 1 | 1351 |
158. | GBR DRAKE Ed | 5 | 0 | 1351 |
158. | SLO KRIZAJ Andrej | 5 | 0 | 1351 |
161. | POL BYDLINSKI Maciej | 4 | 1 | 1352 |
161. | GER SANDER Andreas | 4 | 0 | 1352 |
163. | CAN COOK Dustin | 3 | 1 | 1353 |
164. | ITA CASSE Mattia | 2 | 1 | 1354 |
164. | NOR NILSEN Markus | 2 | 0 | 1354 |
164. | CZE VRABLIK Martin | 2 | 0 | 1354 |
167. | AUT BERTHOLD Frederic | 1 | 1 | 1355 |
167. | USA SULLIVAN Marco | 1 | 0 | 1355 |
Pos | Nome | Punti | diff | dist |
---|---|---|---|---|
1. | GER HOEFL-RIESCH Maria | 1728 | - | - |
2. | USA VONN Lindsey | 1725 | 3 | 3 |
3. | SLO MAZE Tina | 1139 | 586 | 589 |
4. | AUT GOERGL Elisabeth | 992 | 147 | 736 |
5. | USA MANCUSO Julia | 976 | 16 | 752 |
6. | AUT SCHILD Marlies | 756 | 220 | 972 |
7. | FIN POUTIAINEN Tanja | 751 | 5 | 977 |
8. | SWE PAERSON Anja | 656 | 95 | 1072 |
8. | GER REBENSBURG Viktoria | 656 | 0 | 1072 |
10. | SUI GUT Lara | 589 | 67 | 1139 |
11. | SWE PIETILAE-HOLMNER Maria | 565 | 24 | 1163 |
12. | AUT FENNINGER Anna | 555 | 10 | 1173 |
13. | AUT ZETTEL Kathrin | 499 | 56 | 1229 |
14. | AUT FISCHBACHER Andrea | 483 | 16 | 1245 |
15. | AUT HOSP Nicole | 454 | 29 | 1274 |
16. | FRA WORLEY Tessa | 453 | 1 | 1275 |
17. | SUI GISIN Dominique | 434 | 19 | 1294 |
18. | SUI SUTER Fabienne | 384 | 50 | 1344 |
19. | SVK VELEZ ZUZULOVA Veronika | 370 | 14 | 1358 |
20. | ITA MERIGHETTI Daniela | 327 | 43 | 1401 |
21. | AUT KIRCHGASSER Michaela | 326 | 1 | 1402 |
22. | ITA MOELGG Manuela | 309 | 17 | 1419 |
23. | ITA SCHNARF Johanna | 303 | 6 | 1425 |
24. | FRA NOENS Nastasia | 277 | 26 | 1451 |
25. | GER HOELZL Kathrin | 260 | 17 | 1468 |
26. | ITA BRIGNONE Federica | 232 | 28 | 1496 |
27. | SUI JNGLIN-KAMER Nadja | 229 | 3 | 1499 |
28. | ITA FANCHINI Elena | 228 | 1 | 1500 |
29. | CAN GAGNON Marie-Michele | 225 | 3 | 1503 |
30. | USA SMITH Leanne | 213 | 12 | 1515 |
31. | FRA MARCHAND-ARVIER Marie | 207 | 6 | 1521 |
32. | FRA ROLLAND Marion | 201 | 6 | 1527 |
33. | GER GERMANY | 200 | 1 | 1528 |
34. | FRA JACQUEMOD Ingrid | 190 | 10 | 1538 |
35. | FRA MARMOTTAN Anemone | 186 | 4 | 1542 |
36. | CZE STRACHOVA Sarka | 178 | 8 | 1550 |
37. | CAN JANYK Britt | 177 | 1 | 1551 |
38. | SWE BORSSEN Therese | 165 | 12 | 1563 |
39. | AUT STERZ Regina | 164 | 1 | 1564 |
40. | USA ROSS Laurenne | 162 | 2 | 1566 |
41. | GER RIESCH Susanne | 161 | 1 | 1567 |
42. | ITA ITALY | 160 | 1 | 1568 |
43. | AUT ALTACHER Margret | 154 | 6 | 1574 |
44. | SUI KAUFMANN-ABDERHALDEN Marianne | 151 | 3 | 1577 |
45. | USA COOK Stacey | 144 | 7 | 1584 |
46. | SWE HANSDOTTER Frida | 142 | 2 | 1586 |
47. | GER DUERR Katharina | 138 | 4 | 1590 |
48. | SWE LINDELL-VIKARBY Jessica | 129 | 9 | 1599 |
49. | SUI AUFDENBLATTEN Fraenzi | 127 | 2 | 1601 |
50. | GER GEIGER Christina | 125 | 2 | 1603 |
51. | AUT AUSTRIA | 120 | 5 | 1608 |
52. | ITA CURTONI Irene | 116 | 4 | 1612 |
53. | ITA CURTONI Elena | 114 | 2 | 1614 |
53. | USA SCHLEPER Sarah | 114 | 0 | 1614 |
55. | SPA RUIZ CASTILLO Carolina | 111 | 3 | 1617 |
56. | GER CHMELAR Fanny | 110 | 1 | 1618 |
57. | ITA KARBON Denise | 109 | 1 | 1619 |
58. | SLO FERK Marusa | 103 | 6 | 1625 |
59. | SUI SWITZERLAND | 100 | 3 | 1628 |
60. | ITA GIUS Nicole | 98 | 2 | 1630 |
61. | SUI FEIERABEND Denise | 96 | 2 | 1632 |
62. | FRA AUBERT Sandrine | 93 | 3 | 1635 |
62. | AUT SCHILD Bernadette | 93 | 0 | 1635 |
64. | FRA BARIOZ Taina | 85 | 8 | 1643 |
64. | GER STECHERT Gina | 85 | 0 | 1643 |
66. | NOR SEJERSTED Lotte Smiseth | 77 | 8 | 1651 |
66. | ITA STUFFER Verena | 77 | 0 | 1651 |
68. | FRA REVILLET Aurelie | 75 | 2 | 1653 |
69. | GER DUERR Lena | 73 | 2 | 1655 |
70. | CRO JELUSIC Ana | 68 | 5 | 1660 |
71. | FRA BARTHET Anne-Sophie | 64 | 4 | 1664 |
72. | FRA BAILET Margot | 62 | 2 | 1666 |
72. | GER PERNER Nina | 62 | 0 | 1666 |
74. | CAN CANADA | 60 | 2 | 1668 |
74. | CZE CZECH REPUBLIC | 60 | 0 | 1668 |
74. | FRA FRANCE | 60 | 0 | 1668 |
74. | ITA GIANESINI Giulia | 60 | 0 | 1668 |
74. | AUT KOEHLE Stefanie | 60 | 0 | 1668 |
74. | ITA MARSAGLIA Francesca | 60 | 0 | 1668 |
74. | SWE SWEDEN | 60 | 0 | 1668 |
81. | SUI SCHILD Martina | 59 | 1 | 1669 |
82. | LIE NIGG Marina | 55 | 4 | 1673 |
83. | SUI DETTLING Andrea | 53 | 2 | 1675 |
84. | FRA PELLISSIER Marion | 51 | 2 | 1677 |
85. | USA MCKENNIS Alice | 50 | 1 | 1678 |
86. | SWE KLING Kajsa | 49 | 1 | 1679 |
86. | CAN PREFONTAINE Marie-Pier | 49 | 0 | 1679 |
88. | AUT MOSER Stefanie | 48 | 1 | 1680 |
89. | SUI HOLDENER Wendy | 43 | 5 | 1685 |
90. | SWE WIKSTROEM Emelie | 42 | 1 | 1686 |
91. | FRA BERTRAND Marion | 41 | 1 | 1687 |
91. | AUT SCHMIDHOFER Nicole | 41 | 0 | 1687 |
93. | SWE HECTOR Sara | 38 | 3 | 1690 |
94. | ITA BORSOTTI Camilla | 36 | 2 | 1692 |
95. | GER STABER Veronika | 32 | 4 | 1696 |
95. | AUT STAUDINGER Christina | 32 | 0 | 1696 |
97. | CAN MIELZYNSKI Erin | 31 | 1 | 1697 |
98. | CRO CROATIA | 30 | 1 | 1698 |
98. | USA STIEGLER Resi | 30 | 0 | 1698 |
100. | CAN GOODMAN Anna | 26 | 4 | 1702 |
101. | FIN LEINONEN Sanni | 23 | 3 | 1705 |
102. | AUT DAUM Alexandra | 22 | 1 | 1706 |
102. | USA MARSHALL Chelsea | 22 | 0 | 1706 |
102. | GER WIRTH Barbara | 22 | 0 | 1706 |
105. | AUT VOGLREITER Mariella | 21 | 1 | 1707 |
106. | AUT BREM Eva-Maria | 20 | 1 | 1708 |
106. | ITA RECCHIA Lucia | 20 | 0 | 1708 |
106. | CAN ROUTHIER Eve | 20 | 0 | 1708 |
106. | GER STIEPEL Isabelle | 20 | 0 | 1708 |
110. | SUI PUENCHERA Jessica | 16 | 4 | 1712 |
111. | ITA HOFER Anna | 15 | 1 | 1713 |
112. | SUI HANGL Celina | 14 | 1 | 1714 |
113. | SUI GRAND Rabea | 12 | 2 | 1716 |
114. | ITA COSTAZZA Chiara | 10 | 2 | 1718 |
115. | SLO DREV Ana | 9 | 1 | 1719 |
116. | ITA FANCHINI Sabrina | 8 | 1 | 1720 |
116. | FRA GAUTHIER Marine | 8 | 0 | 1720 |
116. | GER HUEBNER Monica | 8 | 0 | 1720 |
119. | SWE EKLUND Nathalie | 7 | 1 | 1721 |
119. | ITA MAZZOTTI Lucia | 7 | 0 | 1721 |
121. | CRO NOVOSELIC Sofija | 6 | 1 | 1722 |
122. | SUI FUHRER Kathrin | 5 | 1 | 1723 |
122. | SWE SWENN-LARSSON Anna | 5 | 0 | 1723 |
124. | GBR ALCOTT Chemmy | 4 | 1 | 1724 |
125. | ITA ALFIERI Camilla | 3 | 1 | 1725 |
125. | CZE PAULATHOVA Katerina | 3 | 0 | 1725 |
127. | MON COLETTI Alexandra | 1 | 2 | 1727 |
Aggiornamento: 2019/05/18 14:27:37
1 | AUT Austria | 4840 |
2 | GER Germania | 3680 |
3 | USA Stati Uniti | 3436 |
4 | SUI Svizzera | 2312 |
5 | ITA Italia | 2292 |
6 | FRA Francia | 2053 |
7 | SWE Svezia | 1858 |
8 | SLO Slovenia | 1251 |
9 | FIN Finlandia | 774 |
10 | CAN Canada | 588 |
11 | SVK Slovacchia | 370 |
12 | CZE Repubblica Ceca | 241 |
13 | SPA Spagna | 111 |
14 | CRO Croazia | 104 |
15 | NOR Norvegia | 77 |
16 | LIE Liechtenstein | 55 |
17 | GBR Gran Bretagna | 4 |
18 | MON Monaco | 1 |
1 | AUT Austria | 5804 |
2 | SUI Svizzera | 4264 |
3 | ITA Italia | 3196 |
4 | FRA Francia | 3066 |
5 | SWE Svezia | 1708 |
6 | CRO Croazia | 1511 |
7 | USA Stati Uniti | 1495 |
8 | NOR Norvegia | 1478 |
9 | CAN Canada | 1284 |
10 | GER Germania | 943 |
11 | SLO Slovenia | 647 |
12 | CZE Repubblica Ceca | 422 |
13 | FIN Finlandia | 146 |
14 | JPN Giappone | 66 |
15 | MDA Moldavia | 40 |
16 | RUS Russia | 15 |
17 | BUL Bulgaria | 10 |
18 | GBR Gran Bretagna | 5 |
19 | POL Polonia | 4 |
1 | AUT Austria | 10644 |
2 | SUI Svizzera | 6576 |
3 | ITA Italia | 5488 |
4 | FRA Francia | 5119 |
5 | USA Stati Uniti | 4931 |
6 | GER Germania | 4623 |
7 | SWE Svezia | 3566 |
8 | SLO Slovenia | 1898 |
9 | CAN Canada | 1872 |
10 | CRO Croazia | 1615 |
11 | NOR Norvegia | 1555 |
12 | FIN Finlandia | 920 |
13 | CZE Repubblica Ceca | 663 |
14 | SVK Slovacchia | 370 |
15 | SPA Spagna | 111 |
16 | JPN Giappone | 66 |
17 | LIE Liechtenstein | 55 |
18 | MDA Moldavia | 40 |
19 | RUS Russia | 15 |
20 | BUL Bulgaria | 10 |
21 | GBR Gran Bretagna | 9 |
22 | POL Polonia | 4 |
23 | MON Monaco | 1 |
Le classifiche per nazioni maschili e femminili 2011 sono calcolate sommando i punteggi ottenuti da ciascun atleta esclusivamente nelle gare individuali. La classifica generale per nazioni 2011 pertanto non comprende i punteggi ottenuti nei c.d. Team Event di slalom parallelo disputati a partire dalla stagione 2004 (400 punti alla nazione 1ª classificata, 320 alla 2ª, 240 alla 3ª 200 alla 4ª, ecc.) e pertanto non coincidono con le statistiche ufficiali della FIS Nations Cup 2011.