Tutti i numeri dello Sci Alpino: il medagliere generale maschile e femminile, risultati, dati e statistiche di discesa libera, super-g, slalom gigante, slalom speciale, combinata alpina ed evento a squadre nei giochi olimpici invernali.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali: FIS (Fédération Internationale de Ski), CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e FISI (Federazione Italiana Sport Invernali), al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Questo sito non è collegato in alcun modo alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni.
Il sito presenta essenzialmente statistiche ed elaborazioni su dati d'archivio. Si prega pertanto di visitare i siti web o gli altri canali ufficiali per le ultime notizie o informazioni aggiornate su competizioni ed eventi in corso o di prossima programmazione.
Le statistiche, i risultati e le classifiche presentate in queste pagine sono solo una piccola parte dei dati storici disponibili che è possibile ottenere gratis facendone richiesta.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
Anche se le prime Olimpiadi invernali si svolsero nel 1924 a Chamonix lo sci alpino è entrato a far parte del programma dei giochi olimpici a partire dall'edizione di Garmisch-Partenkirchen 1936 quando vennero disputate soltanto due gare di combinata (discesa e slalom) maschile e femminile. Dal dopoguerra, con l'edizione di St. Moritz 1948, lo sci alpino è entrato a pieno titolo tra le discipline olimpiche. Ricordiamo che dal 1948 al 1982 il titolo olimpico è stato valido anche come titolo mondiale finché a partire dal 1985 i campionati mondiali sono stati spostati negli anni dispari al fine di evitare la sovrapposizione con i giochi olimpici. Di seguito vengono elencati gli attuali detentori dell'alloro olimpico conquistato nelle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 dove purtroppo gli azzurri non hanno ottenuto neanche una medaglia d'oro ed in campo maschile addirittura siamo rimasti senza medaglie. Da notare che la capitale cinese è entrata nella storia olimpica quale unica località finora sede sia delle Olimpiadi Estive (2008) che delle Olimpiadi Invernali (2022).
N.B. La prossima edizione dei Giochi Olimpici Invernali sarà quella di Milano-Cortina 2026 in programma dal 6 al 22 febbraio 2026.
Specialità | Maschili | Femminili | |
---|---|---|---|
Discesa Libera | SUI Beat Feuz | SUI Corinne Suter | |
Super-G | AUT Matthias Mayer | SUI Lara Gut-Behrami | |
Slalom gigante | SUI Marco Odermatt | SWE Sara Hector | |
Slalom speciale | SWE Clement Noel | SVK Petra Vlhova | |
Combinata | AUT Johannes Strolz | SUI Michelle Gisin | |
Evento a squadre | AUT Austria |
Di seguito viene proposto il medagliere complessivo dello sci alpino nelle Olimpiadi Invernali dal quale risalta la supremazia dell'Austria in queste discipline con ben 129 medaglie di cui 41 d'oro, quasi il doppio delle seconda in classifica, la Svizzera, che ha conquistato soltanto 75 medaglie di cui 27 d'oro. Al terzo posto si collocano gli Stati Uniti con 48 medaglie in totale di cui 17 d'oro. L'Italia con 36 medaglie di cui 14 d'oro conquista un onorevole 6° posto assoluto. Una statistica spesso interessante è quella che confronta la percentuale di medaglie d'oro sul totale delle medaglie conquistate da ciascun paese. Ebbene, questa particolare classifica, vede la Svezia al comando con il 42.1% seguita dalla Germania (41.5%), dalla Croazia (40.0%) con l'Italia al quarto posto (38.9%).
Pos | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1. | AUT Austria | 41 | 43 | 45 | 129 |
2. | SUI Svizzera | 27 | 23 | 25 | 75 |
3. | USA Stati Uniti | 17 | 21 | 10 | 48 |
4. | GER Germania | 17 | 14 | 10 | 41 |
5. | FRA Francia | 16 | 17 | 18 | 51 |
6. | ITA Italia | 14 | 11 | 11 | 36 |
7. | NOR Norvegia | 10 | 14 | 15 | 39 |
8. | SWE Svezia | 8 | 2 | 9 | 19 |
9. | CRO Croazia | 4 | 6 | 0 | 10 |
10. | CAN Canada | 4 | 1 | 7 | 12 |
11. | SLO Slovenia | 2 | 3 | 3 | 8 |
12. | LIE Liechtenstein | 2 | 2 | 6 | 10 |
13. | ESP Spagna | 1 | 0 | 1 | 2 |
13. | CZE Repubblica Ceca | 1 | 0 | 1 | 2 |
15. | SVK Slovacchia | 1 | 0 | 0 | 1 |
16. | YUG Jugoslavia | 0 | 2 | 0 | 2 |
16. | LUX Lussemburgo | 0 | 2 | 0 | 2 |
18. | RUS Russia | 0 | 1 | 0 | 1 |
18. | NZL Nuova Zelanda | 0 | 1 | 0 | 1 |
18. | JPN Giappone | 0 | 1 | 0 | 1 |
18. | FIN Finlandia | 0 | 1 | 0 | 1 |
22. | URS Unione Sovietica | 0 | 0 | 1 | 1 |
22. | TCH Cecoslovacchia | 0 | 0 | 1 | 1 |
22. | AUS Australia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medagliere aggiornato ai giochi olimpici invernali di Pechino 2022
Ulteriori dati statistici, il medagliere di ogni edizione delle Olimpiadi invernali e tutti i risultati delle specialità dello sci alpino presenti ai giochi olimpici invernali sono disponibili nella sezione Olimpiadi in Cifre.
Disciplina | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|
Discesa libera - Maschile | 1 | 1 | 1 | 3 |
Discesa libera - Femminile | 1 | 2 | 3 | 6 |
Supergigante - Maschile | - | - | - | 0 |
Supergigante - Femminile | 2 | - | 2 | 4 |
Slalom gigante - Maschile | 3 | - | - | 3 |
Slalom gigante - Femminile | 2 | 1 | 2 | 5 |
Slalom speciale - Maschile | 3 | 4 | 1 | 8 |
Slalom speciale - Femminile | 1 | 2 | - | 3 |
Combinata Alpina - Maschile | 1 | 1 | 1 | 3 |
Combinata Alpina - Femminile | - | - | 1 | 1 |
Evento a squadre | - | - | - | 0 |
Totale complessivo | 14 | 11 | 11 | 36 |
Pos | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1. | AUT Austria | 7 | 4 | 8 | 19 |
2. | FRA Francia | 5 | 4 | 2 | 11 |
3. | SUI Svizzera | 4 | 5 | 5 | 14 |
4. | USA Stati Uniti | 2 | 0 | 1 | 3 |
5. | NOR Norvegia | 1 | 5 | 1 | 7 |
6. | ITA Italia | 1 | 1 | 1 | 3 |
7. | GER Germania | 0 | 1 | 1 | 2 |
8. | CAN Canada | 0 | 0 | 2 | 2 |
Pos | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1. | SUI Svizzera | 6 | 4 | 2 | 12 |
2. | GER Germania | 5 | 2 | 0 | 7 |
3. | AUT Austria | 4 | 4 | 7 | 15 |
4. | USA Stati Uniti | 1 | 4 | 3 | 8 |
5. | ITA Italia | 1 | 2 | 3 | 6 |
6. | FRA Francia | 1 | 1 | 1 | 3 |
7. | CAN Canada | 1 | 0 | 2 | 3 |
8. | SLO Slovenia | 1 | 0 | 0 | 1 |
8. | LIE Liechtenstein | 1 | 0 | 0 | 1 |
10. | SWE Svezia | 0 | 1 | 1 | 2 |
11. | NOR Norvegia | 0 | 1 | 0 | 1 |
12. | TCH Cecoslovacchia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pos | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1. | NOR Norvegia | 5 | 0 | 4 | 9 |
2. | AUT Austria | 3 | 4 | 1 | 8 |
3. | GER Germania | 1 | 0 | 0 | 1 |
3. | FRA Francia | 1 | 0 | 0 | 1 |
5. | USA Stati Uniti | 0 | 4 | 2 | 6 |
6. | SUI Svizzera | 0 | 2 | 1 | 3 |
7. | LUX Lussemburgo | 0 | 1 | 0 | 1 |
8. | SWE Svezia | 0 | 0 | 1 | 1 |
8. | CAN Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pos | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1. | AUT Austria | 4 | 3 | 3 | 10 |
2. | ITA Italia | 2 | 0 | 2 | 4 |
3. | USA Stati Uniti | 2 | 0 | 1 | 3 |
4. | SUI Svizzera | 1 | 1 | 1 | 3 |
5. | CZE Repubblica Ceca | 1 | 0 | 0 | 1 |
6. | CRO Croazia | 0 | 2 | 0 | 2 |
7. | GER Germania | 0 | 1 | 1 | 2 |
8. | SLO Slovenia | 0 | 1 | 0 | 1 |
8. | RUS Russia | 0 | 1 | 0 | 1 |
8. | FRA Francia | 0 | 1 | 0 | 1 |
11. | LIE Liechtenstein | 0 | 0 | 1 | 1 |
11. | CAN Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pos | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1. | AUT Austria | 6 | 6 | 8 | 20 |
2. | SUI Svizzera | 5 | 4 | 3 | 12 |
3. | ITA Italia | 3 | 0 | 0 | 3 |
4. | FRA Francia | 2 | 2 | 3 | 7 |
5. | USA Stati Uniti | 1 | 1 | 0 | 2 |
6. | SWE Svezia | 1 | 0 | 1 | 2 |
7. | GER Germania | 1 | 0 | 0 | 1 |
8. | NOR Norvegia | 0 | 2 | 3 | 5 |
9. | LIE Liechtenstein | 0 | 1 | 1 | 2 |
10. | YUG Jugoslavia | 0 | 1 | 0 | 1 |
10. | SLO Slovenia | 0 | 1 | 0 | 1 |
10. | LUX Lussemburgo | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pos | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1. | USA Stati Uniti | 4 | 4 | 0 | 8 |
2. | SUI Svizzera | 3 | 0 | 5 | 8 |
3. | GER Germania | 2 | 4 | 3 | 9 |
4. | ITA Italia | 2 | 1 | 2 | 5 |
5. | SWE Svezia | 2 | 1 | 1 | 4 |
6. | CAN Canada | 2 | 0 | 0 | 2 |
7. | FRA Francia | 1 | 2 | 3 | 6 |
8. | SLO Slovenia | 1 | 1 | 0 | 2 |
9. | LIE Liechtenstein | 1 | 0 | 0 | 1 |
9. | CRO Croazia | 1 | 0 | 0 | 1 |
11. | AUT Austria | 0 | 5 | 4 | 9 |
12. | NOR Norvegia | 0 | 1 | 0 | 1 |
12. | FIN Finlandia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pos | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1. | AUT Austria | 7 | 5 | 6 | 18 |
2. | ITA Italia | 3 | 4 | 1 | 8 |
3. | FRA Francia | 3 | 2 | 3 | 8 |
4. | NOR Norvegia | 2 | 2 | 3 | 7 |
5. | SWE Svezia | 2 | 0 | 2 | 4 |
6. | USA Stati Uniti | 1 | 3 | 1 | 5 |
7. | SUI Svizzera | 1 | 1 | 1 | 3 |
8. | ESP Spagna | 1 | 0 | 0 | 1 |
9. | JPN Giappone | 0 | 1 | 0 | 1 |
9. | GER Germania | 0 | 1 | 0 | 1 |
9. | CRO Croazia | 0 | 1 | 0 | 1 |
12. | LIE Liechtenstein | 0 | 0 | 2 | 2 |
13. | SLO Slovenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pos | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1. | USA Stati Uniti | 4 | 1 | 1 | 6 |
2. | SUI Svizzera | 3 | 2 | 2 | 7 |
3. | GER Germania | 3 | 1 | 3 | 7 |
4. | AUT Austria | 2 | 6 | 4 | 12 |
5. | FRA Francia | 2 | 4 | 2 | 8 |
6. | SWE Svezia | 2 | 0 | 1 | 3 |
7. | ITA Italia | 1 | 2 | 0 | 3 |
8. | CAN Canada | 1 | 1 | 0 | 2 |
9. | SVK Slovacchia | 1 | 0 | 0 | 1 |
9. | CRO Croazia | 1 | 0 | 0 | 1 |
11. | LIE Liechtenstein | 0 | 1 | 2 | 3 |
12. | YUG Jugoslavia | 0 | 1 | 0 | 1 |
12. | NZL Nuova Zelanda | 0 | 1 | 0 | 1 |
14. | URS Unione Sovietica | 0 | 0 | 1 | 1 |
14. | SLO Slovenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
14. | ESP Spagna | 0 | 0 | 1 | 1 |
14. | CZE Repubblica Ceca | 0 | 0 | 1 | 1 |
14. | AUS Australia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pos | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1. | AUT Austria | 4 | 1 | 3 | 8 |
2. | NOR Norvegia | 2 | 3 | 1 | 6 |
3. | USA Stati Uniti | 2 | 1 | 0 | 3 |
4. | SUI Svizzera | 1 | 1 | 3 | 5 |
4. | FRA Francia | 1 | 1 | 3 | 5 |
6. | ITA Italia | 1 | 1 | 1 | 3 |
7. | GER Germania | 1 | 1 | 0 | 2 |
8. | CRO Croazia | 0 | 3 | 0 | 3 |
9. | CAN Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
Comprende sia la combinata alpina "classica" che la Supercombinata
Pos | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1. | GER Germania | 4 | 2 | 2 | 8 |
2. | AUT Austria | 3 | 4 | 1 | 8 |
3. | SUI Svizzera | 2 | 3 | 2 | 7 |
4. | CRO Croazia | 2 | 0 | 0 | 2 |
5. | SWE Svezia | 1 | 0 | 2 | 3 |
6. | USA Stati Uniti | 0 | 3 | 1 | 4 |
7. | SLO Slovenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
7. | NOR Norvegia | 0 | 0 | 1 | 1 |
7. | ITA Italia | 0 | 0 | 1 | 1 |
7. | FRA Francia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Comprende sia la combinata alpina "classica" che la Supercombinata
Pos | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1. | AUT Austria | 1 | 1 | 0 | 2 |
2. | SUI Svizzera | 1 | 0 | 0 | 1 |
3. | GER Germania | 0 | 1 | 0 | 1 |
4. | NOR Norvegia | 0 | 0 | 2 | 2 |
Evento compreso nel programma olimpico a partire dalle olimpiadi di Pyeongchang 2018.
Aggiornamento: 2022/02/20 22:54:03