Tutti i numeri dello Sci Alpino: classifica generale della Coppa del Mondo 2001, la XXXVª edizione della FIS World Cup femminile e maschile, con l'elenco completo degli sciatori partecipanti, le nazionalità di appartenenza, il punteggio ottenuto ed i distacchi sugli avversari. Vincitore in campo maschile: Maier Hermann, vincitrice nel settore femminile: Kostelic Janica.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali: FIS (Fédération Internationale de Ski), CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e FISI (Federazione Italiana Sport Invernali), al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Questo sito non è collegato in alcun modo alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni.
Il sito presenta essenzialmente statistiche ed elaborazioni su dati d'archivio. Si prega pertanto di visitare i siti web o gli altri canali ufficiali per le ultime notizie o informazioni aggiornate su competizioni ed eventi in corso o di prossima programmazione.
Le statistiche, i risultati e le classifiche presentate in queste pagine sono solo una piccola parte dei dati storici disponibili che è possibile ottenere gratis facendone richiesta.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
Di seguito viene proposta la classifica generale maschile e femminile della FIS World Cup 2001, edizione n. 35 della Coppa del Mondo
Pos | Nome | Punti | diff | dist |
---|---|---|---|---|
1. | AUT MAIER Hermann | 1618 | - | - |
2. | AUT EBERHARTER Stephan | 875 | 743 | 743 |
3. | NOR KJUS Lasse | 866 | 9 | 752 |
4. | AUT RAICH Benjamin | 865 | 1 | 753 |
5. | SUI VON GRUENIGEN Michael | 743 | 122 | 875 |
6. | AUT SCHILCHEGGER Heinz | 730 | 13 | 888 |
7. | NOR AAMODT Kjetil Andre | 668 | 62 | 950 |
8. | SLO STROBL Josef | 527 | 141 | 1091 |
9. | SWE NYBERG Fredrik | 475 | 52 | 1143 |
10. | SUI CUCHE Didier | 473 | 2 | 1145 |
11. | AUT GRUBER Christoph | 470 | 3 | 1148 |
12. | AUT TRINKL Hannes | 461 | 9 | 1157 |
13. | AUT STROBL Fritz | 457 | 4 | 1161 |
14. | LIE BUECHEL Marco | 447 | 10 | 1171 |
15. | USA SCHLOPY Erik | 434 | 13 | 1184 |
16. | AUT FRANZ Werner | 418 | 16 | 1200 |
17. | AUT MATT Mario | 406 | 12 | 1212 |
18. | AUT SCHIFFERER Andreas | 373 | 33 | 1245 |
19. | FRA BOURGEAT Pierrick | 368 | 5 | 1250 |
20. | SUI BELTRAMETTI Silvano | 340 | 28 | 1278 |
20. | NOR BURAAS Hans-Petter | 340 | 0 | 1278 |
22. | NOR SIVERTSEN Kenneth | 334 | 6 | 1284 |
23. | SUI CAVEGN Franco | 317 | 17 | 1301 |
24. | SUI DEFAGO Didier | 315 | 2 | 1303 |
25. | SLO KOSIR Jure | 300 | 15 | 1318 |
26. | SLO KUNC Mitja | 289 | 11 | 1329 |
27. | SUI ACCOLA Paul | 270 | 19 | 1348 |
28. | AUT SCHOENFELDER Rainer | 263 | 7 | 1355 |
29. | USA RAHLVES Daron | 255 | 8 | 1363 |
30. | BUL ALBRECHT Kilian | 247 | 8 | 1371 |
31. | ITA FATTORI Alessandro | 241 | 6 | 1377 |
32. | AUT KNAUSS Hans | 231 | 10 | 1387 |
33. | AUT RZEHAK Peter | 225 | 6 | 1393 |
34. | GBR BAXTER Alain | 222 | 3 | 1396 |
35. | AUT SEER Florian | 221 | 1 | 1397 |
36. | AUT MAYER Christian | 218 | 3 | 1400 |
37. | SUI KERNEN Bruno | 204 | 14 | 1414 |
38. | GER ECKERT Florian | 202 | 2 | 1416 |
39. | FRA AMIEZ Sebastien | 199 | 3 | 1419 |
40. | ITA BLARDONE Massimiliano | 189 | 10 | 1429 |
41. | FRA COVILI Frederic | 188 | 1 | 1430 |
42. | USA MILLER Bode | 185 | 3 | 1433 |
43. | AUT WALCHHOFER Michael | 179 | 6 | 1439 |
44. | SUI LOCHER Steve | 172 | 7 | 1446 |
45. | NOR STRAND NILSEN Harald Chr. | 170 | 2 | 1448 |
46. | SLO VRHOVNIK Matjaz | 160 | 10 | 1458 |
47. | FIN UOTILA Sami | 159 | 1 | 1459 |
48. | NOR FURUSETH Ole Christian | 151 | 8 | 1467 |
49. | USA FLEISCHER Chad | 145 | 6 | 1473 |
50. | SUI KAELIN Urs | 144 | 1 | 1474 |
51. | FRA MILLET Vincent | 140 | 4 | 1478 |
52. | JPN MINAGAWA Kentaro | 118 | 22 | 1500 |
53. | ITA FISCHNALLER Roland | 111 | 7 | 1507 |
54. | MDA IMBODEN Urs | 107 | 4 | 1511 |
55. | FRA DALCIN Pierre-Emmanuel | 106 | 1 | 1512 |
56. | GER EBERLE Markus | 99 | 7 | 1519 |
56. | SLO PAVLOVCIC Uros | 99 | 0 | 1519 |
58. | NOR SOLBAKKEN Bjarne | 98 | 1 | 1520 |
59. | AUT WIRTH Patrick | 96 | 2 | 1522 |
60. | ITA GHEDINA Kristian | 95 | 1 | 1523 |
60. | SUI VON WEISSENFLUH Rolf | 95 | 0 | 1523 |
62. | GER RAUFFER Max | 94 | 1 | 1524 |
63. | SLO PEN Peter | 93 | 1 | 1525 |
64. | SLO KOBLAR Jernej | 92 | 1 | 1526 |
65. | FRA CHENAL Joel | 85 | 7 | 1533 |
65. | JPN KIMURA Kiminobu | 85 | 0 | 1533 |
65. | USA PUCKETT Paul Casey | 85 | 0 | 1533 |
68. | GER STANKALLA Stefan | 84 | 1 | 1534 |
69. | FRA CRETIER Claude | 71 | 13 | 1547 |
70. | AUT SALZGEBER Rainer | 68 | 3 | 1550 |
71. | NOR GROENVOLD Audun | 67 | 1 | 1551 |
72. | SLO MLEKUZ Rene | 65 | 2 | 1553 |
72. | FRA SAIONI Christophe | 65 | 0 | 1553 |
74. | SLO MIKLAVC Andrej | 64 | 1 | 1554 |
75. | AUT GREBER Christian | 63 | 1 | 1555 |
76. | ITA CATTANEO Luca | 61 | 2 | 1557 |
77. | NOR PAULSEN Lasse | 60 | 1 | 1558 |
78. | FRA LIZEROUX Julien | 59 | 1 | 1559 |
79. | FRA FOURNIER-BIDOZ Sebastien | 58 | 1 | 1560 |
79. | ITA ROCCA Giorgio | 58 | 0 | 1560 |
79. | ITA SULZENBACHER Kurt | 58 | 0 | 1560 |
82. | FRA PICCARD Jeff | 57 | 1 | 1561 |
83. | FRA LLORACH Gaetan | 54 | 3 | 1564 |
83. | CAN MC BEATH Darin | 54 | 0 | 1564 |
83. | FIN PALANDER Kalle | 54 | 0 | 1564 |
86. | SLO SPAROVEC Gregor | 53 | 1 | 1565 |
87. | SLO REBERSAK Jernej | 52 | 1 | 1566 |
88. | ITA HOLZER Patrick | 51 | 1 | 1567 |
88. | ITA ROBERTO Alessandro | 51 | 0 | 1567 |
90. | FRA BURTIN Nicolas | 50 | 1 | 1568 |
91. | FRA MANUEL Patrice | 49 | 1 | 1569 |
91. | ITA SELETTO Erik | 49 | 0 | 1569 |
93. | SLO GRUBELNIK Drago | 48 | 1 | 1570 |
94. | LIE GANAHL Markus | 46 | 2 | 1572 |
95. | NOR STIANSEN Tom | 44 | 2 | 1574 |
96. | ITA BORMOLINI Ivan | 42 | 2 | 1576 |
96. | CAN GRANDI Thomas | 42 | 0 | 1576 |
98. | SWE BROLENIUS Johan | 38 | 4 | 1580 |
99. | AUT REITER Mario | 37 | 1 | 1581 |
100. | ITA GALLI Lorenzo | 36 | 1 | 1582 |
100. | LIE HASLER Juergen | 36 | 0 | 1582 |
102. | CAN SAUDER Luke | 34 | 2 | 1584 |
103. | SUI HERRMANN Markus | 33 | 1 | 1585 |
104. | POL BACHLEDA-CURUS Andrzej | 32 | 1 | 1586 |
105. | ITA BERGAMELLI Sergio | 29 | 3 | 1589 |
106. | CAN WERT Kevin | 28 | 1 | 1590 |
107. | CRO KOSTELIC Ivica | 25 | 3 | 1593 |
108. | ITA CASTELLANO Christian | 24 | 1 | 1594 |
109. | FRA BOTTOLLIER-LASQUIN Marc | 22 | 2 | 1596 |
109. | SUI CASANOVA Marco | 22 | 0 | 1596 |
109. | FRA DENERIAZ Antoine | 22 | 0 | 1596 |
109. | ITA SIMONCELLI Davide | 22 | 0 | 1596 |
113. | FRA SIMOND Francois | 20 | 2 | 1598 |
114. | ITA TESCARI Fabrizio | 19 | 1 | 1599 |
115. | FRA BASTELICA Simon | 15 | 4 | 1603 |
115. | FRA BURTIN Raphael | 15 | 0 | 1603 |
115. | SUI PLASCHY Didier | 15 | 0 | 1603 |
115. | AUT PRANGER Manfred | 15 | 0 | 1603 |
119. | SUI GRUENENFELDER Tobias | 14 | 1 | 1604 |
119. | GBR MOULDER-BROWN John | 14 | 0 | 1604 |
119. | USA PUCKETT Christopher | 14 | 0 | 1604 |
122. | ITA BERBENNI Matteo | 13 | 1 | 1605 |
122. | SUI DEFAGO Daniel | 13 | 0 | 1605 |
122. | SWE LARSSON Markus | 13 | 0 | 1605 |
125. | ITA GIRARDI Walter | 12 | 1 | 1606 |
125. | USA VONN Thomas | 12 | 0 | 1606 |
127. | USA GROS Sacha | 11 | 1 | 1607 |
127. | ITA NANA Matteo | 11 | 0 | 1607 |
127. | ITA PERATHONER Alan | 11 | 0 | 1607 |
127. | CAN PODIVINSKY Ed | 11 | 0 | 1607 |
127. | USA SPENCER Dane | 11 | 0 | 1607 |
132. | CAN ROY Jean-Philippe | 8 | 3 | 1610 |
133. | FRA MISSILLIER Sebastien | 7 | 1 | 1611 |
134. | SWE BERGENDAHL Charlie | 5 | 2 | 1613 |
134. | USA FIALA Jakub | 5 | 0 | 1613 |
134. | NOR SAETER Aane | 5 | 0 | 1613 |
137. | AUT GOERGL Stephan | 4 | 1 | 1614 |
138. | SUI HOFFMANN Ambrosi | 3 | 1 | 1615 |
139. | FRA BLANC Vincent | 2 | 1 | 1616 |
139. | USA FISCHER Brett | 2 | 0 | 1616 |
141. | AUS BEAR AJ | 1 | 1 | 1617 |
141. | CAN GIANNELLI Mike | 1 | 0 | 1617 |
141. | SLO OSLAK Ozbi | 1 | 0 | 1617 |
Pos | Nome | Punti | diff | dist |
---|---|---|---|---|
1. | CRO KOSTELIC Janica | 1256 | - | - |
2. | AUT GOETSCHL Renate | 1189 | 67 | 67 |
3. | FRA CAVAGNOUD Regine | 1105 | 84 | 151 |
4. | SUI NEF Sonja | 1060 | 45 | 196 |
5. | AUT DORFMEISTER Michaela | 923 | 137 | 333 |
6. | ITA KOSTNER Isolde | 895 | 28 | 361 |
7. | GER ERTL-RENZ Martina | 776 | 119 | 480 |
8. | SUI REY BELLET Corinne | 744 | 32 | 512 |
9. | FRA MONTILLET-CARLES Carole | 702 | 42 | 554 |
10. | AUT OBERMOSER Brigitte | 669 | 33 | 587 |
11. | SWE PAERSON Anja | 643 | 26 | 613 |
12. | CAN TURGEON Melanie | 639 | 4 | 617 |
13. | ITA PUTZER Karen | 493 | 146 | 763 |
14. | FRA PASCAL Christel | 429 | 64 | 827 |
15. | GER HALTMAYR Petra | 397 | 32 | 859 |
16. | AUT MEISSNITZER Alexandra | 378 | 19 | 878 |
17. | USA KOZNICK Kristina | 371 | 7 | 885 |
18. | SLO SUHADOLC Mojca | 348 | 23 | 908 |
19. | AUT KOELLERER Karin | 347 | 1 | 909 |
20. | FIN POUTIAINEN Tanja | 342 | 5 | 914 |
21. | AUT SCHNEIDER Tanja | 324 | 18 | 932 |
22. | FRA PEQUEGNOT Laure | 317 | 7 | 939 |
23. | USA SCHLEPER Sarah | 316 | 1 | 940 |
24. | CAN FORSYTH Allison | 314 | 2 | 942 |
24. | SWE NOWEN Ylva | 314 | 0 | 942 |
26. | USA LALIVE Caroline | 309 | 5 | 947 |
27. | SUI BERTHOD Sylviane | 305 | 4 | 951 |
28. | NOR BERNTSEN Hedda | 293 | 12 | 963 |
29. | AUT HEREGGER Selina | 292 | 1 | 964 |
30. | USA CLARK Kirsten | 285 | 7 | 971 |
31. | NOR BAKKE Trine | 275 | 10 | 981 |
32. | GER GERG Hilde | 274 | 1 | 982 |
33. | USA GERETY Megan | 271 | 3 | 985 |
34. | CAN BRYDON Emily | 254 | 17 | 1002 |
35. | AUT SCHUSTER Stefanie | 223 | 31 | 1033 |
36. | SLO PRETNAR Spela | 203 | 20 | 1053 |
37. | USA MENDES Jonna | 190 | 13 | 1066 |
38. | NOR MARKEN Ingeborg Helen | 177 | 13 | 1079 |
39. | SPA RIENDA Maria Jose | 171 | 6 | 1085 |
40. | ITA CECCARELLI Daniela | 170 | 1 | 1086 |
40. | FRA VIDAL Vanessa | 170 | 0 | 1086 |
42. | FIN RAITA Henna | 168 | 2 | 1088 |
43. | SWE OTTOSSON Anna | 165 | 3 | 1091 |
44. | NOR FJELDAVLIE Merete | 160 | 5 | 1096 |
45. | FRA JACQUEMOD Ingrid | 157 | 3 | 1099 |
46. | GER BRAUNER Sibylle | 149 | 8 | 1107 |
47. | SLO HROVAT Urska | 140 | 9 | 1116 |
48. | ITA KARBON Denise | 134 | 6 | 1122 |
49. | AUT BERGER Silvia | 126 | 8 | 1130 |
50. | NOR NILSEN Stina Hofgard | 120 | 6 | 1136 |
51. | AUT WACHTER Anita | 118 | 2 | 1138 |
52. | SUI KUMMER Lilian | 110 | 8 | 1146 |
52. | NZL RIEGLER Claudia | 110 | 0 | 1146 |
54. | NOR FLEMMEN Andrine | 109 | 1 | 1147 |
54. | SLO MAZE Tina | 109 | 0 | 1147 |
56. | JPN HIROI Noriyo | 103 | 6 | 1153 |
57. | AUT EGGER Sabine | 102 | 1 | 1154 |
57. | FRA SUCHET Melanie | 102 | 0 | 1154 |
59. | SWE WIBERG Pernilla | 98 | 4 | 1158 |
60. | ITA BACHMANN Silke | 97 | 1 | 1159 |
61. | SLO DOVZAN Alenka | 93 | 4 | 1163 |
62. | ITA PEREZ Bibiana | 86 | 7 | 1170 |
63. | AUS STEGGALL Zali | 83 | 3 | 1173 |
64. | SUI BORGHI Catherine | 82 | 1 | 1174 |
65. | AUT MITTERWALLNER Christiane | 72 | 10 | 1184 |
66. | RUS ZELENSKAJA- DEGEORGES Varvara | 65 | 7 | 1191 |
67. | USA POWERS Alison | 61 | 4 | 1195 |
68. | USA STREET Picabo | 59 | 2 | 1197 |
69. | FIN KAEYHKOE Pia | 57 | 2 | 1199 |
70. | ITA BASSIS Patrizia | 55 | 2 | 1201 |
70. | NOR GIMLE Trude | 55 | 0 | 1201 |
70. | AUT ROHREGGER Eveline | 55 | 0 | 1201 |
73. | SLO BRACUN Spela | 53 | 2 | 1203 |
74. | SUI ALPIGER Ella | 52 | 1 | 1204 |
74. | GER HUBER Isabelle | 52 | 0 | 1204 |
74. | SPA RUIZ CASTILLO Carolina | 52 | 0 | 1204 |
77. | ITA BIAVASCHI Elisabetta | 49 | 3 | 1207 |
77. | ITA RECCHIA Lucia | 49 | 0 | 1207 |
79. | SUI OESTER Marlies | 47 | 2 | 1209 |
80. | CAN JANYK Britt | 45 | 2 | 1211 |
80. | JPN KASHIWAGI Kumiko | 45 | 0 | 1211 |
82. | GER BERGMANN Monika | 44 | 1 | 1212 |
83. | ITA GIUS Nicole | 43 | 1 | 1213 |
83. | ITA MERLIN Alessandra | 43 | 0 | 1213 |
85. | AUT THANNER Veronika | 41 | 2 | 1215 |
86. | SUI ROTEN MEIER Karin | 38 | 3 | 1218 |
86. | AUT SPONRING Christine | 38 | 0 | 1218 |
88. | FRA SEKINO Fujiko | 37 | 1 | 1219 |
89. | ITA VIERIN Sonia | 36 | 1 | 1220 |
90. | GER GERG Annemarie | 34 | 2 | 1222 |
90. | SUI GRUENENFELDER Corina | 34 | 0 | 1222 |
90. | ITA PLANATSCHER Magdalena | 34 | 0 | 1222 |
93. | SWE HARGIN Janette | 33 | 1 | 1223 |
94. | AUT TRUPPE Karin | 32 | 1 | 1224 |
95. | AUT BLASER Karin | 29 | 3 | 1227 |
95. | SUI DUMERMUTH Monika | 29 | 0 | 1227 |
97. | LIE HEEB-BATLINER Birgit | 27 | 2 | 1229 |
98. | CAN LEFRANCOIS Anne Marie | 26 | 1 | 1230 |
99. | SWE EKMAN Susanne | 25 | 1 | 1231 |
99. | GER HUBER-BRANDT Marina | 25 | 0 | 1231 |
101. | SLO BOKAL Natasa | 24 | 1 | 1232 |
102. | AUT RAICH Carina | 23 | 1 | 1233 |
103. | SUI KUENDIG Ruth | 21 | 2 | 1235 |
104. | FRA PATUREL Floriane | 16 | 5 | 1240 |
104. | ITA TAGLIABUE Elena | 16 | 0 | 1240 |
106. | SWE HARGIN Christine | 14 | 2 | 1242 |
106. | SUI STYGER Nadia | 14 | 0 | 1242 |
108. | FRA DUVILLARD Kristina | 13 | 1 | 1243 |
109. | FRA CLEMENT-GUY Stephanie | 11 | 2 | 1245 |
109. | GER GRAUVOGL Alexandra | 11 | 0 | 1245 |
109. | GER HOEFL-RIESCH Maria | 11 | 0 | 1245 |
112. | FRA RICHARD Helene | 10 | 1 | 1246 |
113. | USA MANCUSO Julia | 9 | 1 | 1247 |
113. | ITA PEZZEDI Emma | 9 | 0 | 1247 |
115. | GER WOLF Stefanie | 8 | 1 | 1248 |
116. | AUT WAIDHOFER-DUMMER Carolina | 7 | 1 | 1249 |
117. | RUS ALIEVA Olesja | 6 | 1 | 1250 |
117. | GBR CARRICK ANDERSON Emma | 6 | 0 | 1250 |
119. | SUI IMLIG Corinne | 5 | 1 | 1251 |
119. | SUI PIEREN Tanja | 5 | 0 | 1251 |
121. | ITA ANTONIOLI Marta | 4 | 1 | 1252 |
122. | ITA KLEON Barbara | 3 | 1 | 1253 |
122. | NOR KVINLOG Gro | 3 | 0 | 1253 |
122. | CAN PRCHAL Anna | 3 | 0 | 1253 |
125. | CAN BOUCHER Sara-Maude | 2 | 1 | 1254 |
Aggiornamento: 2019/05/18 14:27:37
1 | AUT Austria | 4988 |
2 | FRA Francia | 3069 |
3 | SUI Svizzera | 2546 |
4 | ITA Italia | 2216 |
5 | USA Stati Uniti | 1871 |
6 | GER Germania | 1781 |
7 | SWE Svezia | 1292 |
8 | CAN Canada | 1283 |
9 | CRO Croazia | 1256 |
10 | NOR Norvegia | 1192 |
11 | SLO Slovenia | 970 |
12 | FIN Finlandia | 567 |
13 | SPA Spagna | 223 |
14 | JPN Giappone | 148 |
15 | NZL Nuova Zelanda | 110 |
16 | AUS Australia | 83 |
17 | RUS Russia | 71 |
18 | LIE Liechtenstein | 27 |
19 | GBR Gran Bretagna | 6 |
1 | AUT Austria | 8293 |
2 | SUI Svizzera | 3173 |
3 | NOR Norvegia | 2803 |
4 | SLO Slovenia | 1843 |
5 | FRA Francia | 1652 |
6 | ITA Italia | 1183 |
7 | USA Stati Uniti | 1159 |
8 | SWE Svezia | 531 |
9 | LIE Liechtenstein | 529 |
10 | GER Germania | 479 |
11 | BUL Bulgaria | 247 |
12 | GBR Gran Bretagna | 236 |
13 | FIN Finlandia | 213 |
14 | JPN Giappone | 203 |
15 | CAN Canada | 178 |
16 | MDA Moldavia | 107 |
17 | POL Polonia | 32 |
18 | CRO Croazia | 25 |
19 | AUS Australia | 1 |
1 | AUT Austria | 13281 |
2 | SUI Svizzera | 5719 |
3 | FRA Francia | 4721 |
4 | NOR Norvegia | 3995 |
5 | ITA Italia | 3399 |
6 | USA Stati Uniti | 3030 |
7 | SLO Slovenia | 2813 |
8 | GER Germania | 2260 |
9 | SWE Svezia | 1823 |
10 | CAN Canada | 1461 |
11 | CRO Croazia | 1281 |
12 | FIN Finlandia | 780 |
13 | LIE Liechtenstein | 556 |
14 | JPN Giappone | 351 |
15 | BUL Bulgaria | 247 |
16 | GBR Gran Bretagna | 242 |
17 | SPA Spagna | 223 |
18 | NZL Nuova Zelanda | 110 |
19 | MDA Moldavia | 107 |
20 | AUS Australia | 84 |
21 | RUS Russia | 71 |
22 | POL Polonia | 32 |
Le classifiche per nazioni maschili e femminili 2001 sono calcolate sommando i punteggi ottenuti da ciascun atleta esclusivamente nelle gare individuali. La classifica generale per nazioni 2001 pertanto non comprende i punteggi ottenuti nei c.d. Team Event di slalom parallelo disputati a partire dalla stagione 2004 (400 punti alla nazione 1ª classificata, 320 alla 2ª, 240 alla 3ª 200 alla 4ª, ecc.) e pertanto non coincidono con le statistiche ufficiali della FIS Nations Cup 2001.