Tutti i numeri dello Sci Alpino: l'Albo d'Oro completo dello Slalom Gigante femminile e maschile di Coppa del Mondo disputato dal 1967 ad oggi, con tutti gli sciatori piazzati ai primi tre posti nella classifica di specialità
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali: FIS (Fédération Internationale de Ski), CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e FISI (Federazione Italiana Sport Invernali), al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Questo sito non è collegato in alcun modo alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni.
Il sito presenta essenzialmente statistiche ed elaborazioni su dati d'archivio. Si prega pertanto di visitare i siti web o gli altri canali ufficiali per le ultime notizie o informazioni aggiornate su competizioni ed eventi in corso o di prossima programmazione.
Le statistiche, i risultati e le classifiche presentate in queste pagine sono solo una piccola parte dei dati storici disponibili che è possibile ottenere gratis facendone richiesta.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
Il grande slalomista svedese Ingemark Stenmark è lo sciatore che ha conquistato dal 1967 il maggior numero di Coppe del Mondo di Slalom Gigante, ben 8 successi dal 1975 al 1984 di cui ben 7 consecutivi (1975-1981). Nel settore maschile dopo Stenmark troviamo con 6 vittorie l'austriaco Marcel Hirscher (5 consecutive) seguito dallo statunitense Ted Ligety con 5 mentre con 4 vittorie seguono il nostro Alberto Tomba e lo svizzero Michael Von Gruenigen. Tra gli italiani con 3 vittorie troviamo Gustav Thoeni e con 1 vittoria Piero Gros. In campo femminile il primato spetta alla svizzera Vreni Schneider che si è aggiudicata 5 coppe di specialità, seguita con 3 vittorie dalla connazionale Lise Marie Morerod, dalla tedesca Viktoria Rebensburg dall'austriaca Annemarie Moser-Proell e dalla svedese Anja Paerson. Tra le italiane ricordiamo i successi di Denise Karbon, Deborah Compagnoni, Federica Brignone e Marta Bassino.
Nella Coppa del Mondo di Slalom Gigante l'Austria e la Svizzera si contendono il primato con 28 successi, seguono Stati Uniti (12), Svezia (11) ed Italia (12). In campo maschile l'Austria ha ottenuto 16 vittorie seguita dalla Svizzera (14) e quindi da Italia, Svezia e Stati Uniti (8). Nel settore femminile la Svizzera si è aggiudicata la Coppa del Mondo di Slalom Gigante in 14 edizioni, seguita da Austria (12), Germania (9) e Francia (6). Lo slalom gigante è la specialità di sci alpino dove l'Italia ha conquistato più Coppe del Mondo in assoluto.
Anno | Primo | Secondo | Terzo |
---|---|---|---|
2024 | SUI Odermatt Marco | SUI Meillard Loic | CRO Zubcic Filip |
2023 | SUI Odermatt Marco | NOR Kristoffersen Henrik | SLO Kranjec Zan |
2022 | SUI Odermatt Marco | NOR Kristoffersen Henrik | AUT Feller Manuel |
2021 | FRA Pinturault Alexis | SUI Odermatt Marco | CRO Zubcic Filip |
2020 | NOR Kristoffersen Henrik | FRA Pinturault Alexis | CRO Zubcic Filip |
2019 | AUT Hirscher Marcel | NOR Kristoffersen Henrik | FRA Pinturault Alexis |
2018 | AUT Hirscher Marcel | NOR Kristoffersen Henrik | FRA Pinturault Alexis |
2017 | AUT Hirscher Marcel | FRA Faivre Mathieu | FRA Pinturault Alexis |
2016 | AUT Hirscher Marcel | FRA Pinturault Alexis | NOR Kristoffersen Henrik |
2015 | AUT Hirscher Marcel | FRA Pinturault Alexis | USA Ligety Ted |
2014 | USA Ligety Ted | AUT Hirscher Marcel | FRA Pinturault Alexis |
2013 | USA Ligety Ted | AUT Hirscher Marcel | FRA Pinturault Alexis |
2012 | AUT Hirscher Marcel | USA Ligety Ted | ITA Blardone Massimiliano |
2011 | USA Ligety Ted | NOR Svindal Aksel Lund | FRA Richard Cyprien |
2010 | USA Ligety Ted | SUI Janka Carlo | AUT Raich Benjamin |
2009 | SUI Cuche Didier | AUT Raich Benjamin | USA Ligety Ted |
2008 | USA Ligety Ted | AUT Raich Benjamin | ITA Moelgg Manfred |
2007 | NOR Svindal Aksel Lund | ITA Blardone Massimiliano | AUT Raich Benjamin |
2006 | AUT Raich Benjamin | ITA Blardone Massimiliano | SWE Nyberg Fredrik |
2005 | AUT Raich Benjamin | USA Miller Bode | CAN Grandi Thomas |
2004 | USA Miller Bode | FIN Palander Kalle | ITA Blardone Massimiliano |
2003 | SUI Von Gruenigen Michael | USA Miller Bode | AUT Knauss Hans |
2002 | FRA Covili Frederic | AUT Raich Benjamin | AUT Eberharter Stephan |
2001 | AUT Maier Hermann | SUI Von Gruenigen Michael | USA Schlopy Erik |
2000 | AUT Maier Hermann | AUT Mayer Christian | SUI Von Gruenigen Michael |
1999 | SUI Von Gruenigen Michael | AUT Eberharter Stephan | AUT Maier Hermann |
1998 | AUT Maier Hermann | SUI Von Gruenigen Michael | AUT Mayer Christian |
1997 | SUI Von Gruenigen Michael | NOR Aamodt Kjetil Andre | AUT Knauss Hans |
1996 | SUI Von Gruenigen Michael | SUI Kaelin Urs | NOR Kjus Lasse |
1995 | ITA Tomba Alberto | SLO Kosir Jure | NOR Strand Nilsen Harald Chr. |
1994 | AUT Mayer Christian | NOR Aamodt Kjetil Andre | FRA Piccard Franck |
1993 | NOR Aamodt Kjetil Andre | ITA Tomba Alberto | LUX Girardelli Marc |
1992 | ITA Tomba Alberto | SUI Pieren Hans | SUI Accola Paul |
1991 | ITA Tomba Alberto | AUT Nierlich Rudolf | LUX Girardelli Marc |
1990 | NOR Furuseth Ole Christian AUT Mader Guenther | AUT Strolz Hubert | |
1989 | SUI Zurbriggen Pirmin NOR Furuseth Ole Christian | AUT Nierlich Rudolf | |
1988 | ITA Tomba Alberto | AUT Strolz Hubert | AUT Mayer Helmut |
1987 | SUI Zurbriggen Pirmin SUI Gaspoz Joel | ITA Pramotton Richard | |
1986 | SUI Gaspoz Joel | SWE Stenmark Ingemar | AUT Strolz Hubert |
1985 | LUX Girardelli Marc | SUI Zurbriggen Pirmin | SUI Burgler Thomas |
1984 | SUI Zurbriggen Pirmin | SWE Stenmark Ingemar | AUT Enn Hans |
1983 | USA Mahre Phil | SWE Stenmark Ingemar SUI Julen Max | |
1982 | USA Mahre Phil | SWE Stenmark Ingemar | LUX Girardelli Marc |
1981 | SWE Stenmark Ingemar | SOV Zhirov Alexander | USA Mahre Phil |
1980 | SWE Stenmark Ingemar | AUT Enn Hans | SUI Luthy Jacques |
1979 | SWE Stenmark Ingemar | SUI Luscher Peter | SLO Krizaj Bojan |
1978 | SWE Stenmark Ingemar | LIE Wenzel Andreas | USA Mahre Phil |
1977 | SWE Stenmark Ingemar SUI Hemmi Heini | AUT Heidegger Klaus | |
1976 | SWE Stenmark Ingemar | ITA Thoeni Gustav | ITA Gros Piero |
1975 | SWE Stenmark Ingemar | ITA Gros Piero | NOR Haaker Erik |
1974 | ITA Gros Piero | AUT Hinterseer Hans | ITA Thoeni Gustav |
1973 | AUT Hinterseer Hans | NOR Haaker Erik | SUI Rosti Adolf |
1972 | ITA Thoeni Gustav | SUI Bruggmann Edmund | FRA Rossat-Mignod Rogers |
1971 | ITA Thoeni Gustav FRA Russel Patrick | SUI Bruggmann Edmund | |
1970 | ITA Thoeni Gustav | FRA Russel Patrick SUI Giovanoli Dumeng | |
1969 | AUT Schranz Karl | AUT Tritscher Reinhard | FRA Augert Jean Noel |
1968 | FRA Killy Jean Claude | SUI Bruggmann Edmund | AUT Huber Herbert |
1967 | FRA Killy Jean Claude | FRA Mauduit Georges | USA Huega Jimmy |
Anno | Prima | Seconda | Terza |
---|---|---|---|
2024 | SUI Gut-Behrami Lara | ITA Brignone Federica | SWE Hector Sara |
2023 | USA Shiffrin Mikaela | SUI Gut-Behrami Lara | ITA Bassino Marta |
2022 | FRA Worley Tessa | SWE Hector Sara | USA Shiffrin Mikaela |
2021 | ITA Bassino Marta | USA Shiffrin Mikaela | FRA Worley Tessa |
2020 | ITA Brignone Federica | SVK Vlhova Petra | USA Shiffrin Mikaela |
2019 | USA Shiffrin Mikaela | SVK Vlhova Petra | FRA Worley Tessa |
2018 | GER Rebensburg Viktoria | FRA Worley Tessa | USA Shiffrin Mikaela |
2017 | FRA Worley Tessa | USA Shiffrin Mikaela | ITA Goggia Sofia |
2016 | AUT Brem Eva-Maria | GER Rebensburg Viktoria | SUI Gut Lara |
2015 | AUT Fenninger Anna | AUT Brem Eva-Maria | USA Shiffrin Mikaela |
2014 | AUT Fenninger Anna | SWE Lindell-Vikarby Jessica | SWE Pietilae-Holmner Maria |
2013 | SLO Maze Tina | AUT Fenninger Anna | GER Rebensburg Viktoria |
2012 | GER Rebensburg Viktoria | USA Vonn Lindsey | FRA Worley Tessa |
2011 | GER Rebensburg Viktoria | FRA Worley Tessa | FIN Poutiainen Tanja |
2010 | GER Hoelzl Kathrin | AUT Zettel Kathrin | SLO Maze Tina |
2009 | FIN Poutiainen Tanja | AUT Zettel Kathrin | SLO Maze Tina |
2008 | ITA Karbon Denise | AUT Goergl Elisabeth | ITA Moelgg Manuela |
2007 | AUT Hosp Nicole | FIN Poutiainen Tanja | AUT Kirchgasser Michaela |
2006 | SWE Paerson Anja | SPA Rienda Maria Jose | CRO Kostelic Janica |
2005 | FIN Poutiainen Tanja | SWE Paerson Anja | SPA Rienda Maria Jose |
2004 | SWE Paerson Anja | ITA Karbon Denise | SPA Rienda Maria Jose |
2003 | SWE Paerson Anja | ITA Putzer Karen | CRO Kostelic Janica |
2002 | SUI Nef Sonja | AUT Dorfmeister Michaela | SWE Paerson Anja |
2001 | SUI Nef Sonja | SWE Paerson Anja | AUT Dorfmeister Michaela |
2000 | AUT Dorfmeister Michaela | SUI Nef Sonja | AUT Wachter Anita |
1999 | AUT Meissnitzer Alexandra | AUT Wachter Anita | NOR Flemmen Andrine |
1998 | GER Ertl-Renz Martina | ITA Compagnoni Deborah | AUT Meissnitzer Alexandra |
1997 | ITA Compagnoni Deborah | GER Seizinger Katja | AUT Wachter Anita |
1996 | GER Ertl-Renz Martina | GER Seizinger Katja | AUT Wachter Anita |
1995 | SUI Schneider Vreni | SUI Zeller-Baehler Heidi | SLO Pretnar Spela |
1994 | AUT Wachter Anita | SUI Schneider Vreni | ITA Compagnoni Deborah |
1993 | FRA Merle Carole | AUT Wachter Anita | GER Ertl-Renz Martina |
1992 | FRA Merle Carole | SUI Schneider Vreni | USA Roffe Steinrotter Diann |
1991 | SUI Schneider Vreni | AUT Wachter Anita | SWE Wiberg Pernilla |
1990 | AUT Wachter Anita | SLO Svet Mateja | AUT Kronberger Petra |
1989 | SUI Schneider Vreni | SLO Svet Mateja | SUI Walliser Maria |
1988 | SLO Svet Mateja | FRA Quittet Catherine | SUI Schneider Vreni |
1987 | SUI Walliser Maria SUI Schneider Vreni | SPA Fernandez-Ochoa Blanca | |
1986 | SUI Schneider Vreni | GER Haecher Gavet Traudl | SLO Svet Mateja |
1985 | SUI Figini Michela GER Kiehl Marina | SUI Schneider Vreni | |
1984 | SUI Hess Erika | USA Cooper Christin | USA Mckinney Tamara |
1983 | USA Mckinney Tamara | USA Nelson Cindy | GER Epple Maria |
1982 | GER Epple Irene | GER Epple Maria | SUI Hess Erika |
1981 | USA Mc Kinney Tamara | SUI Nadig Marie-Therese | SUI Hess Erika LIE Wenzel Hanni GER Epple Irene |
1980 | LIE Wenzel Hanni | SUI Nadig Marie-Therese FRA Pelen Perrine | |
1979 | GER Kinshofer Christa | LIE Wenzel Hanni | GER Epple Irene |
1978 | SUI Morerod Lise-Marie | LIE Wenzel Hanni | GER Epple Maria |
1977 | SUI Morerod Lise-Marie | AUT Kaserer Monika | AUT Moser-Proell Annemarie |
1976 | SUI Morerod Lise-Marie | AUT Kaserer Monika | GER Mittermaier Rosi |
1975 | AUT Moser-Proell Annemarie | FRA Serrat Fabienne | AUT Kaserer Monika |
1974 | LIE Wenzel Hanni | FRA Serrat Fabienne | AUT Kaserer Monika |
1973 | AUT Kaserer Monika | AUT Moser-Proell Annemarie | LIE Wenzel Hanni |
1972 | AUT Moser-Proell Annemarie | AUT Kaserer Monika | FRA Lafforgue Britt |
1971 | AUT Moser-Proell Annemarie | FRA Jacot Michelle | FRA Macchi Francoise |
1970 | FRA Jacot Michelle FRA Macchi Francoise | AUT Moser-Proell Annemarie | |
1969 | USA Cochran Marilyn | FRA Jacot Michelle | AUT Gabl Gertrude |
1968 | CAN Greene Nancy | SUI Bochatay Fernande | FRA Steurer Florence |
1967 | CAN Greene Nancy | AUT Schinegger Erika | FRA Famose Annie |
Aggiornamento pagina: 2024/03/24 18:41:58