Tutti i numeri dello Sci Alpino: classifica generale della Coppa del Mondo 1975, la IXª edizione della FIS World Cup femminile e maschile, con l'elenco completo degli sciatori partecipanti, le nazionalità di appartenenza, il punteggio ottenuto ed i distacchi sugli avversari. Vincitore in campo maschile: Thoeni Gustavo, vincitrice nel settore femminile: Moser-Proell Annemarie.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali: FIS (Fédération Internationale de Ski), CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e FISI (Federazione Italiana Sport Invernali), al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Questo sito non è collegato in alcun modo alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni.
Il sito presenta essenzialmente statistiche ed elaborazioni su dati d'archivio. Si prega pertanto di visitare i siti web o gli altri canali ufficiali per le ultime notizie o informazioni aggiornate su competizioni ed eventi in corso o di prossima programmazione.
Le statistiche, i risultati e le classifiche presentate in queste pagine sono solo una piccola parte dei dati storici disponibili che è possibile ottenere gratis facendone richiesta.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
Di seguito viene proposta la classifica generale maschile e femminile della FIS World Cup 1975, edizione n. 9 della Coppa del Mondo
Pos | Nome | Punti | diff | dist |
---|---|---|---|---|
1. | ITA THOENI Gustavo | 250 | - | - |
2. | SWE STENMARK Ingemar | 245 | 5 | 5 |
3. | AUT KLAMMER Franz | 240 | 5 | 10 |
4. | ITA GROS Piero | 196 | 44 | 54 |
5. | NOR HAAKER Erik | 147 | 49 | 103 |
6. | AUT HINTERSEER Hans | 117 | 30 | 133 |
7. | ITA PLANK Herbert | 92 | 25 | 158 |
8. | AUT GRISSMANN Werner | 87 | 5 | 163 |
9. | SPA FERNANDEZ-OCHOA Francisco | 79 | 8 | 171 |
10. | ITA DE CHIESA Paolo | 74 | 5 | 176 |
11. | SUI RUSSI Bernhard | 58 | 16 | 192 |
12. | SUI BERTHOD Rene | 57 | 1 | 193 |
13. | GER VEITH Michael | 55 | 2 | 195 |
14. | SUI TRESCH Walter | 50 | 5 | 200 |
15. | ITA RADICI Fausto | 49 | 1 | 201 |
16. | AUT HAUSER Thomas | 47 | 2 | 203 |
17. | SUI HEMMI Heini | 45 | 2 | 205 |
18. | SUI ROUX Philippe | 42 | 3 | 208 |
19. | USA JONES Greg | 41 | 1 | 209 |
20. | SUI VESTI Walter | 39 | 2 | 211 |
21. | GER NEUREUTHER Christian | 36 | 3 | 214 |
22. | AUT CORDIN Karl | 31 | 5 | 219 |
23. | AUT WALCHER Josef | 30 | 1 | 220 |
24. | POL BACHLEDA Jan | 27 | 3 | 223 |
24. | ITA PIETROGIOVANNA Tino | 27 | 0 | 223 |
26. | GER SCHLAGER Hansjorg | 22 | 5 | 228 |
26. | AUT ZWILLING David | 22 | 0 | 228 |
28. | USA BRUCE Geoff | 19 | 3 | 231 |
29. | LIE FROMMELT Willi | 18 | 1 | 232 |
29. | ITA SCHMALZL Helmuth | 18 | 0 | 232 |
31. | SUI PARGATZI Engelhard | 17 | 1 | 233 |
32. | AUS GRABLER Manfred | 16 | 1 | 234 |
33. | CAN HUNTER Jim | 15 | 1 | 235 |
33. | SUI MATTLE Werner | 15 | 0 | 235 |
35. | GER JUNGINGER Wolfgang | 13 | 2 | 237 |
36. | ITA THOENI Rolando | 12 | 1 | 238 |
37. | USA MILL Andy | 11 | 1 | 239 |
38. | AUT KNIEWASSER Johann | 10 | 1 | 240 |
38. | AUT TRITSCHER Reinhard | 10 | 0 | 240 |
40. | GER BURGER Albert | 9 | 1 | 241 |
41. | USA ANDERSON Karl | 8 | 1 | 242 |
41. | GER FERSTL Sepp | 8 | 0 | 242 |
41. | AUT MARGREITER Werner | 8 | 0 | 242 |
41. | AUT WINKLER Ernst | 8 | 0 | 242 |
45. | AUT BERCHTOLD Hubert | 6 | 2 | 244 |
45. | CAN IRWIN Dave | 6 | 0 | 244 |
45. | CAN MURRAY Dave | 6 | 0 | 244 |
45. | FRA ROCHE Roland | 6 | 0 | 244 |
49. | ITA BESSON Guiliano | 5 | 1 | 245 |
49. | SUI JAKOBER Manfred | 5 | 0 | 245 |
49. | CAN READ Ken | 5 | 0 | 245 |
52. | USA BIEDERMANN Ron | 4 | 1 | 246 |
52. | SUI LUSCHER Peter | 4 | 0 | 246 |
52. | FRA PELLAT-FINET Patrice | 4 | 0 | 246 |
52. | CAN PODBORSKI Steve | 4 | 0 | 246 |
52. | CZE SOCHOR Miloslav | 4 | 0 | 246 |
57. | GER FISCHER Peter | 3 | 1 | 247 |
58. | FRA BERTRAND Jean-Jacques | 2 | 1 | 248 |
58. | POL DEREZINSKI Roman | 2 | 0 | 248 |
58. | AUT EBERHARD Klaus | 2 | 0 | 248 |
58. | SUI GOOD Ernst | 2 | 0 | 248 |
58. | ITA PEGORARI Ilario | 2 | 0 | 248 |
58. | FRA PERROT Claude | 2 | 0 | 248 |
58. | GER RIEGER Max | 2 | 0 | 248 |
65. | USA ADGATE Cary | 1 | 1 | 249 |
65. | FRA NAVILLOD Alain | 1 | 0 | 249 |
65. | ITA OBERFRANK Giuseppe | 1 | 0 | 249 |
65. | USA TAYLOR Bill | 1 | 0 | 249 |
Pos | Nome | Punti | diff | dist |
---|---|---|---|---|
1. | AUT MOSER-PROELL Annemarie | 305 | - | - |
2. | LIE WENZEL Hanni | 199 | 106 | 106 |
3. | GER MITTERMAIER Rosi | 166 | 33 | 139 |
4. | SUI NADIG Marie-Therese | 154 | 12 | 151 |
5. | FRA SERRAT Fabienne | 153 | 1 | 152 |
5. | SUI ZURBRIGGEN Bernadette | 153 | 0 | 152 |
7. | SUI MOREROD Lise-Marie | 141 | 12 | 164 |
8. | USA NELSON Cindy | 138 | 3 | 167 |
9. | AUT KASERER Monika | 136 | 2 | 169 |
10. | GER ZECHMEISTER Christa | 127 | 9 | 178 |
11. | AUT DREXEL Wiltrud | 82 | 45 | 223 |
12. | CAN KREINER Kathy | 62 | 20 | 243 |
13. | GER EPPLE Irene | 60 | 2 | 245 |
14. | FRA DEBERNARD Danielle | 57 | 3 | 248 |
15. | CAN CLIFFORD Betsy | 42 | 15 | 263 |
15. | AUT KERSCHER-SCHROLL Brigitte | 42 | 0 | 263 |
17. | AUT SCHMID-GFOLNER Ingrid | 35 | 7 | 270 |
18. | ITA GIORDANI Claudia | 31 | 4 | 274 |
19. | FRA ROUVIER Jacqueline | 23 | 8 | 282 |
20. | FRA JACOT Michelle | 19 | 4 | 286 |
20. | AUT LUKASSER Irmgard | 19 | 0 | 286 |
22. | NOR FJELDSTAD Torill | 17 | 2 | 288 |
23. | GER TREICHL Traudl | 16 | 1 | 289 |
24. | ITA TISOT Christina | 15 | 1 | 290 |
25. | GER BERWEIN Monika | 13 | 2 | 292 |
25. | FRA DUCROZ Martine | 13 | 0 | 292 |
27. | FRA CHALVIN Odile | 11 | 2 | 294 |
27. | LUX MATOUS Elena | 11 | 0 | 294 |
29. | GER BEHR Pamela | 10 | 1 | 295 |
29. | AUT DEUFL Elfi | 10 | 0 | 295 |
29. | AUT SACKL Regina | 10 | 0 | 295 |
32. | USA FISHER Abbi | 8 | 2 | 297 |
32. | USA FLECKENSTEIN Viki | 8 | 0 | 297 |
32. | AUT TOTSCHNIG Brigitte | 8 | 0 | 297 |
35. | FRA EMONET Patricia | 6 | 2 | 299 |
35. | GER MITTERMAIER Evi | 6 | 0 | 299 |
35. | AUT SPIESS Nicola | 6 | 0 | 299 |
38. | AUT PROLL Evi | 5 | 1 | 300 |
39. | USA COCHRAN Lindy | 4 | 1 | 301 |
39. | GER MOESENLECHNER Regine | 4 | 0 | 301 |
41. | USA DORSEY Becky | 2 | 2 | 303 |
41. | USA SMITH Leslie | 2 | 0 | 303 |
43. | USA BLACKBURN Gail | 1 | 1 | 304 |
43. | USA MUMFORD Kim | 1 | 0 | 304 |
Aggiornamento: 2019/05/18 14:27:36
1 | AUT Austria | 658 |
2 | SUI Svizzera | 448 |
3 | GER Germania | 402 |
4 | FRA Francia | 282 |
5 | LIE Liechtenstein | 199 |
6 | USA Stati Uniti | 164 |
7 | CAN Canada | 104 |
8 | ITA Italia | 46 |
9 | NOR Norvegia | 17 |
10 | LUX Lussemburgo | 11 |
1 | ITA Italia | 726 |
2 | AUT Austria | 618 |
3 | SUI Svizzera | 334 |
4 | SWE Svezia | 245 |
5 | GER Germania | 148 |
6 | NOR Norvegia | 147 |
7 | USA Stati Uniti | 85 |
8 | SPA Spagna | 79 |
9 | CAN Canada | 36 |
10 | POL Polonia | 29 |
11 | LIE Liechtenstein | 18 |
12 | AUS Australia | 16 |
13 | FRA Francia | 15 |
14 | CZE Repubblica Ceca | 4 |
1 | AUT Austria | 1276 |
2 | SUI Svizzera | 782 |
3 | ITA Italia | 772 |
4 | GER Germania | 550 |
5 | FRA Francia | 297 |
6 | USA Stati Uniti | 249 |
7 | SWE Svezia | 245 |
8 | LIE Liechtenstein | 217 |
9 | NOR Norvegia | 164 |
10 | CAN Canada | 140 |
11 | SPA Spagna | 79 |
12 | POL Polonia | 29 |
13 | AUS Australia | 16 |
14 | LUX Lussemburgo | 11 |
15 | CZE Repubblica Ceca | 4 |
Le classifiche per nazioni maschili e femminili 1975 sono calcolate sommando i punteggi ottenuti da ciascun atleta esclusivamente nelle gare individuali. La classifica generale per nazioni 1975 pertanto non comprende i punteggi ottenuti nei c.d. Team Event di slalom parallelo disputati a partire dalla stagione 2004 (400 punti alla nazione 1ª classificata, 320 alla 2ª, 240 alla 3ª 200 alla 4ª, ecc.) e pertanto non coincidono con le statistiche ufficiali della FIS Nations Cup 1975.