Tutti i numeri dello Sci Alpino: classifica generale della Coppa del Mondo 1974, la VIIIª edizione della FIS World Cup femminile e maschile, con l'elenco completo degli sciatori partecipanti, le nazionalità di appartenenza, il punteggio ottenuto ed i distacchi sugli avversari. Vincitore in campo maschile: Gros Piero, vincitrice nel settore femminile: Moser-Proell Annemarie.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali: FIS (Fédération Internationale de Ski), CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e FISI (Federazione Italiana Sport Invernali), al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Questo sito non è collegato in alcun modo alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni.
Il sito presenta essenzialmente statistiche ed elaborazioni su dati d'archivio. Si prega pertanto di visitare i siti web o gli altri canali ufficiali per le ultime notizie o informazioni aggiornate su competizioni ed eventi in corso o di prossima programmazione.
Le statistiche, i risultati e le classifiche presentate in queste pagine sono solo una piccola parte dei dati storici disponibili che è possibile ottenere gratis facendone richiesta.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
Di seguito viene proposta la classifica generale maschile e femminile della FIS World Cup 1974, edizione n. 8 della Coppa del Mondo
Pos | Nome | Punti | diff | dist |
---|---|---|---|---|
1. | ITA GROS Piero | 181 | - | - |
2. | ITA THOENI Gustavo | 165 | 16 | 16 |
3. | AUT HINTERSEER Hans | 162 | 3 | 19 |
4. | SUI COLLOMBIN Roland | 140 | 22 | 41 |
5. | AUT KLAMMER Franz | 125 | 15 | 56 |
6. | ITA STRICKER Erwin | 98 | 27 | 83 |
7. | AUT ZWILLING David | 95 | 3 | 86 |
8. | AUT KNIEWASSER Johann | 67 | 28 | 114 |
9. | GER NEUREUTHER Christian | 66 | 1 | 115 |
9. | ITA PLANK Herbert | 66 | 0 | 115 |
11. | ITA SCHMALZL Helmuth | 65 | 1 | 116 |
12. | SWE STENMARK Ingemar | 62 | 3 | 119 |
13. | AUT TRITSCHER Reinhard | 59 | 3 | 122 |
14. | ITA RADICI Fausto | 49 | 10 | 132 |
15. | SPA FERNANDEZ-OCHOA Francisco | 46 | 3 | 135 |
16. | AUT GRISSMANN Werner | 42 | 4 | 139 |
17. | SUI RUSSI Bernhard | 40 | 2 | 141 |
18. | AUT CORDIN Karl | 37 | 3 | 144 |
19. | ITA BESSON Guiliano | 30 | 7 | 151 |
20. | SUI TRESCH Walter | 29 | 1 | 152 |
21. | ITA ANZI Stefano | 25 | 4 | 156 |
21. | AUT BERCHTOLD Hubert | 25 | 0 | 156 |
21. | CAN HUNTER Jim | 25 | 0 | 156 |
24. | AUT HAUSER Thomas | 24 | 1 | 157 |
25. | SUI PARGATZI Engelhard | 23 | 1 | 158 |
26. | USA COCHRAN Bob | 20 | 3 | 161 |
26. | GER RIEGER Max | 20 | 0 | 161 |
26. | GER SCHLAGER Hansjorg | 20 | 0 | 161 |
29. | AUT WALCHER Josef | 19 | 1 | 162 |
30. | POL BACHLEDA Jan | 17 | 2 | 164 |
30. | AUS GRABLER Manfred | 17 | 0 | 164 |
30. | NOR HAAKER Erik | 17 | 0 | 164 |
30. | SUI ROUX Philippe | 17 | 0 | 164 |
34. | AUT FEYERSINGER Peter | 16 | 1 | 165 |
35. | AUT PECHTL Josef | 13 | 3 | 168 |
36. | SUI BRUGGMANN Edmund | 12 | 1 | 169 |
37. | POL DEREZINSKI Roman | 11 | 1 | 170 |
37. | ITA PIETROGIOVANNA Tino | 11 | 0 | 170 |
39. | SUI JAKOBER Manfred | 8 | 3 | 173 |
40. | GER JUNGINGER Wolfgang | 7 | 1 | 174 |
41. | POL BACHLEDA I Andrzej | 6 | 1 | 175 |
41. | ITA DEMETZ Carlo | 6 | 0 | 175 |
41. | AUT MORGENSTERN Alois | 6 | 0 | 175 |
41. | ITA VARALLO Marcello | 6 | 0 | 175 |
41. | SUI VESTI Walter | 6 | 0 | 175 |
46. | FRA PERROT Claude | 5 | 1 | 176 |
47. | SUI BEELI Reto | 4 | 1 | 177 |
47. | GER BERGER Otto | 4 | 0 | 177 |
49. | AUT DORNER Anton | 3 | 1 | 178 |
49. | GER FERSTL Sepp | 3 | 0 | 178 |
49. | LIE FROMMELT Willi | 3 | 0 | 178 |
49. | USA GORDER Craig | 3 | 0 | 178 |
49. | AUT GRUBER Leopold | 3 | 0 | 178 |
49. | ITA PEGORARI Ilario | 3 | 0 | 178 |
49. | USA ROWLES Don | 3 | 0 | 178 |
49. | CZE SOCHOR Miloslav | 3 | 0 | 178 |
49. | GER WEIXELBAUM Heinz | 3 | 0 | 178 |
58. | FRA ROCHE Roland | 2 | 1 | 179 |
59. | FRA MAZZILI Laurent | 1 | 1 | 180 |
59. | FRA NAVILLOD Alain | 1 | 0 | 180 |
59. | GER PENZL Johann | 1 | 0 | 180 |
59. | SUI SPRECHER Andreas | 1 | 0 | 180 |
Pos | Nome | Punti | diff | dist |
---|---|---|---|---|
1. | AUT MOSER-PROELL Annemarie | 268 | - | - |
2. | AUT KASERER Monika | 153 | 115 | 115 |
3. | LIE WENZEL Hanni | 144 | 9 | 124 |
4. | GER ZECHMEISTER Christa | 129 | 15 | 139 |
5. | FRA SERRAT Fabienne | 127 | 2 | 141 |
6. | SUI NADIG Marie-Therese | 123 | 4 | 145 |
7. | GER MITTERMAIER Rosi | 116 | 7 | 152 |
8. | SUI MOREROD Lise-Marie | 77 | 39 | 191 |
9. | AUT DREXEL Wiltrud | 72 | 5 | 196 |
10. | CAN KREINER Kathy | 70 | 2 | 198 |
11. | AUT LUKASSER Irmgard | 63 | 7 | 205 |
12. | GER TREICHL Traudl | 56 | 7 | 212 |
13. | ITA GIORDANI Claudia | 55 | 1 | 213 |
14. | USA COCHRAN Barbara Ann | 46 | 9 | 222 |
15. | USA NELSON Cindy | 43 | 3 | 225 |
16. | AUT GFOLNER Ingrid | 42 | 1 | 226 |
17. | FRA ROUVIER Jacqueline | 41 | 1 | 227 |
18. | CAN CLIFFORD Betsy | 32 | 9 | 236 |
19. | FRA DEBERNARD Danielle | 24 | 8 | 244 |
20. | USA COCHRAN Lindy | 23 | 1 | 245 |
21. | FRA EMONET Patricia | 19 | 4 | 249 |
21. | SUI JAGER Monika | 19 | 0 | 249 |
23. | USA COCHRAN Marilyn | 17 | 2 | 251 |
24. | USA POULSEN Sandra | 9 | 8 | 259 |
24. | AUT TOTSCHNIG Brigitte | 9 | 0 | 259 |
26. | FRA JACOT Michelle | 7 | 2 | 261 |
27. | CAN CRAWFORD Judy | 6 | 1 | 262 |
27. | ITA TISOT Christina | 6 | 0 | 262 |
29. | AUT KERSCHER-SCHROLL Brigitte | 5 | 1 | 263 |
30. | FRA DUCROZ Martine | 4 | 1 | 264 |
30. | USA PATTERSON Susie | 4 | 0 | 264 |
32. | FRA ROLLAND Christine | 3 | 1 | 265 |
32. | AUT SACKL Regina | 3 | 0 | 265 |
34. | FRA CHALVIN Odile | 2 | 1 | 266 |
34. | AUT EBERLE Ingrid | 2 | 0 | 266 |
34. | GER EPPLE Irene | 2 | 0 | 266 |
34. | NOR FORLAND Toril | 2 | 0 | 266 |
34. | AUT RANNER Marianne | 2 | 0 | 266 |
34. | SUI ZURBRIGGEN Bernadette | 2 | 0 | 266 |
40. | CAN KREINER Laurie | 1 | 1 | 267 |
Aggiornamento: 2019/05/18 14:27:36
1 | AUT Austria | 619 |
2 | GER Germania | 303 |
3 | FRA Francia | 227 |
4 | SUI Svizzera | 221 |
5 | LIE Liechtenstein | 144 |
6 | USA Stati Uniti | 142 |
7 | CAN Canada | 109 |
8 | ITA Italia | 61 |
9 | NOR Norvegia | 2 |
1 | ITA Italia | 705 |
2 | AUT Austria | 696 |
3 | SUI Svizzera | 280 |
4 | GER Germania | 124 |
5 | SWE Svezia | 62 |
6 | SPA Spagna | 46 |
7 | POL Polonia | 34 |
8 | USA Stati Uniti | 26 |
9 | CAN Canada | 25 |
10 | NOR Norvegia | 17 |
10 | AUS Australia | 17 |
12 | FRA Francia | 9 |
13 | CZE Repubblica Ceca | 3 |
13 | LIE Liechtenstein | 3 |
1 | AUT Austria | 1315 |
2 | ITA Italia | 766 |
3 | SUI Svizzera | 501 |
4 | GER Germania | 427 |
5 | FRA Francia | 236 |
6 | USA Stati Uniti | 168 |
7 | LIE Liechtenstein | 147 |
8 | CAN Canada | 134 |
9 | SWE Svezia | 62 |
10 | SPA Spagna | 46 |
11 | POL Polonia | 34 |
12 | NOR Norvegia | 19 |
13 | AUS Australia | 17 |
14 | CZE Repubblica Ceca | 3 |
Le classifiche per nazioni maschili e femminili 1974 sono calcolate sommando i punteggi ottenuti da ciascun atleta esclusivamente nelle gare individuali. La classifica generale per nazioni 1974 pertanto non comprende i punteggi ottenuti nei c.d. Team Event di slalom parallelo disputati a partire dalla stagione 2004 (400 punti alla nazione 1ª classificata, 320 alla 2ª, 240 alla 3ª 200 alla 4ª, ecc.) e pertanto non coincidono con le statistiche ufficiali della FIS Nations Cup 1974.