Tutti i numeri dello Sci Alpino: classifica generale della Coppa del Mondo 2010, la XLIVª edizione della FIS World Cup femminile e maschile, con l'elenco completo degli sciatori partecipanti, le nazionalità di appartenenza, il punteggio ottenuto ed i distacchi sugli avversari. Vincitore in campo maschile: Janka Carlo, vincitrice nel settore femminile: Vonn Lindsey.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali: FIS (Fédération Internationale de Ski), CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e FISI (Federazione Italiana Sport Invernali), al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Questo sito non è collegato in alcun modo alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni.
Il sito presenta essenzialmente statistiche ed elaborazioni su dati d'archivio. Si prega pertanto di visitare i siti web o gli altri canali ufficiali per le ultime notizie o informazioni aggiornate su competizioni ed eventi in corso o di prossima programmazione.
Le statistiche, i risultati e le classifiche presentate in queste pagine sono solo una piccola parte dei dati storici disponibili che è possibile ottenere gratis facendone richiesta.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
Di seguito viene proposta la classifica generale maschile e femminile della FIS World Cup 2010, edizione n. 44 della Coppa del Mondo
Pos | Nome | Punti | diff | dist |
---|---|---|---|---|
1. | SUI JANKA Carlo | 1197 | - | - |
2. | AUT RAICH Benjamin | 1091 | 106 | 106 |
3. | SUI CUCHE Didier | 952 | 139 | 245 |
4. | NOR SVINDAL Aksel Lund | 883 | 69 | 314 |
5. | CRO KOSTELIC Ivica | 805 | 78 | 392 |
6. | AUT HIRSCHER Marcel | 691 | 114 | 506 |
7. | USA LIGETY Ted | 667 | 24 | 530 |
8. | SUI ZURBRIGGEN Silvan | 619 | 48 | 578 |
9. | FRA LIZEROUX Julien | 614 | 5 | 583 |
10. | AUT WALCHHOFER Michael | 594 | 20 | 603 |
11. | AUT HERBST Reinfried | 534 | 60 | 663 |
12. | SUI DEFAGO Didier | 527 | 7 | 670 |
13. | CAN GUAY Erik | 487 | 40 | 710 |
14. | ITA MOELGG Manfred | 474 | 13 | 723 |
15. | AUT SCHEIBER Mario | 472 | 2 | 725 |
16. | CAN OSBORNE-PARADIS Manuel | 453 | 19 | 744 |
17. | NOR JANSRUD Kjetil | 436 | 17 | 761 |
18. | ITA HEEL Werner | 419 | 17 | 778 |
19. | AUT BAUMANN Romed | 407 | 12 | 790 |
20. | USA MILLER Bode | 361 | 46 | 836 |
21. | GER NEUREUTHER Felix | 349 | 12 | 848 |
22. | ITA SIMONCELLI Davide | 311 | 38 | 886 |
23. | ITA BLARDONE Massimiliano | 309 | 2 | 888 |
24. | AUT PRANGER Manfred | 282 | 27 | 915 |
25. | CAN JANYK Michael | 267 | 15 | 930 |
26. | LIE BUECHEL Marco | 261 | 6 | 936 |
27. | AUT REICHELT Hannes | 257 | 4 | 940 |
28. | FRA THEAUX Adrien | 249 | 8 | 948 |
29. | SUI GRUENENFELDER Tobias | 247 | 2 | 950 |
30. | SLO JERMAN Andrej | 243 | 4 | 954 |
31. | SLO SPORN Andrej | 230 | 13 | 967 |
32. | SWE HARGIN Mattias | 228 | 2 | 969 |
33. | ITA RAZZOLI Giuliano | 224 | 4 | 973 |
34. | FRA MISSILLIER Steve | 216 | 8 | 981 |
35. | AUT KROELL Klaus | 214 | 2 | 983 |
36. | ITA STAUDACHER Patrick | 212 | 2 | 985 |
37. | CZE CZECH REPUBLIC | 200 | 12 | 997 |
38. | ITA INNERHOFER Christof | 199 | 1 | 998 |
38. | CRO ZRNCIC-DIM Natko | 199 | 0 | 998 |
40. | SUI KUENG Patrick | 196 | 3 | 1001 |
41. | AUT SCHOERGHOFER Philipp | 194 | 2 | 1003 |
42. | SWE MYHRER Andre | 193 | 1 | 1004 |
43. | CAN DIXON Robbie | 191 | 2 | 1006 |
44. | ITA PLONER Alexander | 186 | 5 | 1011 |
45. | FRA RICHARD Cyprien | 180 | 6 | 1017 |
46. | SWE LARSSON Markus | 177 | 3 | 1020 |
47. | SWE OLSSON Hans | 172 | 5 | 1025 |
48. | NOR MYHRE Lars Elton | 168 | 4 | 1029 |
48. | AUT STREITBERGER Georg | 168 | 0 | 1029 |
50. | AUT GRUGGER Hans | 167 | 1 | 1030 |
51. | CAN COUSINEAU Julien | 161 | 6 | 1036 |
52. | SUI SWITZERLAND | 160 | 1 | 1037 |
53. | SUI VILETTA Sandro | 153 | 7 | 1044 |
54. | USA WEIBRECHT Andrew | 152 | 1 | 1045 |
55. | CZE BANK Ondrej | 147 | 5 | 1050 |
56. | FRA GRANGE Jean-Baptiste | 146 | 1 | 1051 |
57. | SUI HOFFMANN Ambrosi | 140 | 6 | 1057 |
58. | SWE JAERBYN Patrik | 132 | 8 | 1065 |
59. | SLO VALENCIC Mitja | 126 | 6 | 1071 |
60. | AUT AUSTRIA | 120 | 6 | 1077 |
61. | FRA CLAREY Johan | 118 | 2 | 1079 |
62. | MDA IMBODEN Urs | 115 | 3 | 1082 |
63. | SUI BERTHOD Marc | 112 | 3 | 1085 |
64. | SWE BAECK Axel | 110 | 2 | 1087 |
65. | USA SULLIVAN Marco | 106 | 4 | 1091 |
66. | USA COCHRAN Jimmy | 100 | 6 | 1097 |
66. | CRO CROATIA | 100 | 0 | 1097 |
66. | FRA POISSON David | 100 | 0 | 1097 |
69. | FRA MERMILLOD BLONDIN Thomas | 99 | 1 | 1098 |
70. | SLO GORZA Ales | 98 | 1 | 1099 |
71. | JPN SASAKI Akira | 94 | 4 | 1103 |
72. | ITA PARIS Dominik | 91 | 3 | 1106 |
73. | SUI FEUZ Beat | 88 | 3 | 1109 |
74. | ITA SCHIEPPATI Alberto | 86 | 2 | 1111 |
75. | SUI GINI Marc | 77 | 9 | 1120 |
76. | ITA GUFLER Michael | 76 | 1 | 1121 |
76. | NOR KARLSEN Truls Ove | 76 | 0 | 1121 |
78. | JPN YUASA Naoki | 70 | 6 | 1127 |
79. | CAN SPENCE Brad | 65 | 5 | 1132 |
80. | ITA ROCCA Giorgio | 64 | 1 | 1133 |
81. | FRA PICHOT Sebastien | 63 | 1 | 1134 |
81. | ITA THANEI Stefan | 63 | 0 | 1134 |
83. | ITA DEVILLE Cristian | 61 | 2 | 1136 |
84. | SWE LAHDENPERAE Anton | 60 | 1 | 1137 |
85. | AUT MATT Mario | 58 | 2 | 1139 |
86. | FRA DE TESSIERES Gauthier | 55 | 3 | 1142 |
86. | GER KEPPLER Stephan | 55 | 0 | 1142 |
88. | AUT PUCHNER Joachim | 53 | 2 | 1144 |
89. | USA FISHER Erik | 46 | 7 | 1151 |
89. | USA NYMAN Steven | 46 | 0 | 1151 |
91. | CAN ROY Jean-Philippe | 43 | 3 | 1154 |
92. | AUT HOERL Wolfgang | 42 | 1 | 1155 |
92. | AUT NOESIG Christoph | 42 | 0 | 1155 |
92. | SLO PERKO Rok | 42 | 0 | 1155 |
92. | SLO VAJDIC Bernard | 42 | 0 | 1155 |
96. | FRA FAYED Guillermo | 41 | 1 | 1156 |
96. | ITA THALER Patrick | 41 | 0 | 1156 |
96. | CZE TREJBAL Filip | 41 | 0 | 1156 |
99. | FRA BERTRAND Yannick | 40 | 1 | 1157 |
99. | CAN KUCERA John | 40 | 0 | 1157 |
101. | NOR HAUGEN Leif Kristian | 38 | 2 | 1159 |
102. | SWE BYGGMARK Jens | 36 | 2 | 1161 |
102. | CAN HUDEC Jan | 36 | 0 | 1161 |
104. | ITA FILL Peter | 32 | 4 | 1165 |
104. | CAN SEMPLE Ryan | 32 | 0 | 1165 |
104. | FRA TISSOT Maxime | 32 | 0 | 1165 |
107. | SUI KREUZER Ralf | 28 | 4 | 1169 |
107. | JPN MINAGAWA Kentaro | 28 | 0 | 1169 |
109. | SLO KRIZAJ Andrej | 27 | 1 | 1170 |
109. | CZE KRYZL Krystof | 27 | 0 | 1170 |
109. | CAN WHITE Trevor | 27 | 0 | 1170 |
112. | CAN BIGGS Patrick | 24 | 3 | 1173 |
112. | ITA EISATH Florian | 24 | 0 | 1173 |
114. | FRA OBERT Anthony | 23 | 1 | 1174 |
115. | SWE RAINER Niklas | 18 | 5 | 1179 |
116. | USA FORD Tommy | 17 | 1 | 1180 |
117. | FRA FAIVRE Mathieu | 16 | 1 | 1181 |
117. | RUS KHOROSHILOV Alexander | 16 | 0 | 1181 |
119. | AUT GOERGL Stephan | 15 | 1 | 1182 |
119. | AUT GRUBER Christoph | 15 | 0 | 1182 |
119. | ITA PIERUZ Aronne | 15 | 0 | 1182 |
122. | FRA ANSELMET Alexandre | 14 | 1 | 1183 |
122. | AUT BECHTER Patrick | 14 | 0 | 1183 |
122. | GER DOPFER Fritz | 14 | 0 | 1183 |
122. | CZE ZAHROBSKY Petr | 14 | 0 | 1183 |
126. | AUT SIEBER Bjoern | 12 | 2 | 1185 |
127. | AUT SCHOENFELDER Rainer | 11 | 1 | 1186 |
127. | GER STRODL Andreas | 11 | 0 | 1186 |
129. | BUL ALBRECHT Kilian | 10 | 1 | 1187 |
129. | AUT DREIER Christoph | 10 | 0 | 1187 |
129. | CAN FRISCH Jeffrey | 10 | 0 | 1187 |
129. | ITA GROSS Stefano | 10 | 0 | 1187 |
129. | SLO JAZBEC Janez | 10 | 0 | 1187 |
129. | GER STECHERT Tobias | 10 | 0 | 1187 |
129. | USA ZAMANSKY Jake | 10 | 0 | 1187 |
136. | CAN HELIE Louis-Pierre | 9 | 1 | 1188 |
136. | USA JITLOFF Tim | 9 | 0 | 1188 |
138. | FRA FANARA Thomas | 8 | 1 | 1189 |
138. | USA MACARTNEY Scott | 8 | 0 | 1189 |
138. | SLO SKUBE Matic | 8 | 0 | 1189 |
141. | ISL BJORGVINSSON Bjorgvin | 7 | 1 | 1190 |
141. | CAN BOURQUE Francois | 7 | 0 | 1190 |
141. | FRA DALCIN Pierre-Emmanuel | 7 | 0 | 1190 |
141. | USA KASPER Nolan | 7 | 0 | 1190 |
145. | SLO DRAGSIC Mitja | 6 | 1 | 1191 |
145. | SUI ZUEGER Cornel | 6 | 0 | 1191 |
147. | ITA HELL Wolfgang | 4 | 2 | 1193 |
147. | AUT SCHEIBER Florian | 4 | 0 | 1193 |
149. | FRA BOUILLOT Alexandre | 3 | 1 | 1194 |
149. | AUS BRANCH Craig | 3 | 0 | 1194 |
149. | USA GANONG Travis | 3 | 0 | 1194 |
152. | ITA LONGHI Omar | 2 | 1 | 1195 |
152. | SLO MARKIC Gasper | 2 | 0 | 1195 |
154. | CRO RATKIC Ivan | 1 | 1 | 1196 |
Pos | Nome | Punti | diff | dist |
---|---|---|---|---|
1. | USA VONN Lindsey | 1671 | - | - |
2. | GER HOEFL-RIESCH Maria | 1516 | 155 | 155 |
3. | SWE PAERSON Anja | 1047 | 469 | 624 |
4. | SLO MAZE Tina | 943 | 104 | 728 |
5. | AUT ZETTEL Kathrin | 938 | 5 | 733 |
6. | AUT GOERGL Elisabeth | 591 | 347 | 1080 |
7. | SUI SUTER Fabienne | 568 | 23 | 1103 |
8. | GER HOELZL Kathrin | 527 | 41 | 1144 |
9. | FRA JACQUEMOD Ingrid | 518 | 9 | 1153 |
10. | AUT FISCHBACHER Andrea | 486 | 32 | 1185 |
11. | FIN POUTIAINEN Tanja | 465 | 21 | 1206 |
12. | SUI STYGER Nadia | 459 | 6 | 1212 |
13. | SWE PIETILAE-HOLMNER Maria | 457 | 2 | 1214 |
14. | FRA AUBERT Sandrine | 430 | 27 | 1241 |
15. | AUT SCHILD Marlies | 420 | 10 | 1251 |
16. | GER REBENSBURG Viktoria | 415 | 5 | 1256 |
17. | SUI JNGLIN-KAMER Nadja | 402 | 13 | 1269 |
18. | CZE STRACHOVA Sarka | 373 | 29 | 1298 |
19. | AUT KIRCHGASSER Michaela | 360 | 13 | 1311 |
20. | CAN BRYDON Emily | 359 | 1 | 1312 |
20. | USA MANCUSO Julia | 359 | 0 | 1312 |
22. | ITA MOELGG Manuela | 342 | 17 | 1329 |
23. | FRA MARCHAND-ARVIER Marie | 319 | 23 | 1352 |
24. | SUI GISIN Dominique | 271 | 48 | 1400 |
25. | GER RIESCH Susanne | 270 | 1 | 1401 |
26. | AUT FENNINGER Anna | 260 | 10 | 1411 |
27. | SUI DETTLING Andrea | 236 | 24 | 1435 |
28. | ITA FANCHINI Nadia | 216 | 20 | 1455 |
28. | ITA SCHNARF Johanna | 216 | 0 | 1455 |
30. | FRA ROLLAND Marion | 211 | 5 | 1460 |
30. | SUI SCHILD Martina | 211 | 0 | 1460 |
32. | ITA KARBON Denise | 202 | 9 | 1469 |
33. | CZE CZECH REPUBLIC | 200 | 2 | 1471 |
34. | SUI AUFDENBLATTEN Fraenzi | 199 | 1 | 1472 |
34. | ITA RECCHIA Lucia | 199 | 0 | 1472 |
36. | ITA MERIGHETTI Daniela | 197 | 2 | 1474 |
37. | FRA WORLEY Tessa | 192 | 5 | 1479 |
38. | CAN JANYK Britt | 190 | 2 | 1481 |
39. | GER GEIGER Christina | 187 | 3 | 1484 |
40. | GBR ALCOTT Chemmy | 183 | 4 | 1488 |
41. | AUT BREM Eva-Maria | 181 | 2 | 1490 |
42. | GER STECHERT Gina | 175 | 6 | 1496 |
43. | ITA BRIGNONE Federica | 170 | 5 | 1501 |
44. | SLO FERK Marusa | 169 | 1 | 1502 |
45. | ITA GIUS Nicole | 164 | 5 | 1507 |
46. | GER DUERR Katharina | 162 | 2 | 1509 |
47. | GER CHMELAR Fanny | 161 | 1 | 1510 |
48. | SUI SWITZERLAND | 160 | 1 | 1511 |
49. | SWE LINDELL-VIKARBY Jessica | 154 | 6 | 1517 |
50. | FRA BARIOZ Taina | 153 | 1 | 1518 |
51. | FRA REVILLET Aurelie | 147 | 6 | 1524 |
52. | CRO JELUSIC Ana | 130 | 17 | 1541 |
53. | ITA FANCHINI Elena | 128 | 2 | 1543 |
54. | USA SCHLEPER Sarah | 126 | 2 | 1545 |
55. | ITA GIANESINI Giulia | 121 | 5 | 1550 |
56. | AUT AUSTRIA | 120 | 1 | 1551 |
56. | USA COOK Stacey | 120 | 0 | 1551 |
58. | LIE WEIRATHER Tina | 115 | 5 | 1556 |
59. | USA MCKENNIS Alice | 112 | 3 | 1559 |
60. | CRO CROATIA | 100 | 12 | 1571 |
61. | FIN LEINONEN Sanni | 94 | 6 | 1577 |
62. | SWE HANSDOTTER Frida | 89 | 5 | 1582 |
63. | AUT HOLAUS Maria | 88 | 1 | 1583 |
64. | FRA NOENS Nastasia | 87 | 1 | 1584 |
65. | CAN ACTON Brigitte | 82 | 5 | 1589 |
66. | ITA COSTAZZA Chiara | 81 | 1 | 1590 |
67. | SWE BORSSEN Therese | 80 | 1 | 1591 |
68. | AUT STERZ Regina | 77 | 3 | 1594 |
69. | AUT KOEHLE Stefanie | 76 | 1 | 1595 |
70. | FRA MARMOTTAN Anemone | 74 | 2 | 1597 |
71. | USA MARSHALL Chelsea | 71 | 3 | 1600 |
72. | FRA GALLAY Olivia | 70 | 1 | 1601 |
73. | SUI GRAND Rabea | 68 | 2 | 1603 |
74. | SUI KAUFMANN-ABDERHALDEN Marianne | 66 | 2 | 1605 |
75. | FRA BARTHET Anne-Sophie | 64 | 2 | 1607 |
75. | CAN GOODMAN Anna | 64 | 0 | 1607 |
75. | NOR LOESETH Mona | 64 | 0 | 1607 |
75. | USA SMITH Leanne | 64 | 0 | 1607 |
75. | CAN VANDERBEEK Kelly | 64 | 0 | 1607 |
80. | CAN RUBENS Shona | 53 | 11 | 1618 |
81. | SUI DUMERMUTH Monika | 52 | 1 | 1619 |
81. | AUT SCHMIDHOFER Nicole | 52 | 0 | 1619 |
83. | ITA ALFIERI Camilla | 50 | 2 | 1621 |
83. | ITA CURTONI Irene | 50 | 0 | 1621 |
83. | FRA DAUTHERIVES Claire | 50 | 0 | 1621 |
86. | SPA RUIZ CASTILLO Carolina | 48 | 2 | 1623 |
87. | FRA BERTRAND Marion | 47 | 1 | 1624 |
88. | GER DUERR Lena | 45 | 2 | 1626 |
89. | SWE KLING Kajsa | 44 | 1 | 1627 |
90. | AUT SIEBENHOFER Ramona | 40 | 4 | 1631 |
91. | CRO FLEISS Nika | 36 | 4 | 1635 |
92. | GER PERNER Nina | 35 | 1 | 1636 |
93. | SUI BONJOUR Aline | 34 | 1 | 1637 |
94. | SVK VELEZ ZUZULOVA Veronika | 32 | 2 | 1639 |
95. | LIE NIGG Marina | 29 | 3 | 1642 |
95. | CAN YURKIW Larisa | 29 | 0 | 1642 |
97. | ITA STUFFER Verena | 27 | 2 | 1644 |
98. | FRA PELLISSIER Marion | 26 | 1 | 1645 |
99. | AUT ALTACHER Margret | 23 | 3 | 1648 |
99. | GER STIEPEL Isabelle | 23 | 0 | 1648 |
101. | NOR LOESETH Nina | 22 | 1 | 1649 |
101. | GER MAIR Marianne | 22 | 0 | 1649 |
103. | SUI FEIERABEND Denise | 21 | 1 | 1650 |
103. | CAN GAGNON Marie-Michele | 21 | 0 | 1650 |
103. | USA MCJAMES Megan | 21 | 0 | 1650 |
106. | GER BLIENINGER Anja | 20 | 1 | 1651 |
107. | NOR SEJERSTED Lotte Smiseth | 19 | 1 | 1652 |
108. | AUT HACKL Karin | 18 | 1 | 1653 |
108. | NOR LOESETH Lene | 18 | 0 | 1653 |
108. | SRB LOLOVIC Jelena | 18 | 0 | 1653 |
111. | USA RICHARDSON Kaylin | 17 | 1 | 1654 |
112. | FRA BAILET Margot | 16 | 1 | 1655 |
113. | USA DUKE Hailey | 14 | 2 | 1657 |
113. | ITA SIORPAES Wendy | 14 | 0 | 1657 |
115. | USA ROSS Laurenne | 13 | 1 | 1658 |
116. | POL GASIENICA- GLADCZAN Agnieszka | 11 | 2 | 1660 |
116. | USA KELLEHER Keely | 11 | 0 | 1660 |
116. | CZE KRIZOVA Klara | 11 | 0 | 1660 |
119. | AUT STAUDINGER Christina | 10 | 1 | 1661 |
120. | SWE HECTOR Sara | 9 | 1 | 1662 |
121. | ROU MIKLOS Edith | 8 | 1 | 1663 |
122. | SUI CAMASTRAL Aita | 7 | 1 | 1664 |
122. | ITA MAZZOTTI Lucia | 7 | 0 | 1664 |
122. | SUI PUENCHERA Jessica | 7 | 0 | 1664 |
125. | ITA BORSOTTI Camilla | 6 | 1 | 1665 |
125. | CAN PREFONTAINE Marie-Pier | 6 | 0 | 1665 |
127. | RUS PROSTEVA Elena | 5 | 1 | 1666 |
128. | GER WIRTH Barbara | 3 | 2 | 1668 |
129. | FIN ROVE Kristiina | 2 | 1 | 1669 |
129. | CAN SIMMERLING Georgia | 2 | 0 | 1669 |
131. | CAN MIELZYNSKI Erin | 1 | 1 | 1670 |
Aggiornamento: 2019/05/18 14:27:37
1 | AUT Austria | 3740 |
2 | GER Germania | 3561 |
3 | SUI Svizzera | 2761 |
4 | USA Stati Uniti | 2599 |
5 | FRA Francia | 2404 |
6 | ITA Italia | 2190 |
7 | SWE Svezia | 1880 |
8 | SLO Slovenia | 1112 |
9 | CAN Canada | 871 |
10 | CZE Repubblica Ceca | 584 |
11 | FIN Finlandia | 561 |
12 | CRO Croazia | 266 |
13 | GBR Gran Bretagna | 183 |
14 | LIE Liechtenstein | 144 |
15 | NOR Norvegia | 123 |
16 | SPA Spagna | 48 |
17 | SVK Slovacchia | 32 |
18 | SRB Serbia | 18 |
19 | POL Polonia | 11 |
20 | ROU Romania | 8 |
21 | RUS Russia | 5 |
1 | AUT Austria | 5467 |
2 | SUI Svizzera | 4502 |
3 | ITA Italia | 2903 |
4 | FRA Francia | 2024 |
5 | CAN Canada | 1852 |
6 | NOR Norvegia | 1601 |
7 | USA Stati Uniti | 1532 |
8 | SWE Svezia | 1126 |
9 | CRO Croazia | 1105 |
10 | SLO Slovenia | 834 |
11 | GER Germania | 439 |
12 | CZE Repubblica Ceca | 429 |
13 | LIE Liechtenstein | 261 |
14 | JPN Giappone | 192 |
15 | MDA Moldavia | 115 |
16 | RUS Russia | 16 |
17 | BUL Bulgaria | 10 |
18 | ISL Islanda | 7 |
19 | AUS Australia | 3 |
1 | AUT Austria | 9207 |
2 | SUI Svizzera | 7263 |
3 | ITA Italia | 5093 |
4 | FRA Francia | 4428 |
5 | USA Stati Uniti | 4131 |
6 | GER Germania | 4000 |
7 | SWE Svezia | 3006 |
8 | CAN Canada | 2723 |
9 | SLO Slovenia | 1946 |
10 | NOR Norvegia | 1724 |
11 | CRO Croazia | 1371 |
12 | CZE Repubblica Ceca | 1013 |
13 | FIN Finlandia | 561 |
14 | LIE Liechtenstein | 405 |
15 | JPN Giappone | 192 |
16 | GBR Gran Bretagna | 183 |
17 | MDA Moldavia | 115 |
18 | SPA Spagna | 48 |
19 | SVK Slovacchia | 32 |
20 | RUS Russia | 21 |
21 | SRB Serbia | 18 |
22 | POL Polonia | 11 |
23 | BUL Bulgaria | 10 |
24 | ROU Romania | 8 |
25 | ISL Islanda | 7 |
26 | AUS Australia | 3 |
Le classifiche per nazioni maschili e femminili 2010 sono calcolate sommando i punteggi ottenuti da ciascun atleta esclusivamente nelle gare individuali. La classifica generale per nazioni 2010 pertanto non comprende i punteggi ottenuti nei c.d. Team Event di slalom parallelo disputati a partire dalla stagione 2004 (400 punti alla nazione 1ª classificata, 320 alla 2ª, 240 alla 3ª 200 alla 4ª, ecc.) e pertanto non coincidono con le statistiche ufficiali della FIS Nations Cup 2010.