Tutti i numeri dello Sci Alpino: classifica generale della Coppa del Mondo 1999, la XXXIIIª edizione della FIS World Cup femminile e maschile, con l'elenco completo degli sciatori partecipanti, le nazionalità di appartenenza, il punteggio ottenuto ed i distacchi sugli avversari. Vincitore in campo maschile: Kjus Lasse, vincitrice nel settore femminile: Meissnitzer Alexandra.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali: FIS (Fédération Internationale de Ski), CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e FISI (Federazione Italiana Sport Invernali), al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Questo sito non è collegato in alcun modo alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni.
Il sito presenta essenzialmente statistiche ed elaborazioni su dati d'archivio. Si prega pertanto di visitare i siti web o gli altri canali ufficiali per le ultime notizie o informazioni aggiornate su competizioni ed eventi in corso o di prossima programmazione.
Le statistiche, i risultati e le classifiche presentate in queste pagine sono solo una piccola parte dei dati storici disponibili che è possibile ottenere gratis facendone richiesta.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
Di seguito viene proposta la classifica generale maschile e femminile della FIS World Cup 1999, edizione n. 33 della Coppa del Mondo
Pos | Nome | Punti | diff | dist |
---|---|---|---|---|
1. | NOR KJUS Lasse | 1465 | - | - |
2. | NOR AAMODT Kjetil Andre | 1442 | 23 | 23 |
3. | AUT MAIER Hermann | 1307 | 135 | 158 |
4. | AUT EBERHARTER Stephan | 1079 | 228 | 386 |
5. | AUT KNAUSS Hans | 913 | 166 | 552 |
6. | AUT SCHIFFERER Andreas | 901 | 12 | 564 |
7. | AUT MAYER Christian | 766 | 135 | 699 |
8. | SUI VON GRUENIGEN Michael | 705 | 61 | 760 |
9. | AUT FRANZ Werner | 614 | 91 | 851 |
10. | AUT RAICH Benjamin | 575 | 39 | 890 |
11. | AUT STANGASSINGER Thomas | 566 | 9 | 899 |
12. | SLO KOSIR Jure | 525 | 41 | 940 |
13. | SUI ACCOLA Paul | 494 | 31 | 971 |
14. | AUT STROBL Fritz | 445 | 49 | 1020 |
15. | SUI CUCHE Didier | 436 | 9 | 1029 |
16. | NOR JAGGE Finn Chr. | 386 | 50 | 1079 |
16. | SUI LOCHER Steve | 386 | 0 | 1079 |
18. | FRA BOURGEAT Pierrick | 363 | 23 | 1102 |
19. | SLO STROBL Josef | 361 | 2 | 1104 |
20. | ITA GHEDINA Kristian | 355 | 6 | 1110 |
21. | SWE NYBERG Fredrik | 354 | 1 | 1111 |
22. | SWE JAERBYN Patrik | 336 | 18 | 1129 |
23. | AUT TRINKL Hannes | 320 | 16 | 1145 |
24. | FRA AMIEZ Sebastien | 312 | 8 | 1153 |
25. | AUT SALZGEBER Rainer | 288 | 24 | 1177 |
26. | ITA HOLZER Patrick | 276 | 12 | 1189 |
27. | ITA CATTANEO Luca | 273 | 3 | 1192 |
28. | ITA ROCCA Giorgio | 269 | 4 | 1196 |
29. | SUI PLASCHY Didier | 252 | 17 | 1213 |
30. | GER EBERLE Markus | 250 | 2 | 1215 |
31. | AUT SCHILCHEGGER Heinz | 243 | 7 | 1222 |
32. | USA FLEISCHER Chad | 234 | 9 | 1231 |
33. | SUI KERNEN Bruno | 223 | 11 | 1242 |
34. | LIE BUECHEL Marco | 218 | 5 | 1247 |
35. | NOR STIANSEN Tom | 216 | 2 | 1249 |
36. | NOR GROENVOLD Audun | 211 | 5 | 1254 |
37. | ITA TESCARI Fabrizio | 204 | 7 | 1261 |
38. | USA MILLER Bode | 173 | 31 | 1292 |
39. | ITA RUNGGALDIER Peter | 169 | 4 | 1296 |
40. | FIN PALANDER Kalle | 168 | 1 | 1297 |
41. | FRA CHENAL Joel | 166 | 2 | 1299 |
42. | NOR SIVERTSEN Kenneth | 165 | 1 | 1300 |
43. | SLO GRUBELNIK Drago | 162 | 3 | 1303 |
44. | AUT RZEHAK Peter | 158 | 4 | 1307 |
45. | FRA DENERIAZ Antoine | 157 | 1 | 1308 |
46. | NOR BURAAS Hans-Petter | 149 | 8 | 1316 |
47. | SUI HERRMANN Markus | 141 | 8 | 1324 |
48. | SUI CASANOVA Marco | 136 | 5 | 1329 |
49. | CAN GRANDI Thomas | 129 | 7 | 1336 |
50. | NOR FURUSETH Ole Christian | 127 | 2 | 1338 |
50. | NOR PAULSEN Lasse | 127 | 0 | 1338 |
52. | ITA FATTORI Alessandro | 123 | 4 | 1342 |
53. | USA RAHLVES Daron | 114 | 9 | 1351 |
54. | SUI CAVEGN Franco | 110 | 4 | 1355 |
55. | NOR STRAND NILSEN Harald Chr. | 109 | 1 | 1356 |
56. | SUI GRUENENFELDER Juerg | 107 | 2 | 1358 |
56. | ITA SELETTO Erik | 107 | 0 | 1358 |
58. | SLO KUNC Mitja | 106 | 1 | 1359 |
58. | AUT VOGLREITER Siegfried | 106 | 0 | 1359 |
58. | ITA WEISS Angelo | 106 | 0 | 1359 |
61. | SWE HANSSON Martin | 101 | 5 | 1364 |
61. | ITA VITALINI Pietro | 101 | 0 | 1364 |
63. | AUT SCHOENFELDER Rainer | 97 | 4 | 1368 |
64. | ITA NANA Matteo | 93 | 4 | 1372 |
65. | SLO KOBLAR Jernej | 90 | 3 | 1375 |
66. | GER STANKALLA Stefan | 87 | 3 | 1378 |
67. | GER VOGL Alois | 66 | 21 | 1399 |
68. | FRA CRETIER Jean-Luc | 64 | 2 | 1401 |
69. | SLO BREZAVSEK Ales | 63 | 1 | 1402 |
70. | AUT GREBER Christian | 62 | 1 | 1403 |
71. | AUT GRUBER Christoph | 60 | 2 | 1405 |
72. | FRA SAIONI Christophe | 59 | 1 | 1406 |
73. | SUI HOFFMANN Ambrosi | 57 | 2 | 1408 |
74. | USA PUCKETT Paul Casey | 53 | 4 | 1412 |
75. | CAN SAUDER Luke | 51 | 2 | 1414 |
76. | FRA FOURNIER-BIDOZ Sebastien | 48 | 3 | 1417 |
76. | FRA GRAVIER Richard | 48 | 0 | 1417 |
76. | CAN STEMMLE Brian | 48 | 0 | 1417 |
79. | FRA SIMOND Francois | 47 | 1 | 1418 |
80. | AUT WIRTH Patrick | 45 | 2 | 1420 |
81. | AUT WALCHHOFER Michael | 44 | 1 | 1421 |
82. | FRA DIMIER Yves | 43 | 1 | 1422 |
82. | AUT ORTLIEB Patrick | 43 | 0 | 1422 |
84. | FRA BURTIN Nicolas | 40 | 3 | 1425 |
84. | CAN WERT Kevin | 40 | 0 | 1425 |
86. | AUT REITER Mario | 39 | 1 | 1426 |
87. | ITA BORMOLINI Ivan | 38 | 1 | 1427 |
87. | FIN UOTILA Sami | 38 | 0 | 1427 |
89. | BUL ALBRECHT Kilian | 37 | 1 | 1428 |
89. | SLO VRHOVNIK Matjaz | 37 | 0 | 1428 |
91. | ITA BERGAMELLI Sergio | 35 | 2 | 1430 |
92. | FIN MARILA Mika | 34 | 1 | 1431 |
93. | SUI DEFAGO Didier | 31 | 3 | 1434 |
94. | GER RAUFFER Max | 30 | 1 | 1435 |
95. | SLO PEN Peter | 26 | 4 | 1439 |
95. | ITA PERATHONER Werner | 26 | 0 | 1439 |
95. | SLO SPAROVEC Gregor | 26 | 0 | 1439 |
98. | SUI GRUENENFELDER Tobias | 25 | 1 | 1440 |
99. | ISL BJORNSSON Kristinn | 24 | 1 | 1441 |
99. | FRA BURTIN Raphael | 24 | 0 | 1441 |
99. | CAN MC BEATH Darin | 24 | 0 | 1441 |
99. | FRA PICCARD Ian | 24 | 0 | 1441 |
99. | SLO VALENCIC Mitja | 24 | 0 | 1441 |
99. | FRA VIOLON Pierre | 24 | 0 | 1441 |
105. | FRA CRETIER Claude | 23 | 1 | 1442 |
105. | JPN KIMURA Kiminobu | 23 | 0 | 1442 |
105. | ITA SULZENBACHER Kurt | 23 | 0 | 1442 |
108. | ITA GALLI Lorenzo | 21 | 2 | 1444 |
109. | SUI BELTRAMETTI Silvano | 20 | 1 | 1445 |
109. | FRA PAGE Kevin | 20 | 0 | 1445 |
111. | GER ERTL Andreas | 17 | 3 | 1448 |
112. | AUT HOLZKNECHT Norbert | 16 | 1 | 1449 |
113. | SUI BESSE William | 14 | 2 | 1451 |
113. | ITA GIRARDI Walter | 14 | 0 | 1451 |
113. | USA VONN Thomas | 14 | 0 | 1451 |
116. | FRA BLANC Vincent | 13 | 1 | 1452 |
116. | SUI ZINSLI Andrea | 13 | 0 | 1452 |
118. | AUT ASSINGER Roland | 12 | 1 | 1453 |
118. | NOR KOLLE Arnt Georg | 12 | 0 | 1453 |
120. | POL BACHLEDA-CURUS Andrzej | 10 | 2 | 1455 |
120. | FRA BAPTENDIER Jerome | 10 | 0 | 1455 |
120. | FRA MILLET Vincent | 10 | 0 | 1455 |
123. | JPN HIRASAWA Gaku | 9 | 1 | 1456 |
123. | JPN ISHIOKA Takuya | 9 | 0 | 1456 |
123. | FRA MELQUIOND Benjamin | 9 | 0 | 1456 |
123. | CAN MULLEN Cary | 9 | 0 | 1456 |
123. | FRA PICCARD Jeff | 9 | 0 | 1456 |
123. | USA SPENCER Dane | 9 | 0 | 1456 |
129. | FRA MARIN-CUDRAZ Frederic | 8 | 1 | 1457 |
129. | AUT STAMPFER Ronald | 8 | 0 | 1457 |
131. | CAN HAYER Stanley | 7 | 1 | 1458 |
131. | MDA IMBODEN Urs | 7 | 0 | 1458 |
131. | FRA MANUEL Patrice | 7 | 0 | 1458 |
131. | FRA MEILLEUR Cedric | 7 | 0 | 1458 |
131. | CAN PODIVINSKY Ed | 7 | 0 | 1458 |
136. | ITA FELLER Maurizio | 6 | 1 | 1459 |
136. | CAN LAVOIE Vincent | 6 | 0 | 1459 |
136. | FRA LLORACH Gaetan | 6 | 0 | 1459 |
139. | USA FIALA Jakub | 5 | 1 | 1460 |
139. | SUI KAELIN Urs | 5 | 0 | 1460 |
139. | NED MAN DE II Harald | 5 | 0 | 1460 |
142. | FRA BASTELICA Simon | 4 | 1 | 1461 |
142. | USA LOUIS Ehlias | 4 | 0 | 1461 |
144. | GER BARNERSSOI Tobias | 2 | 2 | 1463 |
144. | GER BRUNNER Michael | 2 | 0 | 1463 |
146. | USA BETSCHART Wisi | 1 | 1 | 1464 |
Pos | Nome | Punti | diff | dist |
---|---|---|---|---|
1. | AUT MEISSNITZER Alexandra | 1672 | - | - |
2. | GER GERG Hilde | 1179 | 493 | 493 |
3. | AUT GOETSCHL Renate | 1035 | 144 | 637 |
4. | GER ERTL-RENZ Martina | 987 | 48 | 685 |
5. | SWE WIBERG Pernilla | 924 | 63 | 748 |
6. | AUT DORFMEISTER Michaela | 920 | 4 | 752 |
7. | FRA CAVAGNOUD Regine | 764 | 156 | 908 |
8. | AUT WACHTER Anita | 756 | 8 | 916 |
9. | NOR FLEMMEN Andrine | 728 | 28 | 944 |
10. | SUI REY BELLET Corinne | 720 | 8 | 952 |
11. | CRO KOSTELIC Janica | 667 | 53 | 1005 |
12. | SWE PAERSON Anja | 566 | 101 | 1106 |
13. | GER HAEUSL Regina | 533 | 33 | 1139 |
14. | ITA KOSTNER Isolde | 532 | 1 | 1140 |
15. | SUI NEF Sonja | 454 | 78 | 1218 |
16. | SUI BERTHOD Sylviane | 438 | 16 | 1234 |
17. | AUT EGGER Sabine | 425 | 13 | 1247 |
17. | FRA MASNADA Florence | 425 | 0 | 1247 |
19. | SLO PRETNAR Spela | 422 | 3 | 1250 |
20. | AUT OBERMOSER Brigitte | 398 | 24 | 1274 |
21. | SUI ROTEN MEIER Karin | 386 | 12 | 1286 |
22. | ITA COMPAGNONI Deborah | 347 | 39 | 1325 |
23. | NOR MARKEN Ingeborg Helen | 340 | 7 | 1332 |
24. | NOR BAKKE Trine | 335 | 5 | 1337 |
25. | SWE OTTOSSON Anna | 330 | 5 | 1342 |
26. | FRA MONTILLET-CARLES Carole | 319 | 11 | 1353 |
26. | FRA PICCARD Leila | 319 | 0 | 1353 |
28. | NOR GIMLE Trude | 309 | 10 | 1363 |
29. | SWE NOWEN Ylva | 308 | 1 | 1364 |
30. | SLO HROVAT Urska | 307 | 1 | 1365 |
31. | LIE HEEB-BATLINER Birgit | 303 | 4 | 1369 |
32. | AUT SALVENMOSER Ingrid | 292 | 11 | 1380 |
33. | AUT MITTERWALLNER Christiane | 289 | 3 | 1383 |
34. | AUT KOELLERER Karin | 287 | 2 | 1385 |
35. | GER BRAUNER Sibylle | 268 | 19 | 1404 |
36. | USA KOZNICK Kristina | 265 | 3 | 1407 |
37. | ITA PEREZ Bibiana | 231 | 34 | 1441 |
38. | AUT BLASER Karin | 223 | 8 | 1449 |
38. | CAN TURGEON Melanie | 223 | 0 | 1449 |
40. | SLO BOKAL Natasa | 220 | 3 | 1452 |
41. | USA GERETY Megan | 218 | 2 | 1454 |
42. | ITA BASSIS Patrizia | 216 | 2 | 1456 |
43. | USA MONAHAN Kathleen | 200 | 16 | 1472 |
44. | AUT SCHNEIDER Tanja | 199 | 1 | 1473 |
45. | ITA PUTZER Karen | 198 | 1 | 1474 |
46. | AUS STEGGALL Zali | 196 | 2 | 1476 |
47. | SUI BORGHI Catherine | 194 | 2 | 1478 |
48. | SLO SUHADOLC Mojca | 193 | 1 | 1479 |
49. | AUT SALCHINGER Marianna | 158 | 35 | 1514 |
49. | FRA SUCHET Melanie | 158 | 0 | 1514 |
51. | SWE YDESKOG Linda | 149 | 9 | 1523 |
52. | AUT SCHUSTER Stefanie | 148 | 1 | 1524 |
53. | ITA MAGONI Lara | 135 | 13 | 1537 |
54. | SLO DOVZAN Alenka | 119 | 16 | 1553 |
55. | SLO BRACUN Spela | 117 | 2 | 1555 |
56. | NZL RIEGLER Claudia | 108 | 9 | 1564 |
57. | SPA RIENDA Maria Jose | 99 | 9 | 1573 |
58. | FRA DUVILLARD Kristina | 93 | 6 | 1579 |
59. | NOR KRISTIANSEN Kristine | 91 | 2 | 1581 |
60. | FRA BRECHU Marianne | 88 | 3 | 1584 |
61. | FRA PASCAL Christel | 86 | 2 | 1586 |
62. | SPA GALINDO SANTOLARIA Ana | 70 | 16 | 1602 |
63. | FRA PEQUEGNOT Laure | 64 | 6 | 1608 |
64. | GRN EDER Elfi | 62 | 2 | 1610 |
65. | GER GERG Annemarie | 57 | 5 | 1615 |
66. | ITA CECCARELLI Daniela | 56 | 1 | 1616 |
67. | ITA VIERIN Sonia | 55 | 1 | 1617 |
68. | GER BERGMANN Monika | 51 | 4 | 1621 |
69. | FRA JACQUEMOD Ingrid | 49 | 2 | 1623 |
70. | USA CLARK Kirsten | 47 | 2 | 1625 |
71. | ITA MERLIN Alessandra | 45 | 2 | 1627 |
72. | SWE HANSSON Erika | 43 | 2 | 1629 |
73. | GER WOLF Stefanie | 37 | 6 | 1635 |
74. | SUI STYGER Nadia | 36 | 1 | 1636 |
75. | USA LALIVE Caroline | 34 | 2 | 1638 |
75. | ITA PANZANINI Sabina | 34 | 0 | 1638 |
77. | USA MENDES Jonna | 33 | 1 | 1639 |
78. | SUI GRUENENFELDER Corina | 32 | 1 | 1640 |
78. | AUT HEREGGER Selina | 32 | 0 | 1640 |
78. | SUI OESTER Marlies | 32 | 0 | 1640 |
81. | CAN FORSYTH Allison | 31 | 1 | 1641 |
81. | ITA GIUS Nicole | 31 | 0 | 1641 |
81. | ITA TAGLIABUE Elena | 31 | 0 | 1641 |
84. | SUI TSCHIRKY Monika | 30 | 1 | 1642 |
85. | SWE FORTKORD Martina | 28 | 2 | 1644 |
85. | USA SHAFFER Alexandra | 28 | 0 | 1644 |
87. | ITA BACHMANN Silke | 26 | 2 | 1646 |
87. | FRA CLEMENT-GUY Stephanie | 26 | 0 | 1646 |
89. | SUI KUMMER Lilian | 24 | 2 | 1648 |
90. | SUI DAETWYLER Celine | 22 | 2 | 1650 |
90. | USA SCHLEPER Sarah | 22 | 0 | 1650 |
92. | AUT ROHREGGER Eveline | 21 | 1 | 1651 |
92. | FRA VIDAL Vanessa | 21 | 0 | 1651 |
94. | ITA GALLIZIO Morena | 18 | 3 | 1654 |
95. | FIN POUTIAINEN Tanja | 17 | 1 | 1655 |
96. | ITA BIAVASCHI Elisabetta | 16 | 1 | 1656 |
96. | SWE HAELLDAHL Sandra | 16 | 0 | 1656 |
96. | FRA SEKINO Fujiko | 16 | 0 | 1656 |
99. | GER HALTMAYR Petra | 15 | 1 | 1657 |
99. | ITA MERLIN Barbara | 15 | 0 | 1657 |
101. | GER LEMBERGER Diana | 13 | 2 | 1659 |
101. | AUT THANNER Veronika | 13 | 0 | 1659 |
103. | AND GRAU Vicky | 12 | 1 | 1660 |
103. | FRA LENOIR Melanie | 12 | 0 | 1660 |
105. | AUT BERGER Silvia | 11 | 1 | 1661 |
105. | ITA DEI CAS Romina | 11 | 0 | 1661 |
105. | NOR STROEM Grete | 11 | 0 | 1661 |
108. | SPA IBARRA ASTELARRA Ainhoa | 10 | 1 | 1662 |
108. | USA NELSON Tasha | 10 | 0 | 1662 |
110. | AUT GOETZENBRUCKER Doris | 9 | 1 | 1663 |
110. | SLO KALAN Anja | 9 | 0 | 1663 |
110. | SUI MUELLER Tamara | 9 | 0 | 1663 |
113. | ITA MILANI Barbara | 7 | 2 | 1665 |
113. | ITA RECCHIA Lucia | 7 | 0 | 1665 |
115. | SUI CLE Jeanette | 6 | 1 | 1666 |
116. | FIN PITKANEN Riitta | 5 | 1 | 1667 |
117. | CAN BOUCHER Sara-Maude | 4 | 1 | 1668 |
117. | JPN IKEDA Kazuko | 4 | 0 | 1668 |
117. | NOR NORHEIM Tonje | 4 | 0 | 1668 |
120. | GER BRANDNER Elisabeth | 2 | 2 | 1670 |
120. | SUI HOSSMANN Corina | 2 | 0 | 1670 |
120. | ITA MOSCA BARBERIS Paola | 2 | 0 | 1670 |
120. | AUT WAIDHOFER-DUMMER Carolina | 2 | 0 | 1670 |
124. | NOR FJELDAVLIE Merete | 1 | 1 | 1671 |
124. | CAN KELLY Gail | 1 | 0 | 1671 |
124. | FRA ROBERT Nathalie | 1 | 0 | 1671 |
Aggiornamento: 2019/05/18 14:27:37
1 | AUT Austria | 6890 |
2 | GER Germania | 3142 |
3 | FRA Francia | 2441 |
4 | SUI Svizzera | 2385 |
5 | SWE Svezia | 2364 |
6 | ITA Italia | 2013 |
7 | NOR Norvegia | 1819 |
8 | SLO Slovenia | 1387 |
9 | USA Stati Uniti | 857 |
10 | CRO Croazia | 667 |
11 | LIE Liechtenstein | 303 |
12 | CAN Canada | 259 |
13 | AUS Australia | 196 |
14 | SPA Spagna | 179 |
15 | NZL Nuova Zelanda | 108 |
16 | GRN Grenada | 62 |
17 | FIN Finlandia | 22 |
18 | AND Andorra | 12 |
19 | JPN Giappone | 4 |
1 | AUT Austria | 8707 |
2 | NOR Norvegia | 4409 |
3 | SUI Svizzera | 3155 |
4 | ITA Italia | 2239 |
5 | FRA Francia | 1545 |
6 | SLO Slovenia | 1420 |
7 | SWE Svezia | 791 |
8 | USA Stati Uniti | 607 |
9 | GER Germania | 454 |
10 | CAN Canada | 321 |
11 | FIN Finlandia | 240 |
12 | LIE Liechtenstein | 218 |
13 | JPN Giappone | 41 |
14 | BUL Bulgaria | 37 |
15 | ISL Islanda | 24 |
16 | POL Polonia | 10 |
17 | MDA Moldavia | 7 |
18 | NED Olanda | 5 |
1 | AUT Austria | 15597 |
2 | NOR Norvegia | 6228 |
3 | SUI Svizzera | 5540 |
4 | ITA Italia | 4252 |
5 | FRA Francia | 3986 |
6 | GER Germania | 3596 |
7 | SWE Svezia | 3155 |
8 | SLO Slovenia | 2807 |
9 | USA Stati Uniti | 1464 |
10 | CRO Croazia | 667 |
11 | CAN Canada | 580 |
12 | LIE Liechtenstein | 521 |
13 | FIN Finlandia | 262 |
14 | AUS Australia | 196 |
15 | SPA Spagna | 179 |
16 | NZL Nuova Zelanda | 108 |
17 | GRN Grenada | 62 |
18 | JPN Giappone | 45 |
19 | BUL Bulgaria | 37 |
20 | ISL Islanda | 24 |
21 | AND Andorra | 12 |
22 | POL Polonia | 10 |
23 | MDA Moldavia | 7 |
24 | NED Olanda | 5 |
Le classifiche per nazioni maschili e femminili 1999 sono calcolate sommando i punteggi ottenuti da ciascun atleta esclusivamente nelle gare individuali. La classifica generale per nazioni 1999 pertanto non comprende i punteggi ottenuti nei c.d. Team Event di slalom parallelo disputati a partire dalla stagione 2004 (400 punti alla nazione 1ª classificata, 320 alla 2ª, 240 alla 3ª 200 alla 4ª, ecc.) e pertanto non coincidono con le statistiche ufficiali della FIS Nations Cup 1999.