Tutti i numeri dello Sci Alpino: classifica generale della Coppa del Mondo 1984, la XVIIIª edizione della FIS World Cup femminile e maschile, con l'elenco completo degli sciatori partecipanti, le nazionalità di appartenenza, il punteggio ottenuto ed i distacchi sugli avversari. Vincitore in campo maschile: Zurbriggen Pirmin, vincitrice nel settore femminile: Hess Erika.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali: FIS (Fédération Internationale de Ski), CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e FISI (Federazione Italiana Sport Invernali), al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Questo sito non è collegato in alcun modo alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni.
Il sito presenta essenzialmente statistiche ed elaborazioni su dati d'archivio. Si prega pertanto di visitare i siti web o gli altri canali ufficiali per le ultime notizie o informazioni aggiornate su competizioni ed eventi in corso o di prossima programmazione.
Le statistiche, i risultati e le classifiche presentate in queste pagine sono solo una piccola parte dei dati storici disponibili che è possibile ottenere gratis facendone richiesta.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
Di seguito viene proposta la classifica generale maschile e femminile della FIS World Cup 1984, edizione n. 18 della Coppa del Mondo
Pos | Nome | Punti | diff | dist |
---|---|---|---|---|
1. | SUI ZURBRIGGEN Pirmin | 256 | - | - |
2. | SWE STENMARK Ingemar | 230 | 26 | 26 |
3. | LUX GIRARDELLI Marc | 222 | 8 | 34 |
4. | LIE WENZEL Andreas | 191 | 31 | 65 |
5. | AUT STEINER Anton | 148 | 43 | 108 |
6. | SUI HEINZER Franz | 129 | 19 | 127 |
7. | SUI RABER Urs | 118 | 11 | 138 |
8. | AUT GRUBER Franz | 113 | 5 | 143 |
9. | ITA GIORGI Alex | 107 | 6 | 149 |
10. | SLO KRIZAJ Bojan | 106 | 1 | 150 |
11. | AUT ENN Hans | 105 | 1 | 151 |
12. | SUI JULEN Max | 91 | 14 | 165 |
12. | AUT RESCH Erwin | 91 | 0 | 165 |
14. | USA JOHNSON Bill | 87 | 4 | 169 |
15. | AUT HOEFLEHNER Helmut | 85 | 2 | 171 |
15. | USA MAHRE Phil | 85 | 0 | 171 |
17. | SUI BURGLER Thomas | 84 | 1 | 172 |
18. | BUL POPANGELOV Peter | 82 | 2 | 174 |
19. | SLO FRANKO Jure | 80 | 2 | 176 |
20. | AUT KLAMMER Franz | 79 | 1 | 177 |
21. | CAN PODBORSKI Steve | 76 | 3 | 180 |
22. | AUT STROLZ Hubert | 72 | 4 | 184 |
23. | AUT HINTERSEER Guido | 71 | 1 | 185 |
24. | SUI MUELLER Peter | 66 | 5 | 190 |
25. | CAN BROOKER Todd | 64 | 2 | 192 |
25. | SUI HANGL Martin | 64 | 0 | 192 |
27. | AUT WEIRATHER Harti | 58 | 6 | 198 |
28. | ITA DE CHIESA Paolo | 57 | 1 | 199 |
28. | SUI GASPOZ Joel | 57 | 0 | 199 |
28. | SUI KERNEN Bruno | 57 | 0 | 199 |
31. | AUT ZOLLER Robert | 55 | 2 | 201 |
32. | SUI MELI Silvano | 54 | 1 | 202 |
33. | AUT MADER Guenther | 51 | 3 | 205 |
34. | ITA ERLACHER Roberto | 50 | 1 | 206 |
35. | AUT WIRNSBERGER Peter I | 45 | 5 | 211 |
36. | SWE HALVARSSON Lars-Goran | 44 | 1 | 212 |
37. | SUI CATHOMEN Conradin | 43 | 1 | 213 |
38. | SLO STREL Boris | 40 | 3 | 216 |
39. | SWE STRAND Stig | 39 | 1 | 217 |
40. | LIE FROMMELT Paul | 37 | 2 | 219 |
41. | AUT HEIDEGGER Klaus | 36 | 1 | 220 |
42. | ITA MAIR Michael | 34 | 2 | 222 |
43. | AUT NIEDERSEER Stefan | 33 | 1 | 223 |
43. | SWE NILSSON Jonas | 33 | 0 | 223 |
43. | AUT STOCK Leonhard | 33 | 0 | 223 |
46. | SLO KURALT Joze | 32 | 1 | 224 |
47. | USA MAHRE Steve | 30 | 2 | 226 |
48. | AUS LEE Steven | 29 | 1 | 227 |
49. | FRA BOUVET Didier | 27 | 2 | 229 |
50. | SWE FJALLBERG Bengt | 25 | 2 | 231 |
50. | SUI LUTHY Jacques | 25 | 0 | 231 |
50. | AUT PFAFFENBICHLER Gerhard | 25 | 0 | 231 |
53. | GER GATTERMANN Klaus | 24 | 1 | 232 |
53. | GER HIRT Egon | 24 | 0 | 232 |
55. | ITA GRIGIS Roberto | 23 | 1 | 233 |
55. | SUI LUSCHER Peter | 23 | 0 | 233 |
55. | AUT ORLAINSKY Christian | 23 | 0 | 233 |
58. | ITA MARZOLA Ivano | 22 | 1 | 234 |
59. | SWE NEURIESSER Gunnar | 21 | 1 | 235 |
60. | SWE SUNDQVIST Jorgen | 18 | 3 | 238 |
61. | CAN ATHANS Gary | 17 | 1 | 239 |
61. | GER WASMEIER Markus | 17 | 0 | 239 |
63. | SOV ANDREEV Vladimir | 16 | 1 | 240 |
63. | CZE SOLTYS Peter | 16 | 0 | 240 |
65. | GER BECK Florian | 13 | 3 | 243 |
65. | USA SHAW Tiger | 13 | 0 | 243 |
67. | ITA DELAGO Oskar | 12 | 1 | 244 |
67. | ITA GHIDONI Alberto | 12 | 0 | 244 |
67. | CZE KOLAR Miroslav | 12 | 0 | 244 |
67. | FRA PICCARD Franck | 12 | 0 | 244 |
67. | GER ROTH Peter | 12 | 0 | 244 |
72. | JPN KODAMA Osama | 11 | 1 | 245 |
72. | FRA VERNERET Philippe | 11 | 0 | 245 |
74. | SLO CERKOVNIK Tomaz | 10 | 1 | 246 |
74. | GER RENOTH Herbert | 10 | 0 | 246 |
74. | GER WILDGRUBER Sepp | 10 | 0 | 246 |
77. | AUT RIEDELSPERGER Ernst | 9 | 1 | 247 |
77. | MEX VON HOHENLOHE Hubertus | 9 | 0 | 247 |
79. | FRA ANCEY Frederic | 8 | 1 | 248 |
79. | JPN CHIBA Shinya | 8 | 0 | 248 |
79. | USA LEWIS Doug | 8 | 0 | 248 |
79. | NOR SORLI Odd | 8 | 0 | 248 |
79. | ITA TOTSCH Oswald | 8 | 0 | 248 |
79. | SOV TYSGANOV Valeri | 8 | 0 | 248 |
79. | FRA VION Michel | 8 | 0 | 248 |
79. | SWE WALLNER Johan | 8 | 0 | 248 |
87. | CAN BOIVIN Paul | 7 | 1 | 249 |
87. | GER DURR Peter | 7 | 0 | 249 |
87. | SUI MAHRER Daniel | 7 | 0 | 249 |
87. | SOV MAKEEV Vladimir | 7 | 0 | 249 |
87. | USA TACHE Mark | 7 | 0 | 249 |
92. | ITA EDALINI Ivano | 6 | 1 | 250 |
92. | AUT FLASCHBERGER Bernhard | 6 | 0 | 250 |
92. | ITA PRAMOTTON Richard | 6 | 0 | 250 |
92. | FRA TAVERNIER Yves | 6 | 0 | 250 |
96. | USA BUXMAN John | 5 | 1 | 251 |
96. | HUN VOLGYESI Andras | 5 | 0 | 251 |
98. | ITA SBARDELLOTTO Danilo | 4 | 1 | 252 |
99. | FRA CANAC Michel | 3 | 1 | 253 |
99. | AUT SOLLE Christian | 3 | 0 | 253 |
101. | GBR BELL Martin | 2 | 1 | 254 |
101. | SLO BENEDIK Grega | 2 | 0 | 254 |
101. | USA BROWN Mike | 2 | 0 | 254 |
101. | BUL HADIEV Mitka | 2 | 0 | 254 |
101. | SWE HENNING Niklas | 2 | 0 | 254 |
101. | CAN KENT Chris | 2 | 0 | 254 |
101. | ITA KERSCHBAUMER Sigfrid | 2 | 0 | 254 |
101. | SWE WALLNER Joakim | 2 | 0 | 254 |
109. | GER FELBINGER Bernd | 1 | 1 | 255 |
109. | ITA FOPPA Ricardo | 1 | 0 | 255 |
109. | JPN KAIWA Toshihiro | 1 | 0 | 255 |
109. | FRA REY Jean-Francois | 1 | 0 | 255 |
Pos | Nome | Punti | diff | dist |
---|---|---|---|---|
1. | SUI HESS Erika | 247 | - | - |
2. | LIE WENZEL Hanni | 238 | 9 | 9 |
3. | USA MCKINNEY Tamara | 195 | 43 | 52 |
4. | GER EPPLE Irene | 178 | 17 | 69 |
5. | SUI FIGINI Michela | 166 | 12 | 81 |
6. | USA COOPER Christin | 161 | 5 | 86 |
7. | CZE CHARVATOVA Olga | 153 | 8 | 94 |
8. | SUI WALLISER Maria | 131 | 22 | 116 |
9. | GER KIEHL Marina | 126 | 5 | 121 |
10. | AUT KIRCHLER Elisabeth | 122 | 4 | 125 |
10. | FRA PELEN Perrine | 122 | 0 | 125 |
12. | CAN SORENSEN Gerry | 100 | 22 | 147 |
13. | AUT SOLKNER Lea | 95 | 5 | 152 |
14. | GER EPPLE Maria | 92 | 3 | 155 |
15. | AUT STEINER Roswitha | 91 | 1 | 156 |
16. | SUI OERTLI Brigitte | 89 | 2 | 158 |
17. | ITA QUARIO Maria-Rosa | 69 | 20 | 178 |
18. | AUT EDER Sylvia | 67 | 2 | 180 |
19. | CAN GRAHAM Laurie | 65 | 2 | 182 |
20. | USA FLANDERS Holly | 60 | 5 | 187 |
22. | SUI EHRAT Ariane | 57 | 3 | 190 |
23. | FRA MOGORE-TLALKA Malgorzata | 56 | 1 | 191 |
24. | USA ARMSTRONG Debbie | 55 | 1 | 192 |
24. | SUI HESS Monika | 55 | 0 | 192 |
24. | ITA ZINI Daniela | 55 | 0 | 192 |
27. | AUT KRONBICHLER Anni | 53 | 2 | 194 |
28. | FRA MERLE Carole | 45 | 8 | 202 |
29. | SUI GADIENT Brigitte | 44 | 1 | 203 |
30. | CZE GANTNEROVA-SOLTYSOVA Jana | 43 | 1 | 204 |
31. | CAN SAVIJARVI Liisa | 41 | 2 | 206 |
32. | FRA BARBIER Helene | 39 | 2 | 208 |
33. | GER GERG-LEITNER Michaela | 36 | 3 | 211 |
34. | AUT VITZTHUM Veronika | 35 | 1 | 212 |
35. | GER MOESENLECHNER Regine | 34 | 1 | 213 |
36. | SPA FERNANDEZ-OCHOA Blanca | 33 | 1 | 214 |
37. | FRA WALDMEIER Marie-Luce | 32 | 1 | 215 |
38. | ITA MAGONI-SFORZA Paoletta | 31 | 1 | 216 |
39. | SLO ZAVADLAV Anja | 29 | 2 | 218 |
40. | SLO TOME Nusa | 27 | 2 | 220 |
41. | FRA GUIGNARD Christelle | 26 | 1 | 221 |
41. | USA NELSON Cindy | 26 | 0 | 221 |
43. | FRA QUITTET Catherine | 24 | 2 | 223 |
43. | CZE VALESOVA Ivana | 24 | 0 | 223 |
45. | SUI VON GRUENIGEN Christine | 23 | 1 | 224 |
46. | FRA CHAUD Elisabeth | 22 | 1 | 225 |
47. | SUI HAAS Zoe | 21 | 1 | 226 |
47. | LIE KONZETT Ursula | 21 | 0 | 226 |
47. | FRA REY Anne Flore | 21 | 0 | 226 |
47. | CAN STEMMLE Karen | 21 | 0 | 226 |
51. | POL GRABOWSKA Ewa | 19 | 2 | 228 |
52. | AUT GUTENSOHN Katrin | 18 | 1 | 229 |
53. | AUT WALLINGER Veronika | 16 | 2 | 231 |
53. | GER WIESLER Heidi | 16 | 0 | 231 |
55. | FRA ATTIA Caroline | 15 | 1 | 232 |
55. | CZE MARASOVA Alexandra | 15 | 0 | 232 |
57. | USA OAK Cindy | 14 | 1 | 233 |
58. | SUI ANDEER Catherine | 13 | 1 | 234 |
58. | FRA BOZON Francoise | 13 | 0 | 234 |
60. | FRA EMONET Claudine | 12 | 1 | 235 |
60. | LIE WENZEL Petra | 12 | 0 | 235 |
62. | SLO LESKOVSEK Anja | 11 | 1 | 236 |
63. | CAN HAIGHT Diane | 10 | 1 | 237 |
63. | SUI KASTLE Patricia | 10 | 0 | 237 |
63. | AUT WINKLER Sieglinde | 10 | 0 | 237 |
63. | AUT ZANGERL Christine | 10 | 0 | 237 |
67. | FRA GROS-GAUDENIER Marie-C | 9 | 1 | 238 |
68. | USA MARICICH Maria | 8 | 1 | 239 |
68. | USA ROFFE STEINROTTER Diann | 8 | 0 | 239 |
68. | GER STOTZ Sonja | 8 | 0 | 239 |
68. | USA WILCOX Lisa | 8 | 0 | 239 |
68. | AUT WOLF Sigrid | 8 | 0 | 239 |
73. | SLO PEHARC Polona | 6 | 2 | 241 |
73. | FRA SERRAT Fabienne | 6 | 0 | 241 |
75. | CAN BEDARD Andrea | 5 | 1 | 242 |
75. | AUT RIEDL Claudia | 5 | 0 | 242 |
77. | AUT BUDER Karin | 4 | 1 | 243 |
77. | USA TWARDOKENS Eva | 4 | 0 | 243 |
79. | ITA FRIGO Lorena | 3 | 1 | 244 |
79. | SUI ROBIN Veronique | 3 | 0 | 244 |
79. | AUT WOLF Huberta | 3 | 0 | 244 |
82. | SWE AIJA Monika | 2 | 1 | 245 |
82. | USA FLETCHER Pam | 2 | 0 | 245 |
82. | UKR LOGINOWA Olga | 2 | 0 | 245 |
82. | CZE MILANOVA Ludmilla | 2 | 0 | 245 |
86. | USA LANCASTER Karen | 1 | 1 | 246 |
86. | SOV PATRAKEEVA ANDREEVA Nadezdha | 1 | 0 | 246 |
86. | SLO SVET Mateja | 1 | 0 | 246 |
Aggiornamento: 2019/05/18 14:27:36
1 | SUI Svizzera | 859 |
2 | USA Stati Uniti | 542 |
3 | AUT Austria | 537 |
4 | GER Germania | 490 |
5 | FRA Francia | 442 |
6 | LIE Liechtenstein | 271 |
7 | CAN Canada | 242 |
8 | CZE Repubblica Ceca | 237 |
9 | ITA Italia | 158 |
10 | SLO Slovenia | 74 |
11 | SPA Spagna | 33 |
12 | POL Polonia | 19 |
13 | UKR Ucraina | 2 |
13 | SWE Svezia | 2 |
15 | SOV Unione Sovietica | 1 |
1 | AUT Austria | 1141 |
2 | SUI Svizzera | 1074 |
3 | SWE Svezia | 422 |
4 | ITA Italia | 344 |
5 | SLO Slovenia | 270 |
6 | USA Stati Uniti | 237 |
7 | LIE Liechtenstein | 228 |
8 | LUX Lussemburgo | 222 |
9 | CAN Canada | 166 |
10 | GER Germania | 118 |
11 | BUL Bulgaria | 84 |
12 | FRA Francia | 76 |
13 | SOV Unione Sovietica | 31 |
14 | AUS Australia | 29 |
15 | CZE Repubblica Ceca | 28 |
16 | JPN Giappone | 20 |
17 | MEX Messico | 9 |
18 | NOR Norvegia | 8 |
19 | HUN Ungheria | 5 |
20 | GBR Gran Bretagna | 2 |
1 | SUI Svizzera | 1933 |
2 | AUT Austria | 1678 |
3 | USA Stati Uniti | 779 |
4 | GER Germania | 608 |
5 | FRA Francia | 518 |
6 | ITA Italia | 502 |
7 | LIE Liechtenstein | 499 |
8 | SWE Svezia | 424 |
9 | CAN Canada | 408 |
10 | SLO Slovenia | 344 |
11 | CZE Repubblica Ceca | 265 |
12 | LUX Lussemburgo | 222 |
13 | BUL Bulgaria | 84 |
14 | SPA Spagna | 33 |
15 | SOV Unione Sovietica | 32 |
16 | AUS Australia | 29 |
17 | JPN Giappone | 20 |
18 | POL Polonia | 19 |
19 | MEX Messico | 9 |
20 | NOR Norvegia | 8 |
21 | HUN Ungheria | 5 |
22 | GBR Gran Bretagna | 2 |
22 | UKR Ucraina | 2 |
Le classifiche per nazioni maschili e femminili 1984 sono calcolate sommando i punteggi ottenuti da ciascun atleta esclusivamente nelle gare individuali. La classifica generale per nazioni 1984 pertanto non comprende i punteggi ottenuti nei c.d. Team Event di slalom parallelo disputati a partire dalla stagione 2004 (400 punti alla nazione 1ª classificata, 320 alla 2ª, 240 alla 3ª 200 alla 4ª, ecc.) e pertanto non coincidono con le statistiche ufficiali della FIS Nations Cup 1984.