Tutti i numeri dello Sci Alpino: classifica generale della Coppa del Mondo 1970, la IVª edizione della FIS World Cup femminile e maschile, con l'elenco completo degli sciatori partecipanti, le nazionalità di appartenenza, il punteggio ottenuto ed i distacchi sugli avversari. Vincitore in campo maschile: Schranz Karl, vincitrice nel settore femminile: Jacot Michelle.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali: FIS (Fédération Internationale de Ski), CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e FISI (Federazione Italiana Sport Invernali), al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Questo sito non è collegato in alcun modo alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni.
Il sito presenta essenzialmente statistiche ed elaborazioni su dati d'archivio. Si prega pertanto di visitare i siti web o gli altri canali ufficiali per le ultime notizie o informazioni aggiornate su competizioni ed eventi in corso o di prossima programmazione.
Le statistiche, i risultati e le classifiche presentate in queste pagine sono solo una piccola parte dei dati storici disponibili che è possibile ottenere gratis facendone richiesta.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
Di seguito viene proposta la classifica generale maschile e femminile della FIS World Cup 1970, edizione n. 4 della Coppa del Mondo
Pos | Nome | Punti | diff | dist |
---|---|---|---|---|
1. | AUT SCHRANZ Karl | 148 | - | - |
2. | FRA RUSSEL Patrick | 145 | 3 | 3 |
3. | ITA THOENI Gustavo | 140 | 5 | 8 |
4. | FRA NOEL AUGERT Jean | 120 | 20 | 28 |
5. | FRA PENZ Alain | 119 | 1 | 29 |
6. | SUI GIOVANOLI Dumeng | 116 | 3 | 32 |
7. | AUT BLEINER Werner | 83 | 33 | 65 |
8. | FRA DUVILLARD Henri | 81 | 2 | 67 |
8. | AUT MESSNER Heinrich | 81 | 0 | 67 |
10. | AUT CORDIN Karl | 65 | 16 | 83 |
11. | FRA BRECHU Henri | 62 | 3 | 86 |
12. | FRA ORCEL Bernard | 52 | 10 | 96 |
13. | POL BACHLEDA I Andrzej | 50 | 2 | 98 |
14. | AUS MILNE Malcolm | 48 | 2 | 100 |
15. | USA KIDD Billy | 45 | 3 | 103 |
15. | GER RIEGER Max | 45 | 0 | 103 |
17. | SUI BRUGGMANN Edmund | 40 | 5 | 108 |
18. | SUI TISCHHAUSER Jakob | 39 | 1 | 109 |
19. | SUI RUSSI Bernhard | 37 | 2 | 111 |
19. | GER VOGLER Franz | 37 | 0 | 111 |
21. | GER HECKELMILLER Sepp | 29 | 8 | 119 |
22. | SUI DAETWYLER Jean-Daniel | 28 | 1 | 120 |
23. | AUT ROFFNER Harald | 27 | 1 | 121 |
24. | USA CHAFFEE Rick | 25 | 2 | 123 |
25. | GER NEUREUTHER Christian | 24 | 1 | 124 |
26. | AUT HUBER Herbert | 22 | 2 | 126 |
27. | SUI HEMMI Heini | 21 | 1 | 127 |
27. | AUT ZWILLING David | 21 | 0 | 127 |
29. | FRA PINEL Jean-Luc | 20 | 1 | 128 |
30. | USA SABICH Spider | 19 | 1 | 129 |
30. | SUI SCHNIDER Kurt | 19 | 0 | 129 |
32. | FRA MAUDUIT Georges | 18 | 1 | 130 |
33. | USA COCHRAN Bob | 15 | 3 | 133 |
34. | SUI FREI Peter | 14 | 1 | 134 |
34. | SUI TRESCH Walter | 14 | 0 | 134 |
36. | CAN DUNCAN Peter | 11 | 3 | 137 |
36. | USA KASHIWA Hank | 11 | 0 | 137 |
36. | USA POULSEN Eric | 11 | 0 | 137 |
39. | SUI HUGGLER Kurt | 9 | 2 | 139 |
39. | AUT LOIDL Josef | 9 | 0 | 139 |
41. | USA LAFFERTY Mike | 8 | 1 | 140 |
41. | ITA VARALLO Marcello | 8 | 0 | 140 |
43. | USA PYLES Rudd | 7 | 1 | 141 |
43. | AUT SAILER Rudi | 7 | 0 | 141 |
45. | FRA AUGERT Jean-Pierre | 6 | 1 | 142 |
45. | AUT NENNING Gerhard | 6 | 0 | 142 |
45. | SWE ROLEN Olle | 6 | 0 | 142 |
45. | SUI SPRECHER Andreas | 6 | 0 | 142 |
49. | NOR BJOERGE Hakan | 5 | 1 | 143 |
50. | ITA ANZI Stefano | 4 | 1 | 144 |
50. | ITA DENICOLO Felice | 4 | 0 | 144 |
52. | NOR MJON Hakan | 3 | 1 | 145 |
52. | CAN SHEPHERD Keith | 3 | 0 | 145 |
52. | NOR TSCHUDI Otto | 3 | 0 | 145 |
55. | ITA CLATAUD Pierre Lorenzo | 2 | 1 | 146 |
55. | SPA FERNANDEZ-OCHOA Francisco | 2 | 0 | 146 |
55. | SWE HANSSON Anders | 2 | 0 | 146 |
55. | USA LITTLE Rogers | 2 | 0 | 146 |
55. | USA PALMER Tyler | 2 | 0 | 146 |
55. | USA RACHETTO Paul | 2 | 0 | 146 |
55. | SUI ROHR Peter | 2 | 0 | 146 |
55. | FRA ROSSAT-MIGNOD Rogers | 2 | 0 | 146 |
55. | ITA SCHMALZL Eberardo | 2 | 0 | 146 |
64. | SWE GRAHN Bengt Erik | 1 | 1 | 147 |
64. | FRA GROSFILLEY Bernard | 1 | 0 | 147 |
64. | NOR HAAKER Erik | 1 | 0 | 147 |
64. | NOR OVERLAND Jon Terje | 1 | 0 | 147 |
64. | SUI ROSTI Adolf | 1 | 0 | 147 |
64. | SUI ZINGRE Hans | 1 | 0 | 147 |
Pos | Nome | Punti | diff | dist |
---|---|---|---|---|
1. | FRA JACOT Michelle | 180 | - | - |
2. | FRA MACCHI Francoise | 145 | 35 | 35 |
3. | FRA STEURER Florence | 133 | 12 | 47 |
4. | FRA LAFFORGUE Ingrid | 132 | 1 | 48 |
5. | USA COCHRAN Barbara Ann | 120 | 12 | 60 |
6. | AUT MOSER-PROELL Annemarie | 110 | 10 | 70 |
7. | CAN CLIFFORD Betsy | 101 | 9 | 79 |
8. | FRA MIR Isabelle | 100 | 1 | 80 |
9. | FRA LAFFORGUE Britt | 87 | 13 | 93 |
10. | FRA FAMOSE Annie | 81 | 6 | 99 |
11. | GER MITTERMAIER Rosi | 74 | 7 | 106 |
12. | AUT RAUTER Bernadette | 67 | 7 | 113 |
13. | USA COCHRAN Marilyn | 62 | 5 | 118 |
14. | USA BUDGE Karen | 58 | 4 | 122 |
15. | AUT DREXEL Wiltrud | 51 | 7 | 129 |
16. | AUT GABL Gertrude | 45 | 6 | 135 |
17. | FRA MATHIEUX Dominique | 42 | 3 | 138 |
18. | USA CUTTER Kiki | 40 | 2 | 140 |
19. | SUI ZRYD Anneroesli | 31 | 9 | 149 |
20. | FRA JEAN-GEORGES Marie France | 22 | 9 | 158 |
21. | CAN CRAWFORD Judy | 15 | 7 | 165 |
22. | AUT GFOLNER Ingrid | 14 | 1 | 166 |
23. | NOR CHRISTIANSEN Karianne | 13 | 1 | 167 |
23. | USA FORTNA Rosi | 13 | 0 | 167 |
25. | GER HAFEN Margret | 10 | 3 | 170 |
25. | GBR HATHORN Gina | 10 | 0 | 170 |
25. | USA WOLCOTT Julie | 10 | 0 | 170 |
28. | GBR GALICA Divina | 9 | 1 | 171 |
29. | AUT PALL Olga | 8 | 1 | 172 |
30. | USA BOYDSTUN Patty | 6 | 2 | 174 |
30. | USA CORROCK Susie | 6 | 0 | 174 |
32. | CAN CULVER Diane | 5 | 1 | 175 |
33. | ITA DEMETZ Giustina | 4 | 1 | 176 |
33. | NOR FORLAND Toril | 4 | 0 | 176 |
35. | FRA ROLLAND Christine | 2 | 2 | 178 |
35. | SUI SPRECHER Edith | 2 | 0 | 178 |
35. | GER TREICHL Traudl | 2 | 0 | 178 |
38. | GBR FIELD Felicity | 1 | 1 | 179 |
38. | AUT HINTERMAIER Christine | 1 | 0 | 179 |
38. | FRA RAY Christiane | 1 | 0 | 179 |
38. | FRA ROUVIER Jacqueline | 1 | 0 | 179 |
38. | NOR RUUD Karianne | 1 | 0 | 179 |
38. | ITA SCHRANZ Maria Roberta | 1 | 0 | 179 |
38. | AUT SPETTEL Julie | 1 | 0 | 179 |
Aggiornamento: 2021/11/28 11:46:38
1 | FRA Francia | 926 |
2 | USA Stati Uniti | 315 |
3 | AUT Austria | 297 |
4 | CAN Canada | 121 |
5 | GER Germania | 86 |
6 | SUI Svizzera | 33 |
7 | GBR Gran Bretagna | 20 |
8 | NOR Norvegia | 18 |
9 | ITA Italia | 5 |
1 | FRA Francia | 626 |
2 | AUT Austria | 469 |
3 | SUI Svizzera | 347 |
4 | ITA Italia | 160 |
5 | USA Stati Uniti | 147 |
6 | GER Germania | 135 |
7 | POL Polonia | 50 |
8 | AUS Australia | 48 |
9 | CAN Canada | 14 |
10 | NOR Norvegia | 13 |
11 | SWE Svezia | 9 |
12 | SPA Spagna | 2 |
1 | FRA Francia | 1552 |
2 | AUT Austria | 766 |
3 | USA Stati Uniti | 462 |
4 | SUI Svizzera | 380 |
5 | GER Germania | 221 |
6 | ITA Italia | 165 |
7 | CAN Canada | 135 |
8 | POL Polonia | 50 |
9 | AUS Australia | 48 |
10 | NOR Norvegia | 31 |
11 | GBR Gran Bretagna | 20 |
12 | SWE Svezia | 9 |
13 | SPA Spagna | 2 |
Le classifiche per nazioni maschili e femminili 1970 sono calcolate sommando i punteggi ottenuti da ciascun atleta esclusivamente nelle gare individuali. La classifica generale per nazioni 1970 pertanto non comprende i punteggi ottenuti nei c.d. Team Event di slalom parallelo disputati a partire dalla stagione 2004 (400 punti alla nazione 1ª classificata, 320 alla 2ª, 240 alla 3ª 200 alla 4ª, ecc.) e pertanto non coincidono con le statistiche ufficiali della FIS Nations Cup 1970.