Tutti i numeri dello Sci Alpino: classifica generale della Coppa del Mondo 2000, la XXXIVª edizione della FIS World Cup femminile e maschile, con l'elenco completo degli sciatori partecipanti, le nazionalità di appartenenza, il punteggio ottenuto ed i distacchi sugli avversari. Vincitore in campo maschile: Maier Hermann, vincitrice nel settore femminile: Goetschl Renate.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali: FIS (Fédération Internationale de Ski), CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e FISI (Federazione Italiana Sport Invernali), al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Questo sito non è collegato in alcun modo alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni.
Il sito presenta essenzialmente statistiche ed elaborazioni su dati d'archivio. Si prega pertanto di visitare i siti web o gli altri canali ufficiali per le ultime notizie o informazioni aggiornate su competizioni ed eventi in corso o di prossima programmazione.
Le statistiche, i risultati e le classifiche presentate in queste pagine sono solo una piccola parte dei dati storici disponibili che è possibile ottenere gratis facendone richiesta.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
Di seguito viene proposta la classifica generale maschile e femminile della FIS World Cup 2000, edizione n. 34 della Coppa del Mondo
Pos | Nome | Punti | diff | dist |
---|---|---|---|---|
1. | AUT MAIER Hermann | 2000 | - | - |
2. | NOR AAMODT Kjetil Andre | 1440 | 560 | 560 |
3. | SLO STROBL Josef | 994 | 446 | 1006 |
4. | ITA GHEDINA Kristian | 958 | 36 | 1042 |
5. | AUT SCHIFFERER Andreas | 905 | 53 | 1095 |
6. | AUT EBERHARTER Stephan | 904 | 1 | 1096 |
7. | AUT STROBL Fritz | 889 | 15 | 1111 |
8. | AUT MAYER Christian | 802 | 87 | 1198 |
9. | AUT RAICH Benjamin | 788 | 14 | 1212 |
10. | AUT FRANZ Werner | 762 | 26 | 1238 |
11. | SWE NYBERG Fredrik | 761 | 1 | 1239 |
12. | SUI CUCHE Didier | 696 | 65 | 1304 |
13. | AUT TRINKL Hannes | 587 | 109 | 1413 |
14. | SUI ACCOLA Paul | 547 | 40 | 1453 |
15. | SUI VON GRUENIGEN Michael | 545 | 2 | 1455 |
16. | NOR FURUSETH Ole Christian | 544 | 1 | 1456 |
17. | SLO VRHOVNIK Matjaz | 538 | 6 | 1462 |
18. | AUT KNAUSS Hans | 525 | 13 | 1475 |
19. | SLO KUNC Mitja | 507 | 18 | 1493 |
20. | USA RAHLVES Daron | 462 | 45 | 1538 |
21. | LIE BUECHEL Marco | 456 | 6 | 1544 |
22. | FRA CHENAL Joel | 425 | 31 | 1575 |
23. | AUT MATT Mario | 384 | 41 | 1616 |
24. | AUT STANGASSINGER Thomas | 369 | 15 | 1631 |
25. | AUT SCHOENFELDER Rainer | 349 | 20 | 1651 |
26. | CAN PODIVINSKY Ed | 327 | 22 | 1673 |
27. | SUI DEFAGO Didier | 294 | 33 | 1706 |
28. | SUI PLASCHY Didier | 281 | 13 | 1719 |
29. | SUI KERNEN Bruno | 280 | 1 | 1720 |
30. | GER EBERLE Markus | 273 | 7 | 1727 |
31. | NOR BURAAS Hans-Petter | 261 | 12 | 1739 |
31. | SLO KOSIR Jure | 261 | 0 | 1739 |
33. | AUT SCHILCHEGGER Heinz | 251 | 10 | 1749 |
34. | ITA RUNGGALDIER Peter | 249 | 2 | 1751 |
35. | ITA WEISS Angelo | 237 | 12 | 1763 |
36. | SUI LOCHER Steve | 226 | 11 | 1774 |
37. | SWE JAERBYN Patrik | 220 | 6 | 1780 |
38. | FIN PALANDER Kalle | 208 | 12 | 1792 |
39. | AUT GREBER Christian | 207 | 1 | 1793 |
40. | FRA AMIEZ Sebastien | 195 | 12 | 1805 |
41. | AUT SALZGEBER Rainer | 191 | 4 | 1809 |
42. | BUL ALBRECHT Kilian | 189 | 2 | 1811 |
43. | ITA FATTORI Alessandro | 184 | 5 | 1816 |
44. | NOR JAGGE Finn Chr. | 180 | 4 | 1820 |
45. | FIN UOTILA Sami | 172 | 8 | 1828 |
46. | ITA NANA Matteo | 158 | 14 | 1842 |
47. | SUI GRUENENFELDER Juerg | 156 | 2 | 1844 |
48. | AUT REITER Mario | 155 | 1 | 1845 |
48. | NOR SIVERTSEN Kenneth | 155 | 0 | 1845 |
50. | FRA SAIONI Christophe | 153 | 2 | 1847 |
51. | ITA CATTANEO Luca | 152 | 1 | 1848 |
52. | NOR STRAND NILSEN Harald Chr. | 148 | 4 | 1852 |
53. | NOR KJUS Lasse | 146 | 2 | 1854 |
54. | SUI CASANOVA Marco | 136 | 10 | 1864 |
55. | SWE BROLENIUS Johan | 124 | 12 | 1876 |
56. | ISL BJORNSSON Kristinn | 123 | 1 | 1877 |
57. | GER RAUFFER Max | 121 | 2 | 1879 |
58. | AUT WALCHHOFER Michael | 120 | 1 | 1880 |
59. | SUI KAELIN Urs | 118 | 2 | 1882 |
60. | ITA SULZENBACHER Kurt | 110 | 8 | 1890 |
61. | CAN MC BEATH Darin | 104 | 6 | 1896 |
62. | FRA CRETIER Claude | 103 | 1 | 1897 |
63. | POL BACHLEDA-CURUS Andrzej | 100 | 3 | 1900 |
64. | ITA ROCCA Giorgio | 99 | 1 | 1901 |
65. | FRA MILLET Vincent | 95 | 4 | 1905 |
66. | FRA FOURNIER-BIDOZ Sebastien | 94 | 1 | 1906 |
67. | ITA BERGAMELLI Sergio | 89 | 5 | 1911 |
68. | SLO GRUBELNIK Drago | 86 | 3 | 1914 |
69. | FIN MARILA Mika | 81 | 5 | 1919 |
70. | JPN MINAGAWA Kentaro | 80 | 1 | 1920 |
71. | FRA DENERIAZ Antoine | 79 | 1 | 1921 |
72. | ITA HOLZER Patrick | 77 | 2 | 1923 |
73. | FRA BURTIN Raphael | 73 | 4 | 1927 |
74. | NOR SOLBAKKEN Bjarne | 72 | 1 | 1928 |
75. | AUT GRUBER Christoph | 71 | 1 | 1929 |
76. | USA SCHLOPY Erik | 70 | 1 | 1930 |
77. | CAN SAUDER Luke | 69 | 1 | 1931 |
77. | NOR STIANSEN Tom | 69 | 0 | 1931 |
79. | SLO KOBLAR Jernej | 63 | 6 | 1937 |
80. | SLO PAVLOVCIC Uros | 62 | 1 | 1938 |
81. | SLO MIKLAVC Andrej | 60 | 2 | 1940 |
82. | AUT ASSINGER Roland | 58 | 2 | 1942 |
82. | SLO VALENCIC Mitja | 58 | 0 | 1942 |
84. | AUT STAMPFER Ronald | 56 | 2 | 1944 |
84. | AUT WIRTH Patrick | 56 | 0 | 1944 |
86. | ITA TESCARI Fabrizio | 53 | 3 | 1947 |
87. | FRA DALCIN Pierre-Emmanuel | 51 | 2 | 1949 |
87. | USA FLEISCHER Chad | 51 | 0 | 1949 |
89. | CAN WERT Kevin | 49 | 2 | 1951 |
90. | USA MILLER Bode | 47 | 2 | 1953 |
91. | USA GROS Sacha | 41 | 6 | 1959 |
92. | MDA IMBODEN Urs | 36 | 5 | 1964 |
93. | SUI BELTRAMETTI Silvano | 35 | 1 | 1965 |
93. | ITA ROBERTO Alessandro | 35 | 0 | 1965 |
93. | FRA VIOLON Pierre | 35 | 0 | 1965 |
96. | ITA GALLI Lorenzo | 33 | 2 | 1967 |
96. | NOR GROENVOLD Audun | 33 | 0 | 1967 |
96. | ITA SELETTO Erik | 33 | 0 | 1967 |
99. | USA PUCKETT Christopher | 32 | 1 | 1968 |
100. | FRA COVILI Frederic | 30 | 2 | 1970 |
100. | USA SPENCER Dane | 30 | 0 | 1970 |
102. | NOR PAULSEN Lasse | 29 | 1 | 1971 |
103. | ITA BORMOLINI Ivan | 28 | 1 | 1972 |
104. | FRA SIMOND Francois | 27 | 1 | 1973 |
104. | GER STANKALLA Stefan | 27 | 0 | 1973 |
104. | SUI VON WEISSENFLUH Rolf | 27 | 0 | 1973 |
107. | LIE GANAHL Markus | 26 | 1 | 1974 |
108. | USA PUCKETT Paul Casey | 25 | 1 | 1975 |
108. | USA VONN Thomas | 25 | 0 | 1975 |
110. | JPN KIMURA Kiminobu | 23 | 2 | 1977 |
110. | FRA MANUEL Patrice | 23 | 0 | 1977 |
112. | SWE HANSSON Martin | 22 | 1 | 1978 |
112. | AUT RZEHAK Peter | 22 | 0 | 1978 |
114. | ITA RIEDER Arnold | 20 | 2 | 1980 |
115. | FRA BLANC Vincent | 17 | 3 | 1983 |
116. | AUT SEER Florian | 15 | 2 | 1985 |
117. | ITA FISCHNALLER Roland | 13 | 2 | 1987 |
117. | JPN HIRASAWA Gaku | 13 | 0 | 1987 |
117. | ITA THALER Patrick | 13 | 0 | 1987 |
120. | CAN DURAND Jeff | 11 | 2 | 1989 |
120. | LIE HASLER Juergen | 11 | 0 | 1989 |
122. | SUI COLLENBERG Claudio | 10 | 1 | 1990 |
123. | FRA PRETOT David | 9 | 1 | 1991 |
124. | FRA BURTIN Nicolas | 8 | 1 | 1992 |
125. | FRA GRAVIER Richard | 7 | 1 | 1993 |
125. | SUI HARI Konrad | 7 | 0 | 1993 |
127. | GER VOGL Alois | 6 | 1 | 1994 |
128. | FRA PICCARD Jeff | 5 | 1 | 1995 |
129. | USA FIALA Jakub | 4 | 1 | 1996 |
130. | AUT BUDER Andreas | 3 | 1 | 1997 |
130. | GER ECKERT Florian | 3 | 0 | 1997 |
130. | SLO PEN Peter | 3 | 0 | 1997 |
133. | ITA SPRENGER Ludwig | 2 | 1 | 1998 |
134. | AUT KROELL Klaus | 1 | 1 | 1999 |
134. | SLO REBERSAK Jernej | 1 | 0 | 1999 |
134. | SLO SPAROVEC Gregor | 1 | 0 | 1999 |
Pos | Nome | Punti | diff | dist |
---|---|---|---|---|
1. | AUT GOETSCHL Renate | 1631 | - | - |
2. | AUT DORFMEISTER Michaela | 1306 | 325 | 325 |
3. | FRA CAVAGNOUD Regine | 1036 | 270 | 595 |
4. | ITA KOSTNER Isolde | 878 | 158 | 753 |
5. | AUT OBERMOSER Brigitte | 806 | 72 | 825 |
6. | SUI NEF Sonja | 789 | 17 | 842 |
7. | SLO PRETNAR Spela | 714 | 75 | 917 |
8. | SWE PAERSON Anja | 704 | 10 | 927 |
9. | GER ERTL-RENZ Martina | 701 | 3 | 930 |
10. | AUT SCHNEIDER Tanja | 695 | 6 | 936 |
11. | SUI REY BELLET Corinne | 691 | 4 | 940 |
12. | FRA PASCAL Christel | 646 | 45 | 985 |
13. | GER HAEUSL Regina | 615 | 31 | 1016 |
14. | CAN TURGEON Melanie | 583 | 32 | 1048 |
15. | ITA PUTZER Karen | 576 | 7 | 1055 |
16. | SLO SUHADOLC Mojca | 546 | 30 | 1085 |
16. | AUT WACHTER Anita | 546 | 0 | 1085 |
18. | AUT SCHUSTER Stefanie | 536 | 10 | 1095 |
19. | USA KOZNICK Kristina | 503 | 33 | 1128 |
20. | SWE OTTOSSON Anna | 494 | 9 | 1137 |
21. | NOR BAKKE Trine | 434 | 60 | 1197 |
22. | CRO KOSTELIC Janica | 420 | 14 | 1211 |
23. | AUT EGGER Sabine | 417 | 3 | 1214 |
24. | CAN FORSYTH Allison | 398 | 19 | 1233 |
25. | NOR FLEMMEN Andrine | 392 | 6 | 1239 |
26. | GER GERG Hilde | 376 | 16 | 1255 |
27. | GER HALTMAYR Petra | 357 | 19 | 1274 |
28. | RUS ZELENSKAJA- DEGEORGES Varvara | 351 | 6 | 1280 |
29. | FRA SUCHET Melanie | 342 | 9 | 1289 |
30. | LIE HEEB-BATLINER Birgit | 340 | 2 | 1291 |
31. | AUT KOELLERER Karin | 336 | 4 | 1295 |
32. | FRA JACQUEMOD Ingrid | 333 | 3 | 1298 |
33. | SWE WIBERG Pernilla | 331 | 2 | 1300 |
34. | AUT MITTERWALLNER Christiane | 324 | 7 | 1307 |
35. | FRA VIDAL Vanessa | 305 | 19 | 1326 |
36. | ITA PEREZ Bibiana | 273 | 32 | 1358 |
37. | SLO BOKAL Natasa | 261 | 12 | 1370 |
38. | SLO BRACUN Spela | 259 | 2 | 1372 |
39. | ITA BACHMANN Silke | 241 | 18 | 1390 |
40. | GER BRAUNER Sibylle | 232 | 9 | 1399 |
41. | ITA KARBON Denise | 226 | 6 | 1405 |
42. | USA LALIVE Caroline | 214 | 12 | 1417 |
42. | ITA MERLIN Alessandra | 214 | 0 | 1417 |
44. | NZL RIEGLER Claudia | 207 | 7 | 1424 |
45. | ITA BIAVASCHI Elisabetta | 200 | 7 | 1431 |
46. | AUT BERGER Silvia | 199 | 1 | 1432 |
47. | FRA RICHARD Helene | 189 | 10 | 1442 |
48. | SUI BERTHOD Sylviane | 187 | 2 | 1444 |
49. | NOR MARKEN Ingeborg Helen | 184 | 3 | 1447 |
50. | USA SCHLEPER Sarah | 183 | 1 | 1448 |
51. | SLO DOVZAN Alenka | 178 | 5 | 1453 |
51. | SPA RIENDA Maria Jose | 178 | 0 | 1453 |
53. | SLO HROVAT Urska | 175 | 3 | 1456 |
54. | AUT ROHREGGER Eveline | 153 | 22 | 1478 |
55. | FRA MONTILLET-CARLES Carole | 150 | 3 | 1481 |
56. | NOR FJELDAVLIE Merete | 144 | 6 | 1487 |
57. | FRA PICCARD Leila | 138 | 6 | 1493 |
58. | FIN RAITA Henna | 137 | 1 | 1494 |
59. | AUS STEGGALL Zali | 134 | 3 | 1497 |
60. | USA CLARK Kirsten | 133 | 1 | 1498 |
61. | SUI IMLIG Corinne | 131 | 2 | 1500 |
61. | AUT SALCHINGER Marianna | 131 | 0 | 1500 |
63. | ITA RECCHIA Lucia | 126 | 5 | 1505 |
64. | ITA CECCARELLI Daniela | 116 | 10 | 1515 |
65. | USA MENDES Jonna | 113 | 3 | 1518 |
66. | FRA PEQUEGNOT Laure | 111 | 2 | 1520 |
67. | AUT HEREGGER Selina | 109 | 2 | 1522 |
68. | ITA TAGLIABUE Elena | 101 | 8 | 1530 |
69. | FRA DUVILLARD Kristina | 99 | 2 | 1532 |
70. | ITA BASSIS Patrizia | 96 | 3 | 1535 |
71. | SPA RUIZ CASTILLO Carolina | 93 | 3 | 1538 |
72. | SWE HARGIN Janette | 92 | 1 | 1539 |
73. | GER BERGMANN Monika | 88 | 4 | 1543 |
74. | SWE NOWEN Ylva | 86 | 2 | 1545 |
75. | ITA PANZANINI Sabina | 83 | 3 | 1548 |
76. | FRA LENOIR Melanie | 80 | 3 | 1551 |
77. | SUI KUENDIG Ruth | 67 | 13 | 1564 |
78. | FRA SEKINO Fujiko | 65 | 2 | 1566 |
79. | RUS ALIEVA Olesja | 64 | 1 | 1567 |
80. | SUI KUMMER Lilian | 61 | 3 | 1570 |
81. | AUT SALVENMOSER Ingrid | 58 | 3 | 1573 |
82. | AUT THANNER Veronika | 57 | 1 | 1574 |
83. | ITA GIUS Nicole | 52 | 5 | 1579 |
83. | AUT REISENHOFER Kerstin | 52 | 0 | 1579 |
85. | ITA PLANATSCHER Magdalena | 51 | 1 | 1580 |
86. | GER GERG Annemarie | 47 | 4 | 1584 |
87. | ITA ANTONIOLI Marta | 40 | 7 | 1591 |
87. | GBR CARRICK ANDERSON Emma | 40 | 0 | 1591 |
89. | FRA BRECHU Marianne | 38 | 2 | 1593 |
90. | SUI TSCHIRKY Monika | 37 | 1 | 1594 |
91. | AUT GOETZENBRUCKER Doris | 33 | 4 | 1598 |
92. | NOR BERNTSEN Hedda | 32 | 1 | 1599 |
93. | FRA DALLOZ Leatitia | 27 | 5 | 1604 |
94. | SUI STYGER Nadia | 26 | 1 | 1605 |
95. | AUT BLASER Karin | 24 | 2 | 1607 |
95. | CAN BRYDON Emily | 24 | 0 | 1607 |
95. | FRA CLEMENT-GUY Stephanie | 24 | 0 | 1607 |
95. | USA POWERS Alison | 24 | 0 | 1607 |
99. | ITA DEI CAS Romina | 19 | 5 | 1612 |
100. | ITA DE MARTIN TROPANIN Tiziana | 18 | 1 | 1613 |
100. | ITA MILANI Barbara | 18 | 0 | 1613 |
102. | SUI CLE Jeanette | 16 | 2 | 1615 |
102. | JPN KASHIWAGI Kumiko | 16 | 0 | 1615 |
102. | AUT TRUPPE Karin | 16 | 0 | 1615 |
105. | SWE HULTDIN Malin | 15 | 1 | 1616 |
105. | AUT MEISSNITZER Alexandra | 15 | 0 | 1616 |
107. | SWE FORTKORD Martina | 14 | 1 | 1617 |
107. | JPN HIROI Noriyo | 14 | 0 | 1617 |
109. | SPA GALINDO SANTOLARIA Ana | 13 | 1 | 1618 |
109. | NOR KRISTIANSEN Kristine | 13 | 0 | 1618 |
111. | ITA MAGONI Lara | 12 | 1 | 1619 |
112. | SLO KALAN Anja | 11 | 1 | 1620 |
113. | SWE EKMAN Susanne | 9 | 2 | 1622 |
113. | SUI GRUENENFELDER Corina | 9 | 0 | 1622 |
113. | ITA MERLIN Barbara | 9 | 0 | 1622 |
113. | ITA SANTUS Katia | 9 | 0 | 1622 |
117. | FIN KAEYHKOE Pia | 8 | 1 | 1623 |
117. | AUT KOFLER Michaela | 8 | 0 | 1623 |
119. | NOR NILSEN Stina Hofgard | 7 | 1 | 1624 |
120. | USA NELSON Tasha | 6 | 1 | 1625 |
120. | SUI OESTER Marlies | 6 | 0 | 1625 |
122. | GER BEHRINGER Simone | 5 | 1 | 1626 |
122. | AND GRAU Vicky | 5 | 0 | 1626 |
122. | AUT LECHNER Martina | 5 | 0 | 1626 |
122. | ITA VIERIN Sonia | 5 | 0 | 1626 |
126. | SPA IBARRA ASTELARRA Ainhoa | 4 | 1 | 1627 |
126. | CAN LANGEVIN Julie | 4 | 0 | 1627 |
128. | GER HUBER-BRANDT Marina | 3 | 1 | 1628 |
129. | AUS OWENS Jenny | 2 | 1 | 1629 |
Aggiornamento: 2019/05/18 14:27:37
1 | AUT Austria | 7457 |
2 | FRA Francia | 3583 |
3 | ITA Italia | 3363 |
4 | GER Germania | 2424 |
5 | SLO Slovenia | 2144 |
6 | SUI Svizzera | 2020 |
7 | SWE Svezia | 1745 |
8 | NOR Norvegia | 1206 |
9 | USA Stati Uniti | 1176 |
10 | CAN Canada | 1009 |
11 | CRO Croazia | 420 |
12 | RUS Russia | 415 |
13 | LIE Liechtenstein | 340 |
14 | SPA Spagna | 288 |
15 | NZL Nuova Zelanda | 207 |
16 | FIN Finlandia | 145 |
17 | AUS Australia | 136 |
18 | GBR Gran Bretagna | 40 |
19 | JPN Giappone | 30 |
20 | AND Andorra | 5 |
1 | AUT Austria | 10470 |
2 | SUI Svizzera | 3358 |
3 | NOR Norvegia | 3077 |
4 | SLO Slovenia | 2634 |
5 | ITA Italia | 2543 |
6 | FRA Francia | 1429 |
7 | SWE Svezia | 1127 |
8 | USA Stati Uniti | 787 |
9 | CAN Canada | 560 |
10 | LIE Liechtenstein | 493 |
11 | FIN Finlandia | 461 |
12 | GER Germania | 430 |
13 | BUL Bulgaria | 189 |
14 | ISL Islanda | 123 |
15 | JPN Giappone | 116 |
16 | POL Polonia | 100 |
17 | MDA Moldavia | 36 |
1 | AUT Austria | 17927 |
2 | ITA Italia | 5906 |
3 | SUI Svizzera | 5378 |
4 | FRA Francia | 5012 |
5 | SLO Slovenia | 4778 |
6 | NOR Norvegia | 4283 |
7 | SWE Svezia | 2872 |
8 | GER Germania | 2854 |
9 | USA Stati Uniti | 1963 |
10 | CAN Canada | 1569 |
11 | LIE Liechtenstein | 833 |
12 | FIN Finlandia | 606 |
13 | CRO Croazia | 420 |
14 | RUS Russia | 415 |
15 | SPA Spagna | 288 |
16 | NZL Nuova Zelanda | 207 |
17 | BUL Bulgaria | 189 |
18 | JPN Giappone | 146 |
19 | AUS Australia | 136 |
20 | ISL Islanda | 123 |
21 | POL Polonia | 100 |
22 | GBR Gran Bretagna | 40 |
23 | MDA Moldavia | 36 |
24 | AND Andorra | 5 |
Le classifiche per nazioni maschili e femminili 2000 sono calcolate sommando i punteggi ottenuti da ciascun atleta esclusivamente nelle gare individuali. La classifica generale per nazioni 2000 pertanto non comprende i punteggi ottenuti nei c.d. Team Event di slalom parallelo disputati a partire dalla stagione 2004 (400 punti alla nazione 1ª classificata, 320 alla 2ª, 240 alla 3ª 200 alla 4ª, ecc.) e pertanto non coincidono con le statistiche ufficiali della FIS Nations Cup 2000.