Tutti i numeri dello Sci Alpino: classifica generale della Coppa del Mondo 2022, la LVIª edizione della FIS World Cup femminile e maschile, con l'elenco completo degli sciatori partecipanti, le nazionalità di appartenenza, il punteggio ottenuto nei 74 eventi in programma ed i relativi distacchi sugli avversari. Nel computo delle gare maschili e femminili non rientra il c.d. Team Event, gigante parallelo a squadre miste in programma durante le finali di Courchevel-Meribel (FRA).
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali: FIS (Fédération Internationale de Ski), CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e FISI (Federazione Italiana Sport Invernali), al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Questo sito non è collegato in alcun modo alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni.
Il sito presenta essenzialmente statistiche ed elaborazioni su dati d'archivio. Si prega pertanto di visitare i siti web o gli altri canali ufficiali per le ultime notizie o informazioni aggiornate su competizioni ed eventi in corso o di prossima programmazione.
Le statistiche, i risultati e le classifiche presentate in queste pagine sono solo una piccola parte dei dati storici disponibili che è possibile ottenere gratis facendone richiesta.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
Ordine d'arrivo ufficiale delle gare di Coppa del Mondo 2022
Disputate 37 / 37 gare
Pos | Nome | Punti | diff | dist |
---|---|---|---|---|
1. | SUI ODERMATT Marco | 1639 | - | - |
2. | NOR KILDE Aleksander Aamodt | 1172 | 467 | 467 |
3. | NOR KRISTOFFERSEN Henrik | 954 | 218 | 685 |
4. | AUT MAYER Matthias | 880 | 74 | 759 |
5. | AUT KRIECHMAYR Vincent | 840 | 40 | 799 |
6. | SUI FEUZ Beat | 820 | 20 | 819 |
7. | AUT FELLER Manuel | 687 | 133 | 952 |
8. | ITA PARIS Dominik | 680 | 7 | 959 |
9. | NOR BRAATHEN Lucas | 655 | 25 | 984 |
10. | FRA PINTURAULT Alexis | 603 | 52 | 1036 |
11. | SUI MEILLARD Loic | 578 | 25 | 1061 |
12. | NOR McGRATH Atle Lie | 534 | 44 | 1105 |
13. | SUI HINTERMANN Niels | 492 | 42 | 1147 |
14. | CAN CRAWFORD James | 396 | 96 | 1243 |
15. | USA COCHRAN-SIEGLE Ryan | 385 | 11 | 1254 |
16. | SUI CAVIEZEL Gino | 366 | 19 | 1273 |
17. | SUI MURISIER Justin | 360 | 6 | 1279 |
18. | AUT HEMETSBERGER Daniel | 346 | 14 | 1293 |
19. | FRA CLAREY Johan | 342 | 4 | 1297 |
20. | USA GANONG Travis | 341 | 1 | 1298 |
21. | GER STRASSER Linus | 329 | 12 | 1310 |
22. | AUT SCHWARZ Marco | 327 | 2 | 1312 |
23. | CRO ZUBCIC Filip | 310 | 17 | 1329 |
24. | SUI YULE Daniel | 283 | 27 | 1356 |
25. | AUT BRENNSTEINER Stefan | 277 | 6 | 1362 |
26. | AUT FRANZ Max | 275 | 2 | 1364 |
27. | ITA DE ALIPRANDINI Luca | 273 | 2 | 1366 |
28. | AUT DANKLMAIER Daniel | 269 | 4 | 1370 |
29. | SUI ROGENTIN Stefan | 265 | 4 | 1374 |
30. | GBR RYDING Dave | 262 | 3 | 1377 |
31. | FRA NOEL Clement | 257 | 5 | 1382 |
32. | NOR FOSS-SOLEVAAG Sebastian | 252 | 5 | 1387 |
33. | CAN READ Erik | 249 | 3 | 1390 |
34. | AUT STROLZ Johannes | 245 | 4 | 1394 |
35. | ITA VINATZER Alex | 229 | 16 | 1410 |
35. | GER BAUMANN Romed | 229 | 0 | 1410 |
37. | SLO KRANJEC Zan | 219 | 10 | 1420 |
38. | USA BENNETT Bryce | 212 | 7 | 1427 |
39. | GER SCHMID Alexander | 211 | 1 | 1428 |
39. | FRA BAILET Matthieu | 211 | 0 | 1428 |
41. | AUT HAASER Raphael | 210 | 1 | 1429 |
42. | ITA INNERHOFER Christof | 209 | 1 | 1430 |
43. | ITA SALA Tommaso | 206 | 3 | 1433 |
44. | ITA RAZZOLI Giuliano | 204 | 2 | 1435 |
45. | AUT STRIEDINGER Otmar | 203 | 1 | 1436 |
46. | GER SANDER Andreas | 197 | 6 | 1442 |
46. | FRA FAIVRE Mathieu | 197 | 0 | 1442 |
48. | GER FERSTL Josef | 192 | 5 | 1447 |
49. | NOR HAUGAN Timon | 187 | 5 | 1452 |
50. | AUT MATT Michael | 181 | 6 | 1458 |
51. | ITA MARSAGLIA Matteo | 173 | 8 | 1466 |
52. | SWE JAKOBSEN Kristoffer | 160 | 13 | 1479 |
53. | CAN PHILP Trevor | 156 | 4 | 1483 |
54. | ESP SALARICH Joaquim | 152 | 4 | 1487 |
55. | GER SCHWAIGER Dominik | 148 | 4 | 1491 |
55. | ITA CASSE Mattia | 148 | 0 | 1491 |
57. | BUL POPOV Albert | 147 | 1 | 1492 |
57. | USA RADAMUS River | 147 | 0 | 1492 |
59. | FRA GIEZENDANNER Blaise | 140 | 7 | 1499 |
60. | SLO CATER Martin | 136 | 4 | 1503 |
61. | AUT RASCHNER Dominik | 134 | 2 | 1505 |
62. | USA WINTERS Luke | 129 | 5 | 1510 |
63. | AUT FEURSTEIN Patrick | 127 | 2 | 1512 |
64. | SUI AERNI Luca | 125 | 2 | 1514 |
64. | NOR SEJERSTED Adrian Smiseth | 125 | 0 | 1514 |
66. | SUI ZENHAEUSERN Ramon | 118 | 7 | 1521 |
67. | GER JOCHER Simon | 116 | 2 | 1523 |
68. | CAN ALEXANDER Cameron | 115 | 1 | 1524 |
69. | NOR WINDINGSTAD Rasmus | 114 | 1 | 1525 |
70. | AUT GSTREIN Fabio | 113 | 1 | 1526 |
71. | AUT HIRSCHBUEHL Christian | 110 | 3 | 1529 |
72. | SLO KLINE Bostjan | 100 | 10 | 1539 |
73. | ITA MAURBERGER Simon | 96 | 4 | 1543 |
74. | CAN THOMPSON Broderick | 91 | 5 | 1548 |
74. | FRA ALLEGRE Nils | 91 | 0 | 1548 |
76. | BEL MARCHANT Armand | 86 | 5 | 1553 |
76. | FRA MUZATON Maxence | 86 | 0 | 1553 |
78. | RUS KHOROSHILOV Alexander | 82 | 4 | 1557 |
79. | AUT LEITINGER Roland | 80 | 2 | 1559 |
80. | FRA MUFFAT-JEANDET Victor | 79 | 1 | 1560 |
81. | SUI KRYENBUEHL Urs | 71 | 8 | 1568 |
82. | SUI ROCHAT Marc | 70 | 1 | 1569 |
83. | ITA BOSCA Guglielmo | 69 | 1 | 1570 |
84. | AUT WALDER Christian | 67 | 2 | 1572 |
85. | USA GOLDBERG Jared | 66 | 1 | 1573 |
85. | USA NYMAN Steven | 66 | 0 | 1573 |
87. | FRA FAVROT Thibaut | 64 | 2 | 1575 |
88. | AUT BABINSKY Stefan | 63 | 1 | 1576 |
89. | SUI NEF Tanguy | 62 | 1 | 1577 |
90. | CRO RODES Istok | 60 | 2 | 1579 |
91. | CAN SEGER Brodie | 59 | 1 | 1580 |
92. | FRA SARRAZIN Cyprien | 57 | 2 | 1582 |
93. | ITA BORSOTTI Giovanni | 56 | 1 | 1583 |
94. | GER RAUCHFUSS Julian | 55 | 1 | 1584 |
94. | CRO KOLEGA Samuel | 55 | 0 | 1584 |
96. | CAN READ Jeffrey | 45 | 10 | 1594 |
96. | ITA GROSS Stefano | 45 | 0 | 1594 |
98. | SLO HADALIN Stefan | 44 | 1 | 1595 |
99. | AUT DIGRUBER Marc | 42 | 2 | 1597 |
99. | SLO HROBAT Miha | 42 | 0 | 1597 |
99. | NOR NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian | 42 | 0 | 1597 |
99. | SUI ROULIN Gilles | 42 | 0 | 1597 |
103. | ITA MOELGG Manfred | 41 | 1 | 1598 |
104. | AUT PERTL Adrian | 40 | 1 | 1599 |
104. | SUI TUMLER Thomas | 40 | 0 | 1599 |
106. | JPN KOYAMA Yohei | 37 | 3 | 1602 |
107. | NOR SOLHEIM Fabian Wilkens | 36 | 1 | 1603 |
108. | SUI SETTE Daniele | 35 | 1 | 1604 |
109. | GBR RAPOSO Charlie | 33 | 2 | 1606 |
110. | NOR JANSRUD Kjetil | 31 | 2 | 1608 |
110. | SWE ROENNGREN Mattias | 31 | 0 | 1608 |
112. | CRO VIDOVIC Matej | 30 | 1 | 1609 |
113. | NOR STEEN OLSEN Alexander | 26 | 4 | 1613 |
114. | GER TREMMEL Anton | 25 | 1 | 1614 |
114. | SUI WEBER Ralph | 25 | 0 | 1614 |
116. | SUI JANKA Carlo | 24 | 1 | 1615 |
117. | SWE MONSEN Felix | 23 | 1 | 1616 |
117. | ITA HOFER Alex | 23 | 0 | 1616 |
119. | ITA DELLA VITE Filippo | 21 | 2 | 1618 |
120. | SUI CHABLOZ Yannick | 20 | 1 | 1619 |
120. | SVK ZAMPA Adam | 20 | 0 | 1619 |
122. | USA RITCHIE Benjamin | 19 | 1 | 1620 |
123. | ITA MOLTENI Nicolo | 18 | 1 | 1621 |
123. | SUI NOGER Cedric | 18 | 0 | 1621 |
125. | SUI SCHMIDIGER Reto | 16 | 2 | 1623 |
126. | GER LUITZ Stefan | 14 | 2 | 1625 |
126. | FRA AMIEZ Steven | 14 | 0 | 1625 |
126. | SUI JANUTIN Fadri | 14 | 0 | 1625 |
126. | AND VERDU Joan | 14 | 0 | 1625 |
130. | GBR MAJOR Billy | 13 | 1 | 1626 |
130. | ITA TONETTI Riccardo | 13 | 0 | 1626 |
132. | BUL ZLATKOV Kamen | 12 | 1 | 1627 |
133. | FRA PICCARD Roy | 11 | 1 | 1628 |
134. | SUI SIMONET Sandro | 10 | 1 | 1629 |
135. | CAN SEGER Riley | 9 | 1 | 1630 |
135. | USA FORD Tommy | 9 | 0 | 1630 |
135. | RUS ANDRIENKO Aleksander | 9 | 0 | 1630 |
138. | ITA ZINGERLE Hannes | 8 | 1 | 1631 |
138. | SVK ZAMPA Andreas | 8 | 0 | 1631 |
138. | FRA ALPHAND Sam | 8 | 0 | 1631 |
138. | GER KETTERER David | 8 | 0 | 1631 |
138. | ITA FRANZONI Giovanni | 8 | 0 | 1631 |
138. | ITA ZAZZI Pietro | 8 | 0 | 1631 |
144. | SUI ROESTI Lars | 7 | 1 | 1632 |
145. | ESP del CAMPO Juan | 6 | 1 | 1633 |
145. | AUT DORNER Thomas | 6 | 0 | 1633 |
145. | GBR TAYLOR Laurie | 6 | 0 | 1633 |
145. | RUS KUZNETSOV Ivan | 6 | 0 | 1633 |
145. | GER GRATZ Fabian | 6 | 0 | 1633 |
150. | SUI MONNEY Alexis | 5 | 1 | 1634 |
150. | GER GRAMMEL Anton | 5 | 0 | 1634 |
152. | JPN KATO Seigo | 4 | 1 | 1635 |
153. | NED MEINERS Maarten | 3 | 1 | 1636 |
153. | LTU DRUKAROV Andrej | 3 | 0 | 1636 |
155. | FIN TORSTI Samu | 2 | 1 | 1637 |
155. | USA McLAUGHLIN Brian | 2 | 0 | 1637 |
157. | FRA RAFFORT Nicolas | 1 | 1 | 1638 |
Disputate 37 / 37 gare
Pos | Nome | Punti | diff | dist |
---|---|---|---|---|
1. | USA SHIFFRIN Mikaela | 1493 | - | - |
2. | SVK VLHOVA Petra | 1309 | 184 | 184 |
3. | ITA BRIGNONE Federica | 1055 | 254 | 438 |
4. | NOR MOWINCKEL Ragnhild | 880 | 175 | 613 |
5. | SUI GISIN Michelle | 874 | 6 | 619 |
6. | ITA GOGGIA Sofia | 873 | 1 | 620 |
7. | SWE HECTOR Sara | 760 | 113 | 733 |
8. | FRA WORLEY Tessa | 747 | 13 | 746 |
9. | SUI SUTER Corinne | 697 | 50 | 796 |
10. | ITA BASSINO Marta | 673 | 24 | 820 |
11. | SUI GUT-BEHRAMI Lara | 664 | 9 | 829 |
12. | AUT SIEBENHOFER Ramona | 636 | 28 | 857 |
13. | ITA CURTONI Elena | 585 | 51 | 908 |
14. | SUI HOLDENER Wendy | 513 | 72 | 980 |
15. | AUT LIENSBERGER Katharina | 511 | 2 | 982 |
16. | AUT PUCHNER Mirjam | 502 | 9 | 991 |
17. | GER DUERR Lena | 473 | 29 | 1020 |
18. | FRA MIRADOLI Romane | 444 | 29 | 1049 |
19. | CZE LEDECKA Ester | 443 | 1 | 1050 |
20. | AUT TRUPPE Katharina | 433 | 10 | 1060 |
21. | AUT HUETTER Cornelia | 399 | 34 | 1094 |
21. | AUT TIPPLER Tamara | 399 | 0 | 1094 |
23. | SLO SLOKAR Andreja | 383 | 16 | 1110 |
24. | SUI HAEHLEN Joana | 378 | 5 | 1115 |
25. | SLO BUCIK Ana | 376 | 2 | 1117 |
26. | SUI FLURY Jasmine | 352 | 24 | 1141 |
27. | GER WEIDLE Kira | 343 | 9 | 1150 |
28. | USA JOHNSON Breezy | 322 | 21 | 1171 |
29. | SUI NUFER Priska | 304 | 18 | 1189 |
30. | NOR HOLTMANN Mina Fuerst | 287 | 17 | 1206 |
31. | AUT SCHEYER Christine | 284 | 3 | 1209 |
32. | AUT RAEDLER Ariane | 277 | 7 | 1216 |
33. | POL GASIENICA-DANIEL Maryna | 266 | 11 | 1227 |
34. | ITA DELAGO Nadia | 264 | 2 | 1229 |
35. | NOR STJERNESUND Thea Louise | 256 | 8 | 1237 |
36. | CAN GAGNON Marie-Michele | 248 | 8 | 1245 |
37. | FRA GAUCHE Laura | 238 | 10 | 1255 |
38. | SUI RAST Camille | 231 | 7 | 1262 |
39. | USA MOLTZAN Paula | 223 | 8 | 1270 |
40. | NOR TVIBERG Maria Therese | 217 | 6 | 1276 |
41. | SWE SWENN LARSSON Anna | 208 | 9 | 1285 |
42. | AUT HUBER Katharina | 194 | 14 | 1299 |
43. | FRA FRASSE SOMBET Coralie | 193 | 1 | 1300 |
44. | NZL ROBINSON Alice | 177 | 16 | 1316 |
45. | CAN NULLMEYER Ali | 175 | 2 | 1318 |
46. | AUT VENIER Stephanie | 170 | 5 | 1323 |
47. | AUT FEST Nadine | 167 | 3 | 1326 |
48. | AUT HAASER Ricarda | 166 | 1 | 1327 |
49. | CAN GRENIER Valerie | 159 | 7 | 1334 |
50. | AUT REISINGER Elisabeth | 151 | 8 | 1342 |
51. | CRO POPOVIC Leona | 146 | 5 | 1347 |
52. | CAN ST-GERMAIN Laurence | 139 | 7 | 1354 |
53. | SLO STUHEC Ilka | 138 | 1 | 1355 |
53. | ITA DELAGO Nicol | 138 | 0 | 1355 |
55. | SLO HROVAT Meta | 131 | 7 | 1362 |
56. | AUT GALLHUBER Katharina | 125 | 6 | 1368 |
57. | CZE DUBOVSKA Martina | 124 | 1 | 1369 |
58. | AUT BRUNNER Stephanie | 105 | 19 | 1388 |
59. | CAN SMART Amelia | 104 | 1 | 1389 |
60. | ITA MARSAGLIA Francesca | 101 | 3 | 1392 |
61. | CAN MIELZYNSKI Erin | 100 | 1 | 1393 |
62. | FRA NOENS Nastasia | 98 | 2 | 1395 |
63. | AUT MAIR Chiara | 96 | 2 | 1397 |
64. | SUI ELLENBERGER Andrea | 91 | 5 | 1402 |
65. | SLO ROBNIK Tina | 89 | 2 | 1404 |
66. | SUI SUTER Jasmina | 82 | 7 | 1411 |
67. | SUI WILD Simone | 81 | 1 | 1412 |
68. | USA O BRIEN Nina | 80 | 1 | 1413 |
69. | AUT GRITSCH Franziska | 73 | 7 | 1420 |
69. | SUI KOLLY Noemie | 73 | 0 | 1420 |
71. | GER AICHER Emma | 71 | 2 | 1422 |
71. | RUS PLESHKOVA Julia | 71 | 0 | 1422 |
73. | GBR GUEST Charlie | 68 | 3 | 1425 |
74. | NOR LYSDAHL Kristin | 66 | 2 | 1427 |
75. | FRA GAUTHIER Tiffany | 65 | 1 | 1428 |
76. | ITA PICHLER Karoline | 59 | 6 | 1434 |
77. | ITA MELESI Roberta | 58 | 1 | 1435 |
78. | SWE SAEFVENBERG Charlotta | 55 | 3 | 1438 |
79. | SWE ALPHAND Estelle | 54 | 1 | 1439 |
80. | SLO DVORNIK Neja | 52 | 2 | 1441 |
81. | CRO LJUTIC Zrinka | 50 | 2 | 1443 |
82. | USA WILES Jacqueline | 44 | 6 | 1449 |
83. | AUT MOERZINGER Elisa | 43 | 1 | 1450 |
83. | AUT SPORER Marie-Therese | 43 | 0 | 1450 |
85. | NOR MONSEN Marte | 40 | 3 | 1453 |
86. | SWE ARONSSON ELFMAN Hanna | 36 | 4 | 1457 |
87. | GER HILZINGER Jessica | 35 | 1 | 1458 |
88. | USA WRIGHT Isabella | 34 | 1 | 1459 |
89. | SUI MEILLARD Melanie | 32 | 2 | 1461 |
89. | USA HURT A J | 32 | 0 | 1461 |
91. | FRA DIREZ Clara | 30 | 2 | 1463 |
92. | SUI HAERRI Vivianne | 29 | 1 | 1464 |
92. | AUT MAIER Sabrina | 29 | 0 | 1464 |
92. | BIH MUZAFERIJA Elvedina | 29 | 0 | 1464 |
95. | FRA CERUTTI Camille | 28 | 1 | 1465 |
96. | CAN REMME Roni | 27 | 1 | 1466 |
96. | SUI DANIOTH Aline | 27 | 0 | 1466 |
98. | GER FILSER Andrea | 26 | 1 | 1467 |
98. | SWE HOERNBLAD Lisa | 26 | 0 | 1467 |
100. | SUI KASPER Vanessa | 25 | 1 | 1468 |
100. | FIN POHJOLAINEN Rosa | 25 | 0 | 1468 |
100. | ITA PETERLINI Martina | 25 | 0 | 1468 |
103. | SLO FERK Marusa | 24 | 1 | 1469 |
103. | SWE FERMBAECK Elsa | 24 | 0 | 1469 |
105. | SUI JENAL Stephanie | 21 | 3 | 1472 |
106. | GBR TILLEY Alex | 20 | 1 | 1473 |
106. | USA WILKINSON Alix | 20 | 0 | 1473 |
108. | USA CASHMAN Keely | 17 | 3 | 1476 |
109. | AUT SCHMIDHOFER Nicole | 16 | 1 | 1477 |
109. | SUI STOFFEL Elena | 16 | 0 | 1477 |
111. | SUI GOOD Nicole | 14 | 2 | 1479 |
112. | POL LUCZAK Magdalena | 11 | 3 | 1482 |
112. | BLR SHKANOVA Maria | 11 | 0 | 1482 |
114. | CAN RICHARDSON Britt | 9 | 2 | 1484 |
115. | ITA GULLI Anita | 8 | 1 | 1485 |
115. | RUS TKACHENKO Ekaterina | 8 | 0 | 1485 |
117. | JPN ANDO Asa | 7 | 1 | 1486 |
118. | AUT NUSSBAUMER Vanessa | 6 | 1 | 1487 |
118. | FRA ROUX Tifany | 6 | 0 | 1487 |
120. | SWE BOSTROEM MUSSENER Moa | 5 | 1 | 1488 |
121. | FRA LACHEB Kenza | 4 | 1 | 1489 |
121. | JPN MUKOGAWA Sakurako | 4 | 0 | 1489 |
123. | NED JELINKOVA Adriana | 3 | 1 | 1490 |
123. | USA HENSIEN Katie | 3 | 0 | 1490 |
123. | FIN HONKANEN Riikka | 3 | 0 | 1490 |
123. | GER SCHMOTZ Marlene | 3 | 0 | 1490 |
127. | SWE LOEVBLOM Hilma | 2 | 1 | 1491 |
128. | SWE LUTHMAN Jonna | 1 | 1 | 1492 |
128. | SUI DURRER Delia | 1 | 0 | 1492 |
Aggiornamento: 2022/03/20 15:26:13
1 | AUT Austria | 4825 |
2 | SUI Svizzera | 4505 |
3 | ITA Italia | 3839 |
4 | USA Stati Uniti | 2268 |
5 | FRA Francia | 1853 |
6 | NOR Norvegia | 1746 |
7 | SVK Slovacchia | 1309 |
8 | SLO Slovenia | 1193 |
9 | SWE Svezia | 1171 |
10 | CAN Canada | 961 |
11 | GER Germania | 951 |
12 | CZE Repubblica Ceca | 567 |
13 | POL Polonia | 277 |
14 | CRO Croazia | 196 |
15 | NZL Nuova Zelanda | 177 |
16 | GBR Gran Bretagna | 88 |
17 | RUS Russia | 79 |
18 | BIH Bosnia-Erzegovina | 29 |
19 | FIN Finlandia | 28 |
20 | JPN Giappone | 11 |
20 | BLR Bielorussia | 11 |
22 | NED Olanda | 3 |
1 | AUT Austria | 5522 |
2 | SUI Svizzera | 5505 |
3 | NOR Norvegia | 4128 |
4 | ITA Italia | 2528 |
5 | FRA Francia | 2161 |
6 | GER Germania | 1535 |
7 | USA Stati Uniti | 1376 |
8 | CAN Canada | 1120 |
9 | SLO Slovenia | 541 |
10 | CRO Croazia | 455 |
11 | GBR Gran Bretagna | 314 |
12 | SWE Svezia | 214 |
13 | BUL Bulgaria | 159 |
14 | ESP Spagna | 158 |
15 | RUS Russia | 97 |
16 | BEL Belgio | 86 |
17 | JPN Giappone | 41 |
18 | SVK Slovacchia | 28 |
19 | AND Andorra | 14 |
20 | NED Olanda | 3 |
20 | LTU Lituania | 3 |
22 | FIN Finlandia | 2 |
1 | AUT Austria | 10347 |
2 | SUI Svizzera | 10010 |
3 | ITA Italia | 6367 |
4 | NOR Norvegia | 5874 |
5 | FRA Francia | 4014 |
6 | USA Stati Uniti | 3644 |
7 | GER Germania | 2486 |
8 | CAN Canada | 2081 |
9 | SLO Slovenia | 1734 |
10 | SWE Svezia | 1385 |
11 | SVK Slovacchia | 1337 |
12 | CRO Croazia | 651 |
13 | CZE Repubblica Ceca | 567 |
14 | GBR Gran Bretagna | 402 |
15 | POL Polonia | 277 |
16 | NZL Nuova Zelanda | 177 |
17 | RUS Russia | 176 |
18 | BUL Bulgaria | 159 |
19 | ESP Spagna | 158 |
20 | BEL Belgio | 86 |
21 | JPN Giappone | 52 |
22 | FIN Finlandia | 30 |
23 | BIH Bosnia-Erzegovina | 29 |
24 | AND Andorra | 14 |
25 | BLR Bielorussia | 11 |
26 | NED Olanda | 6 |
27 | LTU Lituania | 3 |
Le classifiche per nazioni maschili e femminili 2022 sono calcolate sommando i punteggi ottenuti da ciascun atleta esclusivamente nelle gare individuali. La classifica generale per nazioni 2022 pertanto non comprende i punteggi ottenuti nei c.d. Team Event di slalom parallelo disputati a partire dalla stagione 2004 (400 punti alla nazione 1ª classificata, 320 alla 2ª, 240 alla 3ª 200 alla 4ª, ecc.) e pertanto non coincidono con le statistiche ufficiali della FIS Nations Cup 2022.