Tutti i numeri dello Sci Alpino: classifica generale della Coppa del Mondo 2014, la XLVIIIª edizione della FIS World Cup femminile e maschile, con l'elenco completo degli sciatori partecipanti, le nazionalità di appartenenza, il punteggio ottenuto ed i distacchi sugli avversari. Vincitore in campo maschile: Marcel Hirscher, vincitrice nel settore femminile: Anna Fenninger.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali: FIS (Fédération Internationale de Ski), CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e FISI (Federazione Italiana Sport Invernali), al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Questo sito non è collegato in alcun modo alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni.
Il sito presenta essenzialmente statistiche ed elaborazioni su dati d'archivio. Si prega pertanto di visitare i siti web o gli altri canali ufficiali per le ultime notizie o informazioni aggiornate su competizioni ed eventi in corso o di prossima programmazione.
Le statistiche, i risultati e le classifiche presentate in queste pagine sono solo una piccola parte dei dati storici disponibili che è possibile ottenere gratis facendone richiesta.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
Di seguito viene proposta la classifica generale maschile e femminile della FIS World Cup 2014, edizione n. 48 della Coppa del Mondo di sci alpino che ha preso il via il 26 Ottobre 2013 sul ghiacciaio di Soelden (Austria) e si è conclusa a Lenzerheide (Svizzera) con le finali di tutte le specialità disputate dal 12 al 16 Marzo 2014. Sono inoltre disponibili i risultati della Coppa del Mondo 2014 con l'ordine d'arrivo di tutte le 66 gare disputate.
Ordine d'arrivo della gare di Coppa del Mondo 2014
Pos | Nome | Punti | diff | dist |
---|---|---|---|---|
1. | AUT HIRSCHER Marcel | 1222 | - | - |
2. | NOR SVINDAL Aksel Lund | 1091 | 131 | 131 |
3. | FRA PINTURAULT Alexis | 1028 | 63 | 194 |
4. | USA LIGETY Ted | 991 | 37 | 231 |
5. | GER NEUREUTHER Felix | 813 | 178 | 409 |
6. | NOR JANSRUD Kjetil | 657 | 156 | 565 |
7. | NOR KRISTOFFERSEN Henrik | 639 | 18 | 583 |
8. | USA MILLER Bode | 633 | 6 | 589 |
9. | AUT MAYER Matthias | 602 | 31 | 620 |
10. | SUI KUENG Patrick | 562 | 40 | 660 |
11. | GER DOPFER Fritz | 503 | 59 | 719 |
12. | AUT REICHELT Hannes | 476 | 27 | 746 |
13. | CAN GUAY Erik | 440 | 36 | 782 |
14. | ITA INNERHOFER Christof | 438 | 2 | 784 |
15. | ITA FILL Peter | 432 | 6 | 790 |
16. | FRA THEAUX Adrien | 397 | 35 | 825 |
17. | ITA MOELGG Manfred | 391 | 6 | 831 |
18. | SUI JANKA Carlo | 390 | 1 | 832 |
19. | SUI DEFAGO Didier | 378 | 12 | 844 |
20. | AUT RAICH Benjamin | 361 | 17 | 861 |
21. | ITA THALER Patrick | 351 | 10 | 871 |
22. | SWE HARGIN Mattias | 349 | 2 | 873 |
23. | USA GANONG Travis | 343 | 6 | 879 |
23. | AUT STREITBERGER Georg | 343 | 0 | 879 |
25. | FRA CLAREY Johan | 341 | 2 | 881 |
26. | AUT FRANZ Max | 336 | 5 | 886 |
27. | AUT MATT Mario | 310 | 26 | 912 |
28. | FRA MERMILLOD BLONDIN Thomas | 283 | 27 | 939 |
29. | FRA FANARA Thomas | 278 | 5 | 944 |
30. | SWE MYHRER Andre | 276 | 2 | 946 |
31. | FRA MISSILLIER Steve | 275 | 1 | 947 |
32. | FRA GRANGE Jean-Baptiste | 266 | 9 | 956 |
33. | AUT STRIEDINGER Otmar | 258 | 8 | 964 |
34. | CAN HUDEC Jan | 233 | 25 | 989 |
35. | ITA PARIS Dominik | 231 | 2 | 991 |
36. | NOR HAUGEN Leif Kristian | 228 | 3 | 994 |
37. | AUT BAUMANN Romed | 225 | 3 | 997 |
37. | ITA NANI Roberto | 225 | 0 | 997 |
39. | SWE LARSSON Markus | 224 | 1 | 998 |
40. | ITA HEEL Werner | 222 | 2 | 1000 |
41. | CAN OSBORNE-PARADIS Manuel | 208 | 14 | 1014 |
42. | CRO KOSTELIC Ivica | 190 | 18 | 1032 |
43. | AUT KROELL Klaus | 177 | 13 | 1045 |
44. | FRA FAIVRE Mathieu | 168 | 9 | 1054 |
45. | ITA GROSS Stefano | 165 | 3 | 1057 |
46. | AUT HERBST Reinfried | 158 | 7 | 1064 |
47. | GER LUITZ Stefan | 154 | 4 | 1068 |
47. | SWE OLSSON Matts | 154 | 0 | 1068 |
47. | SUI VILETTA Sandro | 154 | 0 | 1068 |
50. | SUI FEUZ Beat | 147 | 7 | 1075 |
50. | USA JITLOFF Tim | 147 | 0 | 1075 |
52. | SWE BAECK Axel | 143 | 4 | 1079 |
52. | AUT SCHOERGHOFER Philipp | 143 | 0 | 1079 |
54. | ITA DE ALIPRANDINI Luca | 131 | 12 | 1091 |
55. | FRA MUFFAT-JEANDET Victor | 124 | 7 | 1098 |
56. | FIN SANDELL Marcus | 117 | 7 | 1105 |
57. | RUS KHOROSHILOV Alexander | 109 | 8 | 1113 |
57. | AUT PUCHNER Joachim | 109 | 0 | 1113 |
59. | AUT KRIECHMAYR Vincent | 104 | 5 | 1118 |
60. | ITA VARETTONI Silvano | 100 | 4 | 1122 |
61. | ITA SIMONCELLI Davide | 94 | 6 | 1128 |
62. | USA CHODOUNSKY David | 93 | 1 | 1129 |
63. | FRA RICHARD Cyprien | 92 | 1 | 1130 |
64. | FRA FAYED Guillermo | 91 | 1 | 1131 |
65. | SUI AERNI Luca | 90 | 1 | 1132 |
66. | AUT FELLER Manuel | 86 | 4 | 1136 |
67. | AUT DUERAGER Markus | 82 | 4 | 1140 |
68. | SWE LAHDENPERAE Anton | 80 | 2 | 1142 |
68. | JPN YUASA Naoki | 80 | 0 | 1142 |
70. | AUT SCHEIBER Florian | 72 | 8 | 1150 |
70. | USA WEIBRECHT Andrew | 72 | 0 | 1150 |
72. | NOR SOLEVAAG Sebastian-Foss | 71 | 1 | 1151 |
72. | USA SULLIVAN Marco | 71 | 0 | 1151 |
72. | SUI ZURBRIGGEN Silvan | 71 | 0 | 1151 |
75. | CRO ZRNCIC-DIM Natko | 70 | 1 | 1152 |
76. | FRA ROGER Brice | 68 | 2 | 1154 |
77. | SUI CAVIEZEL Mauro | 67 | 1 | 1155 |
78. | ITA RAZZOLI Giuliano | 64 | 3 | 1158 |
79. | CAN JANYK Michael | 63 | 1 | 1159 |
80. | NOR KILDE Aleksander Aamodt | 59 | 4 | 1163 |
81. | USA GOLDBERG Jared | 57 | 2 | 1165 |
82. | FRA POISSON David | 56 | 1 | 1166 |
83. | ITA BLARDONE Massimiliano | 54 | 2 | 1168 |
83. | ITA MARSAGLIA Matteo | 54 | 0 | 1168 |
83. | USA NYMAN Steven | 54 | 0 | 1168 |
83. | SLO VALENCIC Mitja | 54 | 0 | 1168 |
87. | FRA GIRAUD MOINE Valentin | 51 | 3 | 1171 |
88. | SUI YULE Daniel | 50 | 1 | 1172 |
89. | SUI VOGEL Markus | 46 | 4 | 1176 |
90. | AUT PRANGER Manfred | 45 | 1 | 1177 |
91. | SWE OLSSON Hans | 43 | 2 | 1179 |
91. | SVK ZAMPA Adam | 43 | 0 | 1179 |
93. | ITA DEVILLE Cristian | 41 | 2 | 1181 |
94. | AUT MATHIS Marcel | 38 | 3 | 1184 |
95. | AUT HOERL Wolfgang | 36 | 2 | 1186 |
96. | FRA LIZEROUX Julien | 34 | 2 | 1188 |
97. | CAN THOMSEN Benjamin | 31 | 3 | 1191 |
98. | ITA BORSOTTI Giovanni | 30 | 1 | 1192 |
98. | USA FISHER Erik | 30 | 0 | 1192 |
100. | CZE BANK Ondrej | 29 | 1 | 1193 |
100. | SUI MURISIER Justin | 29 | 0 | 1193 |
102. | ITA EISATH Florian | 27 | 2 | 1195 |
102. | GER KEPPLER Stephan | 27 | 0 | 1195 |
102. | NOR NORDBOTTEN Jonathan | 27 | 0 | 1195 |
102. | GER STECHERT Tobias | 27 | 0 | 1195 |
106. | SUI CAVIEZEL Gino | 25 | 2 | 1197 |
106. | ITA ZINGERLE Alex | 25 | 0 | 1197 |
108. | CAN PRIDY Morgan | 24 | 1 | 1198 |
109. | SLO PERKO Rok | 22 | 2 | 1200 |
110. | SUI ZENHAEUSERN Ramon | 21 | 1 | 1201 |
111. | CAN FRISCH Jeffrey | 20 | 1 | 1202 |
112. | SUI BERTHOD Marc | 19 | 1 | 1203 |
113. | USA KASPER Nolan | 18 | 1 | 1204 |
113. | CZE KRYZL Krystof | 18 | 0 | 1204 |
113. | NOR SEJERSTED Adrian Smiseth | 18 | 0 | 1204 |
116. | JPN SASAKI Akira | 16 | 2 | 1206 |
117. | AUT DIGRUBER Marc | 14 | 2 | 1208 |
118. | CAN COUSINEAU Julien | 13 | 1 | 1209 |
118. | SUI PLEISCH Manuel | 13 | 0 | 1209 |
120. | SLO SPORN Andrej | 12 | 1 | 1210 |
121. | GER BRANDNER Klaus | 11 | 1 | 1211 |
121. | CAN SPENCE Brad | 11 | 0 | 1211 |
123. | FRA RIVAS Gabriel | 10 | 1 | 1212 |
123. | GER SCHWAIGER Dominik | 10 | 0 | 1212 |
123. | SUI TUMLER Thomas | 10 | 0 | 1212 |
126. | ITA CASSE Mattia | 9 | 1 | 1213 |
126. | SLO KOSI Klemen | 9 | 0 | 1213 |
126. | SUI ZURBRIGGEN Elia | 9 | 0 | 1213 |
129. | AUT BERTHOLD Frederic | 8 | 1 | 1214 |
129. | USA BRANDENBURG Will | 8 | 0 | 1214 |
129. | AUT BRENNSTEINER Stefan | 8 | 0 | 1214 |
129. | GER FERSTL Josef | 8 | 0 | 1214 |
129. | SUI GISIN Marc | 8 | 0 | 1214 |
129. | SLO KRANJEC Zan | 8 | 0 | 1214 |
129. | SUI MANI Nils | 8 | 0 | 1214 |
129. | CZE VRABLIK Martin | 8 | 0 | 1214 |
137. | CAN BROWN Philip | 7 | 1 | 1215 |
137. | FIN PALONIEMI Santeri | 7 | 0 | 1215 |
139. | GER STAUBITZER Benedikt | 6 | 1 | 1216 |
140. | NOR MONSEN Marcus | 5 | 1 | 1217 |
140. | FRA MUZATON Maxence | 5 | 0 | 1217 |
140. | CAN PHILP Trevor | 5 | 0 | 1217 |
140. | ITA TONETTI Riccardo | 5 | 0 | 1217 |
144. | ITA KLOTZ Siegmar | 4 | 1 | 1218 |
145. | SLO CATER Martin | 3 | 1 | 1219 |
145. | USA KELLEY Robby | 3 | 0 | 1219 |
145. | RUS TRIKHICHEV Pavel | 3 | 0 | 1219 |
148. | FRA DE TESSIERES Gauthier | 2 | 1 | 1220 |
148. | CAN PRIDY Conrad | 2 | 0 | 1220 |
150. | POL BYDLINSKI Maciej | 1 | 1 | 1221 |
150. | RUS GLEBOV Alexander | 1 | 0 | 1221 |
Pos | Nome | Punti | diff | dist |
---|---|---|---|---|
1. | AUT FENNINGER Anna | 1371 | - | - |
2. | GER HOEFL-RIESCH Maria | 1180 | 191 | 191 |
3. | SUI GUT Lara | 1101 | 79 | 270 |
4. | SLO MAZE Tina | 964 | 137 | 407 |
5. | LIE WEIRATHER Tina | 943 | 21 | 428 |
6. | USA SHIFFRIN Mikaela | 895 | 48 | 476 |
7. | SWE PIETILAE-HOLMNER Maria | 647 | 248 | 724 |
8. | AUT GOERGL Elisabeth | 640 | 7 | 731 |
9. | AUT HOSP Nicole | 575 | 65 | 796 |
10. | SWE HANSDOTTER Frida | 534 | 41 | 837 |
11. | SUI GISIN Dominique | 523 | 11 | 848 |
11. | SWE LINDELL-VIKARBY Jessica | 523 | 0 | 848 |
13. | CAN GAGNON Marie-Michele | 521 | 2 | 850 |
14. | AUT ZETTEL Kathrin | 469 | 52 | 902 |
15. | SWE KLING Kajsa | 427 | 42 | 944 |
16. | SUI KAUFMANN-ABDERHALDEN Marianne | 399 | 28 | 972 |
17. | AUT SCHILD Marlies | 385 | 14 | 986 |
18. | ITA FANCHINI Nadia | 376 | 9 | 995 |
19. | GER REBENSBURG Viktoria | 352 | 24 | 1019 |
20. | AUT SCHMIDHOFER Nicole | 320 | 32 | 1051 |
21. | AUT FISCHBACHER Andrea | 313 | 7 | 1058 |
22. | NOR LOESETH Nina | 311 | 2 | 1060 |
23. | USA MANCUSO Julia | 306 | 5 | 1065 |
24. | AUT STERZ Regina | 285 | 21 | 1086 |
25. | AUT KIRCHGASSER Michaela | 274 | 11 | 1097 |
25. | FRA MARMOTTAN Anemone | 274 | 0 | 1097 |
27. | AUT BREM Eva-Maria | 273 | 1 | 1098 |
28. | USA COOK Stacey | 247 | 26 | 1124 |
29. | SUI HOLDENER Wendy | 234 | 13 | 1137 |
30. | SUI SUTER Fabienne | 230 | 4 | 1141 |
31. | ITA BRIGNONE Federica | 227 | 3 | 1144 |
32. | AUT HUETTER Cornelia | 225 | 2 | 1146 |
33. | ITA FANCHINI Elena | 220 | 5 | 1151 |
33. | AUT SCHILD Bernadette | 220 | 0 | 1151 |
35. | ITA STUFFER Verena | 210 | 10 | 1161 |
36. | CZE STRACHOVA Sarka | 199 | 11 | 1172 |
37. | SUI AUFDENBLATTEN Fraenzi | 198 | 1 | 1173 |
38. | NOR SEJERSTED Lotte Smiseth | 196 | 2 | 1175 |
39. | SWE SWENN-LARSSON Anna | 195 | 1 | 1176 |
40. | FRA WORLEY Tessa | 194 | 1 | 1177 |
41. | ITA MERIGHETTI Daniela | 171 | 23 | 1200 |
42. | FRA NOENS Nastasia | 167 | 4 | 1204 |
43. | SUI FEIERABEND Denise | 156 | 11 | 1215 |
44. | SLO STUHEC Ilka | 155 | 1 | 1216 |
45. | AUT MOSER Stefanie | 143 | 12 | 1228 |
46. | ITA MOELGG Manuela | 138 | 5 | 1233 |
47. | ITA MARSAGLIA Francesca | 137 | 1 | 1234 |
48. | NOR MOWINCKEL Ragnhild | 134 | 3 | 1237 |
48. | SPA RUIZ CASTILLO Carolina | 134 | 0 | 1237 |
50. | ITA COSTAZZA Chiara | 130 | 4 | 1241 |
51. | GER WIRTH Barbara | 116 | 14 | 1255 |
52. | USA SMITH Leanne | 115 | 1 | 1256 |
52. | CAN YURKIW Larisa | 115 | 0 | 1256 |
54. | FIN POUTIAINEN Tanja | 111 | 4 | 1260 |
55. | SUI JNGLIN-KAMER Nadja | 110 | 1 | 1261 |
56. | AUT THALMANN Carmen | 100 | 10 | 1271 |
57. | GER GEIGER Christina | 98 | 2 | 1273 |
58. | SWE WIKSTROEM Emelie | 96 | 2 | 1275 |
59. | SLO FERK Marusa | 94 | 2 | 1277 |
60. | FRA MARCHAND-ARVIER Marie | 93 | 1 | 1278 |
61. | SWE HECTOR Sara | 91 | 2 | 1280 |
62. | AUT SIEBENHOFER Ramona | 89 | 2 | 1282 |
63. | ITA KARBON Denise | 83 | 6 | 1288 |
64. | HUN MIKLOS Edit | 80 | 3 | 1291 |
65. | SWE EKLUND Nathalie | 76 | 4 | 1295 |
66. | AUT DAUM Alexandra | 72 | 4 | 1299 |
67. | FRA BERTRAND Marion | 71 | 1 | 1300 |
68. | USA VONN Lindsey | 69 | 2 | 1302 |
69. | AUT AGER Christina | 66 | 3 | 1305 |
70. | FRA BARTHET Anne-Sophie | 62 | 4 | 1309 |
70. | CAN MIELZYNSKI Erin | 62 | 0 | 1309 |
72. | FRA BAUD Adeline | 57 | 5 | 1314 |
73. | GER HRONEK Veronique | 54 | 3 | 1317 |
74. | CAN PREFONTAINE Marie-Pier | 53 | 1 | 1318 |
75. | ITA CURTONI Elena | 51 | 2 | 1320 |
76. | AUT KOEHLE Stefanie | 47 | 4 | 1324 |
77. | SWE FJAELLSTROEM Magdalena | 45 | 2 | 1326 |
77. | ITA SCHNARF Johanna | 45 | 0 | 1326 |
79. | SWE SAEFVENBERG Charlotta | 44 | 1 | 1327 |
80. | USA ROSS Laurenne | 43 | 1 | 1328 |
80. | USA STIEGLER Resi | 43 | 0 | 1328 |
82. | SUI GISIN Michelle | 38 | 5 | 1333 |
83. | ITA AZZOLA Michela | 37 | 1 | 1334 |
83. | FRA PIOT Jennifer | 37 | 0 | 1334 |
85. | ITA GOGGIA Sofia | 36 | 1 | 1335 |
86. | CAN PHELAN Brittany | 35 | 1 | 1336 |
87. | NOR LOESETH Mona | 31 | 4 | 1340 |
88. | SLO LAVTAR Katarina | 29 | 2 | 1342 |
88. | SUI NUFER Priska | 29 | 0 | 1342 |
90. | GER DUERR Lena | 27 | 2 | 1344 |
91. | GER RIESCH Susanne | 26 | 1 | 1345 |
92. | CAN TERWIEL Elli | 24 | 2 | 1347 |
93. | GER WALLNER Marina | 23 | 1 | 1348 |
94. | FRA BARIOZ Taina | 21 | 2 | 1350 |
94. | AUT PUCHNER Mirjam | 21 | 0 | 1350 |
96. | USA WILES Jacqueline | 20 | 1 | 1351 |
97. | SUI HAEHLEN Joana | 18 | 2 | 1353 |
98. | AUT VENIER Stephanie | 17 | 1 | 1354 |
99. | ITA FANCHINI Sabrina | 15 | 2 | 1356 |
99. | GER WIESLER Maren | 15 | 0 | 1356 |
101. | FRA PELLISSIER Marion | 14 | 1 | 1357 |
102. | ITA BORSOTTI Camilla | 13 | 1 | 1358 |
102. | FRA GAUTHIER Marine | 13 | 0 | 1358 |
102. | USA MCJAMES Megan | 13 | 0 | 1358 |
105. | ITA AGERER Lisa Magdalena | 12 | 1 | 1359 |
106. | ITA PARDELLER Sarah | 11 | 1 | 1360 |
106. | AUT TIPPLER Tamara | 11 | 0 | 1360 |
108. | ITA AGNELLI Nicole | 10 | 1 | 1361 |
108. | USA FORD Julia | 10 | 0 | 1361 |
110. | GBR ALCOTT Chemmy | 8 | 2 | 1363 |
110. | GER SCHMOTZ Marlene | 8 | 0 | 1363 |
112. | CZE KRIZOVA Klara | 7 | 1 | 1364 |
112. | FRA MIRADOLI Romane | 7 | 0 | 1364 |
112. | GER STABER Veronika | 7 | 0 | 1364 |
115. | FRA BAILET Margot | 6 | 1 | 1365 |
116. | JPN HASEGAWA Emi | 4 | 2 | 1367 |
117. | CZE DUBOVSKA Martina | 3 | 1 | 1368 |
118. | GER WENIG Michaela | 2 | 1 | 1369 |
119. | SVK GANTNEROVA Jana | 1 | 1 | 1370 |
119. | GER STECHERT Gina | 1 | 0 | 1370 |
Aggiornamento: 2019/05/18 14:27:37
1 | AUT Austria | 5916 |
2 | SUI Svizzera | 3036 |
3 | SWE Svezia | 2678 |
4 | ITA Italia | 1922 |
5 | GER Germania | 1909 |
6 | USA Stati Uniti | 1761 |
7 | SLO Slovenia | 1242 |
8 | FRA Francia | 1016 |
9 | LIE Liechtenstein | 943 |
10 | CAN Canada | 810 |
11 | NOR Norvegia | 672 |
12 | CZE Repubblica Ceca | 209 |
13 | SPA Spagna | 134 |
14 | FIN Finlandia | 111 |
15 | HUN Ungheria | 80 |
16 | GBR Gran Bretagna | 8 |
17 | JPN Giappone | 4 |
18 | SVK Slovacchia | 1 |
1 | AUT Austria | 5213 |
2 | FRA Francia | 3569 |
3 | ITA Italia | 3093 |
4 | NOR Norvegia | 2795 |
5 | USA Stati Uniti | 2520 |
6 | SUI Svizzera | 2097 |
7 | GER Germania | 1559 |
8 | SWE Svezia | 1269 |
9 | CAN Canada | 1057 |
10 | CRO Croazia | 260 |
11 | FIN Finlandia | 124 |
12 | RUS Russia | 113 |
13 | SLO Slovenia | 108 |
14 | JPN Giappone | 96 |
15 | CZE Repubblica Ceca | 55 |
16 | SVK Slovacchia | 43 |
17 | POL Polonia | 1 |
1 | AUT Austria | 11129 |
2 | SUI Svizzera | 5133 |
3 | ITA Italia | 5015 |
4 | FRA Francia | 4585 |
5 | USA Stati Uniti | 4281 |
6 | SWE Svezia | 3947 |
7 | GER Germania | 3468 |
8 | NOR Norvegia | 3467 |
9 | CAN Canada | 1867 |
10 | SLO Slovenia | 1350 |
11 | LIE Liechtenstein | 943 |
12 | CZE Repubblica Ceca | 264 |
13 | CRO Croazia | 260 |
14 | FIN Finlandia | 235 |
15 | SPA Spagna | 134 |
16 | RUS Russia | 113 |
17 | JPN Giappone | 100 |
18 | HUN Ungheria | 80 |
19 | SVK Slovacchia | 44 |
20 | GBR Gran Bretagna | 8 |
21 | POL Polonia | 1 |
Le classifiche per nazioni maschili e femminili 2014 sono calcolate sommando i punteggi ottenuti da ciascun atleta esclusivamente nelle gare individuali. La classifica generale per nazioni 2014 pertanto non comprende i punteggi ottenuti nei c.d. Team Event di slalom parallelo disputati a partire dalla stagione 2004 (400 punti alla nazione 1ª classificata, 320 alla 2ª, 240 alla 3ª 200 alla 4ª, ecc.) e pertanto non coincidono con le statistiche ufficiali della FIS Nations Cup 2014.