Tutti i numeri dello Sci Alpino: classifica generale della Coppa del Mondo 1971, la Vª edizione della FIS World Cup femminile e maschile, con l'elenco completo degli sciatori partecipanti, le nazionalità di appartenenza, il punteggio ottenuto ed i distacchi sugli avversari. Vincitore in campo maschile: Thoeni Gustavo, vincitrice nel settore femminile: Moser-Proell Annemarie.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali: FIS (Fédération Internationale de Ski), CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e FISI (Federazione Italiana Sport Invernali), al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Questo sito non è collegato in alcun modo alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni.
Il sito presenta essenzialmente statistiche ed elaborazioni su dati d'archivio. Si prega pertanto di visitare i siti web o gli altri canali ufficiali per le ultime notizie o informazioni aggiornate su competizioni ed eventi in corso o di prossima programmazione.
Le statistiche, i risultati e le classifiche presentate in queste pagine sono solo una piccola parte dei dati storici disponibili che è possibile ottenere gratis facendone richiesta.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
Di seguito viene proposta la classifica generale maschile e femminile della FIS World Cup 1971, edizione n. 5 della Coppa del Mondo
Pos | Nome | Punti | diff | dist |
---|---|---|---|---|
1. | ITA THOENI Gustavo | 155 | - | - |
2. | FRA DUVILLARD Henri | 135 | 20 | 20 |
3. | FRA RUSSEL Patrick | 125 | 10 | 30 |
4. | FRA NOEL AUGERT Jean | 107 | 18 | 48 |
5. | SUI RUSSI Bernhard | 95 | 12 | 60 |
6. | SUI BRUGGMANN Edmund | 94 | 1 | 61 |
7. | AUT ZWILLING David | 86 | 8 | 69 |
8. | GER NEUREUTHER Christian | 66 | 20 | 89 |
9. | FRA ORCEL Bernard | 63 | 3 | 92 |
10. | USA PALMER Tyler | 60 | 3 | 95 |
11. | AUT SCHRANZ Karl | 57 | 3 | 98 |
12. | AUT CORDIN Karl | 56 | 1 | 99 |
13. | SUI TRESCH Walter | 52 | 4 | 103 |
14. | FRA PENZ Alain | 51 | 1 | 104 |
15. | AUT ROFFNER Harald | 50 | 1 | 105 |
16. | GER HECKELMILLER Sepp | 46 | 4 | 109 |
17. | SUI DAETWYLER Jean-Daniel | 44 | 2 | 111 |
18. | POL BACHLEDA I Andrzej | 41 | 3 | 114 |
19. | ITA ANZI Stefano | 40 | 1 | 115 |
20. | AUT LOIDL Josef | 34 | 6 | 121 |
21. | USA CHAFFEE Rick | 31 | 3 | 124 |
21. | GER RIEGER Max | 31 | 0 | 124 |
23. | AUT MESSNER Heinrich | 30 | 1 | 125 |
24. | SUI ROSTI Adolf | 28 | 2 | 127 |
25. | AUT BLEINER Werner | 25 | 3 | 130 |
25. | SUI SPRECHER Andreas | 25 | 0 | 130 |
25. | GER VOGLER Franz | 25 | 0 | 130 |
28. | ITA STEFANI Michele | 23 | 2 | 132 |
29. | SUI DAETWYLER Michael | 22 | 1 | 133 |
30. | USA POULSEN Eric | 17 | 5 | 138 |
31. | AUT MATT Alfred | 14 | 3 | 141 |
32. | SUI FREI Peter | 10 | 4 | 145 |
33. | AUT TRITSCHER Reinhard | 9 | 1 | 146 |
34. | SPA GARCIA Aurelio | 8 | 1 | 147 |
34. | SUI JAKOBER Manfred | 8 | 0 | 147 |
34. | USA KASHIWA Hank | 8 | 0 | 147 |
34. | FRA ROSSAT-MIGNOD Rogers | 8 | 0 | 147 |
34. | USA SHANHOLZER Craig | 8 | 0 | 147 |
39. | FRA BRECHU Henri | 7 | 1 | 148 |
39. | SPA FERNANDEZ-OCHOA Francisco | 7 | 0 | 148 |
39. | AUS MILNE Malcolm | 7 | 0 | 148 |
42. | FRA GROSFILLEY Bernard | 6 | 1 | 149 |
43. | ITA THOENI Rolando | 4 | 2 | 151 |
43. | NOR TSCHUDI Otto | 4 | 0 | 151 |
45. | SUI BERTHOD Rene | 3 | 1 | 152 |
45. | FRA CHARVIN Pierre | 3 | 0 | 152 |
45. | SUI HEMMI Heini | 3 | 0 | 152 |
45. | SUI HUGGLER Kurt | 3 | 0 | 152 |
45. | GER LESCH Willi | 3 | 0 | 152 |
50. | USA COCHRAN Bob | 2 | 1 | 153 |
50. | CAN HUNTER Jim | 2 | 0 | 153 |
50. | USA LAFFERTY Mike | 2 | 0 | 153 |
53. | ITA CORRADI Guilio | 1 | 1 | 154 |
53. | SUI ZINGRE Hans | 1 | 0 | 154 |
Pos | Nome | Punti | diff | dist |
---|---|---|---|---|
1. | AUT MOSER-PROELL Annemarie | 210 | - | - |
2. | FRA JACOT Michelle | 177 | 33 | 33 |
3. | FRA MIR Isabelle | 133 | 44 | 77 |
4. | AUT DREXEL Wiltrud | 124 | 9 | 86 |
5. | FRA MACCHI Francoise | 122 | 2 | 88 |
6. | FRA LAFFORGUE Britt | 112 | 10 | 98 |
7. | FRA ROUVIER Jacqueline | 101 | 11 | 109 |
8. | USA COCHRAN Barbara Ann | 90 | 11 | 120 |
9. | AUT GABL Gertrude | 87 | 3 | 123 |
10. | CAN CLIFFORD Betsy | 76 | 11 | 134 |
11. | USA COCHRAN Marilyn | 74 | 2 | 136 |
12. | AUT RAUTER Bernadette | 63 | 11 | 147 |
13. | FRA STEURER Florence | 61 | 2 | 149 |
14. | GER MITTERMAIER Rosi | 59 | 2 | 151 |
15. | FRA FAMOSE Annie | 45 | 14 | 165 |
16. | FRA PERILLAT Jocelyn | 38 | 7 | 172 |
17. | USA BUDGE Karen | 34 | 4 | 176 |
18. | FRA DEBERNARD Danielle | 33 | 1 | 177 |
19. | AUT KASERER Monika | 30 | 3 | 180 |
20. | SPA PUIG Conchita | 27 | 3 | 183 |
21. | CAN CRAWFORD Judy | 21 | 6 | 189 |
22. | USA POULSEN Sandra | 17 | 4 | 193 |
23. | GBR GALICA Divina | 15 | 2 | 195 |
24. | USA CORROCK Susie | 14 | 1 | 196 |
24. | AUT GFOLNER Ingrid | 14 | 0 | 196 |
26. | USA BOYDSTUN Patty | 12 | 2 | 198 |
27. | GER HAFEN Margret | 9 | 3 | 201 |
28. | GBR HATHORN Gina | 7 | 2 | 203 |
29. | SUI GOOD Rita | 5 | 2 | 205 |
30. | USA FORTNA Rosi | 4 | 1 | 206 |
30. | FRA ROLLAND Christine | 4 | 0 | 206 |
32. | SUI INABNIT Vreni | 3 | 1 | 207 |
32. | ITA SCHRANZ Maria Roberta | 3 | 0 | 207 |
32. | AUT SPETTEL Julie | 3 | 0 | 207 |
35. | FRA CHALVIN Odile | 2 | 1 | 208 |
35. | GER TREICHL Traudl | 2 | 0 | 208 |
Aggiornamento: 2019/05/18 14:27:36
1 | FRA Francia | 828 |
2 | AUT Austria | 531 |
3 | USA Stati Uniti | 245 |
4 | CAN Canada | 97 |
5 | GER Germania | 70 |
6 | SPA Spagna | 27 |
7 | GBR Gran Bretagna | 22 |
8 | SUI Svizzera | 8 |
9 | ITA Italia | 3 |
1 | FRA Francia | 505 |
2 | SUI Svizzera | 388 |
3 | AUT Austria | 361 |
4 | ITA Italia | 223 |
5 | GER Germania | 171 |
6 | USA Stati Uniti | 128 |
7 | POL Polonia | 41 |
8 | SPA Spagna | 15 |
9 | AUS Australia | 7 |
10 | NOR Norvegia | 4 |
11 | CAN Canada | 2 |
1 | FRA Francia | 1333 |
2 | AUT Austria | 892 |
3 | SUI Svizzera | 396 |
4 | USA Stati Uniti | 373 |
5 | GER Germania | 241 |
6 | ITA Italia | 226 |
7 | CAN Canada | 99 |
8 | SPA Spagna | 42 |
9 | POL Polonia | 41 |
10 | GBR Gran Bretagna | 22 |
11 | AUS Australia | 7 |
12 | NOR Norvegia | 4 |
Le classifiche per nazioni maschili e femminili 1971 sono calcolate sommando i punteggi ottenuti da ciascun atleta esclusivamente nelle gare individuali. La classifica generale per nazioni 1971 pertanto non comprende i punteggi ottenuti nei c.d. Team Event di slalom parallelo disputati a partire dalla stagione 2004 (400 punti alla nazione 1ª classificata, 320 alla 2ª, 240 alla 3ª 200 alla 4ª, ecc.) e pertanto non coincidono con le statistiche ufficiali della FIS Nations Cup 1971.