Tutti i numeri dello Sci Alpino:
il medagliere generale maschile e femminile, dati statistici, risultati
e classifiche di slalom gigante, slalom speciale, discesa libera, super-g,
combinata alpina, supercombinata e gigante parallelo con l'albo d'oro
generale dei Campionati del Mondo.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali:
FIS (Fédération Internationale de Ski),
CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e
FISI (Federazione Italiana Sport Invernali),
al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli.
Questo sito non è collegato in alcun modo alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti
potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale
presenza in queste pagine.
Leggere le FAQ per ulteriori informazioni.
Il sito presenta essenzialmente statistiche ed elaborazioni
su dati d'archivio. Si prega pertanto di visitare i siti web o
gli altri canali ufficiali per le ultime notizie o informazioni aggiornate
su competizioni ed eventi in corso o di prossima programmazione.
Le statistiche, i risultati e le classifiche presentate in queste pagine
sono solo una piccola parte dei dati storici disponibili che è
possibile ottenere gratis facendone richiesta.
Per contattare direttamente il Cybernauta:
Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti:
FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta:
Facebook@cybernauta
Campionati Mondiali di Sci
Gli attuali detentori del titolo di campione del mondo sono stati incoronati
nell'edizione dei Campionati Mondiali di
Courchevel-Meribel 2023
disputata dal 6 al 19 febbraio 2023 con un programma, sia maschile che femminile, che comprendeva:
discesa libera,
super-g,
slalom gigante,
slalom speciale,
combinata alpina
(la nuova dizione della supercombinata adottata dalla FIS dal 2015) nonché,
la gara di slalom parallelo per nazioni
(Team Event)
a squadre miste (due maschi e due femmine) e per la prima volta in assoluto
le gare maschili e femminili di gigante parallelo
per un totale dunque di 13 eventi e 39 medaglie in palio.
Campioni del mondo 2023 in carica
Specialità | Maschili | Femminili |
| SUI Marco Odermatt | SUI Jasmine Flury |
| CAN James Crawford | ITA Marta Bassino |
| SUI Marco Odermatt | USA Mikaela Shiffrin |
| NOR Henrik Kristoffersen | CAN Laurence St-Germain |
| FRA Alexis Pinturault | ITA Federica Brignone |
Gigante parallelo | GER Alexander Schmid | NOR Maria Therese Tviberg |
Ricordiamo che la prima edizione dei Campionati del Mondo di Sci Alpino si è tenuta nel 1931
a Mürren (Svizzera) e fino al 1939 la manifestazione si è svolta annualmente per assumere
invece l'attuale cadenza biennale dalla prima edizione del dopoguerra
(St. Moritz 1948).
Fino al 1982 i mondiali di sci si sono disputati negli anni pari, tranne gli anni coincidenti con
le Olimpiadi Invernali nel qual caso i vincitori della medaglia d'oro olimpica
si fregiavano anche del titolo di campione del mondo.
A partire dal 1985, per evitare la sovrapposizione con i giochi olimpici invernali,
i mondiali si svolgono negli anni dispari, con l'eccezione del 1995 quando per mancanza di neve i
campionati del mondo di Sierra Nevada vennero spostati all'anno successivo.
Campionati del mondo di sci alpino
2031 | ITA Italia | Val Gardena |
2029 | NOR Norvegia | Narvik |
2027 | SUI Svizzera | Crans-Montana |
2025 | AUT Austria | Saalbach-Hinterglemm |
2023 | FRA Francia | Courchevel-Meribel |
2021 | ITA Italia | Cortina d'Ampezzo |
2019 | SWE Svezia | Åre |
2017 | SUI Svizzera | St. Moritz |
2015 | USA Stati Uniti | Vail / Beaver Creek |
2013 | AUT Austria | Schladming |
2011 | GER Germania | Garmisch-Partenkirchen |
2009 | FRA Francia | Val d'Isere |
2007 | SWE Svezia | Are |
2005 | ITA Italia | Bormio / Santa Caterina |
2003 | SUI Svizzera | St. Moritz |
2001 | AUT Austria | St. Anton |
1999 | USA Stati Uniti | Vail / Beaver Creek, CO |
1997 | ITA Italia | Sestriere |
1996 | ESP Spagna | Sierra Nevada |
1993 | JPN Giappone | Morioka Shizukuishi |
1991 | AUT Austria | Saalbach-Hinterglemm |
1989 | USA Stati Uniti | Vail, CO |
1987 | SUI Svizzera | Crans-Montana |
1985 | ITA Italia | Bormio |
1982 | AUT Austria | Schladming |
1980 | USA Stati Uniti | Lake Placid, NY |
1978 | GER Germania | Garmisch-Partenkirchen |
1976 | AUT Austria | Innsbruck |
1974 | SUI Svizzera | St. Moritz |
1972 | JPN Giappone | Sapporo |
1970 | ITA Italia | Val Gardena |
1968 | FRA Francia | Grenoble |
1966 | CHI Cile | Portillo |
1964 | AUT Austria | Innsbruck |
1962 | FRA Francia | Chamonix |
1960 | USA Stati Uniti | Squaw Valley, CA |
1958 | AUT Austria | Bad Gastein |
1956 | ITA Italia | Cortina d'Ampezzo |
1954 | SWE Svezia | Are |
1952 | NOR Norvegia | Oslo |
1950 | USA Stati Uniti | Aspen, CO |
1948 | SUI Svizzera | St. Moritz |
1939 | POL Polonia | Zakopane |
1938 | SUI Svizzera | Engelberg |
1937 | FRA Francia | Chamonix |
1936 | AUT Austria | Innsbruck |
1935 | SUI Svizzera | Muerren |
1934 | SUI Svizzera | St. Moritz |
1933 | AUT Austria | Innsbruck |
1932 | ITA Italia | Cortina d'Ampezzo |
1931 | SUI Svizzera | Muerren |
Di seguito viene proposto il medagliere complessivo dei Campionati Mondiali di Sci Alpino
dal quale risalta la supremazia dell'Austria in questa disciplina sportiva con ben
306 medaglie di cui 100 d'oro. Al secondo posto nella classifica mondiale
si piazza la Svizzera che ha conquistato soltanto 210 medaglie di cui
72 d'oro. Terza posizione assoluta per la Francia con un totale di
136 medaglie di cui 47 d'oro.
L'Italia con 77 medaglie complessive di cui 24 d'oro si classifica
al 7° posto assoluto preceduta nell'ordine anche da Germania, Stati Uniti e Norvegia.
La speciale statistica che, limitatamente alle prime 15 posizioni,
confronta la percentuale di medaglie d'oro sul totale
delle medaglie conquistate da ciascun paese vede in testa la Croazia con il 60%,
grazie ai fratelli Kostelic, seguita dal Canada 48%, Slovenia 43%
e Norvegia 38%.
Medagliere generale
Pos | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
1. | AUT Austria | 100 | 105 | 101 | 306 |
2. | SUI Svizzera | 72 | 73 | 65 | 210 |
3. | FRA Francia | 47 | 52 | 37 | 136 |
4. | GER Germania | 34 | 38 | 47 | 119 |
5. | USA Stati Uniti | 31 | 28 | 36 | 95 |
6. | NOR Norvegia | 27 | 23 | 21 | 71 |
7. | ITA Italia | 24 | 26 | 27 | 77 |
8. | SWE Svezia | 17 | 10 | 20 | 47 |
9. | CAN Canada | 16 | 8 | 9 | 33 |
10. | SLO Slovenia | 6 | 6 | 2 | 14 |
11. | CRO Croazia | 6 | 2 | 2 | 10 |
12. | LIE Liechtenstein | 5 | 9 | 7 | 21 |
13. | LUX Lussemburgo | 4 | 4 | 3 | 11 |
13. | GBR Gran Bretagna | 4 | 4 | 3 | 11 |
15. | SVK Slovacchia | 1 | 4 | 1 | 6 |
16. | YUG Jugoslavia | 1 | 3 | 5 | 9 |
17. | FIN Finlandia | 1 | 2 | 2 | 5 |
18. | CZE Repubblica Ceca | 1 | 1 | 2 | 4 |
19. | ESP Spagna | 1 | 0 | 1 | 2 |
19. | AUS Australia | 1 | 0 | 1 | 2 |
21. | POL Polonia | 0 | 1 | 1 | 2 |
21. | JPN Giappone | 0 | 1 | 1 | 2 |
23. | GRE Grecia | 0 | 1 | 0 | 1 |
24. | URS Unione Sovietica | 0 | 0 | 2 | 2 |
Medagliere discesa libera maschile
Pos | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
1. | AUT Austria | 17 | 7 | 12 | 36 |
2. | SUI Svizzera | 14 | 13 | 16 | 43 |
3. | FRA Francia | 6 | 8 | 4 | 18 |
4. | NOR Norvegia | 3 | 6 | 1 | 10 |
5. | ITA Italia | 2 | 5 | 4 | 11 |
5. | GER Germania | 2 | 5 | 4 | 11 |
7. | CAN Canada | 2 | 2 | 2 | 6 |
8. | USA Stati Uniti | 1 | 2 | 2 | 5 |
9. | SWE Svezia | 0 | 0 | 1 | 1 |
9. | LIE Liechtenstein | 0 | 0 | 1 | 1 |
9. | AUS Australia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medagliere discesa libera femminile
Pos | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
1. | AUT Austria | 13 | 14 | 14 | 41 |
2. | SUI Svizzera | 11 | 11 | 7 | 29 |
3. | GER Germania | 6 | 8 | 9 | 23 |
4. | CAN Canada | 4 | 2 | 2 | 8 |
5. | USA Stati Uniti | 3 | 4 | 6 | 13 |
6. | SLO Slovenia | 3 | 0 | 0 | 3 |
7. | FRA Francia | 2 | 4 | 2 | 8 |
8. | GBR Gran Bretagna | 2 | 1 | 0 | 3 |
9. | ITA Italia | 1 | 3 | 3 | 7 |
10. | SWE Svezia | 1 | 0 | 1 | 2 |
11. | CRO Croazia | 1 | 0 | 0 | 1 |
12. | NOR Norvegia | 0 | 1 | 0 | 1 |
12. | LIE Liechtenstein | 0 | 1 | 0 | 1 |
14. | URS Unione Sovietica | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medagliere super-g maschile
Pos | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
1. | AUT Austria | 5 | 6 | 4 | 15 |
2. | NOR Norvegia | 3 | 4 | 3 | 10 |
3. | SUI Svizzera | 3 | 1 | 1 | 5 |
4. | USA Stati Uniti | 3 | 1 | 0 | 4 |
4. | ITA Italia | 3 | 1 | 0 | 4 |
6. | CAN Canada | 2 | 1 | 1 | 4 |
7. | FRA Francia | 0 | 2 | 4 | 6 |
8. | GER Germania | 0 | 1 | 1 | 2 |
9. | SWE Svezia | 0 | 1 | 0 | 1 |
9. | LUX Lussemburgo | 0 | 1 | 0 | 1 |
11. | YUG Jugoslavia | 0 | 0 | 1 | 1 |
11. | CRO Croazia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medagliere super-g femminile
Pos | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
1. | AUT Austria | 7 | 3 | 5 | 15 |
2. | ITA Italia | 3 | 3 | 0 | 6 |
3. | USA Stati Uniti | 2 | 4 | 6 | 12 |
4. | SUI Svizzera | 2 | 4 | 2 | 8 |
5. | SWE Svezia | 2 | 0 | 0 | 2 |
6. | FRA Francia | 1 | 2 | 0 | 3 |
7. | GER Germania | 1 | 1 | 4 | 6 |
8. | SLO Slovenia | 1 | 1 | 0 | 2 |
9. | LIE Liechtenstein | 0 | 1 | 0 | 1 |
10. | NOR Norvegia | 0 | 0 | 2 | 2 |
11. | YUG Jugoslavia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medagliere slalom gigante maschile
Pos | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
1. | AUT Austria | 8 | 17 | 13 | 38 |
2. | SUI Svizzera | 7 | 9 | 7 | 23 |
3. | NOR Norvegia | 6 | 2 | 1 | 9 |
4. | USA Stati Uniti | 5 | 0 | 3 | 8 |
5. | FRA Francia | 4 | 3 | 5 | 12 |
6. | ITA Italia | 4 | 1 | 3 | 8 |
7. | SWE Svezia | 2 | 1 | 3 | 6 |
8. | GER Germania | 1 | 0 | 0 | 1 |
9. | LIE Liechtenstein | 0 | 3 | 1 | 4 |
10. | LUX Lussemburgo | 0 | 1 | 1 | 2 |
11. | YUG Jugoslavia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medagliere slalom gigante femminile
Pos | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
1. | FRA Francia | 7 | 4 | 8 | 19 |
2. | SUI Svizzera | 7 | 4 | 3 | 14 |
3. | AUT Austria | 5 | 9 | 6 | 20 |
4. | CAN Canada | 4 | 0 | 1 | 5 |
5. | USA Stati Uniti | 3 | 6 | 5 | 14 |
6. | GER Germania | 3 | 5 | 4 | 12 |
7. | SWE Svezia | 3 | 1 | 2 | 6 |
8. | ITA Italia | 2 | 4 | 3 | 9 |
9. | SLO Slovenia | 1 | 2 | 0 | 3 |
10. | LIE Liechtenstein | 1 | 0 | 1 | 2 |
11. | SVK Slovacchia | 1 | 0 | 0 | 1 |
12. | YUG Jugoslavia | 0 | 1 | 1 | 2 |
12. | NOR Norvegia | 0 | 1 | 1 | 2 |
12. | FIN Finlandia | 0 | 1 | 1 | 2 |
Medagliere slalom speciale maschile
Pos | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
1. | AUT Austria | 16 | 16 | 10 | 42 |
2. | FRA Francia | 6 | 7 | 5 | 18 |
3. | SUI Svizzera | 5 | 4 | 5 | 14 |
4. | NOR Norvegia | 5 | 2 | 4 | 11 |
5. | ITA Italia | 4 | 5 | 6 | 15 |
6. | SWE Svezia | 4 | 1 | 2 | 7 |
7. | GER Germania | 3 | 5 | 7 | 15 |
8. | LUX Lussemburgo | 1 | 2 | 1 | 4 |
9. | ESP Spagna | 1 | 0 | 1 | 2 |
10. | FIN Finlandia | 1 | 0 | 0 | 1 |
10. | CRO Croazia | 1 | 0 | 0 | 1 |
12. | USA Stati Uniti | 0 | 2 | 2 | 4 |
13. | JPN Giappone | 0 | 1 | 1 | 2 |
14. | YUG Jugoslavia | 0 | 1 | 0 | 1 |
14. | GRE Grecia | 0 | 1 | 0 | 1 |
16. | LIE Liechtenstein | 0 | 0 | 2 | 2 |
17. | SLO Slovenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
17. | CAN Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medagliere slalom speciale femminile
Pos | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
1. | AUT Austria | 9 | 9 | 7 | 25 |
2. | USA Stati Uniti | 7 | 5 | 4 | 16 |
3. | SUI Svizzera | 6 | 6 | 7 | 19 |
4. | GER Germania | 6 | 6 | 5 | 17 |
5. | FRA Francia | 5 | 8 | 3 | 16 |
6. | SWE Svezia | 2 | 3 | 6 | 11 |
7. | CAN Canada | 2 | 1 | 0 | 3 |
8. | LIE Liechtenstein | 2 | 0 | 1 | 3 |
9. | CRO Croazia | 2 | 0 | 0 | 2 |
10. | GBR Gran Bretagna | 1 | 3 | 2 | 6 |
11. | ITA Italia | 1 | 2 | 3 | 6 |
12. | CZE Repubblica Ceca | 1 | 1 | 2 | 4 |
13. | YUG Jugoslavia | 1 | 1 | 1 | 3 |
14. | NOR Norvegia | 1 | 0 | 2 | 3 |
15. | AUS Australia | 1 | 0 | 0 | 1 |
16. | SVK Slovacchia | 0 | 1 | 1 | 2 |
16. | FIN Finlandia | 0 | 1 | 1 | 2 |
18. | URS Unione Sovietica | 0 | 0 | 1 | 1 |
18. | SLO Slovenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medagliere combinata alpina maschile
Pos | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
1. | AUT Austria | 2 | 2 | 2 | 6 |
2. | FRA Francia | 2 | 1 | 0 | 3 |
3. | SUI Svizzera | 1 | 0 | 2 | 3 |
4. | SLO Slovenia | 0 | 1 | 0 | 1 |
4. | NOR Norvegia | 0 | 1 | 0 | 1 |
6. | USA Stati Uniti | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medagliere combinata alpina femminile
Pos | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
1. | SUI Svizzera | 2 | 2 | 1 | 5 |
2. | USA Stati Uniti | 1 | 0 | 0 | 1 |
2. | SLO Slovenia | 1 | 0 | 0 | 1 |
2. | ITA Italia | 1 | 0 | 0 | 1 |
5. | SVK Slovacchia | 0 | 2 | 0 | 2 |
6. | AUT Austria | 0 | 1 | 3 | 4 |
7. | NOR Norvegia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medagliere supercombinata maschile
Pos | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
1. | NOR Norvegia | 2 | 0 | 0 | 2 |
2. | SUI Svizzera | 1 | 0 | 1 | 2 |
3. | USA Stati Uniti | 1 | 0 | 0 | 1 |
4. | ITA Italia | 0 | 1 | 1 | 2 |
4. | CRO Croazia | 0 | 1 | 1 | 2 |
4. | AUT Austria | 0 | 1 | 1 | 2 |
7. | FRA Francia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Medagliere supercombinata femminile
Pos | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
1. | AUT Austria | 2 | 0 | 3 | 5 |
2. | SWE Svezia | 1 | 0 | 1 | 2 |
3. | GER Germania | 1 | 0 | 0 | 1 |
4. | SLO Slovenia | 0 | 2 | 0 | 2 |
5. | USA Stati Uniti | 0 | 1 | 0 | 1 |
5. | SUI Svizzera | 0 | 1 | 0 | 1 |
Medagliere combinata maschile
Pos | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
1. | AUT Austria | 8 | 7 | 10 | 25 |
2. | FRA Francia | 7 | 6 | 1 | 14 |
3. | NOR Norvegia | 5 | 5 | 2 | 12 |
4. | SUI Svizzera | 4 | 10 | 8 | 22 |
5. | USA Stati Uniti | 3 | 0 | 3 | 6 |
6. | LUX Lussemburgo | 3 | 0 | 1 | 4 |
7. | GER Germania | 2 | 3 | 5 | 10 |
8. | ITA Italia | 2 | 1 | 1 | 4 |
9. | LIE Liechtenstein | 1 | 2 | 0 | 3 |
10. | POL Polonia | 0 | 1 | 1 | 2 |
11. | SWE Svezia | 0 | 0 | 2 | 2 |
12. | CAN Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medagliere combinata femminile
Pos | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
1. | SUI Svizzera | 8 | 7 | 4 | 19 |
2. | GER Germania | 8 | 4 | 6 | 18 |
3. | AUT Austria | 5 | 11 | 11 | 27 |
4. | FRA Francia | 5 | 6 | 4 | 15 |
5. | SWE Svezia | 2 | 1 | 0 | 3 |
5. | CAN Canada | 2 | 1 | 0 | 3 |
7. | CRO Croazia | 2 | 0 | 0 | 2 |
8. | USA Stati Uniti | 1 | 3 | 4 | 8 |
9. | LIE Liechtenstein | 1 | 2 | 1 | 4 |
10. | GBR Gran Bretagna | 1 | 0 | 1 | 2 |
11. | NOR Norvegia | 0 | 0 | 2 | 2 |
11. | ITA Italia | 0 | 0 | 2 | 2 |
Medagliere gigante parallelo maschile
Pos | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
1. | GER Germania | 1 | 0 | 0 | 1 |
1. | FRA Francia | 1 | 0 | 0 | 1 |
3. | CRO Croazia | 0 | 1 | 0 | 1 |
3. | AUT Austria | 0 | 1 | 0 | 1 |
5. | SUI Svizzera | 0 | 0 | 1 | 1 |
5. | NOR Norvegia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medagliere gigante parallelo femminile
Pos | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
1. | NOR Norvegia | 1 | 0 | 1 | 2 |
2. | ITA Italia | 1 | 0 | 0 | 1 |
2. | AUT Austria | 1 | 0 | 0 | 1 |
4. | SUI Svizzera | 0 | 1 | 0 | 1 |
5. | FRA Francia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medagliere Team Event
Pos | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
1. | AUT Austria | 2 | 1 | 0 | 3 |
2. | NOR Norvegia | 1 | 1 | 0 | 2 |
3. | USA Stati Uniti | 1 | 0 | 0 | 1 |
3. | SUI Svizzera | 1 | 0 | 0 | 1 |
3. | FRA Francia | 1 | 0 | 0 | 1 |
6. | SWE Svezia | 0 | 2 | 2 | 4 |
7. | CAN Canada | 0 | 1 | 1 | 2 |
8. | SVK Slovacchia | 0 | 1 | 0 | 1 |
9. | GER Germania | 0 | 0 | 2 | 2 |
10. | ITA Italia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Aggiornamento: 2024/06/05 16:46:58
Bollettino della neve e meteo montagna con le previsioni del tempo per Alpi ed Appennini emesso ogni gorno dal Servizio Meteomont e relativo archivio storico