Tutti i numeri dello Sci Alpino: classifica generale della Coppa del Mondo 2023, la LVIIª edizione della FIS World Cup femminile e maschile, con l'elenco completo degli sciatori partecipanti, le nazionalità di appartenenza, il punteggio ottenuto in tutti gli eventi in programma ed i relativi distacchi sugli avversari fino alle finali di Soldeu (AND).
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali: FIS (Fédération Internationale de Ski), CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e FISI (Federazione Italiana Sport Invernali), al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Questo sito non è collegato in alcun modo alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni.
Il sito presenta essenzialmente statistiche ed elaborazioni su dati d'archivio. Si prega pertanto di visitare i siti web o gli altri canali ufficiali per le ultime notizie o informazioni aggiornate su competizioni ed eventi in corso o di prossima programmazione.
Le statistiche, i risultati e le classifiche presentate in queste pagine sono solo una piccola parte dei dati storici disponibili che è possibile ottenere gratis facendone richiesta.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
Ordine d'arrivo ufficiale delle gare di Coppa del Mondo 2023
Disputate 38 / 43 gare
Pos | Nome | Punti | diff | dist |
---|---|---|---|---|
1. | SUI ODERMATT Marco | 2042 | - | - |
2. | NOR KILDE Aleksander Aamodt | 1340 | 702 | 702 |
3. | NOR KRISTOFFERSEN Henrik | 1154 | 186 | 888 |
4. | NOR BRAATHEN Lucas | 954 | 200 | 1088 |
5. | AUT KRIECHMAYR Vincent | 953 | 1 | 1089 |
6. | SUI MEILLARD Loic | 877 | 76 | 1165 |
7. | AUT SCHWARZ Marco | 863 | 14 | 1179 |
8. | FRA PINTURAULT Alexis | 839 | 24 | 1203 |
9. | AUT FELLER Manuel | 546 | 293 | 1496 |
10. | SUI ZENHAEUSERN Ramon | 467 | 79 | 1575 |
11. | SLO KRANJEC Zan | 464 | 3 | 1578 |
12. | CAN CRAWFORD James | 462 | 2 | 1580 |
13. | SUI CAVIEZEL Gino | 438 | 24 | 1604 |
14. | ITA CASSE Mattia | 431 | 7 | 1611 |
15. | GER SANDER Andreas | 421 | 10 | 1621 |
16. | AUT HEMETSBERGER Daniel | 414 | 7 | 1628 |
17. | SUI YULE Daniel | 401 | 13 | 1641 |
18. | ITA PARIS Dominik | 384 | 17 | 1658 |
19. | FRA CLAREY Johan | 374 | 10 | 1668 |
20. | NOR McGRATH Atle Lie | 364 | 10 | 1678 |
21. | NOR STEEN OLSEN Alexander | 359 | 5 | 1683 |
22. | GER BAUMANN Romed | 310 | 49 | 1732 |
22. | SUI ROGENTIN Stefan | 310 | 0 | 1732 |
24. | SUI HINTERMANN Niels | 308 | 2 | 1734 |
25. | GER STRASSER Linus | 306 | 2 | 1736 |
26. | SUI MURISIER Justin | 297 | 9 | 1745 |
26. | CRO ZUBCIC Filip | 297 | 0 | 1745 |
28. | FRA NOEL Clement | 292 | 5 | 1750 |
29. | USA COCHRAN-SIEGLE Ryan | 282 | 10 | 1760 |
30. | AUT HAASER Raphael | 274 | 8 | 1768 |
31. | AUT MAYER Matthias | 268 | 6 | 1774 |
32. | FRA ALLEGRE Nils | 243 | 25 | 1799 |
33. | NOR WINDINGSTAD Rasmus | 239 | 4 | 1803 |
34. | ITA SCHIEDER Florian | 236 | 3 | 1806 |
35. | NOR HAUGAN Timon | 231 | 5 | 1811 |
36. | SUI FEUZ Beat | 221 | 10 | 1821 |
37. | ITA SALA Tommaso | 214 | 7 | 1828 |
38. | AUT STRIEDINGER Otmar | 211 | 3 | 1831 |
39. | AUT BRENNSTEINER Stefan | 210 | 1 | 1832 |
40. | NOR SEJERSTED Adrian Smiseth | 207 | 3 | 1835 |
41. | ITA DELLA VITE Filippo | 196 | 11 | 1846 |
42. | USA GANONG Travis | 192 | 4 | 1850 |
43. | AUT GSTREIN Fabio | 190 | 2 | 1852 |
44. | BUL POPOV Albert | 182 | 8 | 1860 |
45. | GBR RYDING Dave | 181 | 1 | 1861 |
46. | GER SCHMID Alexander | 178 | 3 | 1864 |
47. | AUT BABINSKY Stefan | 174 | 4 | 1868 |
48. | ITA VINATZER Alex | 162 | 12 | 1880 |
49. | CAN READ Erik | 156 | 6 | 1886 |
50. | CAN READ Jeffrey | 153 | 3 | 1889 |
51. | SWE JAKOBSEN Kristoffer | 151 | 2 | 1891 |
52. | SUI ROCHAT Marc | 150 | 1 | 1892 |
53. | FRA SARRAZIN Cyprien | 149 | 1 | 1893 |
54. | NOR FOSS-SOLEVAAG Sebastian | 144 | 5 | 1898 |
54. | AUT PERTL Adrian | 144 | 0 | 1898 |
56. | GER FERSTL Josef | 138 | 6 | 1904 |
57. | USA GOLDBERG Jared | 130 | 8 | 1912 |
58. | FRA THEAUX Adrien | 129 | 1 | 1913 |
59. | ITA DE ALIPRANDINI Luca | 124 | 5 | 1918 |
60. | SUI ROULIN Gilles | 117 | 7 | 1925 |
61. | ITA INNERHOFER Christof | 116 | 1 | 1926 |
62. | SUI TUMLER Thomas | 115 | 1 | 1927 |
63. | USA RADAMUS River | 114 | 1 | 1928 |
64. | CAN ALEXANDER Cameron | 112 | 2 | 1930 |
65. | ITA MARSAGLIA Matteo | 108 | 4 | 1934 |
66. | CAN SEGER Brodie | 104 | 4 | 1938 |
67. | ITA BOSCA Guglielmo | 101 | 3 | 1941 |
68. | AND VERDU Joan | 100 | 1 | 1942 |
69. | FRA BAILET Matthieu | 99 | 1 | 1943 |
70. | GRE GINNIS Aj | 91 | 8 | 1951 |
70. | ITA GROSS Stefano | 91 | 0 | 1951 |
70. | CRO KOLEGA Samuel | 91 | 0 | 1951 |
73. | SUI MONNEY Alexis | 88 | 3 | 1954 |
74. | USA FORD Tommy | 77 | 11 | 1965 |
74. | SUI AERNI Luca | 77 | 0 | 1965 |
76. | FRA MUFFAT-JEANDET Victor | 75 | 2 | 1967 |
77. | SLO HROBAT Miha | 73 | 2 | 1969 |
77. | BEL MAES Sam | 73 | 0 | 1969 |
79. | AUT MATT Michael | 72 | 1 | 1970 |
80. | SLO CATER Martin | 70 | 2 | 1972 |
81. | AUT FEURSTEIN Patrick | 69 | 1 | 1973 |
82. | FRA GIEZENDANNER Blaise | 68 | 1 | 1974 |
83. | GER DRESSEN Thomas | 67 | 1 | 1975 |
84. | SLO HADALIN Stefan | 65 | 2 | 1977 |
84. | CAN THOMPSON Broderick | 65 | 0 | 1977 |
84. | GER HOLZMANN Sebastian | 65 | 0 | 1977 |
87. | USA BENNETT Bryce | 62 | 3 | 1980 |
88. | ITA BORSOTTI Giovanni | 61 | 1 | 1981 |
89. | USA MORSE Sam | 60 | 1 | 1982 |
90. | SUI KRYENBUEHL Urs | 58 | 2 | 1984 |
91. | NOR NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian | 56 | 2 | 1986 |
92. | ITA ZINGERLE Hannes | 55 | 1 | 1987 |
93. | USA WINTERS Luke | 53 | 2 | 1989 |
93. | USA ARVIDSSON Erik | 53 | 0 | 1989 |
93. | FRA FAIVRE Mathieu | 53 | 0 | 1989 |
96. | CAN SEGER Riley | 52 | 1 | 1990 |
97. | AUT STROLZ Johannes | 51 | 1 | 1991 |
98. | ITA MAURBERGER Simon | 48 | 3 | 1994 |
99. | BEL MARCHANT Armand | 46 | 2 | 1996 |
100. | AUT FEURSTEIN Lukas | 44 | 2 | 1998 |
100. | FRA MUZATON Maxence | 44 | 0 | 1998 |
100. | CHI VON APPEN Henrik | 44 | 0 | 1998 |
103. | GER SCHWAIGER Dominik | 43 | 1 | 1999 |
104. | CAN PHILP Trevor | 41 | 2 | 2001 |
105. | LIE GAUER Nico | 40 | 1 | 2002 |
105. | AUT PLOIER Andreas | 40 | 0 | 2002 |
107. | GER TREMMEL Anton | 39 | 1 | 2003 |
108. | ESP SALARICH Joaquim | 38 | 1 | 2004 |
109. | AUT SCHUETTER Julian | 37 | 1 | 2005 |
110. | USA SEYMOUR Jett | 36 | 1 | 2006 |
110. | SUI SIMONET Livio | 36 | 0 | 2006 |
112. | AUT LEITINGER Roland | 35 | 1 | 2007 |
113. | ITA KASTLUNGER Tobias | 34 | 1 | 2008 |
114. | GER JOCHER Simon | 32 | 2 | 2010 |
115. | SUI SIMONET Sandro | 31 | 1 | 2011 |
116. | SVK ZAMPA Adam | 29 | 2 | 2013 |
117. | GBR MAJOR Billy | 28 | 1 | 2014 |
118. | FRA FAVROT Thibaut | 26 | 2 | 2016 |
119. | CRO RODES Istok | 25 | 1 | 2017 |
120. | ITA RAZZOLI Giuliano | 24 | 1 | 2018 |
121. | USA McLAUGHLIN Brian | 20 | 4 | 2022 |
121. | SUI SETTE Daniele | 20 | 0 | 2022 |
121. | SUI BISSIG Semyel | 20 | 0 | 2022 |
124. | SUI JANUTIN Fadri | 19 | 1 | 2023 |
125. | SWE ROENNGREN Mattias | 18 | 1 | 2024 |
125. | USA NEGOMIR Kyle | 18 | 0 | 2024 |
127. | GER LUITZ Stefan | 17 | 1 | 2025 |
127. | AUT RASCHNER Dominik | 17 | 0 | 2025 |
129. | GER GRAMMEL Anton | 16 | 1 | 2026 |
130. | FRA ANGUENOT Leo | 15 | 1 | 2027 |
130. | FIN LEHTO Elian | 15 | 0 | 2027 |
130. | USA STEFFEY George | 15 | 0 | 2027 |
133. | ITA FRANZONI Giovanni | 14 | 1 | 2028 |
133. | GBR TAYLOR Laurie | 14 | 0 | 2028 |
135. | ESP del CAMPO Juan | 13 | 1 | 2029 |
135. | USA RITCHIE Benjamin | 13 | 0 | 2029 |
137. | CZE ZABYSTRAN Jan | 12 | 1 | 2030 |
137. | SUI NEF Tanguy | 12 | 0 | 2030 |
137. | NOR SOLHEIM Fabian Wilkens | 12 | 0 | 2030 |
137. | AUT NEUMAYER Christopher | 12 | 0 | 2030 |
137. | ITA MOLTENI Nicolo | 12 | 0 | 2030 |
142. | SUI ROESTI Lars | 11 | 1 | 2031 |
142. | SUI METTLER Josua | 11 | 0 | 2031 |
142. | CAN JORDAN Asher | 11 | 0 | 2031 |
145. | FRA LORIOT Florian | 9 | 2 | 2033 |
145. | AUT KRENN Christoph | 9 | 0 | 2033 |
145. | GER KETTERER David | 9 | 0 | 2033 |
145. | GER GRATZ Fabian | 9 | 0 | 2033 |
149. | NOR ROEA Henrik | 8 | 1 | 2034 |
150. | SUI KOHLER Marco | 7 | 1 | 2035 |
150. | FIN TORSTI Samu | 7 | 0 | 2035 |
152. | ITA ZAZZI Pietro | 6 | 1 | 2036 |
152. | DEN BORGNAES Christian | 6 | 0 | 2036 |
152. | JPN KOYAMA Yohei | 6 | 0 | 2036 |
155. | SUI von GRUENIGEN Noel | 5 | 1 | 2037 |
156. | LIE PFIFFNER Marco | 4 | 1 | 2038 |
156. | NOR FOSSLAND Markus | 4 | 0 | 2038 |
158. | ITA FRANZOSO Matteo | 3 | 1 | 2039 |
159. | AUT DANKLMAIER Daniel | 2 | 1 | 2040 |
160. | AUT WALDER Christian | 1 | 1 | 2041 |
Disputate 38 / 42 gare
Pos | Nome | Punti | diff | dist |
---|---|---|---|---|
1. | USA SHIFFRIN Mikaela | 2206 | - | - |
2. | SUI GUT-BEHRAMI Lara | 1217 | 989 | 989 |
3. | SVK VLHOVA Petra | 1125 | 92 | 1081 |
4. | ITA BRIGNONE Federica | 1069 | 56 | 1137 |
5. | ITA GOGGIA Sofia | 916 | 153 | 1290 |
6. | NOR MOWINCKEL Ragnhild | 903 | 13 | 1303 |
7. | SUI HOLDENER Wendy | 858 | 45 | 1348 |
8. | ITA BASSINO Marta | 749 | 109 | 1457 |
9. | ITA CURTONI Elena | 666 | 83 | 1540 |
10. | SWE HECTOR Sara | 636 | 30 | 1570 |
11. | SLO STUHEC Ilka | 602 | 34 | 1604 |
12. | SUI SUTER Corinne | 571 | 31 | 1635 |
13. | SUI GISIN Michelle | 552 | 19 | 1654 |
14. | AUT HUETTER Cornelia | 512 | 40 | 1694 |
15. | USA MOLTZAN Paula | 506 | 6 | 1700 |
16. | FRA WORLEY Tessa | 500 | 6 | 1706 |
17. | GER DUERR Lena | 493 | 7 | 1713 |
18. | SWE SWENN LARSSON Anna | 470 | 23 | 1736 |
19. | AUT PUCHNER Mirjam | 462 | 8 | 1744 |
20. | NOR STJERNESUND Thea Louise | 406 | 56 | 1800 |
21. | SLO BUCIK Ana | 405 | 1 | 1801 |
22. | GER WEIDLE Kira | 401 | 4 | 1805 |
23. | AUT GRITSCH Franziska | 391 | 10 | 1815 |
24. | SUI HAEHLEN Joana | 386 | 5 | 1820 |
25. | CAN GRENIER Valerie | 384 | 2 | 1822 |
26. | NOR LIE Kajsa Vickhoff | 352 | 32 | 1854 |
27. | CRO POPOVIC Leona | 349 | 3 | 1857 |
28. | SUI FLURY Jasmine | 342 | 7 | 1864 |
29. | AUT ORTLIEB Nina | 336 | 6 | 1870 |
30. | AUT SIEBENHOFER Ramona | 324 | 12 | 1882 |
31. | NZL ROBINSON Alice | 313 | 11 | 1893 |
32. | AUT VENIER Stephanie | 276 | 37 | 1930 |
33. | NOR HOLTMANN Mina Fuerst | 263 | 13 | 1943 |
34. | AUT TRUPPE Katharina | 259 | 4 | 1947 |
35. | USA JOHNSON Breezy | 249 | 10 | 1957 |
36. | FRA GAUCHE Laura | 247 | 2 | 1959 |
37. | FRA MIRADOLI Romane | 246 | 1 | 1960 |
38. | SWE ARONSSON ELFMAN Hanna | 240 | 6 | 1966 |
39. | AUT LIENSBERGER Katharina | 232 | 8 | 1974 |
40. | GER AICHER Emma | 217 | 15 | 1989 |
41. | CRO LJUTIC Zrinka | 208 | 9 | 1998 |
42. | ITA PIROVANO Laura | 207 | 1 | 1999 |
43. | POL GASIENICA-DANIEL Maryna | 200 | 7 | 2006 |
44. | NOR TVIBERG Maria Therese | 197 | 3 | 2009 |
45. | SUI NUFER Priska | 183 | 14 | 2023 |
46. | USA WRIGHT Isabella | 176 | 7 | 2030 |
47. | CZE DUBOVSKA Martina | 168 | 8 | 2038 |
48. | AUT TIPPLER Tamara | 160 | 8 | 2046 |
48. | AUT HAASER Ricarda | 160 | 0 | 2046 |
50. | CAN ST-GERMAIN Laurence | 158 | 2 | 2048 |
51. | CAN NULLMEYER Ali | 156 | 2 | 2050 |
52. | SUI RAST Camille | 145 | 11 | 2061 |
53. | AUT SCHMIDHOFER Nicole | 135 | 10 | 2071 |
54. | GER HILZINGER Jessica | 133 | 2 | 2073 |
55. | AUT AGER Christina | 123 | 10 | 2083 |
56. | CAN SMART Amelia | 117 | 6 | 2089 |
57. | ITA DELAGO Nicol | 114 | 3 | 2092 |
58. | FRA FRASSE SOMBET Coralie | 101 | 13 | 2105 |
59. | SUI STOFFEL Elena | 95 | 6 | 2111 |
60. | SUI ELLENBERGER Andrea | 93 | 2 | 2113 |
61. | SLO DVORNIK Neja | 86 | 7 | 2120 |
62. | AUT BRUNNER Stephanie | 84 | 2 | 2122 |
63. | FRA NOENS Nastasia | 80 | 4 | 2126 |
64. | AUT SCHEIB Julia | 79 | 1 | 2127 |
65. | ITA MELESI Roberta | 78 | 1 | 2128 |
66. | CAN GAGNON Marie-Michele | 77 | 1 | 2129 |
67. | AUT HUBER Katharina | 74 | 3 | 2132 |
68. | SWE ALPHAND Estelle | 71 | 3 | 2135 |
69. | SUI MEILLARD Melanie | 70 | 1 | 2136 |
70. | USA O BRIEN Nina | 68 | 2 | 2138 |
71. | SUI GOOD Nicole | 67 | 1 | 2139 |
72. | AUT RAEDLER Ariane | 65 | 2 | 2141 |
73. | SUI JENAL Stephanie | 64 | 1 | 2142 |
73. | SUI DANIOTH Aline | 64 | 0 | 2142 |
73. | GER FILSER Andrea | 64 | 0 | 2142 |
76. | ITA ROSSETTI Marta | 61 | 3 | 2145 |
77. | AUT KAPPAURER Elisabeth | 60 | 1 | 2146 |
78. | ALB COLTURI Lara | 59 | 1 | 2147 |
79. | SUI DURRER Delia | 55 | 4 | 2151 |
80. | SUI SUTER Juliana | 51 | 4 | 2155 |
81. | ITA ZENERE Asja | 46 | 5 | 2160 |
82. | AUT FEST Nadine | 45 | 1 | 2161 |
83. | ITA GULLI Anita | 42 | 3 | 2164 |
83. | ITA PICHLER Karoline | 42 | 0 | 2164 |
83. | SUI WILD Simone | 42 | 0 | 2164 |
86. | SWE OEHLUND Cornelia | 35 | 7 | 2171 |
86. | ITA PLATINO Elisa | 35 | 0 | 2171 |
88. | ITA DELAGO Nadia | 34 | 1 | 2172 |
89. | SWE LOEVBLOM Hilma | 26 | 8 | 2180 |
90. | ITA DELLA MEA Lara | 24 | 2 | 2182 |
91. | AUT MOERZINGER Elisa | 22 | 2 | 2184 |
91. | FRA LAMURE Marie | 22 | 0 | 2184 |
93. | AUT MAIR Chiara | 21 | 1 | 2185 |
94. | CAN FLECKENSTEIN Stefanie | 20 | 1 | 2186 |
95. | USA HENSIEN Katie | 19 | 1 | 2187 |
96. | NOR LYSDAHL Kristin | 18 | 1 | 2188 |
96. | FRA DIREZ Clara | 18 | 0 | 2188 |
96. | FRA SMADJA CLEMENT Karen | 18 | 0 | 2188 |
99. | AND MORENO Cande | 16 | 2 | 2190 |
99. | SWE NYBERG Lisa | 16 | 0 | 2190 |
99. | JPN ANDO Asa | 16 | 0 | 2190 |
102. | AUT SPORER Marie-Therese | 15 | 1 | 2191 |
102. | USA MANGAN Tricia | 15 | 0 | 2191 |
104. | SWE BOSTROEM MUSSENER Moa | 14 | 1 | 2192 |
104. | USA SUNSHINE Ava | 14 | 0 | 2192 |
106. | ITA TSCHURTSCHENTHALER Vera | 12 | 2 | 2194 |
107. | FRA BRECHE Clarisse | 11 | 1 | 2195 |
108. | AUT REISINGER Elisabeth | 9 | 2 | 2197 |
109. | FRA CERUTTI Camille | 8 | 1 | 2198 |
110. | FRA POGNEAUX Chiara | 7 | 1 | 2199 |
110. | CAN RICHARDSON Britt | 7 | 0 | 2199 |
112. | GER HIRTL-STANGGASSINGER Katrin | 6 | 1 | 2200 |
112. | USA CASHMAN Keely | 6 | 0 | 2200 |
112. | BIH MUZAFERIJA Elvedina | 6 | 0 | 2200 |
115. | SUI SCHMITT Janine | 5 | 1 | 2201 |
115. | AUT ASTNER Nina | 5 | 0 | 2201 |
117. | AUT HOERHAGER Lisa | 4 | 1 | 2202 |
117. | USA ZIMMERMANN Zoe | 4 | 0 | 2202 |
119. | GBR GUEST Charlie | 3 | 1 | 2203 |
119. | ITA LORENZI Lucrezia | 3 | 0 | 2203 |
121. | SLO ROBNIK Tina | 2 | 1 | 2204 |
122. | USA MACUGA Lauren | 1 | 1 | 2205 |
122. | FRA ERRARD Anouck | 1 | 0 | 2205 |
Aggiornamento: 2023/05/26 09:53:04
1 | SUI Svizzera | 4860 |
2 | ITA Italia | 4098 |
3 | AUT Austria | 3853 |
4 | USA Stati Uniti | 3264 |
5 | NOR Norvegia | 2139 |
6 | SWE Svezia | 1508 |
7 | GER Germania | 1314 |
8 | FRA Francia | 1259 |
9 | SVK Slovacchia | 1125 |
10 | SLO Slovenia | 1095 |
11 | CAN Canada | 919 |
12 | CRO Croazia | 557 |
13 | NZL Nuova Zelanda | 313 |
14 | POL Polonia | 200 |
15 | CZE Repubblica Ceca | 168 |
16 | ALB Albania | 59 |
17 | JPN Giappone | 16 |
17 | AND Andorra | 16 |
19 | BIH Bosnia-Erzegovina | 6 |
20 | GBR Gran Bretagna | 3 |
1 | SUI Svizzera | 6138 |
2 | NOR Norvegia | 5072 |
3 | AUT Austria | 4636 |
4 | ITA Italia | 2420 |
5 | FRA Francia | 2415 |
6 | GER Germania | 1650 |
7 | CAN Canada | 1156 |
8 | USA Stati Uniti | 1125 |
9 | SLO Slovenia | 672 |
10 | CRO Croazia | 413 |
11 | GBR Gran Bretagna | 223 |
12 | BUL Bulgaria | 182 |
13 | SWE Svezia | 169 |
14 | BEL Belgio | 119 |
15 | AND Andorra | 100 |
16 | GRE Grecia | 91 |
17 | ESP Spagna | 51 |
18 | LIE Liechtenstein | 44 |
18 | CHI Cile | 44 |
20 | SVK Slovacchia | 29 |
21 | FIN Finlandia | 22 |
22 | CZE Repubblica Ceca | 12 |
23 | JPN Giappone | 6 |
23 | DEN Danimarca | 6 |
1 | SUI Svizzera | 10998 |
2 | AUT Austria | 8489 |
3 | NOR Norvegia | 7211 |
4 | ITA Italia | 6518 |
5 | USA Stati Uniti | 4389 |
6 | FRA Francia | 3674 |
7 | GER Germania | 2964 |
8 | CAN Canada | 2075 |
9 | SLO Slovenia | 1767 |
10 | SWE Svezia | 1677 |
11 | SVK Slovacchia | 1154 |
12 | CRO Croazia | 970 |
13 | NZL Nuova Zelanda | 313 |
14 | GBR Gran Bretagna | 226 |
15 | POL Polonia | 200 |
16 | BUL Bulgaria | 182 |
17 | CZE Repubblica Ceca | 180 |
18 | BEL Belgio | 119 |
19 | AND Andorra | 116 |
20 | GRE Grecia | 91 |
21 | ALB Albania | 59 |
22 | ESP Spagna | 51 |
23 | CHI Cile | 44 |
23 | LIE Liechtenstein | 44 |
25 | FIN Finlandia | 22 |
25 | JPN Giappone | 22 |
27 | DEN Danimarca | 6 |
27 | BIH Bosnia-Erzegovina | 6 |
Le classifiche per nazioni maschili e femminili 2023 sono calcolate sommando i punteggi ottenuti da ciascun atleta esclusivamente nelle gare individuali. La classifica generale per nazioni 2023 pertanto non comprende i punteggi ottenuti nei c.d. Team Event di slalom parallelo disputati a partire dalla stagione 2004 (400 punti alla nazione 1ª classificata, 320 alla 2ª, 240 alla 3ª 200 alla 4ª, ecc.) e pertanto non coincidono con le statistiche ufficiali della FIS Nations Cup 2023.