Tutti i numeri dello Sci Alpino: classifica generale della Coppa del Mondo 1988, la XXIIª edizione della FIS World Cup femminile e maschile, con l'elenco completo degli sciatori partecipanti, le nazionalità di appartenenza, il punteggio ottenuto ed i distacchi sugli avversari. Vincitore in campo maschile: Zurbriggen Pirmin, vincitrice nel settore femminile: Figini Michela.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali: FIS (Fédération Internationale de Ski), CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e FISI (Federazione Italiana Sport Invernali), al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Questo sito non è collegato in alcun modo alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni.
Il sito presenta essenzialmente statistiche ed elaborazioni su dati d'archivio. Si prega pertanto di visitare i siti web o gli altri canali ufficiali per le ultime notizie o informazioni aggiornate su competizioni ed eventi in corso o di prossima programmazione.
Le statistiche, i risultati e le classifiche presentate in queste pagine sono solo una piccola parte dei dati storici disponibili che è possibile ottenere gratis facendone richiesta.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
Di seguito viene proposta la classifica generale maschile e femminile della FIS World Cup 1988, edizione n. 22 della Coppa del Mondo
Pos | Nome | Punti | diff | dist |
---|---|---|---|---|
1. | SUI ZURBRIGGEN Pirmin | 310 | - | - |
2. | ITA TOMBA Alberto | 281 | 29 | 29 |
3. | AUT STROLZ Hubert | 190 | 91 | 120 |
4. | AUT MADER Guenther | 189 | 1 | 121 |
5. | LUX GIRARDELLI Marc | 142 | 47 | 168 |
6. | GER WASMEIER Markus | 138 | 4 | 172 |
7. | FRA PICCARD Franck | 123 | 15 | 187 |
8. | SUI HEINZER Franz | 112 | 11 | 198 |
9. | SUI MUELLER Peter | 109 | 3 | 201 |
10. | ITA MAIR Michael | 108 | 1 | 202 |
11. | CAN BOYD Rob | 100 | 8 | 210 |
12. | AUT MAYER Helmut | 78 | 22 | 232 |
13. | SUI HANGL Martin | 76 | 2 | 234 |
14. | AUT STOCK Leonhard | 72 | 4 | 238 |
15. | SUI MAHRER Daniel | 68 | 4 | 242 |
15. | USA MCGRATH Felix | 68 | 0 | 242 |
17. | AUT NIERLICH Rudolf | 67 | 1 | 243 |
18. | AUT GSTREIN Bernhard | 66 | 1 | 244 |
19. | CAN BELCZYK Felix | 65 | 1 | 245 |
20. | FRA PLE Christophe | 59 | 6 | 251 |
21. | SWE STENMARK Ingemar | 58 | 1 | 252 |
22. | GER WORNDL Frank | 55 | 3 | 255 |
23. | GER BITTNER Armin | 52 | 3 | 258 |
23. | LIE FROMMELT Paul | 52 | 0 | 258 |
23. | ITA SBARDELLOTTO Danilo | 52 | 0 | 258 |
26. | AUT ENN Hans | 51 | 1 | 259 |
27. | SUI ALPIGER Karl | 50 | 1 | 260 |
27. | SWE NILSSON Jonas | 50 | 0 | 260 |
29. | SUI PIEREN Hans | 48 | 2 | 262 |
30. | SWE ERIKSSON Lars-Borje | 46 | 2 | 264 |
31. | ITA PRAMOTTON Richard | 45 | 1 | 265 |
32. | SLO BENEDIK Grega | 44 | 1 | 266 |
33. | JPN OKABE Tetsuya | 42 | 2 | 268 |
33. | AUT STANGASSINGER Thomas | 42 | 0 | 268 |
35. | SUI GASPOZ Joel | 35 | 7 | 275 |
36. | ITA GEROSA Carlo | 33 | 2 | 277 |
36. | CAN STEVENS Donald | 33 | 0 | 277 |
38. | ITA CAMOZZI Ivano | 31 | 2 | 279 |
39. | AUT PFAFFENBICHLER Gerhard | 30 | 1 | 280 |
40. | AUT STEINER Anton | 29 | 1 | 281 |
41. | AUT WIRNSBERGER Peter I | 27 | 2 | 283 |
42. | SWE HALVARSSON Lars-Goran | 25 | 2 | 285 |
43. | SLO CIZMAN Tomaz | 24 | 1 | 286 |
43. | AUT KOHLBICHLER Dietmar | 24 | 0 | 286 |
43. | ITA PIANTANIDA Giorgio | 24 | 0 | 286 |
46. | AUT ASSINGER Armin | 23 | 1 | 287 |
46. | SUI BESSE William | 23 | 0 | 287 |
46. | NOR SKAARDAL Atle | 23 | 0 | 287 |
46. | CAN STEMMLE Brian | 23 | 0 | 287 |
50. | GER ROTH Peter | 22 | 1 | 288 |
51. | SLO KRIZAJ Bojan | 21 | 1 | 289 |
52. | AUT ORLAINSKY Christian | 20 | 1 | 290 |
52. | NOR THORSEN Jan Einar | 20 | 0 | 290 |
54. | GER DURR Peter | 19 | 1 | 291 |
55. | ITA HOLZER Heinz | 18 | 1 | 292 |
55. | ITA TOTSCH Oswald | 18 | 0 | 292 |
55. | LIE WENZEL Andreas | 18 | 0 | 292 |
58. | AUT BERTHOLD Mathias | 17 | 1 | 293 |
58. | SUI FAHNER Bernhard | 17 | 0 | 293 |
58. | FRA GAIDET Christian | 17 | 0 | 293 |
61. | FRA ALPHAND Luc | 16 | 1 | 294 |
62. | ITA CIGOLLA Igor | 15 | 1 | 295 |
62. | ITA PERATHONER Werner | 15 | 0 | 295 |
64. | CAN MOAR Daniel | 14 | 1 | 296 |
64. | SWE SUNDQVIST Jorgen | 14 | 0 | 296 |
66. | SUI GENOLET Luc | 13 | 1 | 297 |
66. | AUS LEE Steven | 13 | 0 | 297 |
66. | AUT PFEIFER Roland | 13 | 0 | 297 |
69. | GBR BELL Martin | 12 | 1 | 298 |
69. | AUT HOEFLEHNER Helmut | 12 | 0 | 298 |
69. | SVK JURKO Peter | 12 | 0 | 298 |
69. | ITA MORO Giovanni | 12 | 0 | 298 |
69. | SUI OEHRLI Gustav | 12 | 0 | 298 |
69. | SLO PETROVIC Rok | 12 | 0 | 298 |
69. | SLO ZAN Robert | 12 | 0 | 298 |
76. | NOR FURUSETH Ole Christian | 11 | 1 | 299 |
76. | NOR JAGGE Finn Chr. | 11 | 0 | 299 |
76. | FRA REY Denis | 11 | 0 | 299 |
79. | GER BECK Florian | 10 | 1 | 300 |
79. | GER HUBER Berni | 10 | 0 | 300 |
79. | USA OLSON Jeff | 10 | 0 | 300 |
79. | FRA VERNERET Philippe | 10 | 0 | 300 |
83. | NOR BERGE Torjus | 9 | 1 | 301 |
83. | CAN BOSINGER Robbie | 9 | 0 | 301 |
83. | AUT TRITSCHER Michael | 9 | 0 | 301 |
86. | SUI ACCOLA Paul | 8 | 1 | 302 |
86. | AUT HINTERSEER Guido | 8 | 0 | 302 |
86. | ITA PESANDO Luca | 8 | 0 | 302 |
86. | GER TAUSCHER Hansjoerg | 8 | 0 | 302 |
90. | SUI GIGANDET Xavier | 7 | 1 | 303 |
90. | AUT GUGELE Walter | 7 | 0 | 303 |
90. | FRA TAVERNIER Yves | 7 | 0 | 303 |
93. | GBR BELL Graham | 6 | 1 | 304 |
93. | SVK BIRES Marian | 6 | 0 | 304 |
93. | ITA GRIGIS Roberto | 6 | 0 | 304 |
93. | ITA TONAZZI Marco | 6 | 0 | 304 |
97. | ITA COLTURI Luigi | 5 | 1 | 305 |
97. | AUT ZECHNER Willibald | 5 | 0 | 305 |
99. | FRA BOUVET Didier | 4 | 1 | 306 |
99. | JPN CHIBA Shinya | 4 | 0 | 306 |
99. | ITA ERLACHER Roberto | 4 | 0 | 306 |
99. | USA KITT A J | 4 | 0 | 306 |
99. | GER PISTOR Stephan | 4 | 0 | 306 |
99. | SWE WALLNER Johan | 4 | 0 | 306 |
105. | SUI DELEZE Jean-Daniel | 3 | 1 | 307 |
105. | ITA LADSTATTER Konrad Kurt | 3 | 0 | 307 |
105. | GER STUFFER Hans | 3 | 0 | 307 |
105. | NOR TEFRE Holje | 3 | 0 | 307 |
109. | ITA EDALINI Ivano | 2 | 1 | 308 |
109. | USA HUDSON Bill | 2 | 0 | 308 |
109. | GER KRAUSS Stefan | 2 | 0 | 308 |
109. | CAN SOCHER Ralf | 2 | 0 | 308 |
109. | GER WILDGRUBER Sepp | 2 | 0 | 308 |
109. | GER ZEHENTNER Hannes | 2 | 0 | 308 |
115. | DAN BODKER Mats | 1 | 1 | 309 |
115. | USA BROWN Mike | 1 | 0 | 309 |
115. | GER EDER Michael | 1 | 0 | 309 |
115. | AUT KROELL Richard | 1 | 0 | 309 |
115. | ITA VITALINI Pietro | 1 | 0 | 309 |
Pos | Nome | Punti | diff | dist |
---|---|---|---|---|
1. | SUI FIGINI Michela | 244 | - | - |
2. | SUI ORTLI Brigitte | 226 | 18 | 18 |
3. | AUT WACHTER Anita | 211 | 15 | 33 |
4. | SPA FERNANDEZ-OCHOA Blanca | 190 | 21 | 54 |
5. | SUI SCHNEIDER Vreni | 185 | 5 | 59 |
6. | SLO SVET Mateja | 167 | 18 | 77 |
7. | SUI WALLISER Maria | 143 | 24 | 101 |
8. | AUT MAIER Ulrike | 132 | 11 | 112 |
9. | FRA QUITTET Catherine | 116 | 16 | 128 |
10. | AUT WOLF Sigrid | 110 | 6 | 134 |
11. | CAN PERCY Karen | 107 | 3 | 137 |
12. | GER KINSHOFER Christa | 105 | 2 | 139 |
13. | AUT STEINER Roswitha | 87 | 18 | 157 |
14. | GER GERG-LEITNER Michaela | 84 | 3 | 160 |
15. | GER MOESENLECHNER Regine | 80 | 4 | 164 |
16. | SUI SCHMIDHAUSER Corinne | 77 | 3 | 167 |
17. | AUT KRONBERGER Petra | 76 | 1 | 168 |
18. | GER KIEHL Marina | 70 | 6 | 174 |
19. | FRA MERLE Carole | 69 | 1 | 175 |
20. | SWE NILSSON Camilla | 66 | 3 | 178 |
21. | AUT LADSTAETTER Ida | 60 | 6 | 184 |
22. | GER MEIER-HOECK Christina | 59 | 1 | 185 |
22. | AUT WALLINGER Veronika | 59 | 0 | 185 |
24. | AUT EDER Sylvia | 54 | 5 | 190 |
25. | FRA CHAUVET Patricia | 48 | 6 | 196 |
26. | AUT KIRCHLER Elisabeth | 47 | 1 | 197 |
27. | SUI HAAS Zoe | 46 | 1 | 198 |
28. | CAN LEE-GARTNER Kerrin | 44 | 2 | 200 |
29. | SUI GAFNER Beatrice | 43 | 1 | 201 |
30. | CAN GRAHAM Laurie | 39 | 4 | 205 |
30. | FRA GUIGNARD Christelle | 39 | 0 | 205 |
32. | SUI ZELLER-BAEHLER Heidi | 38 | 1 | 206 |
33. | AUT GUTENSOHN Katrin | 37 | 1 | 207 |
34. | SUI BOURNISSEN Chantal | 36 | 1 | 208 |
35. | AUT MAIERHOFER Monika | 34 | 2 | 210 |
36. | AUT BUDER Karin | 32 | 2 | 212 |
37. | FRA MOGORE-TLALKA Dorota | 30 | 2 | 214 |
38. | CAN CASEY Kellie | 27 | 3 | 217 |
38. | GER DEDLER Karin | 27 | 0 | 217 |
40. | ITA COMPAGNONI Deborah | 24 | 3 | 220 |
41. | GER STANGGASSINGER Ulrike | 23 | 1 | 221 |
42. | GER HURLER Angelika | 21 | 2 | 223 |
43. | SVK MEDZIHRADSKA Lucia | 20 | 1 | 224 |
44. | USA FLETCHER Pam | 19 | 1 | 225 |
45. | AUT STROBL Claudia | 17 | 2 | 227 |
45. | USA THYS Edith | 17 | 0 | 227 |
47. | GER HAECHER GAVET Traudl | 16 | 1 | 228 |
47. | AUT RUEF Manuela | 16 | 0 | 228 |
47. | AUT SALVENMOSER Ingrid | 16 | 0 | 228 |
50. | SLO SAREC Veronika | 15 | 1 | 229 |
51. | SUI VON GRUENIGEN Christine | 14 | 1 | 230 |
52. | SUI GADIENT Brigitte | 13 | 1 | 231 |
52. | GER VOGT Miriam | 13 | 0 | 231 |
54. | SWE AIJA Monika | 12 | 1 | 232 |
54. | FRA FREIHER Pascaline | 12 | 0 | 232 |
54. | AUT KRONBICHLER Anni | 12 | 0 | 232 |
54. | USA MCKINNEY Tamara | 12 | 0 | 232 |
58. | GER GERSCH Anette | 11 | 1 | 233 |
58. | CZE KEBROLOVA Lenka | 11 | 0 | 233 |
60. | USA MADSEN Beth | 10 | 1 | 234 |
60. | RUS POSTNIKOVA Golnur | 10 | 0 | 234 |
60. | FRA TEYSSIER Adenine | 10 | 0 | 234 |
63. | SWE ANDERSSON Kristina | 9 | 1 | 235 |
63. | USA VOELKER Heidi | 9 | 0 | 235 |
65. | SLO DEZMAN Mojca | 8 | 1 | 236 |
65. | AUT GAPP Heidi | 8 | 0 | 236 |
65. | ITA MAGONI-SFORZA Paoletta | 8 | 0 | 236 |
65. | ITA MARZOLA Michaela | 8 | 0 | 236 |
65. | AUT SADLEDER Barbara | 8 | 0 | 236 |
65. | GER STOTZ Katrin | 8 | 0 | 236 |
65. | AUT ZANGERL Christine | 8 | 0 | 236 |
72. | SUI BURN Sandra | 7 | 1 | 237 |
72. | CAN LAROCHE Lucie | 7 | 0 | 237 |
72. | SLO LESJAK Katja | 7 | 0 | 237 |
72. | FRA MOGORE-TLALKA Malgorzata | 7 | 0 | 237 |
72. | USA PELLETIER Monique | 7 | 0 | 237 |
77. | USA DAHLGREN Heidi | 6 | 1 | 238 |
77. | LIE KINDLE Jolanda | 6 | 0 | 238 |
77. | SOV KURDACHENKO Olga | 6 | 0 | 238 |
77. | USA LINDH Hilary | 6 | 0 | 238 |
81. | USA ALLENDER Adele | 5 | 1 | 239 |
81. | USA FROST Gillian B. | 5 | 0 | 239 |
81. | SUI STEINEBRUNNER Tanja | 5 | 0 | 239 |
81. | JPN YAMAMOTO Sachiko | 5 | 0 | 239 |
85. | SWE GLASSER-BJERNER Catharina | 4 | 1 | 240 |
85. | USA SKALING Sari | 4 | 0 | 240 |
85. | SUI ZURBRIGGEN Heidi | 4 | 0 | 240 |
88. | GBR BECK Lesley | 3 | 1 | 241 |
88. | USA KNAPP Chantal | 3 | 0 | 241 |
88. | SUI SPESCHA Marlis | 3 | 0 | 241 |
91. | SWE CARLSSON Ulla | 2 | 1 | 242 |
91. | NZL RATTRAY Kate | 2 | 0 | 242 |
91. | USA ROFFE STEINROTTER Diann | 2 | 0 | 242 |
94. | USA ARMSTRONG Debbie | 1 | 1 | 243 |
94. | CAN LACASSE Josee | 1 | 0 | 243 |
94. | CHI LINNEBERG Nicole | 1 | 0 | 243 |
Aggiornamento: 2019/05/18 14:27:36
1 | SUI Svizzera | 1084 |
2 | AUT Austria | 1024 |
3 | GER Germania | 517 |
4 | FRA Francia | 331 |
5 | CAN Canada | 225 |
6 | SLO Slovenia | 197 |
7 | SPA Spagna | 190 |
8 | USA Stati Uniti | 106 |
9 | SWE Svezia | 93 |
10 | ITA Italia | 40 |
11 | SVK Slovacchia | 20 |
12 | CZE Repubblica Ceca | 11 |
13 | RUS Russia | 10 |
14 | LIE Liechtenstein | 6 |
14 | SOV Unione Sovietica | 6 |
16 | JPN Giappone | 5 |
17 | GBR Gran Bretagna | 3 |
18 | NZL Nuova Zelanda | 2 |
19 | CHI Cile | 1 |
1 | AUT Austria | 980 |
2 | SUI Svizzera | 891 |
3 | ITA Italia | 687 |
4 | GER Germania | 328 |
5 | FRA Francia | 247 |
6 | CAN Canada | 246 |
7 | SWE Svezia | 197 |
8 | LUX Lussemburgo | 142 |
9 | SLO Slovenia | 113 |
10 | USA Stati Uniti | 85 |
11 | NOR Norvegia | 77 |
12 | LIE Liechtenstein | 70 |
13 | JPN Giappone | 46 |
14 | SVK Slovacchia | 18 |
14 | GBR Gran Bretagna | 18 |
16 | AUS Australia | 13 |
17 | DAN Danimarca | 1 |
1 | AUT Austria | 2004 |
2 | SUI Svizzera | 1975 |
3 | GER Germania | 845 |
4 | ITA Italia | 727 |
5 | FRA Francia | 578 |
6 | CAN Canada | 471 |
7 | SLO Slovenia | 310 |
8 | SWE Svezia | 290 |
9 | USA Stati Uniti | 191 |
10 | SPA Spagna | 190 |
11 | LUX Lussemburgo | 142 |
12 | NOR Norvegia | 77 |
13 | LIE Liechtenstein | 76 |
14 | JPN Giappone | 51 |
15 | SVK Slovacchia | 38 |
16 | GBR Gran Bretagna | 21 |
17 | AUS Australia | 13 |
18 | CZE Repubblica Ceca | 11 |
19 | RUS Russia | 10 |
20 | SOV Unione Sovietica | 6 |
21 | NZL Nuova Zelanda | 2 |
22 | DAN Danimarca | 1 |
22 | CHI Cile | 1 |
Le classifiche per nazioni maschili e femminili 1988 sono calcolate sommando i punteggi ottenuti da ciascun atleta esclusivamente nelle gare individuali. La classifica generale per nazioni 1988 pertanto non comprende i punteggi ottenuti nei c.d. Team Event di slalom parallelo disputati a partire dalla stagione 2004 (400 punti alla nazione 1ª classificata, 320 alla 2ª, 240 alla 3ª 200 alla 4ª, ecc.) e pertanto non coincidono con le statistiche ufficiali della FIS Nations Cup 1988.