Tutti i numeri dello Sci Alpino: classifica generale della Coppa del Mondo 1972, la VIª edizione della FIS World Cup femminile e maschile, con l'elenco completo degli sciatori partecipanti, le nazionalità di appartenenza, il punteggio ottenuto ed i distacchi sugli avversari. Vincitore in campo maschile: Thoeni Gustavo, vincitrice nel settore femminile: Moser-Proell Annemarie.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali: FIS (Fédération Internationale de Ski), CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e FISI (Federazione Italiana Sport Invernali), al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Questo sito non è collegato in alcun modo alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni.
Il sito presenta essenzialmente statistiche ed elaborazioni su dati d'archivio. Si prega pertanto di visitare i siti web o gli altri canali ufficiali per le ultime notizie o informazioni aggiornate su competizioni ed eventi in corso o di prossima programmazione.
Le statistiche, i risultati e le classifiche presentate in queste pagine sono solo una piccola parte dei dati storici disponibili che è possibile ottenere gratis facendone richiesta.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
Di seguito viene proposta la classifica generale maschile e femminile della FIS World Cup 1972, edizione n. 6 della Coppa del Mondo
Pos | Nome | Punti | diff | dist |
---|---|---|---|---|
1. | ITA THOENI Gustavo | 154 | - | - |
2. | FRA DUVILLARD Henri | 142 | 12 | 12 |
3. | SUI BRUGGMANN Edmund | 140 | 2 | 14 |
4. | FRA NOEL AUGERT Jean | 125 | 15 | 29 |
5. | SUI RUSSI Bernhard | 114 | 11 | 40 |
6. | POL BACHLEDA I Andrzej | 109 | 5 | 45 |
7. | ITA THOENI Rolando | 93 | 16 | 61 |
8. | AUT SCHRANZ Karl | 83 | 10 | 71 |
9. | USA LAFFERTY Mike | 63 | 20 | 91 |
10. | AUT MESSNER Heinrich | 61 | 2 | 93 |
11. | FRA ROSSAT-MIGNOD Rogers | 55 | 6 | 99 |
12. | NOR HAAKER Erik | 50 | 5 | 104 |
13. | SUI TRESCH Walter | 49 | 1 | 105 |
14. | GER VOGLER Franz | 47 | 2 | 107 |
15. | FRA PENZ Alain | 46 | 1 | 108 |
15. | AUT ZWILLING David | 46 | 0 | 108 |
17. | SUI ROSTI Adolf | 42 | 4 | 112 |
18. | SUI DAETWYLER Jean-Daniel | 39 | 3 | 115 |
18. | SUI SPRECHER Andreas | 39 | 0 | 115 |
20. | SUI DAETWYLER Michael | 37 | 2 | 117 |
20. | ITA SCHMALZL Eberardo | 37 | 0 | 117 |
22. | GER HAGN Alfred | 35 | 2 | 119 |
23. | SUI BERTHOD Rene | 32 | 3 | 122 |
24. | GER HECKELMILLER Sepp | 28 | 4 | 126 |
25. | AUT TRITSCHER Reinhard | 27 | 1 | 127 |
26. | SUI MATTLE Werner | 26 | 1 | 128 |
27. | USA PALMER Tyler | 25 | 1 | 129 |
28. | AUT CORDIN Karl | 24 | 1 | 130 |
29. | USA COCHRAN Bob | 22 | 2 | 132 |
30. | AUT LOIDL Josef | 21 | 1 | 133 |
31. | GER RIEGER Max | 20 | 1 | 134 |
32. | GER NEUREUTHER Christian | 18 | 2 | 136 |
33. | AUT ROFFNER Harald | 15 | 3 | 139 |
33. | ITA SCHMALZL Helmuth | 15 | 0 | 139 |
35. | USA POULSEN Eric | 12 | 3 | 142 |
36. | AUT HINTERSEER Hans | 10 | 2 | 144 |
37. | AUS MILNE Malcolm | 9 | 1 | 145 |
38. | AUT BLEINER Werner | 8 | 1 | 146 |
38. | SUI COLLOMBIN Roland | 8 | 0 | 146 |
40. | SPA GARCIA Aurelio | 6 | 2 | 148 |
40. | FRA RUSSEL Patrick | 6 | 0 | 148 |
42. | ITA BESSON Guiliano | 5 | 1 | 149 |
43. | SUI PARGATZI Engelhard | 4 | 1 | 150 |
43. | GER SONNENBERGER Georg | 4 | 0 | 150 |
45. | SUI HEMMI Heini | 2 | 2 | 152 |
45. | CAN HUNTER Jim | 2 | 0 | 152 |
45. | AUT MATT Alfred | 2 | 0 | 152 |
45. | USA PALMER Terry | 2 | 0 | 152 |
45. | NOR TSCHUDI Otto | 2 | 0 | 152 |
45. | SUI ZINGRE Hans | 2 | 0 | 152 |
51. | USA CURRIER Dave | 1 | 1 | 153 |
51. | FRA ORCEL Bernard | 1 | 0 | 153 |
51. | ITA PLANK Herbert | 1 | 0 | 153 |
51. | ITA STRICKER Erwin | 1 | 0 | 153 |
51. | ITA VARALLO Marcello | 1 | 0 | 153 |
Pos | Nome | Punti | diff | dist |
---|---|---|---|---|
1. | AUT MOSER-PROELL Annemarie | 269 | - | - |
2. | FRA MACCHI Francoise | 187 | 82 | 82 |
3. | FRA LAFFORGUE Britt | 128 | 59 | 141 |
4. | AUT KASERER Monika | 120 | 8 | 149 |
5. | SUI NADIG Marie-Therese | 111 | 9 | 158 |
6. | GER MITTERMAIER Rosi | 110 | 1 | 159 |
7. | AUT DREXEL Wiltrud | 102 | 8 | 167 |
8. | FRA STEURER Florence | 96 | 6 | 173 |
9. | FRA DEBERNARD Danielle | 90 | 6 | 179 |
10. | FRA MIR Isabelle | 89 | 1 | 180 |
11. | FRA JACOT Michelle | 70 | 19 | 199 |
12. | USA COCHRAN Marilyn | 67 | 3 | 202 |
12. | USA COCHRAN Barbara Ann | 67 | 0 | 202 |
14. | FRA ROUVIER Jacqueline | 60 | 7 | 209 |
15. | GER BEHR Pamela | 29 | 31 | 240 |
16. | USA POULSEN Sandra | 26 | 3 | 243 |
16. | FRA ROLLAND Christine | 26 | 0 | 243 |
18. | CAN CLIFFORD Betsy | 24 | 2 | 245 |
19. | USA CORROCK Susie | 23 | 1 | 246 |
19. | AUT GABL Gertrude | 23 | 0 | 246 |
21. | GER TREICHL Traudl | 21 | 2 | 248 |
22. | CAN KREINER Laurie | 17 | 4 | 252 |
23. | GER SPEISER Rosi | 15 | 2 | 254 |
24. | USA BOYDSTUN Patty | 14 | 1 | 255 |
24. | SPA PUIG Conchita | 14 | 0 | 255 |
24. | SUI ZURBRIGGEN Bernadette | 14 | 0 | 255 |
27. | AUT TOTSCHNIG Brigitte | 13 | 1 | 256 |
28. | CAN CRAWFORD Judy | 11 | 2 | 258 |
29. | FRA PERILLAT Jocelyn | 10 | 1 | 259 |
30. | AUT RAUTER Bernadette | 9 | 1 | 260 |
31. | FRA FAMOSE Annie | 8 | 1 | 261 |
31. | CAN KREINER Kathy | 8 | 0 | 261 |
31. | AUT MAYR Elisabeth | 8 | 0 | 261 |
34. | USA BUDGE Karen | 7 | 1 | 262 |
34. | FRA CHALVIN Odile | 7 | 0 | 262 |
36. | NOR CHRISTIANSEN Karianne | 6 | 1 | 263 |
36. | GBR HATHORN Gina | 6 | 0 | 263 |
38. | CAN OUGHTON Carolyn | 4 | 2 | 265 |
39. | USA COUGHLIN Martha | 2 | 2 | 267 |
40. | USA BECHDOLT Cheryl | 1 | 1 | 268 |
40. | SUI GOOD Rita | 1 | 0 | 268 |
40. | AUT RANNER Marianne | 1 | 0 | 268 |
40. | ITA SCHRANZ Maria Roberta | 1 | 0 | 268 |
40. | USA TEAGUE Cece | 1 | 0 | 268 |
40. | LIE WENZEL Hanni | 1 | 0 | 268 |
Aggiornamento: 2019/05/18 14:27:36
1 | FRA Francia | 771 |
2 | AUT Austria | 545 |
3 | USA Stati Uniti | 208 |
4 | GER Germania | 175 |
5 | SUI Svizzera | 126 |
6 | CAN Canada | 64 |
7 | SPA Spagna | 14 |
8 | GBR Gran Bretagna | 6 |
8 | NOR Norvegia | 6 |
10 | LIE Liechtenstein | 1 |
10 | ITA Italia | 1 |
1 | SUI Svizzera | 534 |
2 | FRA Francia | 375 |
3 | ITA Italia | 307 |
4 | AUT Austria | 297 |
5 | GER Germania | 152 |
6 | USA Stati Uniti | 125 |
7 | POL Polonia | 109 |
8 | NOR Norvegia | 52 |
9 | AUS Australia | 9 |
10 | SPA Spagna | 6 |
11 | CAN Canada | 2 |
1 | FRA Francia | 1146 |
2 | AUT Austria | 842 |
3 | SUI Svizzera | 660 |
4 | USA Stati Uniti | 333 |
5 | GER Germania | 327 |
6 | ITA Italia | 308 |
7 | POL Polonia | 109 |
8 | CAN Canada | 66 |
9 | NOR Norvegia | 58 |
10 | SPA Spagna | 20 |
11 | AUS Australia | 9 |
12 | GBR Gran Bretagna | 6 |
13 | LIE Liechtenstein | 1 |
Le classifiche per nazioni maschili e femminili 1972 sono calcolate sommando i punteggi ottenuti da ciascun atleta esclusivamente nelle gare individuali. La classifica generale per nazioni 1972 pertanto non comprende i punteggi ottenuti nei c.d. Team Event di slalom parallelo disputati a partire dalla stagione 2004 (400 punti alla nazione 1ª classificata, 320 alla 2ª, 240 alla 3ª 200 alla 4ª, ecc.) e pertanto non coincidono con le statistiche ufficiali della FIS Nations Cup 1972.