Tutti i numeri dello Sci Alpino: classifica generale della Coppa del Mondo 2024, la edizione della FIS World Cup femminile e maschile, con l'elenco completo degli sciatori partecipanti, le nazionalità di appartenenza, il punteggio ottenuto in tutti gli eventi in programma ed i relativi distacchi sugli avversari fino alle finali di Saalbach (AUT).
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali: FIS (Fédération Internationale de Ski), CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e FISI (Federazione Italiana Sport Invernali), al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Questo sito non è collegato in alcun modo alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni.
Il sito presenta essenzialmente statistiche ed elaborazioni su dati d'archivio. Si prega pertanto di visitare i siti web o gli altri canali ufficiali per le ultime notizie o informazioni aggiornate su competizioni ed eventi in corso o di prossima programmazione.
Le statistiche, i risultati e le classifiche presentate in queste pagine sono solo una piccola parte dei dati storici disponibili che è possibile ottenere gratis facendone richiesta.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
Ordine d'arrivo ufficiale delle gare di Coppa del Mondo 2024
Disputate 35 / 44 gare
Pos | Nome | Punti | diff | dist |
---|---|---|---|---|
1. | SUI ODERMATT Marco | 1947 | - | - |
2. | SUI MEILLARD Loic | 1073 | 874 | 874 |
3. | AUT FELLER Manuel | 952 | 121 | 995 |
4. | NOR KRISTOFFERSEN Henrik | 754 | 198 | 1193 |
5. | FRA SARRAZIN Cyprien | 734 | 20 | 1213 |
6. | AUT KRIECHMAYR Vincent | 707 | 27 | 1240 |
7. | NOR HAUGAN Timon | 621 | 86 | 1326 |
8. | ITA PARIS Dominik | 539 | 82 | 1408 |
9. | GER STRASSER Linus | 532 | 7 | 1415 |
10. | CRO ZUBCIC Filip | 466 | 66 | 1481 |
11. | AUT SCHWARZ Marco | 464 | 2 | 1483 |
12. | NOR McGRATH Atle Lie | 459 | 5 | 1488 |
13. | NOR STEEN OLSEN Alexander | 442 | 17 | 1505 |
14. | NOR KILDE Aleksander Aamodt | 440 | 2 | 1507 |
15. | AUT HAASER Raphael | 408 | 32 | 1539 |
16. | FRA NOEL Clement | 397 | 11 | 1550 |
17. | FRA ALLEGRE Nils | 394 | 3 | 1553 |
18. | SUI ROGENTIN Stefan | 348 | 46 | 1599 |
19. | SLO KRANJEC Zan | 347 | 1 | 1600 |
20. | SUI MURISIER Justin | 335 | 12 | 1612 |
21. | ITA CASSE Mattia | 324 | 11 | 1623 |
22. | ITA VINATZER Alex | 323 | 1 | 1624 |
23. | CAN CRAWFORD James | 311 | 12 | 1636 |
24. | USA COCHRAN-SIEGLE Ryan | 306 | 5 | 1641 |
25. | ITA BOSCA Guglielmo | 303 | 3 | 1644 |
26. | CAN ALEXANDER Cameron | 301 | 2 | 1646 |
27. | SUI CAVIEZEL Gino | 298 | 3 | 1649 |
28. | SUI TUMLER Thomas | 295 | 3 | 1652 |
29. | SUI YULE Daniel | 288 | 7 | 1659 |
29. | GBR RYDING Dave | 288 | 0 | 1659 |
31. | USA BENNETT Bryce | 280 | 8 | 1667 |
32. | USA RADAMUS River | 275 | 5 | 1672 |
33. | SUI HINTERMANN Niels | 260 | 15 | 1687 |
34. | SUI ROCHAT Marc | 258 | 2 | 1689 |
35. | CAN READ Jeffrey | 239 | 19 | 1708 |
35. | SUI BOISSET Arnaud | 239 | 0 | 1708 |
37. | AUT BABINSKY Stefan | 237 | 2 | 1710 |
38. | SUI von ALLMEN Franjo | 231 | 6 | 1716 |
39. | AND VERDU Joan | 221 | 10 | 1726 |
40. | SWE JAKOBSEN Kristoffer | 217 | 4 | 1730 |
41. | AUT RASCHNER Dominik | 208 | 9 | 1739 |
42. | FRA PINTURAULT Alexis | 199 | 9 | 1748 |
43. | ITA SCHIEDER Florian | 196 | 3 | 1751 |
44. | AUT GSTREIN Fabio | 194 | 2 | 1753 |
45. | AUT BRENNSTEINER Stefan | 184 | 10 | 1763 |
45. | GER SCHMID Alexander | 184 | 0 | 1763 |
47. | NOR SEJERSTED Adrian Smiseth | 183 | 1 | 1764 |
47. | AUT STROLZ Johannes | 183 | 0 | 1764 |
47. | FRA AMIEZ Steven | 183 | 0 | 1764 |
50. | ITA DE ALIPRANDINI Luca | 172 | 11 | 1775 |
51. | FRA FAVROT Thibaut | 160 | 12 | 1787 |
52. | ITA SALA Tommaso | 158 | 2 | 1789 |
53. | USA GOLDBERG Jared | 148 | 10 | 1799 |
54. | SUI AERNI Luca | 145 | 3 | 1802 |
55. | CRO KOLEGA Samuel | 134 | 11 | 1813 |
56. | BEL MAES Sam | 133 | 1 | 1814 |
57. | AUT MATT Michael | 129 | 4 | 1818 |
58. | FRA GIEZENDANNER Blaise | 126 | 3 | 1821 |
59. | AUT HEMETSBERGER Daniel | 120 | 6 | 1827 |
60. | SUI MONNEY Alexis | 118 | 2 | 1829 |
61. | GRE GINNIS Aj | 115 | 3 | 1832 |
62. | BUL POPOV Albert | 111 | 4 | 1836 |
63. | AUT DANKLMAIER Daniel | 109 | 2 | 1838 |
64. | FRA MUZATON Maxence | 101 | 8 | 1846 |
65. | FRA THEAUX Adrien | 99 | 2 | 1848 |
65. | AUT STRIEDINGER Otmar | 99 | 0 | 1848 |
67. | ITA INNERHOFER Christof | 97 | 2 | 1850 |
68. | ITA BORSOTTI Giovanni | 95 | 2 | 1852 |
69. | FIN LEHTO Elian | 94 | 1 | 1853 |
70. | AUT FEURSTEIN Lukas | 93 | 1 | 1854 |
71. | USA MORSE Sam | 91 | 2 | 1856 |
72. | ITA DELLA VITE Filippo | 87 | 4 | 1860 |
73. | GER HOLZMANN Sebastian | 86 | 1 | 1861 |
73. | FRA ANGUENOT Leo | 86 | 0 | 1861 |
75. | CRO RODES Istok | 85 | 1 | 1862 |
76. | FRA BAILET Matthieu | 84 | 1 | 1863 |
76. | FRA ALPHAND Nils | 84 | 0 | 1863 |
78. | SUI KOHLER Marco | 83 | 1 | 1864 |
79. | NOR WINDINGSTAD Rasmus | 81 | 2 | 1866 |
80. | SLO HROBAT Miha | 80 | 1 | 1867 |
80. | GER JOCHER Simon | 80 | 0 | 1867 |
82. | USA FORD Tommy | 79 | 1 | 1868 |
83. | SUI JANUTIN Fadri | 71 | 8 | 1876 |
84. | SUI ZENHAEUSERN Ramon | 65 | 6 | 1882 |
85. | ITA ZAZZI Pietro | 64 | 1 | 1883 |
86. | AUT FEURSTEIN Patrick | 59 | 5 | 1888 |
87. | GER SANDER Andreas | 58 | 1 | 1889 |
88. | GER BAUMANN Romed | 57 | 1 | 1890 |
89. | SUI NEF Tanguy | 53 | 4 | 1894 |
90. | BEL MARCHANT Armand | 48 | 5 | 1899 |
90. | GBR MAJOR Billy | 48 | 0 | 1899 |
92. | AUT PERTL Adrian | 47 | 1 | 1900 |
92. | CAN READ Erik | 47 | 0 | 1900 |
94. | USA NEGOMIR Kyle | 46 | 1 | 1901 |
95. | SUI METTLER Josua | 45 | 1 | 1902 |
96. | GBR TAYLOR Laurie | 44 | 1 | 1903 |
97. | ITA KASTLUNGER Tobias | 42 | 2 | 1905 |
98. | USA MAPLE Wiley | 39 | 3 | 1908 |
99. | FRA MUFFAT-JEANDET Victor | 35 | 4 | 1912 |
100. | ESP del CAMPO Juan | 34 | 1 | 1913 |
100. | NOR FOSS-SOLEVAAG Sebastian | 34 | 0 | 1913 |
102. | SUI SIMONET Livio | 33 | 1 | 1914 |
103. | FRA RASSAT Paco | 31 | 2 | 1916 |
104. | ITA GROSS Stefano | 30 | 1 | 1917 |
105. | ITA ZINGERLE Hannes | 29 | 1 | 1918 |
106. | DEN BORGNAES Christian | 27 | 2 | 1920 |
106. | AUT KRENN Christoph | 27 | 0 | 1920 |
108. | AUT NEUMAYER Christopher | 26 | 1 | 1921 |
109. | USA SEYMOUR Jett | 25 | 1 | 1922 |
109. | NOR MOELLER Fredrik | 25 | 0 | 1922 |
111. | AUT STURM Joshua | 24 | 1 | 1923 |
112. | USA RITCHIE Benjamin | 23 | 1 | 1924 |
112. | SUI ROULIN Gilles | 23 | 0 | 1924 |
114. | GER FERSTL Josef | 22 | 1 | 1925 |
115. | SUI ZURBRUEGG Sandro | 21 | 1 | 1926 |
115. | GER DRESSEN Thomas | 21 | 0 | 1926 |
117. | AUT ZWISCHENBRUGGER Noel | 20 | 1 | 1927 |
118. | GER SCHWAIGER Dominik | 18 | 2 | 1929 |
118. | GER TREMMEL Anton | 18 | 0 | 1929 |
120. | NOR SOLBERG Eirik Hystad | 13 | 5 | 1934 |
120. | JPN KATO Seigo | 13 | 0 | 1934 |
120. | GER GRAMMEL Anton | 13 | 0 | 1934 |
123. | CZE ZABYSTRAN Jan | 11 | 2 | 1936 |
123. | SWE AX SWARTZ Fabian | 11 | 0 | 1936 |
123. | LTU DRUKAROV Andrej | 11 | 0 | 1936 |
123. | FRA LORIOT Florian | 11 | 0 | 1936 |
123. | GER GRATZ Fabian | 11 | 0 | 1936 |
128. | FRA FAIVRE Mathieu | 9 | 2 | 1938 |
128. | AUT PRAMSTALLER Kilian | 9 | 0 | 1938 |
128. | SUI ROESTI Lars | 9 | 0 | 1938 |
131. | CAN SEGER Brodie | 8 | 1 | 1939 |
132. | AUT PLOIER Andreas | 7 | 1 | 1940 |
132. | FRA DESGRIPPES Hugo | 7 | 0 | 1940 |
132. | NOR GUNLEIKSRUD Ha. | 7 | 0 | 1940 |
132. | USA KENNEY Patrick | 7 | 0 | 1940 |
132. | SVK ZAMPA Andreas | 7 | 0 | 1940 |
137. | NOR BRAEKKEN Theodor | 6 | 1 | 1941 |
137. | ESP SALARICH Joaquim | 6 | 0 | 1941 |
137. | SLO CATER Martin | 6 | 0 | 1941 |
140. | ITA FRANZONI Giovanni | 5 | 1 | 1942 |
140. | SWE HANSSON William | 5 | 0 | 1942 |
140. | SWE ROENNGREN Mattias | 5 | 0 | 1942 |
143. | CAN SEGER Riley | 4 | 1 | 1943 |
143. | AUS MUHLEN-SCHULTE Louis | 4 | 0 | 1943 |
143. | ESP ORTEGA Albert | 4 | 0 | 1943 |
143. | AUT RUELAND Simon | 4 | 0 | 1943 |
147. | FRA ALPHAND Sam | 3 | 1 | 1944 |
147. | USA STEFFEY George | 3 | 0 | 1944 |
147. | GER STOCKINGER Jonas | 3 | 0 | 1944 |
150. | FRA FRESQUET Adrien | 2 | 1 | 1945 |
151. | GER VOGT Luis | 1 | 1 | 1946 |
151. | CAN ALEXANDER Kyle | 1 | 0 | 1946 |
Disputate 39 / 45 gare
Pos | Nome | Punti | diff | dist |
---|---|---|---|---|
1. | SUI GUT-BEHRAMI Lara | 1716 | - | - |
2. | ITA BRIGNONE Federica | 1581 | 135 | 135 |
3. | USA SHIFFRIN Mikaela | 1409 | 172 | 307 |
4. | SWE HECTOR Sara | 922 | 487 | 794 |
5. | AUT HUETTER Cornelia | 913 | 9 | 803 |
6. | SVK VLHOVA Petra | 802 | 111 | 914 |
7. | ITA GOGGIA Sofia | 792 | 10 | 924 |
8. | SUI GISIN Michelle | 785 | 7 | 931 |
9. | ITA BASSINO Marta | 739 | 46 | 977 |
10. | AUT VENIER Stephanie | 726 | 13 | 990 |
11. | NOR MOWINCKEL Ragnhild | 664 | 62 | 1052 |
12. | NZL ROBINSON Alice | 650 | 14 | 1066 |
13. | CRO LJUTIC Zrinka | 560 | 90 | 1156 |
14. | NOR LIE Kajsa Vickhoff | 544 | 16 | 1172 |
15. | AUT PUCHNER Mirjam | 529 | 15 | 1187 |
16. | GER DUERR Lena | 517 | 12 | 1199 |
17. | USA MOLTZAN Paula | 473 | 44 | 1243 |
18. | AUT LIENSBERGER Katharina | 447 | 26 | 1269 |
19. | CAN GRENIER Valerie | 429 | 18 | 1287 |
20. | SUI RAST Camille | 412 | 17 | 1304 |
21. | SWE SWENN LARSSON Anna | 395 | 17 | 1321 |
22. | GER WEIDLE Kira | 384 | 11 | 1332 |
23. | CZE LEDECKA Ester | 374 | 10 | 1342 |
24. | NOR HOLTMANN Mina Fuerst | 372 | 2 | 1344 |
25. | NOR STJERNESUND Thea Louise | 369 | 3 | 1347 |
26. | SUI FLURY Jasmine | 367 | 2 | 1349 |
27. | ITA PIROVANO Laura | 365 | 2 | 1351 |
28. | AUT RAEDLER Ariane | 362 | 3 | 1354 |
29. | SLO STUHEC Ilka | 302 | 60 | 1414 |
30. | FRA GAUCHE Laura | 293 | 9 | 1423 |
31. | AUT HUBER Katharina | 272 | 21 | 1444 |
32. | USA HURT A J | 268 | 4 | 1448 |
33. | AUT GRITSCH Franziska | 263 | 5 | 1453 |
34. | FRA MIRADOLI Romane | 262 | 1 | 1454 |
35. | CAN NULLMEYER Ali | 246 | 16 | 1470 |
36. | AUT AGER Christina | 226 | 20 | 1490 |
36. | AUT SCHEIB Julia | 226 | 0 | 1490 |
38. | SUI MEILLARD Melanie | 224 | 2 | 1492 |
39. | SUI HAEHLEN Joana | 219 | 5 | 1497 |
40. | ITA DELAGO Nicol | 218 | 1 | 1498 |
41. | AUT TRUPPE Katharina | 215 | 3 | 1501 |
42. | SLO DVORNIK Neja | 214 | 1 | 1502 |
43. | USA MACUGA Lauren | 210 | 4 | 1506 |
44. | SUI NUFER Priska | 204 | 6 | 1512 |
45. | ALB COLTURI Lara | 201 | 3 | 1515 |
46. | FRA DIREZ Clara | 198 | 3 | 1518 |
47. | USA WILES Jacqueline | 194 | 4 | 1522 |
48. | GER AICHER Emma | 191 | 3 | 1525 |
49. | AUT BRUNNER Stephanie | 187 | 4 | 1529 |
50. | CRO POPOVIC Leona | 183 | 4 | 1533 |
51. | ITA MELESI Roberta | 168 | 15 | 1548 |
52. | SLO BUCIK Ana | 164 | 4 | 1552 |
53. | AUT GALLHUBER Katharina | 162 | 2 | 1554 |
54. | BIH MUZAFERIJA Elvedina | 151 | 11 | 1565 |
55. | SUI SUTER Corinne | 149 | 2 | 1567 |
56. | LAT GERMANE Dzenifera | 145 | 4 | 1571 |
57. | SUI HOLDENER Wendy | 135 | 10 | 1581 |
58. | POL GASIENICA-DANIEL Maryna | 125 | 10 | 1591 |
59. | AUT HAASER Ricarda | 123 | 2 | 1593 |
60. | ITA PETERLINI Martina | 116 | 7 | 1600 |
61. | SLO SLOKAR Andreja | 114 | 2 | 1602 |
62. | CZE DUBOVSKA Martina | 113 | 1 | 1603 |
63. | FRA POGNEAUX Chiara | 110 | 3 | 1606 |
64. | SUI DURRER Delia | 105 | 5 | 1611 |
65. | NOR LYSDAHL Kristin | 87 | 18 | 1629 |
66. | CAN RICHARDSON Britt | 85 | 2 | 1631 |
66. | SUI SUTER Jasmina | 85 | 0 | 1631 |
68. | CAN ST-GERMAIN Laurence | 84 | 1 | 1632 |
69. | ITA RUNGGALDIER Teresa | 82 | 2 | 1634 |
70. | SUI GOOD Nicole | 79 | 3 | 1637 |
70. | USA WRIGHT Isabella | 79 | 0 | 1637 |
72. | AUT SCHEYER Christine | 74 | 5 | 1642 |
73. | ITA ROSSETTI Marta | 67 | 7 | 1649 |
74. | CAN SMART Amelia | 64 | 3 | 1652 |
75. | AUT KAPPAURER Elisabeth | 63 | 1 | 1653 |
76. | FRA LAMURE Marie | 60 | 3 | 1656 |
76. | ITA PLATINO Elisa | 60 | 0 | 1656 |
76. | SUI WILD Simone | 60 | 0 | 1656 |
79. | SWE OEHLUND Cornelia | 52 | 8 | 1664 |
79. | POL LUCZAK Magdalena | 52 | 0 | 1664 |
81. | ITA DELLA MEA Lara | 44 | 8 | 1672 |
81. | FRA CLEMENT Karen | 44 | 0 | 1672 |
83. | SWE ALPHAND Estelle | 43 | 1 | 1673 |
84. | ITA ZENERE Asja | 42 | 1 | 1674 |
84. | AUT HEIDER Michaela | 42 | 0 | 1674 |
86. | SWE ARONSSON ELFMAN Hanna | 40 | 2 | 1676 |
87. | FRA CHEVRIER Marion | 39 | 1 | 1677 |
87. | ITA DELAGO Nadia | 39 | 0 | 1677 |
89. | SUI JENAL Stephanie | 36 | 3 | 1680 |
90. | CAN GRAY Cassidy | 35 | 1 | 1681 |
91. | SUI STOFFEL Elena | 34 | 1 | 1682 |
92. | AUT SPORER Marie-Therese | 33 | 1 | 1683 |
92. | NOR WESTHOFF Bianca Bakke | 33 | 0 | 1683 |
94. | SUI KOLLY Noemie | 28 | 5 | 1688 |
95. | AUT WECHNER Lena | 27 | 1 | 1689 |
96. | NOR MAARSTOEL Andrine | 26 | 1 | 1690 |
97. | NOR TVIBERG Maria Therese | 24 | 2 | 1692 |
97. | AUT MAIER Sabrina | 24 | 0 | 1692 |
99. | FRA CERUTTI Camille | 23 | 1 | 1693 |
100. | SWE NYBERG Lisa | 22 | 1 | 1694 |
101. | FRA BRECHE Clarisse | 21 | 1 | 1695 |
101. | AUT FEST Nadine | 21 | 0 | 1695 |
103. | USA MANGAN Tricia | 20 | 1 | 1696 |
104. | AUT NIEDERWIESER Michelle | 19 | 1 | 1697 |
104. | USA CASHMAN Keely | 19 | 0 | 1697 |
106. | ITA BERNARDI Vicky | 16 | 3 | 1700 |
106. | GER HILZINGER Jessica | 16 | 0 | 1700 |
108. | SWE HOERNBLAD Lisa | 14 | 2 | 1702 |
109. | ITA TSCHURTSCHENTHALER Vera | 13 | 1 | 1703 |
109. | FRA McFARLANE Caitlin | 13 | 0 | 1703 |
111. | SWE LOEVBLOM Hilma | 12 | 1 | 1704 |
112. | AUT SCHOEPF Emily | 10 | 2 | 1706 |
112. | AUT HOERHAGER Lisa | 10 | 0 | 1706 |
112. | ITA LORENZI Lucrezia | 10 | 0 | 1706 |
115. | CZE JELINKOVA Adriana | 9 | 1 | 1707 |
116. | CAN FLECKENSTEIN Stefanie | 7 | 2 | 1709 |
117. | AUS HOFFMAN Madison | 6 | 1 | 1710 |
117. | NOR MONSEN Marte | 6 | 0 | 1710 |
117. | SUI SUTER Juliana | 6 | 0 | 1710 |
120. | JPN ANDO Asa | 4 | 2 | 1712 |
120. | USA LAPANJA Lila | 4 | 0 | 1712 |
122. | AUT REISINGER Elisabeth | 3 | 1 | 1713 |
123. | LIE LINGG Charlotte | 2 | 1 | 1714 |
124. | ITA THALER Sara | 1 | 1 | 1715 |
124. | FIN PYKALAINEN Erika | 1 | 0 | 1715 |
Aggiornamento: 2024/03/23 12:51:42
1 | AUT Austria | 4977 |
2 | SUI Svizzera | 4644 |
3 | ITA Italia | 4353 |
4 | USA Stati Uniti | 2676 |
5 | NOR Norvegia | 2125 |
6 | SWE Svezia | 1500 |
7 | GER Germania | 1108 |
8 | FRA Francia | 1063 |
9 | CAN Canada | 950 |
10 | SVK Slovacchia | 802 |
11 | SLO Slovenia | 794 |
12 | CRO Croazia | 743 |
13 | NZL Nuova Zelanda | 650 |
14 | CZE Repubblica Ceca | 496 |
15 | ALB Albania | 201 |
16 | POL Polonia | 177 |
17 | BIH Bosnia-Erzegovina | 151 |
18 | LAT Lettonia | 145 |
19 | AUS Australia | 6 |
20 | JPN Giappone | 4 |
21 | LIE Liechtenstein | 2 |
22 | FIN Finlandia | 1 |
1 | SUI Svizzera | 6238 |
2 | AUT Austria | 4310 |
3 | NOR Norvegia | 3065 |
4 | FRA Francia | 2745 |
5 | ITA Italia | 2464 |
6 | USA Stati Uniti | 1322 |
7 | GER Germania | 1104 |
8 | CAN Canada | 911 |
9 | CRO Croazia | 685 |
10 | SLO Slovenia | 433 |
11 | GBR Gran Bretagna | 380 |
12 | SWE Svezia | 238 |
13 | AND Andorra | 221 |
14 | BEL Belgio | 181 |
15 | GRE Grecia | 115 |
16 | BUL Bulgaria | 111 |
17 | FIN Finlandia | 94 |
18 | ESP Spagna | 44 |
19 | DEN Danimarca | 27 |
20 | JPN Giappone | 13 |
21 | LTU Lituania | 11 |
21 | CZE Repubblica Ceca | 11 |
23 | SVK Slovacchia | 7 |
24 | AUS Australia | 4 |
1 | SUI Svizzera | 10882 |
2 | AUT Austria | 9287 |
3 | ITA Italia | 6817 |
4 | NOR Norvegia | 5190 |
5 | USA Stati Uniti | 3998 |
6 | FRA Francia | 3808 |
7 | GER Germania | 2212 |
8 | CAN Canada | 1861 |
9 | SWE Svezia | 1738 |
10 | CRO Croazia | 1428 |
11 | SLO Slovenia | 1227 |
12 | SVK Slovacchia | 809 |
13 | NZL Nuova Zelanda | 650 |
14 | CZE Repubblica Ceca | 507 |
15 | GBR Gran Bretagna | 380 |
16 | AND Andorra | 221 |
17 | ALB Albania | 201 |
18 | BEL Belgio | 181 |
19 | POL Polonia | 177 |
20 | BIH Bosnia-Erzegovina | 151 |
21 | LAT Lettonia | 145 |
22 | GRE Grecia | 115 |
23 | BUL Bulgaria | 111 |
24 | FIN Finlandia | 95 |
25 | ESP Spagna | 44 |
26 | DEN Danimarca | 27 |
27 | JPN Giappone | 17 |
28 | LTU Lituania | 11 |
29 | AUS Australia | 10 |
30 | LIE Liechtenstein | 2 |
Le classifiche per nazioni maschili e femminili 2024 sono calcolate sommando i punteggi ottenuti da ciascun atleta esclusivamente nelle gare individuali. La classifica generale per nazioni 2024 pertanto non comprende i punteggi ottenuti nei c.d. Team Event di slalom parallelo disputati a partire dalla stagione 2004 (400 punti alla nazione 1ª classificata, 320 alla 2ª, 240 alla 3ª 200 alla 4ª, ecc.) e pertanto non coincidono con le statistiche ufficiali della FIS Nations Cup 2024.