Tutti i numeri dello Sci Alpino: classifica generale della Coppa del Mondo 2007, la XLIª edizione della FIS World Cup femminile e maschile, con l'elenco completo degli sciatori partecipanti, le nazionalità di appartenenza, il punteggio ottenuto ed i distacchi sugli avversari. Vincitore in campo maschile: Svindal Aksel Lund, vincitrice nel settore femminile: Hosp Nicole.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali: FIS (Fédération Internationale de Ski), CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e FISI (Federazione Italiana Sport Invernali), al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Questo sito non è collegato in alcun modo alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni.
Il sito presenta essenzialmente statistiche ed elaborazioni su dati d'archivio. Si prega pertanto di visitare i siti web o gli altri canali ufficiali per le ultime notizie o informazioni aggiornate su competizioni ed eventi in corso o di prossima programmazione.
Le statistiche, i risultati e le classifiche presentate in queste pagine sono solo una piccola parte dei dati storici disponibili che è possibile ottenere gratis facendone richiesta.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
Di seguito viene proposta la classifica generale maschile e femminile della FIS World Cup 2007, edizione n. 41 della Coppa del Mondo
Pos | Nome | Punti | diff | dist |
---|---|---|---|---|
1. | NOR SVINDAL Aksel Lund | 1268 | - | - |
2. | AUT RAICH Benjamin | 1255 | 13 | 13 |
3. | SUI CUCHE Didier | 1098 | 157 | 170 |
4. | USA MILLER Bode | 882 | 216 | 386 |
5. | AUT MATT Mario | 744 | 138 | 524 |
6. | ITA FILL Peter | 694 | 50 | 574 |
7. | LIE BUECHEL Marco | 635 | 59 | 633 |
8. | SUI BERTHOD Marc | 591 | 44 | 677 |
9. | AUT SCHEIBER Mario | 584 | 7 | 684 |
10. | FIN PALANDER Kalle | 546 | 38 | 722 |
11. | USA LIGETY Ted | 534 | 12 | 734 |
12. | CAN GUAY Erik | 529 | 5 | 739 |
13. | SUI ZURBRIGGEN Silvan | 523 | 6 | 745 |
14. | SUI DEFAGO Didier | 515 | 8 | 753 |
15. | SWE BYGGMARK Jens | 506 | 9 | 762 |
16. | AUT WALCHHOFER Michael | 498 | 8 | 770 |
17. | AUT GRUBER Christoph | 479 | 19 | 789 |
18. | ITA MOELGG Manfred | 453 | 26 | 815 |
19. | AUT MAIER Hermann | 452 | 1 | 816 |
20. | ITA BLARDONE Massimiliano | 390 | 62 | 878 |
21. | CAN BOURQUE Francois | 379 | 11 | 889 |
22. | SWE LARSSON Markus | 376 | 3 | 892 |
23. | CAN KUCERA John | 370 | 6 | 898 |
24. | SLO JERMAN Andrej | 366 | 4 | 902 |
25. | CRO KOSTELIC Ivica | 344 | 22 | 924 |
26. | USA NYMAN Steven | 340 | 4 | 928 |
27. | SUI ALBRECHT Daniel | 334 | 6 | 934 |
28. | AUT STROBL Fritz | 314 | 20 | 954 |
29. | FRA GRANGE Jean-Baptiste | 309 | 5 | 959 |
30. | AUT GRUGGER Hans | 306 | 3 | 962 |
31. | SUI KERNEN Bruno | 297 | 9 | 971 |
32. | GER NEUREUTHER Felix | 293 | 4 | 975 |
33. | CAN JANYK Michael | 288 | 5 | 980 |
34. | AUT SCHOENFELDER Rainer | 271 | 17 | 997 |
35. | FRA DALCIN Pierre-Emmanuel | 261 | 10 | 1007 |
36. | ITA STAUDACHER Patrick | 256 | 5 | 1012 |
37. | ITA ROCCA Giorgio | 244 | 12 | 1024 |
38. | CAN OSBORNE-PARADIS Manuel | 241 | 3 | 1027 |
39. | SUI HOFFMANN Ambrosi | 235 | 6 | 1033 |
40. | AUT PRANGER Manfred | 207 | 28 | 1061 |
41. | AUT AUSTRIA | 200 | 7 | 1068 |
42. | AUT BUDER Andreas | 198 | 2 | 1070 |
43. | CAN GRANDI Thomas | 193 | 5 | 1075 |
44. | SWE MYHRER Andre | 188 | 5 | 1080 |
45. | AUT STREITBERGER Georg | 181 | 7 | 1087 |
46. | AUT BAUMANN Romed | 169 | 12 | 1099 |
47. | ITA ITALY | 160 | 9 | 1108 |
48. | AUT KROELL Klaus | 158 | 2 | 1110 |
48. | AUT REICHELT Hannes | 158 | 0 | 1110 |
50. | ITA SULZENBACHER Kurt | 151 | 7 | 1117 |
51. | FRA BOURGEAT Pierrick | 149 | 2 | 1119 |
52. | USA SULLIVAN Marco | 144 | 5 | 1124 |
53. | SWE OLSSON Hans | 138 | 6 | 1130 |
54. | ITA DEVILLE Cristian | 133 | 5 | 1135 |
55. | SWE JAERBYN Patrik | 128 | 5 | 1140 |
56. | SUI GINI Marc | 124 | 4 | 1144 |
57. | FRA BERTRAND Yannick | 121 | 3 | 1147 |
57. | AUT HERBST Reinfried | 121 | 0 | 1147 |
59. | FRA FRANCE | 120 | 1 | 1148 |
60. | FRA CHENAL Joel | 118 | 2 | 1150 |
60. | SLO GORZA Ales | 118 | 0 | 1150 |
62. | SWE RAINER Niklas | 116 | 2 | 1152 |
63. | AUT LANZINGER Matthias | 111 | 5 | 1157 |
64. | ITA SIMONCELLI Davide | 109 | 2 | 1159 |
65. | GER KEPPLER Stephan | 106 | 3 | 1162 |
66. | SUI GRUENENFELDER Tobias | 101 | 5 | 1167 |
66. | ITA SCHIEPPATI Alberto | 101 | 0 | 1167 |
68. | SWE SWEDEN Lars | 100 | 1 | 1168 |
69. | CAN HUDEC Jan | 98 | 2 | 1170 |
70. | USA MACARTNEY Scott | 97 | 1 | 1171 |
71. | FRA DENERIAZ Antoine | 94 | 3 | 1174 |
72. | CAN CANADA | 90 | 4 | 1178 |
72. | JPN SASAKI Akira | 90 | 0 | 1178 |
74. | SWE HANSSON Martin | 89 | 1 | 1179 |
74. | ITA HEEL Werner | 89 | 0 | 1179 |
74. | FRA LIZEROUX Julien | 89 | 0 | 1179 |
77. | FRA BOTTOLLIER-LASQUIN Marc | 85 | 4 | 1183 |
78. | FRA FANARA Thomas | 81 | 4 | 1187 |
78. | NOR MYHRE Lars Elton | 81 | 0 | 1187 |
80. | USA UNITED STATES | 80 | 1 | 1188 |
81. | SWE LAHDENPERAE Anton | 73 | 7 | 1195 |
82. | SWE BROLENIUS Johan | 72 | 1 | 1196 |
82. | SUI SWITZERLAND | 72 | 0 | 1196 |
84. | CZE BANK Ondrej | 70 | 2 | 1198 |
84. | GER VOGL Alois | 70 | 0 | 1198 |
86. | FRA CLAREY Johan | 69 | 1 | 1199 |
86. | SLO VAJDIC Bernard | 69 | 0 | 1199 |
88. | AUT KOLL Alexander | 67 | 2 | 1201 |
89. | USA COCHRAN Jimmy | 65 | 2 | 1203 |
90. | SLO VALENCIC Mitja | 59 | 6 | 1209 |
91. | FRA ANSELMET Alexandre | 52 | 7 | 1216 |
92. | ITA GIRARDI Walter | 51 | 1 | 1217 |
92. | FRA MISSILLIER Steve | 51 | 0 | 1217 |
94. | FRA TISSOT Stephane | 50 | 1 | 1218 |
95. | AUT ENGL Kurt | 44 | 6 | 1224 |
96. | ITA ROBERTO Alessandro | 42 | 2 | 1226 |
97. | ITA INNERHOFER Christof | 41 | 1 | 1227 |
98. | FRA PAQUIN Pierre | 38 | 3 | 1230 |
98. | FRA THEAUX Adrien | 38 | 0 | 1230 |
100. | ITA FISCHNALLER Roland | 37 | 1 | 1231 |
101. | SLO SPORN Andrej | 36 | 1 | 1232 |
101. | ITA THALER Patrick | 36 | 0 | 1232 |
103. | GBR MICKEL Finlay | 35 | 1 | 1233 |
104. | AUT BECHTER Patrick | 34 | 1 | 1234 |
104. | SLO DRAGSIC Mitja | 34 | 0 | 1234 |
104. | ITA GUFLER Michael | 34 | 0 | 1234 |
107. | ITA EISATH Florian | 30 | 4 | 1238 |
108. | NOR KARLSEN Truls Ove | 28 | 2 | 1240 |
109. | AUT DREIER Christoph | 27 | 1 | 1241 |
110. | CZE TREJBAL Filip | 26 | 1 | 1242 |
111. | CAN FRISCH Jeffrey | 24 | 2 | 1244 |
111. | FRA LLORACH Gaetan | 24 | 0 | 1244 |
113. | SWE ANDERSSON Oscar | 22 | 2 | 1246 |
113. | GER STEHLE Johannes | 22 | 0 | 1246 |
113. | SUI VILETTA Sandro | 22 | 0 | 1246 |
116. | JPN MINAGAWA Kentaro | 20 | 2 | 1248 |
117. | SWE HARGIN Mattias | 19 | 1 | 1249 |
118. | SUI FEUZ Beat | 18 | 1 | 1250 |
119. | CAN SEMPLE Ryan | 17 | 1 | 1251 |
120. | FRA DE TESSIERES Gauthier | 16 | 1 | 1252 |
120. | FIN SANDELL Marcus | 16 | 0 | 1252 |
122. | SUI HOFER Beni | 15 | 1 | 1253 |
122. | AUT OMMINGER Andreas | 15 | 0 | 1253 |
124. | FIN LEINO Jukka | 14 | 1 | 1254 |
125. | AUT GOERGL Stephan | 13 | 1 | 1255 |
125. | ITA LONGHI Omar | 13 | 0 | 1255 |
125. | FRA NOCENTI Cyril | 13 | 0 | 1255 |
128. | CAN BIGGS Patrick | 12 | 1 | 1256 |
128. | USA LANNING T J | 12 | 0 | 1256 |
130. | SUI BONETTI Michael | 11 | 1 | 1257 |
130. | FRA COVILI Frederic | 11 | 0 | 1257 |
130. | SUI JANKA Carlo | 11 | 0 | 1257 |
130. | SLO PERKO Rok | 11 | 0 | 1257 |
130. | CAN STUTZ Paul | 11 | 0 | 1257 |
135. | SUI GRUENENFELDER Juerg | 10 | 1 | 1258 |
135. | SWE NORDH Fredrik | 10 | 0 | 1258 |
135. | CRO ZRNCIC-DIM Natko | 10 | 0 | 1258 |
138. | ITA RAZZOLI Giuliano | 7 | 3 | 1261 |
139. | CAN GUAY Stefan | 6 | 1 | 1262 |
140. | SUI BRAND Olivier | 5 | 1 | 1263 |
140. | NOR BURAAS Hans-Petter | 5 | 0 | 1263 |
140. | ITA HAPPACHER Alex | 5 | 0 | 1263 |
143. | AUT ALSTER Christoph | 3 | 2 | 1265 |
143. | GBR BAXTER Noel | 3 | 0 | 1265 |
143. | FIN PELLINEN Jouni | 3 | 0 | 1265 |
143. | FRA POISSON David | 3 | 0 | 1265 |
147. | MDA DEFLORIAN Mirko | 2 | 1 | 1266 |
147. | ITA VARETTONI Silvano | 2 | 0 | 1266 |
147. | JPN YUASA Naoki | 2 | 0 | 1266 |
150. | FRA FREY Thomas | 1 | 1 | 1267 |
150. | AUT HOLZKNECHT Norbert | 1 | 0 | 1267 |
150. | CZE VRABLIK Martin | 1 | 0 | 1267 |
Pos | Nome | Punti | diff | dist |
---|---|---|---|---|
1. | AUT HOSP Nicole | 1572 | - | - |
2. | AUT SCHILD Marlies | 1482 | 90 | 90 |
3. | USA MANCUSO Julia | 1356 | 126 | 216 |
4. | AUT GOETSCHL Renate | 1300 | 56 | 272 |
5. | SWE PAERSON Anja | 885 | 415 | 687 |
6. | USA VONN Lindsey | 808 | 77 | 764 |
7. | FIN POUTIAINEN Tanja | 783 | 25 | 789 |
8. | AUT KIRCHGASSER Michaela | 657 | 126 | 915 |
9. | CZE STRACHOVA Sarka | 593 | 64 | 979 |
10. | FRA JACQUEMOD Ingrid | 584 | 9 | 988 |
11. | AUT GOERGL Elisabeth | 568 | 16 | 1004 |
11. | AUT ZETTEL Kathrin | 568 | 0 | 1004 |
13. | AUT FISCHBACHER Andrea | 488 | 80 | 1084 |
14. | GER HOEFL-RIESCH Maria | 487 | 1 | 1085 |
15. | SWE OTTOSSON Anna | 453 | 34 | 1119 |
16. | CAN BRYDON Emily | 414 | 39 | 1158 |
17. | AUT MEISSNITZER Alexandra | 413 | 1 | 1159 |
18. | SWE BORSSEN Therese | 407 | 6 | 1165 |
19. | SVK VELEZ ZUZULOVA Veronika | 383 | 24 | 1189 |
20. | CAN VANDERBEEK Kelly | 367 | 16 | 1205 |
21. | SUI STYGER Nadia | 339 | 28 | 1233 |
22. | CRO JELUSIC Ana | 331 | 8 | 1241 |
23. | ITA MOELGG Manuela | 314 | 17 | 1258 |
24. | SUI AUFDENBLATTEN Fraenzi | 312 | 2 | 1260 |
25. | USA STIEGLER Resi | 300 | 12 | 1272 |
26. | SWE PIETILAE-HOLMNER Maria | 292 | 8 | 1280 |
27. | FRA MARCHAND-ARVIER Marie | 288 | 4 | 1284 |
28. | CAN JANYK Britt | 271 | 17 | 1301 |
29. | GER HOELZL Kathrin | 270 | 1 | 1302 |
30. | SLO MAZE Tina | 268 | 2 | 1304 |
31. | ITA GIUS Nicole | 266 | 2 | 1306 |
32. | GBR ALCOTT Chemmy | 249 | 17 | 1323 |
33. | ITA FANCHINI Nadia | 238 | 11 | 1334 |
34. | SUI GISIN Dominique | 219 | 19 | 1353 |
35. | SUI BERTHOD Sylviane | 207 | 12 | 1365 |
36. | AUT AUSTRIA | 200 | 7 | 1372 |
37. | FRA DE LEYMARIE Florine | 199 | 1 | 1373 |
38. | USA COOK Stacey | 196 | 3 | 1376 |
39. | GER BERGMANN Monika | 194 | 2 | 1378 |
39. | AUT SPONRING Christine | 194 | 0 | 1378 |
41. | CAN SIMARD Genevieve | 193 | 1 | 1379 |
42. | ITA PUTZER Karen | 191 | 2 | 1381 |
43. | ITA RECCHIA Lucia | 173 | 18 | 1399 |
44. | AUT HOLAUS Maria | 172 | 1 | 1400 |
45. | SUI SCHILD Martina | 171 | 1 | 1401 |
46. | USA RICHARDSON Kaylin | 167 | 4 | 1405 |
47. | ITA ITALY | 160 | 7 | 1412 |
48. | ITA MERIGHETTI Daniela | 158 | 2 | 1414 |
49. | SUI BORGHI Catherine | 153 | 5 | 1419 |
50. | ITA COSTAZZA Chiara | 148 | 5 | 1424 |
51. | USA CLARK Kirsten | 144 | 4 | 1428 |
52. | GER GERG Annemarie | 142 | 2 | 1430 |
53. | ITA KARBON Denise | 131 | 11 | 1441 |
54. | AUT WILHELM Kathrin | 130 | 1 | 1442 |
55. | FRA FRANCE | 120 | 10 | 1452 |
56. | LIE WEIRATHER Tina | 119 | 1 | 1453 |
57. | FRA VIDAL Vanessa | 116 | 3 | 1456 |
58. | SPA RUIZ CASTILLO Carolina | 114 | 2 | 1458 |
59. | NOR LOESETH Nina | 111 | 3 | 1461 |
60. | AUT BERGER Silvia | 109 | 2 | 1463 |
61. | SUI DUMERMUTH Monika | 108 | 1 | 1464 |
62. | SWE SWEDEN Lena | 100 | 8 | 1472 |
63. | GER CHMELAR Fanny | 99 | 1 | 1473 |
64. | ITA SCHNARF Johanna | 96 | 3 | 1476 |
65. | CAN CANADA | 90 | 6 | 1482 |
65. | GER STECHERT Gina | 90 | 0 | 1482 |
67. | SWE LINDELL-VIKARBY Jessica | 89 | 1 | 1483 |
68. | POL KARASINSKA Katarzyna | 88 | 1 | 1484 |
69. | FIN LEINONEN Sanni | 86 | 2 | 1486 |
70. | USA UNITED STATES | 80 | 6 | 1492 |
71. | AUT RUMPFHUBER Ingrid | 74 | 6 | 1498 |
72. | SUI SWITZERLAND | 72 | 2 | 1500 |
73. | CAN ACTON Brigitte | 71 | 1 | 1501 |
73. | AUT ZEISER Daniela | 71 | 0 | 1501 |
75. | SWE BENT Nike | 69 | 2 | 1503 |
76. | GER HALTMAYR Petra | 66 | 3 | 1506 |
77. | ITA CERESA Annalisa | 65 | 1 | 1507 |
77. | ITA FANCHINI Elena | 65 | 0 | 1507 |
77. | USA LUDLOW Libby | 65 | 0 | 1507 |
80. | SLO RABIC Urska | 60 | 5 | 1512 |
81. | FRA AUBERT Sandrine | 59 | 1 | 1513 |
81. | SUI CASANOVA Carmen | 59 | 0 | 1513 |
83. | FRA BARTHET Anne-Sophie | 56 | 3 | 1516 |
83. | GER REBENSBURG Viktoria | 56 | 0 | 1516 |
83. | AUT WIRTH Katja | 56 | 0 | 1516 |
86. | MON COLETTI Alexandra | 52 | 4 | 1520 |
87. | SUI BONJOUR Aline | 49 | 3 | 1523 |
88. | FRA ABLONDI Aurelie | 47 | 2 | 1525 |
89. | SWE HANSDOTTER Frida | 45 | 2 | 1527 |
89. | GER RIESCH Susanne | 45 | 0 | 1527 |
91. | SUI WOLF Tamara | 44 | 1 | 1528 |
92. | FRA BERTRAND Marion | 42 | 2 | 1530 |
92. | SLO ROBNIK Petra | 42 | 0 | 1530 |
94. | SUI GINI Sandra | 41 | 1 | 1531 |
95. | SLO DREV Ana | 40 | 1 | 1532 |
95. | SUI SUTER Fabienne | 40 | 0 | 1532 |
97. | SUI GRAND Rabea | 36 | 4 | 1536 |
98. | CAN RUBENS Shona | 34 | 2 | 1538 |
99. | SLO ROBNIK Mateja | 27 | 7 | 1545 |
100. | USA KELLEY Jessica | 24 | 3 | 1548 |
100. | SRB LOLOVIC Jelena | 24 | 0 | 1548 |
102. | SUI ALPIGER Ella | 21 | 3 | 1551 |
103. | ITA LONGHINI Hilary | 20 | 1 | 1552 |
104. | SLO KOBAL Ana | 18 | 2 | 1554 |
104. | AUT SCHMIDHOFER Nicole | 18 | 0 | 1554 |
106. | NOR LOESETH Lene | 17 | 1 | 1555 |
107. | FRA GALLAY Olivia | 16 | 1 | 1556 |
108. | AUT FENNINGER Anna | 15 | 1 | 1557 |
109. | ITA CECCARELLI Daniela | 14 | 1 | 1558 |
109. | AUT MOSER Stefanie | 14 | 0 | 1558 |
111. | SLO FERK Marusa | 13 | 1 | 1559 |
112. | GER STABER Veronika | 12 | 1 | 1560 |
113. | ITA SIORPAES Wendy | 11 | 1 | 1561 |
113. | AUT TRIENDL Katrin | 11 | 0 | 1561 |
113. | NOR VIKEN Line | 11 | 0 | 1561 |
116. | CZE KURFUERSTOVA Eva | 10 | 1 | 1562 |
116. | CAN LAWRENCE Sherry | 10 | 0 | 1562 |
116. | AUT STRENG Simone | 10 | 0 | 1562 |
119. | NOR MUELLER Anne Marie | 8 | 2 | 1564 |
119. | SUI PUENCHERA Jessica | 8 | 0 | 1564 |
121. | CAN DESFORGES Emilie | 6 | 2 | 1566 |
122. | FRA NOENS Nastasia | 5 | 1 | 1567 |
122. | GER PERNER Nina | 5 | 0 | 1567 |
122. | FRA WEYRICH Clothilde | 5 | 0 | 1567 |
125. | ITA BORSOTTI Camilla | 4 | 1 | 1568 |
125. | GER FERNSEBNER Carolin | 4 | 0 | 1568 |
125. | FRA REVILLET Aurelie | 4 | 0 | 1568 |
125. | FRA ROLLAND Marion | 4 | 0 | 1568 |
125. | CZE ZAKOURILOVA Petra | 4 | 0 | 1568 |
130. | USA MCJAMES Megan | 3 | 1 | 1569 |
131. | AUT BREM Eva-Maria | 2 | 1 | 1570 |
131. | ITA MAZZOTTI Lucia | 2 | 0 | 1570 |
133. | AUT BLASER Karin | 1 | 1 | 1571 |
Aggiornamento: 2019/05/18 14:27:37
1 | AUT Austria | 8125 |
2 | USA Stati Uniti | 3143 |
3 | SWE Svezia | 2340 |
4 | ITA Italia | 2056 |
5 | SUI Svizzera | 1879 |
6 | FRA Francia | 1545 |
7 | GER Germania | 1470 |
8 | CAN Canada | 1456 |
9 | FIN Finlandia | 869 |
10 | CZE Repubblica Ceca | 607 |
11 | SLO Slovenia | 468 |
12 | SVK Slovacchia | 383 |
13 | CRO Croazia | 331 |
14 | GBR Gran Bretagna | 249 |
15 | NOR Norvegia | 147 |
16 | LIE Liechtenstein | 119 |
17 | SPA Spagna | 114 |
18 | POL Polonia | 88 |
19 | MON Monaco | 52 |
20 | SRB Serbia | 24 |
1 | AUT Austria | 6610 |
2 | SUI Svizzera | 3982 |
3 | ITA Italia | 3078 |
4 | CAN Canada | 2258 |
5 | USA Stati Uniti | 2154 |
6 | SWE Svezia | 1837 |
7 | FRA Francia | 1793 |
8 | NOR Norvegia | 1382 |
9 | SLO Slovenia | 693 |
10 | LIE Liechtenstein | 635 |
11 | FIN Finlandia | 579 |
12 | GER Germania | 491 |
13 | CRO Croazia | 354 |
14 | JPN Giappone | 112 |
15 | CZE Repubblica Ceca | 97 |
16 | GBR Gran Bretagna | 38 |
17 | MDA Moldavia | 2 |
1 | AUT Austria | 14735 |
2 | SUI Svizzera | 5861 |
3 | USA Stati Uniti | 5297 |
4 | ITA Italia | 5134 |
5 | SWE Svezia | 4177 |
6 | CAN Canada | 3714 |
7 | FRA Francia | 3338 |
8 | GER Germania | 1961 |
9 | NOR Norvegia | 1529 |
10 | FIN Finlandia | 1448 |
11 | SLO Slovenia | 1161 |
12 | LIE Liechtenstein | 754 |
13 | CZE Repubblica Ceca | 704 |
14 | CRO Croazia | 685 |
15 | SVK Slovacchia | 383 |
16 | GBR Gran Bretagna | 287 |
17 | SPA Spagna | 114 |
18 | JPN Giappone | 112 |
19 | POL Polonia | 88 |
20 | MON Monaco | 52 |
21 | SRB Serbia | 24 |
22 | MDA Moldavia | 2 |
Le classifiche per nazioni maschili e femminili 2007 sono calcolate sommando i punteggi ottenuti da ciascun atleta esclusivamente nelle gare individuali. La classifica generale per nazioni 2007 pertanto non comprende i punteggi ottenuti nei c.d. Team Event di slalom parallelo disputati a partire dalla stagione 2004 (400 punti alla nazione 1ª classificata, 320 alla 2ª, 240 alla 3ª 200 alla 4ª, ecc.) e pertanto non coincidono con le statistiche ufficiali della FIS Nations Cup 2007.