Classifica e statistiche degli atleti più medagliati nella storia olimpica con i record e la graduatoria delle medaglie d'oro, d'argento e di bronzo conquistate sia nei giochi olimpici estivi che nei giochi olimpici invernali.
Questo sito non è collegato in alcun modo al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) oppure al CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e propone principalmente statistiche ed elaborazioni su dati d'archivio. Si prega pertanto di visitare i siti ufficiali per le informazioni e le ultime notizie su eventi in corso o di prossima programmazione. In caso di discrepanze tra i dati CONI e quelli CIO nelle statistiche prevalgono questi ultimi.
Si tenga presente che l'archivio (es. medaglieri complessivi, nazionali e per specialità) propone generalmente i risultati ottenuti "sul campo" e non viene normalmente aggiornato in seguito (es. squalifiche di atleti per doping numerosissime soprattutto a partire da Pechino 2008 con il coinvolgimento soprattutto di atleti russi e le vicende legate al c.d. doping di stato) salvo esplicita richiesta degli interessati o parti in causa.
Nell'archivio i nominativi degli atleti sono generalmente elencati per cognome e nome ma è possibile che per qualche edizione dei giochi olimpici e/o per qualche specialità o disciplina sportiva siano invece presentati con nome e cognome. Eventuali cifre e dati riguardanti eventi in corso e Olimpiadi non ancora disputate sono stimati. Per ulteriori informazioni leggere le FAQ (domande ricorrenti). E' possibile che per alcuni paesi o rappresentanze di atleti non sia disponibile la bandiera nazionale oppure che quest'ultima non sia corretta invitando nel caso i lettori ad indicare l'eventuale correzione da apportare.
N.B. l'archivio storico è aggiornato con i risultati delle ultime Olimpiadi disputate ovvero i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024. Il prossimo aggiornamento verrà effettuato al termine dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 in programma dal 6 al 26 febbraio 2026.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
Nella tabella che segue, eventualmente non esaustiva, viene presentato il palmarès olimpico dei 68 atleti che abbiano conquistato almeno 5 medaglie d'oro olimpiche alla data di aggiornamento sotto riportata. Per ciascuno degli olimpionici pluri-medagliati viene indicata sia la posizione in classifica assoluta (Pos) che quella relativa ai giochi olimpici estivi o invernali (N, in neretto). Nel caso di atleti che abbiano cambiato nazionalità viene indicata l'ultima per la quale si è gareggiato e quindi conquistate le medaglie olimpiche. E' possibile che a causa delle frequenti omonimie o di inversione nome/cognome negli archivi ufficiali manchi qualche atleta, specialmente di paesi orientali (es. cinesi) oppure atlete che abbiano cambiato cognome in seguito a matrimonio.
Classifica aggiornata il 17/08/2024 in base ai risultati delle Olimpiadi estive
di Parigi 2024.
Atleti interessati dall'aggiornamento:
Simone Biles, Lisa Carrington,
Katie Ledecky, Emma McKeon,
Harrie Lavreysen e Kaylee McKeown.
Pos / N | Nazione | Atleta | Genere | Giochi | Anni | Disciplina | Oro | Arg | Bro | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 / 01 | USA | Michael Phelps | M | estivi | 2004-2016 | Nuoto | 23 | 3 | 2 | 28 |
02 / 02 | URS | Larissa Latynina | F | estivi | 1956-1964 | Ginnastica | 9 | 5 | 4 | 18 |
03 / 03 | USA | Katie Ledecky | F | estivi | 2012-2024 | Nuoto | 9 | 4 | 1 | 14 |
04 / 04 | FIN | Paavo Nurmi | M | estivi | 1920-1928 | Atletica | 9 | 3 | 0 | 12 |
05 / 05 | USA | Mark Spitz | M | estivi | 1968-1972 | Nuoto | 9 | 1 | 1 | 11 |
06 / 06 | USA | Carl Lewis | M | estivi | 1984-1996 | Atletica | 9 | 1 | 0 | 10 |
07 / 07 | JAM | Usain Bolt | M | estivi | 2008-2016 | Atletica | 9 | 0 | 0 | 9 |
08 / 01 | NOR | Marit Bjoergen | F | invernali | 2006-2018 | Sci di fondo | 8 | 4 | 2 | 14 |
09 / 02 | NOR | Ole Einar Bjoerndalen | M | invernali | 1998-2014 | Biathlon | 8 | 4 | 1 | 13 |
10 / 08 | GER | Birgit Fischer | F | estivi | 1980-2004 | Canoa | 8 | 4 | 0 | 12 |
10 / 03 | NOR | Bjorn Daehlie | M | invernali | 1992-1998 | Sci di fondo | 8 | 4 | 0 | 12 |
12 / 09 | USA | Jenny Thompson | F | estivi | 1992-2004 | Nuoto | 8 | 3 | 1 | 12 |
12 / 09 | JPN | Sawao Kato | M | estivi | 1968-1976 | Ginnastica | 8 | 3 | 1 | 12 |
14 / 11 | USA | Matt Biondi | M | estivi | 1984-1992 | Nuoto | 8 | 2 | 1 | 11 |
15 / 12 | NZL | Lisa Carrington | F | estivi | 2012-2024 | Kayak sprint | 8 | 0 | 1 | 9 |
16 / 13 | USA | Ray Ewry | M | estivi | 1900-1908 | Atletica | 8 | 0 | 0 | 8 |
17 / 14 | URS | Nikolai Andrianov | M | estivi | 1972-1980 | Ginnastica | 7 | 5 | 3 | 15 |
18 / 15 | GER | Isabel Werth | F | estivi | 1992-2020 | Equitazione | 7 | 5 | 0 | 12 |
19 / 16 | URS | Boris Shakhlin | M | estivi | 1956-1964 | Ginnastica | 7 | 4 | 2 | 13 |
20 / 17 | CZE | Vera Caslavska | F | estivi | 1960-1968 | Ginnastica | 7 | 4 | 0 | 11 |
21 / 18 | URS | Viktor Chukarin | M | estivi | 1952-1956 | Ginnastica | 7 | 3 | 1 | 11 |
22 / 19 | USA | Simone Biles | F | estivi | 2016-2024 | Ginnastica | 7 | 2 | 2 | 11 |
23 / 20 | USA | Allyson Felix | F | estivi | 2008-2020 | Atletica | 7 | 2 | 1 | 10 |
24 / 21 | GBR | Jason Kenny | M | estivi | 2008-2020 | Ciclismo su pista | 7 | 2 | 0 | 9 |
25 / 22 | HUN | Aladar Gerevich | M | estivi | 1932-1960 | Scherma | 7 | 1 | 2 | 10 |
26 / 23 | RUS | Svetlana Romashina | F | estivi | 2008-2020 | Nuoto sincronizzato | 7 | 0 | 0 | 7 |
27 / 07 | NED | Ireen Wust | F | invernali | 2006-2022 | Pattinaggio di velocità | 6 | 5 | 2 | 13 |
27 / 24 | ITA | Edoardo Mangiarotti | M | estivi | 1936-1960 | Scherma | 6 | 5 | 2 | 13 |
29 / 04 | RUS | Ljubov Egorova | F | invernali | 1992-1994 | Sci di fondo | 6 | 3 | 0 | 9 |
29 / 25 | BEL | Hubert Van Innis | M | estivi | 1900-1920 | Tiro con l'arco | 6 | 3 | 0 | 9 |
31 / 26 | JPN | Akinori Nakayama | M | estivi | 1968-1972 | Ginnastica | 6 | 2 | 2 | 10 |
32 / 27 | ITA | Valentina Vezzali | F | estivi | 1996-2012 | Scherma | 6 | 1 | 2 | 9 |
33 / 28 | SWE | Gert Fredriksson | M | estivi | 1948-1960 | Canoa | 6 | 1 | 1 | 8 |
34 / 29 | GBR | Chris Hoy | M | estivi | 2000-2012 | Ciclismo su pista | 6 | 1 | 0 | 7 |
35 / 30 | URS | Vitaly Scherbo | M | estivi | 1992-1996 | Ginnastica | 6 | 0 | 4 | 10 |
36 / 31 | FRG | Reiner Klimke | M | estivi | 1964-1988 | Equitazione | 6 | 0 | 2 | 8 |
36 / 05 | RUS | Victor An | M | invernali | 2006-2014 | Short track | 6 | 0 | 2 | 8 |
38 / 32 | HUN | Pal Kovacs | M | estivi | 1936-1960 | Scherma | 6 | 0 | 1 | 7 |
39 / 33 | GDR | Kristin Otto | F | estivi | 1988 | Nuoto | 6 | 0 | 0 | 6 |
39 / 33 | USA | Amy Van Dyken | F | estivi | 1996-2000 | Nuoto | 6 | 0 | 0 | 6 |
39 / 06 | URS | Lidiya Skoblikova | F | invernali | 1960-1964 | Pattinaggio di velocità | 6 | 0 | 0 | 6 |
39 / 33 | HUN | Rudolf Karpati | M | estivi | 1948-1960 | Scherma | 6 | 0 | 0 | 6 |
39 / 33 | ITA | Nedo Nadi | M | estivi | 1912-1920 | Scherma | 6 | 0 | 0 | 6 |
39 / 33 | USA | Calaeb Dressel | M | estivi | 2016-2020 | Nuoto | 6 | 0 | 0 | 6 |
45 / 38 | JPN | Takashi Ono | M | estivi | 1952-1964 | Ginnastica | 5 | 4 | 4 | 13 |
46 / 39 | USA | Carl Osburn | M | estivi | 1912-1924 | Tiro a segno | 5 | 4 | 2 | 11 |
47 / 40 | USA | Ryan Lochte | M | estivi | 2004-2016 | Nuoto | 5 | 3 | 3 | 11 |
48 / 41 | HUN | Andres Keleti | F | estivi | 1952-1956 | Ginnastica | 5 | 3 | 2 | 10 |
48 / 42 | AUS | Emma McKeon | F | estivi | 2016-2024 | Nuoto | 6 | 3 | 5 | 14 |
50 / 08 | GER | Claudia Pechstein | F | invernali | 1992–2006 | Pattinaggio di velocità | 5 | 2 | 2 | 9 |
51 / 43 | ROU | Elisabeta Lipa | F | estivi | 1984-2004 | Canottaggio | 5 | 2 | 1 | 8 |
51 / 09 | NOR | Johannes Thingnes Boe | M | invernali | 2018-2022 | Biathlon | 5 | 2 | 1 | 8 |
53 / 10 | FRA | Martin Fourcade | M | invernali | 2010-2018 | Biathlon | 5 | 2 | 0 | 7 |
54 / 44 | AUS | Kaylee McKeown | F | estivi | 2020-2024 | Nuoto | 5 | 1 | 3 | 9 |
55 / 45 | USA | Nathan Adrian | M | estivi | 2012-2016 | Nuoto | 5 | 1 | 2 | 8 |
56 / 11 | RUS | Larisa Lazutina | F | invernali | 1992–1998 | Sci di fondo | 5 | 1 | 1 | 7 |
56 / 11 | FIN | Clas Thunberg | M | invernali | 1924–1928 | Pattinaggio di velocità | 5 | 1 | 1 | 7 |
56 / 46 | GER | Hans Gunter Winkler | M | estivi | 1956-1976 | Equitazione | 5 | 1 | 1 | 7 |
56 / 11 | NOR | Johannes Hoesflot Klaebo | M | invernali | 2018-2022 | Sci di fondo | 5 | 1 | 1 | 7 |
60 / 14 | NOR | Thomas Alsgaard | M | invernali | 1994–2002 | Sci di fondo | 5 | 1 | 0 | 6 |
61 / 15 | USA | Bonnie Blair | F | invernali | 1988–1994 | Pattinaggio di velocità | 5 | 0 | 1 | 6 |
61 / 47 | ROU | Georgeta Andrunache Damian | F | estivi | 2000-2008 | Canottaggio | 5 | 0 | 1 | 6 |
61 / 47 | GBR | Bradley Wiggins | M | estivi | 2004-2016 | Ciclismo su pista | 5 | 0 | 1 | 6 |
61 / 47 | GBR | Steve Redgrave | M | estivi | 1984-2000 | Canottaggio | 5 | 0 | 1 | 6 |
65 / 50 | RUS | Anastasia Davydova | F | estivi | 2004-2012 | Nuoto sincronizzato | 5 | 0 | 0 | 5 |
65 / 16 | USA | Eric Heiden | M | invernali | 1980 | Pattinaggio di velocità | 5 | 0 | 0 | 5 |
65 / 50 | CHN | Ruolin Chen | M | estivi | 2008-2016 | Tuffi | 5 | 0 | 0 | 5 |
65 / 50 | NED | Harrie Lavreysen | M | estivi | 2020-2024 | Ciclismo su pista | 5 | 0 | 0 | 1 |
E' bene ricordare che classifiche storiche e multidisciplinari come quella qui proposta hanno meramente una valenza di "curiosità" senza alcuna pretesa di voler determinare o comparare il valore degli atleti presenti nella graduatoria dal momento che ciascuno è "figlio del suo tempo" e delle sue discipline sportive (metodi e tecniche di allenamento, numero di specialità e di gare in programma, regolamenti, conoscenze mediche e scientifiche, ecc.). In quest'ottica pertanto non è affatto detto che chi abbia conquistato ad esempio 8 medaglie d'oro in una determinata epoca o in un certo sport sia "migliore" di chi ne abbia conquistate soltanto 5 in un altro periodo storico o in un'altra disciplina sportiva.
Aggiornamento: 2024/08/17 16:41:40