Tutti i numeri dello Sci Alpino: classifica generale della Coppa del Mondo 1976, la Xª edizione della FIS World Cup femminile e maschile, con l'elenco completo degli sciatori partecipanti, le nazionalità di appartenenza, il punteggio ottenuto ed i distacchi sugli avversari. Vincitore in campo maschile: Stenmark Ingemar, vincitrice nel settore femminile: Mittermaier Rosi.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali: FIS (Fédération Internationale de Ski), CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e FISI (Federazione Italiana Sport Invernali), al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Questo sito non è collegato in alcun modo alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni.
Il sito presenta essenzialmente statistiche ed elaborazioni su dati d'archivio. Si prega pertanto di visitare i siti web o gli altri canali ufficiali per le ultime notizie o informazioni aggiornate su competizioni ed eventi in corso o di prossima programmazione.
Le statistiche, i risultati e le classifiche presentate in queste pagine sono solo una piccola parte dei dati storici disponibili che è possibile ottenere gratis facendone richiesta.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
Di seguito viene proposta la classifica generale maschile e femminile della FIS World Cup 1976, edizione n. 10 della Coppa del Mondo
Pos | Nome | Punti | diff | dist |
---|---|---|---|---|
1. | SWE STENMARK Ingemar | 249 | - | - |
2. | ITA GROS Piero | 205 | 44 | 44 |
3. | ITA THOENI Gustavo | 190 | 15 | 59 |
4. | AUT KLAMMER Franz | 181 | 9 | 68 |
5. | AUT HINTERSEER Hans | 98 | 83 | 151 |
5. | SUI TRESCH Walter | 98 | 0 | 151 |
7. | ITA PLANK Herbert | 77 | 21 | 172 |
8. | SUI RUSSI Bernhard | 72 | 5 | 177 |
9. | SUI ROUX Philippe | 71 | 1 | 178 |
10. | SUI PARGATZI Engelhard | 67 | 4 | 182 |
11. | ITA BIELER Franco | 63 | 4 | 186 |
12. | SUI GOOD Ernst | 59 | 4 | 190 |
13. | CAN HUNTER Jim | 58 | 1 | 191 |
14. | USA MAHRE Phil | 57 | 1 | 192 |
15. | ITA RADICI Fausto | 55 | 2 | 194 |
16. | AUT STEINER Anton | 50 | 5 | 199 |
17. | CAN IRWIN Dave | 47 | 3 | 202 |
18. | USA JONES Greg | 44 | 3 | 205 |
19. | AUT EBERHARD Klaus | 41 | 3 | 208 |
19. | AUT HAUSER Thomas | 41 | 0 | 208 |
19. | SUI HEMMI Heini | 41 | 0 | 208 |
22. | AUT GRISSMANN Werner | 39 | 2 | 210 |
23. | NOR HAAKER Erik | 35 | 4 | 214 |
24. | CAN READ Ken | 34 | 1 | 215 |
25. | SUI LUSCHER Peter | 31 | 3 | 218 |
26. | GER NEUREUTHER Christian | 30 | 1 | 219 |
27. | USA MAHRE Steve | 26 | 4 | 223 |
28. | AUT WINKLER Ernst | 24 | 2 | 225 |
29. | SUI BERTHOD Rene | 22 | 2 | 227 |
30. | GER VEITH Michael | 20 | 2 | 229 |
30. | AUT WALCHER Josef | 20 | 0 | 229 |
32. | CAN MURRAY Dave | 16 | 4 | 233 |
33. | ITA STRICKER Erwin | 15 | 1 | 234 |
34. | USA ADGATE Cary | 14 | 1 | 235 |
35. | GER JUNGINGER Wolfgang | 13 | 1 | 236 |
35. | AUT MORGENSTERN Alois | 13 | 0 | 236 |
35. | ITA NOCKLER Bruno | 13 | 0 | 236 |
38. | ITA AMPLATZ Diego | 12 | 1 | 237 |
38. | GER BURGER Albert | 12 | 0 | 237 |
38. | GER FERSTL Sepp | 12 | 0 | 237 |
41. | ITA DE CHIESA Paolo | 11 | 1 | 238 |
41. | NOR SORLI Odd | 11 | 0 | 238 |
43. | CAN PODBORSKI Steve | 10 | 1 | 239 |
44. | USA PATTERSON Pete | 8 | 2 | 241 |
44. | CZE ZEMAN Bohumir | 8 | 0 | 241 |
46. | AUT CORDIN Karl | 7 | 1 | 242 |
46. | FRA PELLAT-FINET Patrice | 7 | 0 | 242 |
48. | ITA SENONER Arnold | 6 | 1 | 243 |
49. | LIE FROMMELT Willi | 5 | 1 | 244 |
50. | GER FISCHER Peter | 4 | 1 | 245 |
50. | AUT HEIDEGGER Klaus | 4 | 0 | 245 |
50. | JPN ICHIMURA Masami | 4 | 0 | 245 |
53. | POL BACHLEDA Jan | 3 | 1 | 246 |
53. | AUT GENSBICHLER Bartl | 3 | 0 | 246 |
53. | GER PRESTL Sigbert | 3 | 0 | 246 |
56. | FRA BARROSO Philippe | 2 | 1 | 247 |
56. | AUT ENN Hans | 2 | 0 | 247 |
56. | LIE FROMMELT Paul | 2 | 0 | 247 |
56. | USA MILL Andy | 2 | 0 | 247 |
56. | ITA OBERFRANK Giuseppe | 2 | 0 | 247 |
56. | CZE SOCHOR Miloslav | 2 | 0 | 247 |
56. | SWE STRAND Stig | 2 | 0 | 247 |
63. | SUI BERTHOD Martin | 1 | 1 | 248 |
63. | SPA FERNANDEZ-OCHOA Francisco | 1 | 0 | 248 |
63. | FRA HARDY Phillippe | 1 | 0 | 248 |
63. | SUI SCHWENDENER Peter | 1 | 0 | 248 |
63. | SUI VESTI Walter | 1 | 0 | 248 |
Pos | Nome | Punti | diff | dist |
---|---|---|---|---|
1. | GER MITTERMAIER Rosi | 281 | - | - |
2. | SUI MOREROD Lise-Marie | 214 | 67 | 67 |
3. | AUT KASERER Monika | 171 | 43 | 110 |
4. | SUI ZURBRIGGEN Bernadette | 170 | 1 | 111 |
5. | FRA DEBERNARD Danielle | 164 | 6 | 117 |
6. | AUT TOTSCHNIG Brigitte | 155 | 9 | 126 |
7. | FRA SERRAT Fabienne | 125 | 30 | 156 |
8. | USA NELSON Cindy | 122 | 3 | 159 |
9. | LIE WENZEL Hanni | 83 | 39 | 198 |
10. | GER EPPLE Irene | 73 | 10 | 208 |
11. | ITA GIORDANI Claudia | 67 | 6 | 214 |
12. | AUT LUKASSER Irmgard | 62 | 5 | 219 |
12. | AUT SPIESS Nicola | 62 | 0 | 219 |
14. | FRA EMONET Patricia | 58 | 4 | 223 |
14. | SUI NADIG Marie-Therese | 58 | 0 | 223 |
16. | GER BEHR Pamela | 51 | 7 | 230 |
17. | GER ZECHMEISTER Christa | 50 | 1 | 231 |
18. | AUT DEUFL Elfi | 46 | 4 | 235 |
18. | GER MITTERMAIER Evi | 46 | 0 | 235 |
20. | USA COCHRAN Lindy | 31 | 15 | 250 |
20. | AUT DREXEL Wiltrud | 31 | 0 | 250 |
22. | CAN CLIFFORD Betsy | 30 | 1 | 251 |
23. | CAN KREINER Kathy | 28 | 2 | 253 |
24. | GER BERWEIN Monika | 25 | 3 | 256 |
24. | SUI DE AGOSTINI Doris | 25 | 0 | 256 |
26. | SUI OBERHOLZER Marlies | 24 | 1 | 257 |
27. | USA FISHER Abbi | 21 | 3 | 260 |
27. | LUX MATOUS Elena | 21 | 0 | 260 |
29. | AUT SACKL Regina | 19 | 2 | 262 |
30. | FRA ROUVIER Jacqueline | 17 | 2 | 264 |
31. | AUT ELLMER Martina | 13 | 4 | 268 |
32. | ITA BIELER Wanda | 11 | 2 | 270 |
32. | ITA GATTA Wilma | 11 | 0 | 270 |
32. | AUT SOLKNER Lea | 11 | 0 | 270 |
35. | USA FLECKENSTEIN Viki | 10 | 1 | 271 |
35. | USA SEATON Mary | 10 | 0 | 271 |
37. | USA PATTERSON Susie | 9 | 1 | 272 |
38. | GER EPPLE Maria | 7 | 2 | 274 |
38. | AUT SCHMID-GFOLNER Ingrid | 7 | 0 | 274 |
40. | CZE SOLTYSOVA Jana | 6 | 1 | 275 |
41. | AUT MATHIS Marlies | 5 | 1 | 276 |
42. | USA BLACKBURN Gail | 3 | 2 | 278 |
43. | AUT EBERLE Ingrid | 2 | 1 | 279 |
43. | USA KURLANDER Jamie | 2 | 0 | 279 |
43. | CZE KUZMANOVA Dagmar | 2 | 0 | 279 |
43. | ITA TISOT Christina | 2 | 0 | 279 |
47. | FRA COUTTET Martine | 1 | 1 | 280 |
47. | AUT KERSCHER-SCHROLL Brigitte | 1 | 0 | 280 |
47. | SUI MICHELET Germaine | 1 | 0 | 280 |
Aggiornamento: 2019/05/18 14:27:36
1 | AUT Austria | 585 |
2 | GER Germania | 533 |
3 | SUI Svizzera | 492 |
4 | FRA Francia | 365 |
5 | USA Stati Uniti | 208 |
6 | ITA Italia | 91 |
7 | LIE Liechtenstein | 83 |
8 | CAN Canada | 58 |
9 | LUX Lussemburgo | 21 |
10 | CZE Repubblica Ceca | 8 |
1 | ITA Italia | 649 |
2 | AUT Austria | 523 |
3 | SUI Svizzera | 464 |
4 | SWE Svezia | 251 |
5 | CAN Canada | 165 |
6 | USA Stati Uniti | 151 |
7 | GER Germania | 94 |
8 | NOR Norvegia | 46 |
9 | FRA Francia | 10 |
9 | CZE Repubblica Ceca | 10 |
11 | LIE Liechtenstein | 7 |
12 | JPN Giappone | 4 |
13 | POL Polonia | 3 |
14 | SPA Spagna | 1 |
1 | AUT Austria | 1108 |
2 | SUI Svizzera | 956 |
3 | ITA Italia | 740 |
4 | GER Germania | 627 |
5 | FRA Francia | 375 |
6 | USA Stati Uniti | 359 |
7 | SWE Svezia | 251 |
8 | CAN Canada | 223 |
9 | LIE Liechtenstein | 90 |
10 | NOR Norvegia | 46 |
11 | LUX Lussemburgo | 21 |
12 | CZE Repubblica Ceca | 18 |
13 | JPN Giappone | 4 |
14 | POL Polonia | 3 |
15 | SPA Spagna | 1 |
Le classifiche per nazioni maschili e femminili 1976 sono calcolate sommando i punteggi ottenuti da ciascun atleta esclusivamente nelle gare individuali. La classifica generale per nazioni 1976 pertanto non comprende i punteggi ottenuti nei c.d. Team Event di slalom parallelo disputati a partire dalla stagione 2004 (400 punti alla nazione 1ª classificata, 320 alla 2ª, 240 alla 3ª 200 alla 4ª, ecc.) e pertanto non coincidono con le statistiche ufficiali della FIS Nations Cup 1976.