Tutti i numeri dello Sci Alpino: classifica generale della Coppa del Mondo 1977, la XIª edizione della FIS World Cup femminile e maschile, con l'elenco completo degli sciatori partecipanti, le nazionalità di appartenenza, il punteggio ottenuto ed i distacchi sugli avversari. Vincitore in campo maschile: Stenmark Ingemar, vincitrice nel settore femminile: Morerod Lise-Marie.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali: FIS (Fédération Internationale de Ski), CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e FISI (Federazione Italiana Sport Invernali), al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Questo sito non è collegato in alcun modo alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni.
Il sito presenta essenzialmente statistiche ed elaborazioni su dati d'archivio. Si prega pertanto di visitare i siti web o gli altri canali ufficiali per le ultime notizie o informazioni aggiornate su competizioni ed eventi in corso o di prossima programmazione.
Le statistiche, i risultati e le classifiche presentate in queste pagine sono solo una piccola parte dei dati storici disponibili che è possibile ottenere gratis facendone richiesta.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
Di seguito viene proposta la classifica generale maschile e femminile della FIS World Cup 1977, edizione n. 11 della Coppa del Mondo
Pos | Nome | Punti | diff | dist |
---|---|---|---|---|
1. | SWE STENMARK Ingemar | 339 | - | - |
2. | AUT HEIDEGGER Klaus | 250 | 89 | 89 |
3. | AUT KLAMMER Franz | 203 | 47 | 136 |
4. | ITA GROS Piero | 165 | 38 | 174 |
5. | SUI RUSSI Bernhard | 148 | 17 | 191 |
6. | ITA THOENI Gustavo | 145 | 3 | 194 |
7. | SUI HEMMI Heini | 133 | 12 | 206 |
8. | AUT WALCHER Josef | 115 | 18 | 224 |
9. | USA MAHRE Phil | 100 | 15 | 239 |
10. | LIE FROMMELT Paul | 99 | 1 | 240 |
11. | GER FERSTL Sepp | 97 | 2 | 242 |
12. | ITA BIELER Franco | 92 | 5 | 247 |
13. | SUI TRESCH Walter | 89 | 3 | 250 |
14. | AUT HINTERSEER Hans | 82 | 7 | 257 |
15. | SUI HEMMI Christian | 69 | 13 | 270 |
16. | AUT WINKLER Ernst | 66 | 3 | 273 |
17. | ITA RADICI Fausto | 60 | 6 | 279 |
18. | ITA PLANK Herbert | 58 | 2 | 281 |
19. | LIE FROMMELT Willi | 52 | 6 | 287 |
20. | AUT GRISSMANN Werner | 48 | 4 | 291 |
21. | LIE WENZEL Andreas | 42 | 6 | 297 |
22. | ITA NOCKLER Bruno | 40 | 2 | 299 |
23. | GER FISCHER Peter | 39 | 1 | 300 |
24. | SUI MUELLER Peter | 37 | 2 | 302 |
24. | AUT WIRNSBERGER Peter I | 37 | 0 | 302 |
26. | SUI BERTHOD Rene | 35 | 2 | 304 |
27. | AUT STEINER Anton | 33 | 2 | 306 |
28. | AUT BRUNNER Manfred | 32 | 1 | 307 |
28. | GER NEUREUTHER Christian | 32 | 0 | 307 |
28. | GER VEITH Michael | 32 | 0 | 307 |
31. | AUT STOCK Leonhard | 31 | 1 | 308 |
32. | AUT GENSBICHLER Bartl | 29 | 2 | 310 |
33. | SUI JOSI Erwin | 27 | 2 | 312 |
33. | AUT MORGENSTERN Alois | 27 | 0 | 312 |
35. | AUT ENN Hans | 26 | 1 | 313 |
36. | SUI LUSCHER Peter | 24 | 2 | 315 |
37. | AUT SPIESS Ulrich | 22 | 2 | 317 |
38. | CZE SOCHOR Miloslav | 21 | 1 | 318 |
39. | USA ADGATE Cary | 19 | 2 | 320 |
39. | NOR HAAKER Erik | 19 | 0 | 320 |
39. | SWE JAKOBSSON Torsten | 19 | 0 | 320 |
42. | SUI GOOD Ernst | 18 | 1 | 321 |
43. | SLO KRIZAJ Bojan | 15 | 3 | 324 |
43. | USA MAHRE Steve | 15 | 0 | 324 |
43. | SUI PARGATZI Engelhard | 15 | 0 | 324 |
46. | USA ANDERSON Karl | 6 | 9 | 333 |
46. | SUI BERTHOD Martin | 6 | 0 | 333 |
46. | SWE STRAND Stig | 6 | 0 | 333 |
49. | ITA DE CHIESA Paolo | 5 | 1 | 334 |
50. | JPN KAIWA Toshihiro | 4 | 1 | 335 |
51. | AUS GRIFF David | 3 | 1 | 336 |
51. | CAN MURRAY Dave | 3 | 0 | 336 |
51. | CZE ZEMAN Bohumir | 3 | 0 | 336 |
54. | USA BIEDERMANN Ron | 2 | 1 | 337 |
54. | ITA CORVI Ivano | 2 | 0 | 337 |
54. | USA JONES Greg | 2 | 0 | 337 |
54. | NOR SORLI Odd | 2 | 0 | 337 |
58. | SUI FOURNIER Jean-Luc | 1 | 1 | 338 |
58. | FRA NAVILLOD Alain | 1 | 0 | 338 |
58. | BUL POPANGELOV Peter | 1 | 0 | 338 |
58. | CAN READ Ken | 1 | 0 | 338 |
Pos | Nome | Punti | diff | dist |
---|---|---|---|---|
1. | SUI MOREROD Lise-Marie | 319 | - | - |
2. | AUT MOSER-PROELL Annemarie | 246 | 73 | 73 |
3. | AUT KASERER Monika | 196 | 50 | 123 |
4. | AUT TOTSCHNIG Brigitte | 186 | 10 | 133 |
5. | LIE WENZEL Hanni | 150 | 36 | 169 |
6. | SUI NADIG Marie-Therese | 133 | 17 | 186 |
7. | FRA PELEN Perrine | 132 | 1 | 187 |
8. | ITA GIORDANI Claudia | 121 | 11 | 198 |
9. | FRA SERRAT Fabienne | 85 | 36 | 234 |
10. | SUI ZURBRIGGEN Bernadette | 78 | 7 | 241 |
11. | GER MITTERMAIER Evi | 77 | 1 | 242 |
12. | AUT SACKL Regina | 74 | 3 | 245 |
13. | CAN KREINER Kathy | 65 | 9 | 254 |
14. | AUT SPIESS Nicola | 61 | 4 | 258 |
15. | AUT SOLKNER Lea | 59 | 2 | 260 |
16. | FRA EMONET Patricia | 53 | 6 | 266 |
17. | USA FISHER Abbi | 51 | 2 | 268 |
18. | GER EPPLE Irene | 49 | 2 | 270 |
19. | GER BEHR Pamela | 41 | 8 | 278 |
19. | USA NELSON Cindy | 41 | 0 | 278 |
21. | GER ZECHMEISTER Christa | 40 | 1 | 279 |
22. | LUX MATOUS Elena | 39 | 1 | 280 |
23. | FRA DEBERNARD Danielle | 37 | 2 | 282 |
24. | AUT EBERLE Ingrid | 35 | 2 | 284 |
25. | USA DORSEY Becky | 31 | 4 | 288 |
26. | AUT KERSCHER-SCHROLL Brigitte | 28 | 3 | 291 |
27. | USA FLECKENSTEIN Viki | 16 | 12 | 303 |
28. | SUI DE AGOSTINI Doris | 15 | 1 | 304 |
28. | LIE KONZETT Ursula | 15 | 0 | 304 |
30. | AUT ELLMER Martina | 11 | 4 | 308 |
31. | GER BERWEIN Monika | 7 | 4 | 312 |
32. | AUT DEUFL Elfi | 6 | 1 | 313 |
33. | GER EPPLE Maria | 5 | 1 | 314 |
33. | USA PATTERSON Susie | 5 | 0 | 314 |
35. | USA COOPER Christin | 4 | 1 | 315 |
35. | USA KURLANDER Jamie | 4 | 0 | 315 |
35. | SUI OBERHOLZER Marlies | 4 | 0 | 315 |
35. | USA SEATON Mary | 4 | 0 | 315 |
39. | GER SCHLECHTER Marianne | 2 | 2 | 317 |
40. | GER KINSHOFER Christa | 1 | 1 | 318 |
40. | FRA MANDRILLON Muriel | 1 | 0 | 318 |
Aggiornamento: 2019/05/18 14:27:36
1 | AUT Austria | 902 |
2 | SUI Svizzera | 549 |
3 | FRA Francia | 308 |
4 | GER Germania | 222 |
5 | LIE Liechtenstein | 165 |
6 | USA Stati Uniti | 156 |
7 | ITA Italia | 121 |
8 | CAN Canada | 65 |
9 | LUX Lussemburgo | 39 |
1 | AUT Austria | 1001 |
2 | SUI Svizzera | 602 |
3 | ITA Italia | 567 |
4 | SWE Svezia | 364 |
5 | GER Germania | 200 |
6 | LIE Liechtenstein | 193 |
7 | USA Stati Uniti | 144 |
8 | CZE Repubblica Ceca | 24 |
9 | NOR Norvegia | 21 |
10 | SLO Slovenia | 15 |
11 | CAN Canada | 4 |
11 | JPN Giappone | 4 |
13 | AUS Australia | 3 |
14 | BUL Bulgaria | 1 |
14 | FRA Francia | 1 |
1 | AUT Austria | 1903 |
2 | SUI Svizzera | 1151 |
3 | ITA Italia | 688 |
4 | GER Germania | 422 |
5 | SWE Svezia | 364 |
6 | LIE Liechtenstein | 358 |
7 | FRA Francia | 309 |
8 | USA Stati Uniti | 300 |
9 | CAN Canada | 69 |
10 | LUX Lussemburgo | 39 |
11 | CZE Repubblica Ceca | 24 |
12 | NOR Norvegia | 21 |
13 | SLO Slovenia | 15 |
14 | JPN Giappone | 4 |
15 | AUS Australia | 3 |
16 | BUL Bulgaria | 1 |
Le classifiche per nazioni maschili e femminili 1977 sono calcolate sommando i punteggi ottenuti da ciascun atleta esclusivamente nelle gare individuali. La classifica generale per nazioni 1977 pertanto non comprende i punteggi ottenuti nei c.d. Team Event di slalom parallelo disputati a partire dalla stagione 2004 (400 punti alla nazione 1ª classificata, 320 alla 2ª, 240 alla 3ª 200 alla 4ª, ecc.) e pertanto non coincidono con le statistiche ufficiali della FIS Nations Cup 1977.