Tutti i numeri dello Sci Alpino: classifica generale della Coppa del Mondo 1997, la XXXIª edizione della FIS World Cup femminile e maschile, con l'elenco completo degli sciatori partecipanti, le nazionalità di appartenenza, il punteggio ottenuto ed i distacchi sugli avversari. Vincitore in campo maschile: Alphand Luc, vincitrice nel settore femminile: Wiberg Pernilla.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali: FIS (Fédération Internationale de Ski), CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e FISI (Federazione Italiana Sport Invernali), al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Questo sito non è collegato in alcun modo alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni.
Il sito presenta essenzialmente statistiche ed elaborazioni su dati d'archivio. Si prega pertanto di visitare i siti web o gli altri canali ufficiali per le ultime notizie o informazioni aggiornate su competizioni ed eventi in corso o di prossima programmazione.
Le statistiche, i risultati e le classifiche presentate in queste pagine sono solo una piccola parte dei dati storici disponibili che è possibile ottenere gratis facendone richiesta.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
Di seguito viene proposta la classifica generale maschile e femminile della FIS World Cup 1997, edizione n. 31 della Coppa del Mondo
Pos | Nome | Punti | diff | dist |
---|---|---|---|---|
1. | FRA ALPHAND Luc | 1130 | - | - |
2. | NOR AAMODT Kjetil Andre | 1096 | 34 | 34 |
3. | SLO STROBL Josef | 1021 | 75 | 109 |
4. | ITA GHEDINA Kristian | 990 | 31 | 140 |
5. | SUI VON GRUENIGEN Michael | 867 | 123 | 263 |
6. | AUT SCHIFFERER Andreas | 781 | 86 | 349 |
7. | AUT KNAUSS Hans | 756 | 25 | 374 |
8. | AUT SYKORA Thomas | 697 | 59 | 433 |
9. | AUT STANGASSINGER Thomas | 670 | 27 | 460 |
10. | AUT FRANZ Werner | 660 | 10 | 470 |
11. | NOR SKAARDAL Atle | 644 | 16 | 486 |
12. | AUT STROBL Fritz | 641 | 3 | 489 |
13. | NOR KJUS Lasse | 625 | 16 | 505 |
14. | AUT MADER Guenther | 611 | 14 | 519 |
15. | SUI LOCHER Steve | 449 | 162 | 681 |
16. | NOR JAGGE Finn Chr. | 424 | 25 | 706 |
17. | ITA VITALINI Pietro | 419 | 5 | 711 |
18. | FRA AMIEZ Sebastien | 396 | 23 | 734 |
18. | SWE NYBERG Fredrik | 396 | 0 | 734 |
20. | SUI KERNEN Bruno | 394 | 2 | 736 |
21. | AUT MAIER Hermann | 379 | 15 | 751 |
22. | SUI ACCOLA Paul | 372 | 7 | 758 |
23. | AUT VOGLREITER Siegfried | 371 | 1 | 759 |
24. | ITA PERATHONER Werner | 368 | 3 | 762 |
25. | ITA TOMBA Alberto | 352 | 16 | 778 |
26. | NOR STIANSEN Tom | 339 | 13 | 791 |
27. | SUI CAVEGN Franco | 338 | 1 | 792 |
28. | AUT MAYER Christian | 330 | 8 | 800 |
29. | AUT REITER Mario | 328 | 2 | 802 |
30. | SLO KOSIR Jure | 326 | 2 | 804 |
31. | SUI BESSE William | 323 | 3 | 807 |
32. | AUT TRINKL Hannes | 318 | 5 | 812 |
33. | AUT ORTLIEB Patrick | 316 | 2 | 814 |
34. | JPN KIMURA Kiminobu | 289 | 27 | 841 |
35. | NOR FURUSETH Ole Christian | 286 | 3 | 844 |
36. | ITA RUNGGALDIER Peter | 278 | 8 | 852 |
37. | AUT SALZGEBER Rainer | 271 | 7 | 859 |
38. | CAN PODIVINSKY Ed | 266 | 5 | 864 |
39. | ITA CATTANEO Luca | 258 | 8 | 872 |
40. | SUI KAELIN Urs | 243 | 15 | 887 |
41. | GER EBERLE Markus | 218 | 25 | 912 |
42. | ITA HOLZER Patrick | 203 | 15 | 927 |
43. | SWE HANSSON Martin | 188 | 15 | 942 |
43. | SLO MIKLAVC Andrej | 188 | 0 | 942 |
45. | AUT SCHILCHEGGER Heinz | 171 | 17 | 959 |
46. | ITA NANA Matteo | 164 | 7 | 966 |
47. | USA RAHLVES Daron | 160 | 4 | 970 |
48. | FRA PICCARD Ian | 155 | 5 | 975 |
49. | USA GROSJEAN Matthew | 144 | 11 | 986 |
50. | CAN GRANDI Thomas | 134 | 10 | 996 |
51. | SUI ZINSLI Andrea | 128 | 6 | 1002 |
52. | SUI HERRMANN Markus | 127 | 1 | 1003 |
53. | ITA KOENIGSRAINER Gerhard | 122 | 5 | 1008 |
54. | FRA SIMOND Francois | 120 | 2 | 1010 |
55. | FRA DUVILLARD Adrien | 119 | 1 | 1011 |
56. | AUT ASSINGER Roland | 118 | 1 | 1012 |
57. | FRA CHENAL Joel | 111 | 7 | 1019 |
57. | GER KRAUSS Stefan | 111 | 0 | 1019 |
59. | ITA TESCARI Fabrizio | 107 | 4 | 1023 |
60. | SLO MLEKUZ Rene | 104 | 3 | 1026 |
61. | FRA DIMIER Yves | 100 | 4 | 1030 |
62. | FRA CRETIER Jean-Luc | 94 | 6 | 1036 |
62. | CAN SAUDER Luke | 94 | 0 | 1036 |
64. | NOR STRAND NILSEN Harald Chr. | 92 | 2 | 1038 |
65. | AUT TRITSCHER Michael | 85 | 7 | 1045 |
66. | GER BARNERSSOI Tobias | 84 | 1 | 1046 |
67. | FRA BOURGEAT Pierrick | 83 | 1 | 1047 |
68. | ITA SELETTO Erik | 78 | 5 | 1052 |
69. | CAN MULLEN Cary | 77 | 1 | 1053 |
70. | SLO KUNC Mitja | 74 | 3 | 1056 |
70. | GER VOGL Alois | 74 | 0 | 1056 |
72. | SLO VRHOVNIK Matjaz | 70 | 4 | 1060 |
73. | ITA DE CRIGNIS Fabio | 67 | 3 | 1063 |
74. | USA FLEISCHER Chad | 65 | 2 | 1065 |
74. | USA RASMUSSEN Kyle | 65 | 0 | 1065 |
76. | FRA PAGE Kevin | 64 | 1 | 1066 |
77. | USA KITT A J | 62 | 2 | 1068 |
78. | RUS FILISCHKIN Andrej | 61 | 1 | 1069 |
79. | NOR GROENVOLD Audun | 58 | 3 | 1072 |
79. | FRA MELQUIOND Benjamin | 58 | 0 | 1072 |
81. | ITA LADSTATTER Konrad Kurt | 56 | 2 | 1074 |
82. | FIN MARILA Mika | 47 | 9 | 1083 |
83. | FRA VIOLON Pierre | 45 | 2 | 1085 |
84. | AUT HOLZKNECHT Norbert | 43 | 2 | 1087 |
85. | FRA ROLLAND Eric | 42 | 1 | 1088 |
86. | CAN WERT Kevin | 41 | 1 | 1089 |
87. | USA MOE Tommy | 39 | 2 | 1091 |
88. | USA KNIGHT Chip | 37 | 2 | 1093 |
88. | FIN LESKINEN Janne | 37 | 0 | 1093 |
90. | FRA SAIONI Christophe | 35 | 2 | 1095 |
90. | AUT WIRTH Patrick | 35 | 0 | 1095 |
92. | CAN BOYD Rob | 34 | 1 | 1096 |
93. | SUI LEHMANN Urs | 33 | 1 | 1097 |
93. | SWE WALLNER Johan | 33 | 0 | 1097 |
95. | FRA MILLET Vincent | 32 | 1 | 1098 |
96. | ITA FATTORI Alessandro | 30 | 2 | 1100 |
97. | ITA BELFROND Matteo | 29 | 1 | 1101 |
97. | SLO BREZAVSEK Ales | 29 | 0 | 1101 |
97. | LIE VOGT Achim | 29 | 0 | 1101 |
100. | GER ERTL Andreas | 27 | 2 | 1103 |
100. | CAN STEMMLE Brian | 27 | 0 | 1103 |
102. | NOR PAULSEN Lasse | 24 | 3 | 1106 |
102. | FRA PICCARD Jeff | 24 | 0 | 1106 |
104. | FRA MARIN-CUDRAZ Frederic | 23 | 1 | 1107 |
105. | ITA BORMOLINI Ivan | 22 | 1 | 1108 |
105. | SLO KOBLAR Jernej | 22 | 0 | 1108 |
107. | JPN HIRASAWA Gaku | 18 | 4 | 1112 |
107. | ITA SENIGAGLIESI Alberto | 18 | 0 | 1112 |
109. | SUI PLASCHY Didier | 17 | 1 | 1113 |
110. | LIE BUECHEL Marco | 16 | 1 | 1114 |
110. | SLO GRUBELNIK Drago | 16 | 0 | 1114 |
112. | AUT KLEINLERCHER Manfred | 13 | 3 | 1117 |
112. | SUI RUPP Heinrich | 13 | 0 | 1117 |
112. | NOR SIVERTSEN Kenneth | 13 | 0 | 1117 |
115. | LUX GIRARDELLI Marc | 12 | 1 | 1118 |
116. | CAN HAYER Stanley | 11 | 1 | 1119 |
116. | SWE JAERBYN Patrik | 11 | 0 | 1119 |
116. | SLO JOVAN Matej | 11 | 0 | 1119 |
116. | ITA ZUCCHELLI Massimo | 11 | 0 | 1119 |
120. | ITA BERGAMELLI Sergio | 10 | 1 | 1120 |
120. | NOR BURAAS Hans-Petter | 10 | 0 | 1120 |
120. | SUI GIGANDET Xavier | 10 | 0 | 1120 |
123. | FRA BLANC Vincent | 9 | 1 | 1121 |
123. | FRA COVILI Frederic | 9 | 0 | 1121 |
123. | ITA VICQUERY Simone | 9 | 0 | 1121 |
126. | BUL ALBRECHT Kilian | 8 | 1 | 1122 |
126. | ITA BERGAMELLI Tomas | 8 | 0 | 1122 |
126. | SUI GRUENENFELDER Juerg | 8 | 0 | 1122 |
126. | SWE HELLMAN Tobias | 8 | 0 | 1122 |
126. | SUI HOFFMANN Ambrosi | 8 | 0 | 1122 |
126. | ITA ROCCA Giorgio | 8 | 0 | 1122 |
132. | GER SCHNITZENBAUMER Sven | 7 | 1 | 1123 |
132. | GER SPEISER Gerhard | 7 | 0 | 1123 |
132. | SUI SULLIGER Marcel | 7 | 0 | 1123 |
135. | ITA GALLI Lorenzo | 6 | 1 | 1124 |
135. | GER RAUFFER Max | 6 | 0 | 1124 |
135. | ITA RIEDER Arnold | 6 | 0 | 1124 |
138. | ITA ROLANDO Riccardo | 5 | 1 | 1125 |
139. | CAN OUGHTRED Ryan | 4 | 1 | 1126 |
139. | SUI PUENTENER Leo | 4 | 0 | 1126 |
141. | ITA SCHRANZHOFER Oswald | 3 | 1 | 1127 |
141. | CAN VILLIARD Eric | 3 | 0 | 1127 |
143. | GBR BELL Graham | 2 | 1 | 1128 |
144. | SLO PEN Peter | 1 | 1 | 1129 |
144. | GER STANKALLA Stefan | 1 | 0 | 1129 |
Pos | Nome | Punti | diff | dist |
---|---|---|---|---|
1. | SWE WIBERG Pernilla | 1960 | - | - |
2. | GER SEIZINGER Katja | 1424 | 536 | 536 |
3. | GER GERG Hilde | 1150 | 274 | 810 |
4. | ITA COMPAGNONI Deborah | 967 | 183 | 993 |
5. | ITA KOSTNER Isolde | 833 | 134 | 1127 |
6. | SUI ZURBRIGGEN Heidi | 785 | 48 | 1175 |
7. | AUT WACHTER Anita | 741 | 44 | 1219 |
8. | AUT GOETSCHL Renate | 647 | 94 | 1313 |
9. | GER ERTL-RENZ Martina | 620 | 27 | 1340 |
10. | RUS ZELENSKAJA- DEGEORGES Varvara | 604 | 16 | 1356 |
11. | FRA MASNADA Florence | 432 | 172 | 1528 |
12. | SLO HROVAT Urska | 428 | 4 | 1532 |
13. | NZL RIEGLER Claudia | 418 | 10 | 1542 |
14. | SUI ROTEN MEIER Karin | 407 | 11 | 1553 |
15. | FRA MONTILLET-CARLES Carole | 399 | 8 | 1561 |
16. | AUT SCHUSTER Stefanie | 397 | 2 | 1563 |
17. | ITA MAGONI Lara | 391 | 6 | 1569 |
18. | GER GUTENSOHN Katharina | 382 | 9 | 1578 |
19. | AUT MEISSNITZER Alexandra | 358 | 24 | 1602 |
20. | FRA CHAUVET Patricia | 347 | 11 | 1613 |
21. | AUT EDER Elfi | 306 | 41 | 1654 |
22. | USA LINDH Hilary | 271 | 35 | 1689 |
23. | SUI NEF Sonja | 270 | 1 | 1690 |
24. | NOR MARKEN Ingeborg Helen | 269 | 1 | 1691 |
25. | RUS GLADISHIVA Svetlana | 264 | 5 | 1696 |
26. | GER HAEUSL Regina | 260 | 4 | 1700 |
27. | FRA CAVAGNOUD Regine | 256 | 4 | 1704 |
28. | AUT SALVENMOSER Ingrid | 250 | 6 | 1710 |
29. | ITA MERLIN Barbara | 244 | 6 | 1716 |
30. | SWE NOWEN Ylva | 243 | 1 | 1717 |
31. | SUI BORGHI Catherine | 240 | 3 | 1720 |
32. | FRA PICCARD Leila | 239 | 1 | 1721 |
33. | AUT EGGER Sabine | 234 | 5 | 1726 |
34. | ITA PANZANINI Sabina | 229 | 5 | 1731 |
35. | SUI ACCOLA Martina | 217 | 12 | 1743 |
36. | ITA PEREZ Bibiana | 204 | 13 | 1756 |
37. | GER VOGT Miriam | 196 | 8 | 1764 |
38. | SUI BRIGGER-SUMMERMATTER Madlen | 175 | 21 | 1785 |
39. | AUT DORFMEISTER Michaela | 174 | 1 | 1786 |
40. | SPA GALINDO SANTOLARIA Ana | 168 | 6 | 1792 |
41. | SUI OESTER Marlies | 166 | 2 | 1794 |
42. | FRA LEFRANC-DUVILLARD Sophie | 164 | 2 | 1796 |
43. | SUI ZINGRE-GRAF Gabriela | 158 | 6 | 1802 |
44. | GER BRAUNER Sibylle | 156 | 2 | 1804 |
45. | NOR BAKKE Trine | 147 | 9 | 1813 |
46. | NOR FLEMMEN Andrine | 141 | 6 | 1819 |
47. | FRA DALLOZ Leatitia | 123 | 18 | 1837 |
48. | USA GERETY Megan | 118 | 5 | 1842 |
48. | SLO PRETNAR Spela | 118 | 0 | 1842 |
50. | SLO BOKAL Natasa | 117 | 1 | 1843 |
51. | SWE ANDERSSON Kristina | 115 | 2 | 1845 |
52. | ITA PUTZER Karen | 107 | 8 | 1853 |
53. | AUT KOELLERER Karin | 99 | 8 | 1861 |
54. | GER GERG Annemarie | 91 | 8 | 1869 |
55. | CAN TURGEON Melanie | 90 | 1 | 1870 |
56. | ITA GALLIZIO Morena | 87 | 3 | 1873 |
56. | FRA VIDAL Vanessa | 87 | 0 | 1873 |
58. | SWE HANSSON Erika | 85 | 2 | 1875 |
59. | SLO SUHADOLC Mojca | 78 | 7 | 1882 |
60. | NOR KJOERSTAD Marianne | 77 | 1 | 1883 |
61. | FRA BRECHU Marianne | 76 | 1 | 1884 |
62. | LIE HEEB-BATLINER Birgit | 71 | 5 | 1889 |
63. | ITA BASSIS Patrizia | 67 | 4 | 1893 |
64. | SLO KOREN Katja | 65 | 2 | 1895 |
65. | AUS STEGGALL Zali | 63 | 2 | 1897 |
66. | FRA PASCAL Christel | 61 | 2 | 1899 |
67. | SLO BRACUN Spela | 59 | 2 | 1901 |
68. | ITA MERLIN Alessandra | 58 | 1 | 1902 |
69. | NOR GIMLE Trude | 51 | 7 | 1909 |
69. | AUT OBERMOSER Brigitte | 51 | 0 | 1909 |
71. | USA STREET Picabo | 50 | 1 | 1910 |
72. | SWE FORTKORD Martina | 49 | 1 | 1911 |
73. | CAN PACE LINDSAY Kate | 43 | 6 | 1917 |
74. | SUI NEUENSCHWANDER Katrin | 41 | 2 | 1919 |
75. | FRA SEKINO Fujiko | 37 | 4 | 1923 |
76. | SWE YDESKOG Linda | 34 | 3 | 1926 |
77. | ITA BIAVASCHI Elisabetta | 30 | 4 | 1930 |
78. | FRA FILLIOL Beatrice | 28 | 2 | 1932 |
79. | SPA RIENDA Maria Jose | 27 | 1 | 1933 |
80. | USA KOZNICK Kristina | 24 | 3 | 1936 |
80. | GER WOLF Stefanie | 24 | 0 | 1936 |
82. | AUT ROHREGGER Eveline | 23 | 1 | 1937 |
82. | FRA SOURD Isabelle | 23 | 0 | 1937 |
84. | AUT WAIDHOFER-DUMMER Carolina | 22 | 1 | 1938 |
85. | USA NELSON Tasha | 21 | 1 | 1939 |
86. | CAN TICHY Katerina | 20 | 1 | 1940 |
86. | ITA WELF Sovrana | 20 | 0 | 1940 |
88. | SPA IBARRA ASTELARRA Ainhoa | 19 | 1 | 1941 |
89. | NOR FJELDAVLIE Merete | 18 | 1 | 1942 |
89. | USA NOBIS Shannon | 18 | 0 | 1942 |
91. | SUI BERTHOD Sylviane | 17 | 1 | 1943 |
92. | SWE OTTOSSON Anna | 16 | 1 | 1944 |
93. | AUT KAPPAURER Veronika | 15 | 1 | 1945 |
93. | ITA PLANK Astrid | 15 | 0 | 1945 |
93. | FRA SUCHET Melanie | 15 | 0 | 1945 |
96. | ITA SERRA Roberta | 14 | 1 | 1946 |
96. | AUT STOECKL Ingrid | 14 | 0 | 1946 |
98. | SUI REYMOND Sandra | 13 | 1 | 1947 |
99. | ITA BACHMANN Silke | 12 | 1 | 1948 |
99. | SLO DOVZAN Alenka | 12 | 0 | 1948 |
99. | RUS NOVIKOVA Svetlana | 12 | 0 | 1948 |
102. | SPA BOSCH FORRELLAD Monica | 11 | 1 | 1949 |
103. | FRA JACQUEMOD Ingrid | 10 | 1 | 1950 |
103. | NOR KVINLOG Gro | 10 | 0 | 1950 |
103. | RUS LARIONOVA Anna | 10 | 0 | 1950 |
103. | SWE RODLING Titti | 10 | 0 | 1950 |
107. | ITA DE MARTIN TROPANIN Tiziana | 9 | 1 | 1951 |
107. | SUI TSCHIRKY Monika | 9 | 0 | 1951 |
109. | USA CLARK Kirsten | 8 | 1 | 1952 |
109. | JPN IKEDA Kazuko | 8 | 0 | 1952 |
111. | SUI LAMBRIGGER Karin | 7 | 1 | 1953 |
112. | JPN HIROI Noriyo | 6 | 1 | 1954 |
113. | FRA DUVILLARD Kristina | 5 | 1 | 1955 |
113. | AUT SCHNEIDER Tanja | 5 | 0 | 1955 |
115. | ITA DEMEZ Leila | 4 | 1 | 1956 |
116. | ITA BRESCIANI Elena | 3 | 1 | 1957 |
116. | USA MONAHAN Kathleen | 3 | 0 | 1957 |
116. | NOR STROEM Grete | 3 | 0 | 1957 |
119. | GER BRANDNER Elisabeth | 2 | 1 | 1958 |
120. | SLO KALAN Anja | 1 | 1 | 1959 |
Aggiornamento: 2019/05/18 14:27:37
1 | GER Germania | 4305 |
2 | AUT Austria | 3336 |
3 | ITA Italia | 3294 |
4 | SWE Svezia | 2512 |
5 | SUI Svizzera | 2505 |
6 | FRA Francia | 2302 |
7 | RUS Russia | 890 |
8 | SLO Slovenia | 878 |
9 | NOR Norvegia | 716 |
10 | USA Stati Uniti | 513 |
11 | NZL Nuova Zelanda | 418 |
12 | SPA Spagna | 225 |
13 | CAN Canada | 153 |
14 | LIE Liechtenstein | 71 |
15 | AUS Australia | 63 |
16 | JPN Giappone | 14 |
1 | AUT Austria | 7594 |
2 | ITA Italia | 3627 |
3 | NOR Norvegia | 3611 |
4 | SUI Svizzera | 3341 |
5 | FRA Francia | 2649 |
6 | SLO Slovenia | 1862 |
7 | CAN Canada | 691 |
8 | SWE Svezia | 636 |
9 | USA Stati Uniti | 572 |
10 | GER Germania | 535 |
11 | JPN Giappone | 307 |
12 | FIN Finlandia | 84 |
13 | RUS Russia | 61 |
14 | LIE Liechtenstein | 45 |
15 | LUX Lussemburgo | 12 |
16 | BUL Bulgaria | 8 |
17 | GBR Gran Bretagna | 2 |
1 | AUT Austria | 10930 |
2 | ITA Italia | 6921 |
3 | SUI Svizzera | 5846 |
4 | FRA Francia | 4951 |
5 | GER Germania | 4840 |
6 | NOR Norvegia | 4327 |
7 | SWE Svezia | 3148 |
8 | SLO Slovenia | 2740 |
9 | USA Stati Uniti | 1085 |
10 | RUS Russia | 951 |
11 | CAN Canada | 844 |
12 | NZL Nuova Zelanda | 418 |
13 | JPN Giappone | 321 |
14 | SPA Spagna | 225 |
15 | LIE Liechtenstein | 116 |
16 | FIN Finlandia | 84 |
17 | AUS Australia | 63 |
18 | LUX Lussemburgo | 12 |
19 | BUL Bulgaria | 8 |
20 | GBR Gran Bretagna | 2 |
Le classifiche per nazioni maschili e femminili 1997 sono calcolate sommando i punteggi ottenuti da ciascun atleta esclusivamente nelle gare individuali. La classifica generale per nazioni 1997 pertanto non comprende i punteggi ottenuti nei c.d. Team Event di slalom parallelo disputati a partire dalla stagione 2004 (400 punti alla nazione 1ª classificata, 320 alla 2ª, 240 alla 3ª 200 alla 4ª, ecc.) e pertanto non coincidono con le statistiche ufficiali della FIS Nations Cup 1997.