Elaborazione delle effemeridi del Sole e della Luna con il calcolo dell'orario esatto del sorgere del sole, del tramonto del Sole, della levata della Luna, della calata della Luna con indicazione dell'azimut in gradi nord, nonché le fasi lunari, la durata giornaliera del soleggiamento, le statistiche e medie climatiche della radiazione solare e dell'eliofania assoluta per le principali città italiane e per qualsiasi località nel mondo.
La procedura di calcolo delle effemeridi locali di sole e luna nonché delle fasi lunari mensili ovviamente riporta esclusivamente dati astronomici e non considera affatto la quota (altitudine del punto di osservazione), l'orografia locale ed il paesaggio circostante (es. presenza di montagne, colline, ecc.) che possa influenzare anche di molto la percezione visiva (es. anticipandola al tramonto) del fenomeno astronomico d'interesse ed inoltre non tiene conto direttamente dei periodi in cui è eventualmente in vigore l'ora legale estiva. In tale eventualità nelle impostazioni del calcolo è possibile selezionare manualmente l'opzione GMT+2 se si desidera effettuare l'elaborazione utilizzando l'ora legale oppure l'opzione GMT+1 per utilizzare l'orario solare. Scegliere invece GMT per effettuare il calcolo in termini UTC utilizzando l'ora di Greenwich. E' possibile che si verifichino scarti di uno o due minuti sugli orari indicati dovuti alla diversa precisione in virgola mobile dei server di volta in volta utilizzati per l'elaborazione. Si suggerisce di leggere in proposito anche questa FAQ.
Sono disponibili le tavole astronomiche pre-calcolate recanti il giorno e l'orario esatto dell'equinozio di primavera, solstizio d'estate, equinozio d'autunno e solstizio d'inverno per 50 anni dal 2000 al 2049.
La durata media del soleggiamento mensile ed annuale insieme all'andamento climatico dei valori della radiazione solare e dell'eliofania assoluta sono informazioni essenziali per valutare l'installazione di pannelli solari termici per la produzione diretta di acqua calda sanitaria (ACS) e/o pannelli solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con relativa analisi dei costi e benefici. A tal fine è possibile richiedere gratuitamente, la stampa delle tavole astronomiche con la durata mensile ed annuale del soleggiamento nonché delle medie climatiche per la località d'interesse. Si tenga presente che le statistiche meteorologiche relative alla radiazione solare ed all'eliofania assoluta non sono disponibili per tutte le stazioni meteorologiche presentate in questa pagina, dati storici che invece potrebbero esistere per altre località qui non considerate.
L'orario del sorgere e tramonto del sole nelle varie località italiane e di conseguenza la durata del soleggiamento unite alle medie climatiche dei valori dell'eliofania assoluta e della radiazione solare costituiscono la base di calcolo dei gradi-giorno che per ciascun comune italiano stabiliscono i periodi annuali e gli orari giornalieri in cui è consentita l'accensione degli impianti di riscaldamento centralizzati o termoautonomo.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
Mercoledi 20 Novembre 2024 | Il Solesorge | tramonta | durata del soleggiamento | La Lunasorge | cala | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | Alghero | 06:19 | 16:06 | 09:47 | 20:26 | (58.0°) | 11:08 | (303.8°) |
AN | Ancona | 06:06 | 15:37 | 09:31 | 19:53 | (56.1°) | 10:58 | (305.8°) |
AR | Arezzo | 06:12 | 15:44 | 09:32 | 20:00 | (56.4°) | 11:04 | (305.6°) |
BA | Bari | 05:46 | 15:30 | 09:44 | 19:48 | (57.6°) | 10:35 | (304.3°) |
BG | Bergamo | 06:27 | 15:46 | 09:19 | 20:00 | (54.9°) | 11:22 | (307.1°) |
BO | Bologna | 06:17 | 15:43 | 09:26 | 19:58 | (55.6°) | 11:11 | (306.3°) |
BZ | Bolzano | 06:23 | 15:37 | 09:14 | 19:50 | (54.2°) | 11:19 | (307.8°) |
BS | Brescia | 06:24 | 15:45 | 09:21 | 19:59 | (54.9°) | 11:19 | (307.0°) |
BR | Brindisi | 05:40 | 15:27 | 09:47 | 19:45 | (57.9°) | 10:28 | (304.0°) |
CA | Cagliari | 06:12 | 16:06 | 09:54 | 20:27 | (58.8°) | 11:00 | (303.2°) |
CB | Campobasso | 05:56 | 15:38 | 09:42 | 19:56 | (57.4°) | 10:45 | (304.5°) |
CT | Catania | 05:44 | 15:46 | 10:02 | 20:08 | (59.6°) | 10:29 | (302.3°) |
RM | Civitavecchia | 06:08 | 15:48 | 09:40 | 20:06 | (57.2°) | 10:58 | (304.8°) |
KR | Crotone | 05:40 | 15:35 | 09:55 | 19:54 | (58.7°) | 10:26 | (303.1°) |
CN | Cuneo | 06:32 | 15:58 | 09:26 | 20:14 | (55.7°) | 11:26 | (306.3°) |
FI | Firenze | 06:15 | 15:46 | 09:31 | 20:02 | (56.1°) | 11:08 | (305.8°) |
FG | Foggia | 05:51 | 15:34 | 09:43 | 19:51 | (57.4°) | 10:41 | (304.5°) |
FR | Frosinone | 06:01 | 15:43 | 09:42 | 20:01 | (57.5°) | 10:51 | (304.5°) |
CL | Gela | 05:47 | 15:50 | 10:03 | 20:12 | (59.7°) | 10:31 | (302.1°) |
GE | Genova | 06:27 | 15:53 | 09:26 | 20:09 | (55.7°) | 11:20 | (306.2°) |
GR | Grosseto | 06:13 | 15:49 | 09:36 | 20:06 | (56.8°) | 11:04 | (305.1°) |
CZ | Lamezia Terme | 05:43 | 15:38 | 09:55 | 19:58 | (58.8°) | 10:29 | (303.0°) |
LT | Latina | 06:03 | 15:45 | 09:42 | 20:03 | (57.5°) | 10:52 | (304.5°) |
LE | Lecce | 05:38 | 15:27 | 09:49 | 19:46 | (58.1°) | 10:26 | (303.7°) |
ME | Messina | 05:44 | 15:43 | 09:59 | 20:03 | (59.2°) | 10:29 | (302.7°) |
MI | Milano | 06:28 | 15:49 | 09:21 | 20:03 | (55.0°) | 11:23 | (307.0°) |
NA | Napoli | 05:55 | 15:41 | 09:46 | 20:00 | (57.8°) | 10:44 | (304.1°) |
NO | Novara | 06:31 | 15:51 | 09:20 | 20:05 | (55.0°) | 11:26 | (307.0°) |
OT | Olbia | 06:14 | 16:00 | 09:46 | 20:19 | (57.9°) | 11:04 | (304.0°) |
PD | Padova | 06:17 | 15:38 | 09:21 | 19:53 | (55.0°) | 11:12 | (307.0°) |
PA | Palermo | 05:54 | 15:52 | 09:58 | 20:13 | (59.2°) | 10:39 | (302.6°) |
PR | Parma | 06:22 | 15:46 | 09:24 | 20:02 | (55.5°) | 11:16 | (306.5°) |
PG | Perugia | 06:08 | 15:42 | 09:34 | 19:59 | (56.5°) | 11:00 | (305.4°) |
PE | Pescara | 06:00 | 15:37 | 09:37 | 19:54 | (56.9°) | 10:50 | (305.0°) |
PC | Piacenza | 06:25 | 15:48 | 09:23 | 20:03 | (55.4°) | 11:19 | (306.6°) |
PI | Pisa | 06:18 | 15:49 | 09:31 | 20:06 | (56.2°) | 11:11 | (305.7°) |
RA | Ravenna | 06:13 | 15:39 | 09:26 | 19:55 | (55.6°) | 11:06 | (306.3°) |
RC | Reggio Calabria | 05:43 | 15:42 | 09:59 | 20:03 | (59.3°) | 10:29 | (302.6°) |
RI | Rieti | 06:05 | 15:43 | 09:38 | 20:00 | (57.0°) | 10:56 | (305.0°) |
RN | Rimini | 06:10 | 15:39 | 09:29 | 19:55 | (55.9°) | 11:03 | (306.0°) |
RM | Roma | 06:05 | 15:46 | 09:41 | 20:04 | (57.4°) | 10:55 | (304.6°) |
SA | Salerno | 05:52 | 15:39 | 09:47 | 19:58 | (57.9°) | 10:40 | (303.9°) |
SI | Siena | 06:14 | 15:46 | 09:32 | 20:03 | (56.4°) | 11:06 | (305.5°) |
TA | Taranto | 05:42 | 15:30 | 09:48 | 19:48 | (57.9°) | 10:30 | (303.9°) |
CB | Termoli | 05:55 | 15:35 | 09:40 | 19:53 | (57.1°) | 10:45 | (304.8°) |
TO | Torino | 06:34 | 15:56 | 09:22 | 20:11 | (55.2°) | 11:29 | (306.8°) |
TP | Trapani | 05:55 | 15:55 | 10:00 | 20:17 | (59.4°) | 10:41 | (302.5°) |
TS | Trieste | 06:11 | 15:30 | 09:19 | 19:43 | (54.7°) | 11:05 | (307.2°) |
UD | Udine | 06:15 | 15:32 | 09:17 | 19:45 | (54.5°) | 11:10 | (307.4°) |
VE | Venezia | 06:16 | 15:36 | 09:20 | 19:50 | (54.9°) | 11:11 | (307.0°) |
VR | Verona | 06:21 | 15:42 | 09:21 | 19:57 | (55.0°) | 11:16 | (306.9°) |
VT | Viterbo | 06:08 | 15:46 | 09:38 | 20:03 | (57.0°) | 10:59 | (305.0°) |
N.B. le colonne 7 e 9 riportano l'azimut della Luna espresso in gradi nord (es. 90=Est, 270=Ovest).
Si ricorda che la Luna si leva sempre nel quadrante Est e cala nel quadrante Ovest.
Cliccare sui numeri di colonna (1-9) per ordinare alternativamente la
tabella delle effemeridi in senso crescente o decrescente.
Tutti gli orari indicati sono espressi in termini GMT+1.
Le 52 località elencate in questa pagina corrispondono a quelle scelte per l'archivio meteorologico in tempo reale, le previsioni meteo locali e le medie climatiche mensili ed annuali, ovvero le località selezionate discrezionalmente tra le principali città italiane che siano sede di una stazione meteo d'interesse nazionale (oltre 200 appartenenti alle reti AM/ENAV), posta generalmente negli aeroporti, che sia grado di rilevare con continuità i parametri meteorologici secondo i precisi criteri stabiliti dalla WMO (World Meteorological Organization) l'agenzia delle Nazioni Unite con sede a Ginevra (Svizzera) dedicata allo studio ed all'applicazione delle scienze dell'atmosfera nella meteorologia e nella climatologia.
E' ovviamente possibile richiedere gratuitamente, come indicato nelle FAQ (domande ricorrenti), le tavole annuali o mensili recanti le effemeridi di sole e luna per qualsiasi località d'interesse in Italia ed in tutto il mondo fornendone semplicemente le coordinate geografiche (es. latitudine=40.758507, longitudine=-73.985463 per New York-Times Square). I calcoli per località straniere vengono effettuati sempre in termini GMT, quindi senza tener conto del fuso orario e dell'eventuale ora legale in vigore.
Esempio di effemeridi mensili calcolate per New York (USA)
E' altresì possibile richiedere le medie climatiche mensili ed annuali della radiazione solare e dell'eliofania assoluta in questo caso ovviamente solo per le stazioni meteorologiche che dispongano degli appositi sensori e di un'archivio storico che comprenda anche tali osservazioni.
Calcolo dell'orario del sorgere e tramonto di Sole e Luna, della durata del soleggiamento, delle medie climatiche e delle altre statistiche relative alla radiazione solare ed all'eliofania assoluta in collaborazione con gli amici di Termoidraulica Coico, Coico+3 Articoli Termoidraulici e Termoidraulica Nigrelli, aziende di Roma specializzate nella fornitura, manutenzione ed installazione di impianti di climatizzazione, riscaldamento, condizionamento, gas e termoclima, caldaie, climatizzatori e pannelli solari termici e fotovoltaici.