Tutti i numeri dello Sci Alpino: classifica generale della Coppa del Mondo 1979, la XIIIª edizione della FIS World Cup femminile e maschile, con l'elenco completo degli sciatori partecipanti, le nazionalità di appartenenza, il punteggio ottenuto ed i distacchi sugli avversari. Vincitore in campo maschile: Luscher Peter, vincitrice nel settore femminile: Moser-Proell Annemarie.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali: FIS (Fédération Internationale de Ski), CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e FISI (Federazione Italiana Sport Invernali), al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Questo sito non è collegato in alcun modo alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni.
Il sito presenta essenzialmente statistiche ed elaborazioni su dati d'archivio. Si prega pertanto di visitare i siti web o gli altri canali ufficiali per le ultime notizie o informazioni aggiornate su competizioni ed eventi in corso o di prossima programmazione.
Le statistiche, i risultati e le classifiche presentate in queste pagine sono solo una piccola parte dei dati storici disponibili che è possibile ottenere gratis facendone richiesta.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
Di seguito viene proposta la classifica generale maschile e femminile della FIS World Cup 1979, edizione n. 13 della Coppa del Mondo
Pos | Nome | Punti | diff | dist |
---|---|---|---|---|
1. | SUI LUSCHER Peter | 186 | - | - |
2. | AUT STOCK Leonhard | 163 | 23 | 23 |
3. | USA MAHRE Phil | 155 | 8 | 31 |
4. | ITA GROS Piero | 152 | 3 | 34 |
5. | SWE STENMARK Ingemar | 150 | 2 | 36 |
6. | LIE WENZEL Andreas | 148 | 2 | 38 |
7. | AUT STEINER Anton | 107 | 41 | 79 |
8. | SLO KRIZAJ Bojan | 106 | 1 | 80 |
9. | ITA THOENI Gustavo | 92 | 14 | 94 |
10. | USA MAHRE Steve | 86 | 6 | 100 |
11. | ITA DAVID Leonardo | 85 | 1 | 101 |
12. | AUT ENN Hans | 81 | 4 | 105 |
13. | SUI LUTHY Jacques | 79 | 2 | 107 |
14. | GER NEUREUTHER Christian | 74 | 5 | 112 |
15. | SUI MUELLER Peter | 72 | 2 | 114 |
15. | AUT WIRNSBERGER Peter I | 72 | 0 | 114 |
17. | LIE FROMMELT Paul | 68 | 4 | 118 |
17. | CZE ZEMAN Bohumir | 68 | 0 | 118 |
19. | SUI BURGLER Toni | 67 | 1 | 119 |
19. | BUL POPANGELOV Peter | 67 | 0 | 119 |
21. | SWE JAKOBSSON Torsten | 62 | 5 | 124 |
22. | CAN READ Ken | 61 | 1 | 125 |
23. | SUI HEMMI Heini | 60 | 1 | 126 |
23. | ITA PLANK Herbert | 60 | 0 | 126 |
25. | AUT ORLAINSKY Christian | 58 | 2 | 128 |
25. | SLO STREL Boris | 58 | 0 | 128 |
27. | SUI DONNET Martial | 56 | 2 | 130 |
27. | GER FERSTL Sepp | 56 | 0 | 130 |
27. | AUT SPIESS Ulrich | 56 | 0 | 130 |
30. | SUI FOURNIER Jean-Luc | 52 | 4 | 134 |
30. | AUT GRUBER Franz | 52 | 0 | 134 |
30. | AUT HEIDEGGER Klaus | 52 | 0 | 134 |
33. | AUT GRISSMANN Werner | 51 | 1 | 135 |
33. | SLO KURALT Joze | 51 | 0 | 135 |
35. | AUT ORTNER Wolfram | 49 | 2 | 137 |
36. | CAN MURRAY Dave | 47 | 2 | 139 |
36. | CAN PODBORSKI Steve | 47 | 0 | 139 |
38. | NOR HAAKER Erik | 41 | 6 | 145 |
39. | AUT WALCHER Josef | 40 | 1 | 146 |
40. | ITA GIORGI Alex | 37 | 3 | 149 |
41. | SOV MAKEEV Vladimir | 35 | 2 | 151 |
42. | USA PATTERSON Pete | 32 | 3 | 154 |
43. | ITA TROJER Karl | 31 | 1 | 155 |
44. | SUI RHYNER Werner | 30 | 1 | 156 |
45. | ITA MALLY Peter | 29 | 1 | 157 |
46. | AUT GSTREIN Helmut | 27 | 2 | 159 |
46. | SUI RABER Urs | 27 | 0 | 159 |
46. | AUT SPISS Hannes | 27 | 0 | 159 |
49. | SUI ROUX Philippe | 26 | 1 | 160 |
50. | SUI VESTI Walter | 25 | 1 | 161 |
51. | ITA BERNARDI Mauro | 23 | 2 | 163 |
51. | AUT KLAMMER Franz | 23 | 0 | 163 |
53. | ITA SCHMALZL Reinhard | 21 | 2 | 165 |
53. | AUT WEIRATHER Harti | 21 | 0 | 165 |
55. | ITA COZZIO Olindo | 20 | 1 | 166 |
55. | SUI JOSI Erwin | 20 | 0 | 166 |
57. | SWE BERGSTEDT Ingvar | 18 | 2 | 168 |
57. | FRA MUFFAT Jean-Marc | 18 | 0 | 168 |
59. | SUI FRETZ Bruno | 17 | 1 | 169 |
60. | ITA CANCIAN Lorenzo | 16 | 1 | 170 |
60. | GER VEITH Michael | 16 | 0 | 170 |
62. | USA ANDERSON Karl | 15 | 1 | 171 |
63. | ITA ANTONIOLI Renato | 14 | 1 | 172 |
63. | AUT RESCH Erwin | 14 | 0 | 172 |
65. | AUT NACHBAUER Hubert | 13 | 1 | 173 |
66. | USA FARNY Mike | 12 | 1 | 174 |
66. | NOR GEFLE Bjorn | 12 | 0 | 174 |
68. | ITA GIARDINI Giuliano | 11 | 1 | 175 |
68. | SWE STRAND Stig | 11 | 0 | 175 |
68. | SOV TYSGANOV Valeri | 11 | 0 | 175 |
71. | CAN IRWIN Dave | 10 | 1 | 176 |
71. | JPN KAIWA Toshihiro | 10 | 0 | 176 |
71. | AUT KIRCHGASSER Hans | 10 | 0 | 176 |
74. | USA WILSON Eric | 9 | 1 | 177 |
75. | GER BURGER Albert | 8 | 1 | 178 |
75. | FRA HARDY Phillippe | 8 | 0 | 178 |
75. | ITA VICARI Johnny | 8 | 0 | 178 |
75. | GER WORNDL Frank | 8 | 0 | 178 |
79. | SUI AELLIG Peter | 7 | 1 | 179 |
79. | LIE FROMMELT Willi | 7 | 0 | 179 |
79. | NOR JOHANNESSEN Knut-Erik | 7 | 0 | 179 |
82. | SLO MAGUSTAR Miso | 6 | 1 | 180 |
82. | JPN OHTAKA Hiroaki | 6 | 0 | 180 |
84. | JPN KODAMA Osama | 5 | 1 | 181 |
84. | NOR MASDAL Jostein | 5 | 0 | 181 |
84. | USA MILL Andy | 5 | 0 | 181 |
84. | SOV ZHIROV Alexander | 5 | 0 | 181 |
88. | SUI BURCHER Sepp | 4 | 1 | 182 |
88. | SWE MELANDER Tor | 4 | 0 | 182 |
88. | JPN SAWAGUCHI Manabu | 4 | 0 | 182 |
91. | SOV ANDREEV Vladimir | 3 | 1 | 183 |
91. | CAN BARRETTE Germain | 3 | 0 | 183 |
91. | SPA FERNANDEZ-OCHOA Francisco | 3 | 0 | 183 |
91. | ITA HAPPACHER Klaus | 3 | 0 | 183 |
91. | JPN SAWADA Atsushi | 3 | 0 | 183 |
96. | USA ADGATE Cary | 2 | 1 | 184 |
96. | ITA NOCKLER Bruno | 2 | 0 | 184 |
96. | USA STAPLETON Dave | 2 | 0 | 184 |
99. | FRA GARCIA Marc | 1 | 1 | 185 |
99. | POL GASIERICA CIAPTAK Maciej | 1 | 0 | 185 |
99. | SOV GULIEV Dagib | 1 | 0 | 185 |
99. | USA HOFFMAN Scott | 1 | 0 | 185 |
99. | SUI MELI Silvano | 1 | 0 | 185 |
99. | USA POWELL Doug | 1 | 0 | 185 |
. | AUT GRUBER Leopold | 1 | 186 | |
. | AUT BURGER Martin | 0 | 186 | |
. | GER WOERNDL Frank | 0 | 186 |
Pos | Nome | Punti | diff | dist |
---|---|---|---|---|
1. | AUT MOSER-PROELL Annemarie | 243 | - | - |
2. | LIE WENZEL Hanni | 240 | 3 | 3 |
3. | GER EPPLE Irene | 189 | 51 | 54 |
4. | USA NELSON Cindy | 168 | 21 | 75 |
5. | SUI NADIG Marie-Therese | 156 | 12 | 87 |
6. | FRA SERRAT Fabienne | 151 | 5 | 92 |
7. | AUT SACKL Regina | 112 | 39 | 131 |
8. | GER KINSHOFER Christa | 110 | 2 | 133 |
9. | FRA PELEN Perrine | 100 | 10 | 143 |
10. | ITA GIORDANI Claudia | 98 | 2 | 145 |
11. | AUT SOLKNER Lea | 95 | 3 | 148 |
12. | GER MOESENLECHNER Regine | 85 | 10 | 158 |
13. | ITA QUARIO Maria-Rosa | 84 | 1 | 159 |
14. | ITA ZINI Daniela | 82 | 2 | 161 |
15. | SUI HESS Erika | 76 | 6 | 167 |
16. | SUI GLUR Brigitte | 74 | 2 | 169 |
17. | CZE CHARVATOVA Olga | 70 | 4 | 173 |
18. | USA PREUSS Heidi | 69 | 1 | 174 |
19. | USA FLECKENSTEIN Viki | 62 | 7 | 181 |
20. | AUT KASERER Monika | 61 | 1 | 182 |
21. | USA COOPER Christin | 60 | 1 | 183 |
21. | GER MITTERMAIER Evi | 60 | 0 | 183 |
21. | GER WIESLER Heidi | 60 | 0 | 183 |
21. | SUI ZURBRIGGEN Bernadette | 60 | 0 | 183 |
25. | USA MCKINNEY Tamara | 59 | 1 | 184 |
26. | AUT PETER Edith | 57 | 2 | 186 |
27. | USA FISHER Abbi | 51 | 6 | 192 |
28. | FRA ATTIA Caroline | 50 | 1 | 193 |
28. | USA FLANDERS Holly | 50 | 0 | 193 |
30. | SUI BISCHOFBERGER Annemarie | 49 | 1 | 194 |
31. | GER ZECHMEISTER Christa | 48 | 1 | 195 |
32. | CZE VICKOVA Lenka | 47 | 1 | 196 |
33. | GER BEHR Pamela | 46 | 1 | 197 |
33. | CZE SOLTYSOVA Jana | 46 | 0 | 197 |
35. | ITA GATTA Wilma | 43 | 3 | 200 |
36. | AUT PROLL Cornelia | 41 | 2 | 202 |
36. | AUT TOTSCHNIG Brigitte | 41 | 0 | 202 |
38. | AUT KURZ-SCHLECHTER Marie | 38 | 3 | 205 |
39. | USA DORSEY Becky | 37 | 1 | 206 |
40. | LIE KONZETT Ursula | 35 | 2 | 208 |
41. | SUI DIRREN Evelyne | 34 | 1 | 209 |
42. | SUI DE AGOSTINI Doris | 33 | 1 | 210 |
43. | GER BADER Monika | 32 | 1 | 211 |
43. | FRA GROS-GAUDENIER Marie-C | 32 | 0 | 211 |
43. | USA KURLANDER Jamie | 32 | 0 | 211 |
46. | AUT LUKASSER Irmgard | 29 | 3 | 214 |
47. | AUT ELLMER Martina | 27 | 2 | 216 |
47. | LIE WENZEL Petra | 27 | 0 | 216 |
49. | SUI HAAS Zoe | 26 | 1 | 217 |
50. | FRA LIOUCHE Martine | 24 | 2 | 219 |
51. | AUT LOIKE Christine | 22 | 2 | 221 |
52. | ITA MACCHI Piera | 18 | 4 | 225 |
52. | FRA WALDMEIER Marie-Luce | 18 | 0 | 225 |
54. | GER SIRCH Brigitte | 16 | 2 | 227 |
55. | SOV REUS Ludmila | 15 | 1 | 228 |
56. | ITA BIELER Wanda | 14 | 1 | 229 |
56. | USA TOLY Roxanne | 14 | 0 | 229 |
58. | AUT KRAML Elisabeth | 13 | 1 | 230 |
58. | SOV PATRAKEEVA ANDREEVA Nadezdha | 13 | 0 | 230 |
60. | FRA REY Anne Flore | 12 | 1 | 231 |
61. | ITA GRAVINA Cristina | 11 | 1 | 232 |
61. | AUT SPIESS Nicola | 11 | 0 | 232 |
63. | AUT HAASER Andrea | 10 | 1 | 233 |
63. | CAN KLETTL Loni | 10 | 0 | 233 |
63. | AUT LINDNER Edith | 10 | 0 | 233 |
66. | FRA CAPRIO Sophie | 8 | 2 | 235 |
66. | FRA LAURENCON Martina | 8 | 0 | 235 |
68. | SLO ZAVADLAV Anja | 7 | 1 | 236 |
69. | FRA CHAUD Elisabeth | 6 | 1 | 237 |
69. | CZE ZEMANOVA Jana | 6 | 0 | 237 |
71. | SUI KLOSSNER Christine | 5 | 1 | 238 |
71. | CAN KREINER Kathy | 5 | 0 | 238 |
73. | FRA GONSETH Catherine | 4 | 1 | 239 |
73. | CAN LEHODEY Dianne | 4 | 0 | 239 |
75. | SUI INFANGER Gaby | 3 | 1 | 240 |
75. | SLO JERMAN Metka | 3 | 0 | 240 |
75. | BEL SCHNEEWEIS Karin | 3 | 0 | 240 |
75. | GER ZECHMEISTER Marianne | 3 | 0 | 240 |
79. | USA CRANE Maggie | 2 | 1 | 241 |
79. | FRA DEBERNARD Danielle | 2 | 0 | 241 |
79. | SLO DORNIG Bojana | 2 | 0 | 241 |
82. | FRA EMONET Patricia | 1 | 1 | 242 |
82. | SUI NANSOZ Brigitte | 1 | 0 | 242 |
Aggiornamento: 2019/05/18 14:27:36
1 | AUT Austria | 810 |
2 | GER Germania | 649 |
3 | USA Stati Uniti | 604 |
4 | SUI Svizzera | 517 |
5 | FRA Francia | 416 |
6 | ITA Italia | 350 |
7 | LIE Liechtenstein | 302 |
8 | CZE Repubblica Ceca | 169 |
9 | SOV Unione Sovietica | 28 |
10 | CAN Canada | 19 |
11 | SLO Slovenia | 12 |
12 | BEL Belgio | 3 |
1 | AUT Austria | 916 |
2 | SUI Svizzera | 729 |
3 | ITA Italia | 604 |
4 | USA Stati Uniti | 320 |
5 | SWE Svezia | 245 |
6 | LIE Liechtenstein | 223 |
7 | SLO Slovenia | 221 |
8 | CAN Canada | 168 |
9 | GER Germania | 162 |
10 | CZE Repubblica Ceca | 68 |
11 | BUL Bulgaria | 67 |
12 | NOR Norvegia | 65 |
13 | SOV Unione Sovietica | 55 |
14 | JPN Giappone | 28 |
15 | FRA Francia | 27 |
16 | SPA Spagna | 3 |
17 | POL Polonia | 1 |
1 | AUT Austria | 1726 |
2 | SUI Svizzera | 1246 |
3 | ITA Italia | 954 |
4 | USA Stati Uniti | 924 |
5 | GER Germania | 811 |
6 | LIE Liechtenstein | 525 |
7 | FRA Francia | 443 |
8 | SWE Svezia | 245 |
9 | CZE Repubblica Ceca | 237 |
10 | SLO Slovenia | 233 |
11 | CAN Canada | 187 |
12 | SOV Unione Sovietica | 83 |
13 | BUL Bulgaria | 67 |
14 | NOR Norvegia | 65 |
15 | JPN Giappone | 28 |
16 | BEL Belgio | 3 |
16 | SPA Spagna | 3 |
18 | POL Polonia | 1 |
Le classifiche per nazioni maschili e femminili 1979 sono calcolate sommando i punteggi ottenuti da ciascun atleta esclusivamente nelle gare individuali. La classifica generale per nazioni 1979 pertanto non comprende i punteggi ottenuti nei c.d. Team Event di slalom parallelo disputati a partire dalla stagione 2004 (400 punti alla nazione 1ª classificata, 320 alla 2ª, 240 alla 3ª 200 alla 4ª, ecc.) e pertanto non coincidono con le statistiche ufficiali della FIS Nations Cup 1979.