Tutti i numeri dello Sci Alpino: l'Albo d'Oro completo di tutte le edizioni Coppa del Mondo disputate fino ad oggi a partire dal 1967 con tutti gli sciatori piazzati nei primi tre posti della classifica della discesa libera maschile e femminile.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali: FIS (Fédération Internationale de Ski), CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e FISI (Federazione Italiana Sport Invernali), al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Questo sito non è collegato in alcun modo alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni.
Il sito presenta essenzialmente statistiche ed elaborazioni su dati d'archivio. Si prega pertanto di visitare i siti web o gli altri canali ufficiali per le ultime notizie o informazioni aggiornate su competizioni ed eventi in corso o di prossima programmazione.
Le statistiche, i risultati e le classifiche presentate in queste pagine sono solo una piccola parte dei dati storici disponibili che è possibile ottenere gratis facendone richiesta.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
Dal 1967 ad oggi è la grandissima statunitense Lindsey Vonn l'atleta che detiene il primato nella Coppa del Mondo di Discesa Libera con ben 8 vittorie dal 2008 al 2016 davanti all'altrettanto formidabile austriaca Annemarie Moser-Proell vittoriosa per 7 volte nel periodo 1971-1979. Appartiene alla Vonn anche il record assoluto di vittorie consecutive nella specialità con ben 6 successi dal 2008 al 2013. In campo maschile è l'austriaco Franz Klammer a detenere il primato di vittorie nella specialità (5) seguito dagli svizzeri Didier Cuche e Beat Feuz (4 vittorie) mentre tutti con 3 vittorie seguono gli altri austriaci Stephan Eberharter, Franz Heinzer, Michael Walchhofer il francese Luc Alphand e lo svizzero Peter Mueller mentre l'unico italiano ad essersi aggudicato la Coppa di specialità è Peter Fill nel 2016 e nel 2017. Nel settore femminile seguono la Vonn e la Moser-Proell l'austriaca Renate Goetschl (5 vittorie), l'italiana Sofica Goggia, la tedesca Katja Seizinger e la svizzera Michela Figini (4 vittorie), mentre con 2 vittorie troviamo l'italiana Isolde Kostner, le svizzere Maria Walliser e Marie-Therese Nadig, le austriache Michaela Dorfmeister e Brigitte Totschnig, la francese Isabelle Mir e la statunitense Picabo Street.
Per quanto riguarda i successi per nazione nella Coppa del Mondo di Discesa Libera l'Austria è la grande dominatrice della specialità essendosi aggiudicata ben 43 edizioni, seguita a distanza dalla Svizzera (33 vittorie). Seguono con grande distacco gli Stati Uniti (10 vittorie), l'Italia, la Francia e la Germania (7), la Norvegia (6) e con 2 vittorie troviamo il Lussemburgo. Nel settore femminile la supremazia dell'Austria sulla Svizzera è più evidente con 20 vittorie a 11, mentre in campo maschile c'è un testa a testa tra Austria (23 vittorie) e Svizzera (22).
Anno | Primo | Secondo | Terzo |
---|---|---|---|
2023 | NOR Kilde Aleksander Aamodt | AUT Kriechmayr Vincent | SUI Odermatt Marco |
2022 | NOR Kilde Aleksander Aamodt | SUI Feuz Beat | ITA Paris Dominik |
2021 | SUI Feuz Beat | AUT Mayer Matthias | ITA Paris Dominik |
2020 | SUI Feuz Beat | GER Dressen Thomas | AUT Mayer Matthias |
2019 | SUI Feuz Beat | ITA Paris Dominik | AUT Kriechmayr Vincent |
2018 | SUI Feuz Beat | NOR Svindal Aksel Lund | GER Dressen Thomas |
2017 | ITA Fill Peter | NOR Jansrud Kjetil | ITA Paris Dominik |
2016 | ITA Fill Peter | NOR Svindal Aksel Lund | ITA Paris Dominik |
2015 | NOR Jansrud Kjetil | AUT Reichelt Hannes | FRA Fayed Guillermo |
2014 | NOR Svindal Aksel Lund | AUT Reichelt Hannes | CAN Guay Erik |
2013 | NOR Svindal Aksel Lund | AUT Kroell Klaus | ITA Paris Dominik |
2012 | AUT Kroell Klaus | SUI Feuz Beat | SUI Cuche Didier |
2011 | SUI Cuche Didier | AUT Walchhofer Michael | AUT Kroell Klaus |
2010 | SUI Cuche Didier | SUI Janka Carlo | ITA Heel Werner |
2009 | AUT Walchhofer Michael | AUT Kroell Klaus | SUI Defago Didier |
2008 | SUI Cuche Didier | USA Miller Bode | AUT Walchhofer Michael |
2007 | SUI Cuche Didier | LIE Buechel Marco | CAN Guay Erik |
2006 | AUT Walchhofer Michael | AUT Strobl Fritz | USA Rahlves Daron |
2005 | AUT Walchhofer Michael | USA Miller Bode | AUT Maier Hermann |
2004 | AUT Eberharter Stephan | USA Rahlves Daron | AUT Maier Hermann |
2003 | AUT Eberharter Stephan | USA Rahlves Daron | AUT Walchhofer Michael |
2002 | AUT Eberharter Stephan | AUT Strobl Fritz | ITA Ghedina Kristian |
2001 | AUT Maier Hermann | AUT Eberharter Stephan | AUT Strobl Fritz |
2000 | AUT Maier Hermann | ITA Ghedina Kristian | SLO Strobl Josef |
1999 | NOR Kjus Lasse | AUT Schifferer Andreas | AUT Franz Werner |
1998 | AUT Schifferer Andreas | AUT Maier Hermann | FRA Burtin Nicolas |
1997 | FRA Alphand Luc | ITA Ghedina Kristian | AUT Strobl Fritz |
1996 | FRA Alphand Luc | AUT Mader Guenther | AUT Ortlieb Patrick |
1995 | FRA Alphand Luc | ITA Ghedina Kristian | AUT Ortlieb Patrick |
1994 | LUX Girardelli Marc | AUT Trinkl Hannes | AUT Ortlieb Patrick |
1993 | SUI Heinzer Franz | NOR Skaardal Atle | SUI Besse William |
1992 | SUI Heinzer Franz | SUI Mahrer Daniel | USA Kitt A J |
1991 | SUI Heinzer Franz | NOR Skaardal Atle | SUI Mahrer Daniel |
1990 | AUT Hoeflehner Helmut | NOR Skaardal Atle | SUI Zurbriggen Pirmin |
1989 | LUX Girardelli Marc | AUT Hoeflehner Helmut | SUI Mahrer Daniel |
1988 | SUI Zurbriggen Pirmin | ITA Mair Michael | SUI Heinzer Franz CAN Boyd Rob |
1987 | SUI Zurbriggen Pirmin | SUI Mueller Peter | SUI Heinzer Franz |
1986 | AUT Wirnsberger Peter I | SUI Mueller Peter | ITA Mair Michael |
1985 | AUT Hoeflehner Helmut | SUI Mueller Peter | AUT Wirnsberger Peter I SUI Alpiger Karl |
1984 | SUI Raber Urs | AUT Resch Erwin | USA Johnson Bill |
1983 | AUT Klammer Franz | SUI Cathomen Conradin | AUT Weirather Harti |
1982 | SUI Mueller Peter CAN Podborski Steve | AUT Weirather Harti | |
1981 | AUT Weirather Harti | CAN Podborski Steve | SUI Mueller Peter |
1980 | SUI Mueller Peter | CAN Read Ken | ITA Plank Herbert |
1979 | SUI Mueller Peter | AUT Wirnsberger Peter I | SUI Burgler Toni |
1978 | AUT Klammer Franz | AUT Walcher Josef | ITA Plank Herbert |
1977 | AUT Klammer Franz | AUT Walcher Josef | SUI Russi Bernhard |
1976 | AUT Klammer Franz | ITA Plank Herbert | SUI Russi Bernhard |
1975 | AUT Klammer Franz | AUT Grissmann Werner | ITA Plank Herbert |
1974 | SUI Collombin Roland | AUT Klammer Franz | ITA Plank Herbert |
1973 | SUI Collombin Roland | SUI Russi Bernhard | ITA Varallo Marcello |
1972 | SUI Russi Bernhard | AUT Schranz Karl | USA Lafferty Mike |
1971 | SUI Russi Bernhard | FRA Orcel Bernard | AUT Cordin Karl |
1970 | AUT Schranz Karl AUT Cordin Karl | FRA Duvillard Henri | |
1969 | AUT Schranz Karl | FRA Duvillard Henri AUT Messner Heinrich | |
1968 | AUT Nenning Gerhard | FRA Claude Killy Jean | AUT Schranz Karl |
1967 | FRA Claude Killy Jean | FRA Perillat Guy | GER Vogler Franz |
Anno | Prima | Seconda | Terza |
---|---|---|---|
2023 | ITA Goggia Sofia | SLO Stuhec Ilka | SUI Suter Corinne |
2022 | ITA Goggia Sofia | SUI Suter Corinne | CZE Ledecka Ester |
2021 | ITA Goggia Sofia | SUI Suter Corinne | SUI Gut-Behrami Lara |
2020 | SUI Suter Corinne | CZE Ledecka Ester | ITA Brignone Federica |
2019 | AUT Schmidhofer Nicole | AUT Venier Stephanie | AUT Siebenhofer Ramona |
2018 | ITA Goggia Sofia | USA Vonn Lindsey | LIE Weirather Tina |
2017 | SLO Stuhec Ilka | ITA Goggia Sofia | SUI Gut Lara |
2016 | USA Vonn Lindsey | SUI Suter Fabienne | CAN Yurkiw Larisa |
2015 | USA Vonn Lindsey | AUT Fenninger Anna | SLO Maze Tina |
2014 | GER Hoefl-Riesch Maria | AUT Fenninger Anna | SLO Maze Tina |
2013 | USA Vonn Lindsey | SLO Maze Tina | GER Hoefl-Riesch Maria |
2012 | USA Vonn Lindsey | LIE Weirather Tina | AUT Goergl Elisabeth |
2011 | USA Vonn Lindsey | GER Hoefl-Riesch Maria | USA Mancuso Julia |
2010 | USA Vonn Lindsey | GER Hoefl-Riesch Maria | SWE Paerson Anja |
2009 | USA Vonn Lindsey | AUT Fischbacher Andrea | GER Hoefl-Riesch Maria |
2008 | USA Vonn Lindsey | AUT Goetschl Renate | CAN Janyk Britt |
2007 | AUT Goetschl Renate | USA Mancuso Julia | USA Vonn Lindsey |
2006 | AUT Dorfmeister Michaela | USA Vonn Lindsey | AUT Goetschl Renate |
2005 | AUT Goetschl Renate | GER Gerg Hilde | AUT Dorfmeister Michaela |
2004 | AUT Goetschl Renate | GER Gerg Hilde | FRA Montillet-Carles Carole |
2003 | AUT Dorfmeister Michaela | AUT Goetschl Renate | USA Clark Kirsten |
2002 | ITA Kostner Isolde | AUT Dorfmeister Michaela | SUI Rey Bellet Corinne |
2001 | ITA Kostner Isolde | AUT Goetschl Renate | FRA Cavagnoud Regine |
2000 | GER Haeusl Regina | AUT Goetschl Renate | ITA Kostner Isolde |
1999 | AUT Goetschl Renate | AUT Meissnitzer Alexandra | AUT Dorfmeister Michaela |
1998 | GER Seizinger Katja | AUT Goetschl Renate | ITA Kostner Isolde |
1997 | AUT Goetschl Renate | SUI Zurbriggen Heidi | RUS Zelenskaja- Degeorges Varvara |
1996 | USA Street Picabo | GER Seizinger Katja | ITA Kostner Isolde SUI Zurbriggen Heidi |
1995 | USA Street Picabo | USA Lindh Hilary | GER Seizinger Katja |
1994 | GER Seizinger Katja | CAN Pace Lindsay Kate | FRA Suchet Melanie |
1993 | GER Seizinger Katja | GER Haeusl Regina | CAN Lee-Gartner Kerrin |
1992 | GER Seizinger Katja | AUT Kronberger Petra | GER Vogt Miriam |
1991 | SUI Bournissen Chantal | AUT Ginther Sabine | AUT Kronberger Petra |
1990 | GER Gutensohn Katharina | AUT Kronberger Petra | GER Gerg-Leitner Michaela SUI Figini Michela |
1989 | SUI Figini Michela | SUI Walliser Maria | GER Gerg-Leitner Michaela |
1988 | SUI Figini Michela | SUI Ortli Brigitte | SUI Walliser Maria |
1987 | SUI Figini Michela | SUI Walliser Maria | CAN Graham Laurie |
1986 | SUI Walliser Maria | AUT Gutensohn Katrin | CAN Graham Laurie |
1985 | SUI Figini Michela | SUI Walliser Maria | SUI Ortli Brigitte |
1984 | SUI Walliser Maria | GER Epple Irene | LIE Wenzel Hanni |
1983 | SUI De Agostini Doris | SUI Walliser Maria | AUT Kirchler Elisabeth |
1982 | FRA Gros-Gaudenier Marie-C | USA Flanders Holly SUI De Agostini Doris | |
1981 | SUI Nadig Marie-Therese | SUI De Agostini Doris | AUT Proll Cornelia |
1980 | SUI Nadig Marie-Therese | AUT Moser-Proell Annemarie | LIE Wenzel Hanni |
1979 | AUT Moser-Proell Annemarie | SUI Zurbriggen Bernadette | SUI Nadig Marie-Therese |
1978 | AUT Moser-Proell Annemarie | USA Nelson Cindy | SUI Nadig Marie-Therese |
1977 | AUT Totschnig Brigitte | AUT Moser-Proell Annemarie | SUI Nadig Marie-Therese |
1976 | AUT Totschnig Brigitte | SUI Zurbriggen Bernadette | AUT Spiess Nicola |
1975 | AUT Moser-Proell Annemarie | SUI Zurbriggen Bernadette | SUI Nadig Marie-Therese |
1974 | AUT Moser-Proell Annemarie | SUI Nadig Marie-Therese | AUT Drexel Wiltrud |
1973 | AUT Moser-Proell Annemarie | AUT Drexel Wiltrud | FRA Rouvier Jacqueline |
1972 | AUT Moser-Proell Annemarie | AUT Drexel Wiltrud | SUI Nadig Marie-Therese |
1971 | AUT Moser-Proell Annemarie | AUT Drexel Wiltrud | FRA Macchi Francoise |
1970 | FRA Mir Isabelle | FRA Famose Annie | FRA Steurer Florence |
1969 | AUT Drexel Wiltrud | FRA Mir Isabelle | AUT Pall Olga |
1968 | FRA Mir Isabelle AUT Pall Olga | AUT Haas Christl | |
1967 | FRA Goitschel Marielle | FRA Mir Isabelle | ITA Demetz Giustina |
Aggiornamento pagina: 2024/03/24 18:33:28