Nuoto, medagliere, risultati e classifica della disciplina sportiva stilata in base al numero di medaglie conquistate da 57 paesi partecipanti a 30 edizioni dei giochi olimpici estivi
Questo sito non è collegato in alcun modo al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) oppure al CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e propone principalmente statistiche ed elaborazioni su dati d'archivio. Si prega pertanto di visitare i siti ufficiali per le informazioni e le ultime notizie su eventi in corso o di prossima programmazione. In caso di discrepanze tra i dati CONI e quelli CIO nelle statistiche prevalgono questi ultimi.
Si tenga presente che l'archivio (es. medaglieri complessivi, nazionali e per specialità) propone generalmente i risultati ottenuti "sul campo" e non viene normalmente aggiornato in seguito (es. squalifiche di atleti per doping numerosissime soprattutto a partire da Pechino 2008 con il coinvolgimento soprattutto di atleti russi e le vicende legate al c.d. doping di stato) salvo esplicita richiesta degli interessati o parti in causa.
Nell'archivio i nominativi degli atleti sono generalmente elencati per cognome e nome ma è possibile che per qualche edizione dei giochi olimpici e/o per qualche specialità o disciplina sportiva siano invece presentati con nome e cognome. Eventuali cifre e dati riguardanti eventi in corso e Olimpiadi non ancora disputate sono stimati. Per ulteriori informazioni leggere le FAQ (domande ricorrenti). E' possibile che per alcuni paesi o rappresentanze di atleti non sia disponibile la bandiera nazionale oppure che quest'ultima non sia corretta invitando nel caso i lettori ad indicare l'eventuale correzione da apportare.
N.B. l'archivio storico è aggiornato con i risultati delle ultime Olimpiadi disputate ovvero i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024. Il prossimo aggiornamento verrà effettuato al termine dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 in programma dal 6 al 26 febbraio 2026.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
PRESENZE OLIMPICHE 30 |
GIOCHI OLIMPICI estivi 1896, 1900, 1904, 1908, 1912, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
EVENTI E SPECIALITA' 45 |
PAESI VINCITORI 41 |
PAESI MEDAGLIATI 57 |
Medagliere Nuoto | Oro | Argento | Bronzo | Totale | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | Stati Uniti | 263 | 193 | 151 | 607 |
2 | AUS | Australia | 78 | 79 | 79 | 236 |
3 | GDR | Germania Est | 37 | 32 | 23 | 92 |
4 | HUN | Ungheria | 32 | 28 | 20 | 80 |
5 | JPN | Giappone | 24 | 28 | 31 | 83 |
6 | NED | Paesi Bassi | 23 | 21 | 20 | 64 |
7 | GBR | Gran Bretagna | 21 | 35 | 31 | 87 |
8 | GER | Germania | 20 | 27 | 43 | 90 |
9 | CHN | Cina | 18 | 24 | 19 | 61 |
10 | CAN | Canada | 12 | 21 | 32 | 65 |
11 | URS | Unione Sovietica | 12 | 20 | 27 | 59 |
12 | FRA | Francia | 12 | 17 | 22 | 51 |
13 | SWE | Svezia | 11 | 16 | 14 | 41 |
14 | RSA | Sud Africa | 8 | 8 | 6 | 22 |
15 | ITA | Italia | 7 | 8 | 19 | 34 |
16 | EUN | Comunita Stati Indipendenti | 6 | 3 | 1 | 10 |
17 | RUS | Russia | 5 | 9 | 9 | 23 |
18 | UKR | Ucraina | 4 | 3 | 2 | 9 |
19 | ROU | Romania | 4 | 2 | 5 | 11 |
20 | IRL | Irlanda | 4 | 0 | 3 | 7 |
21 | DEN | Danimarca | 3 | 5 | 9 | 17 |
22 | TUN | Tunisia | 3 | 0 | 1 | 4 |
23 | BRA | Brasile | 2 | 4 | 11 | 17 |
24 | ZIM | Zimbabwe | 2 | 4 | 1 | 7 |
25 | ESP | Spagna | 2 | 2 | 4 | 8 |
26 | ROC | Comitato Olimpico Russo | 2 | 2 | 1 | 5 |
27 | NZL | Nuova Zelanda | 2 | 1 | 3 | 6 |
28 | GRE | Grecia | 1 | 6 | 3 | 10 |
29 | AUT | Austria | 1 | 5 | 6 | 12 |
30 | POL | Polonia | 1 | 3 | 2 | 6 |
31 | KOR | Corea del Sud | 1 | 3 | 1 | 5 |
32 | BEL | Belgio | 1 | 2 | 2 | 5 |
33 | CRC | Costarica | 1 | 1 | 2 | 4 |
34 | ARG | Argentina | 1 | 1 | 1 | 3 |
34 | BUL | Bulgaria | 1 | 1 | 1 | 3 |
36 | YUG | Jugoslavia | 1 | 1 | 0 | 2 |
37 | SUR | Suriname | 1 | 0 | 1 | 2 |
37 | MEX | Messico | 1 | 0 | 1 | 2 |
39 | KAZ | Kazakistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
39 | SIN | Singapore | 1 | 0 | 0 | 1 |
39 | LTU | Lituania | 1 | 0 | 0 | 1 |
42 | FRG | Germania Ovest | 0 | 3 | 6 | 9 |
43 | HKG | Hong Kong | 0 | 2 | 2 | 4 |
44 | BLR | Bielorussia | 0 | 2 | 1 | 3 |
45 | SVK | Slovacchia | 0 | 2 | 0 | 2 |
46 | FIN | Finlandia | 0 | 1 | 2 | 3 |
47 | NOR | Norvegia | 0 | 1 | 1 | 2 |
47 | CUB | Cuba | 0 | 1 | 1 | 2 |
49 | CRO | Croazia | 0 | 1 | 0 | 1 |
49 | SRB | Serbia | 0 | 1 | 0 | 1 |
49 | SLO | Slovenia | 0 | 1 | 0 | 1 |
52 | SUI | Svizzera | 0 | 0 | 4 | 4 |
53 | PHI | Filippine | 0 | 0 | 2 | 2 |
54 | TA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
54 | HYN | 0 | 0 | 1 | 1 | |
54 | VEN | Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 |
54 | TTO | Trinidad e Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nella tabella viene riportata la classifica generale della disciplina sportiva (Nuoto) stilata in base alle medaglie conquistate da ciascuno dei 57 paesi nelle 30 edizioni dei giochi olimpici estivi in cui essa è stata presente.