Tutti i numeri dello Sci Alpino: classifica generale della Coppa del Mondo 1995, la XXIXª edizione della FIS World Cup femminile e maschile, con l'elenco completo degli sciatori partecipanti, le nazionalità di appartenenza, il punteggio ottenuto ed i distacchi sugli avversari. Vincitore in campo maschile: Tomba Alberto, vincitrice nel settore femminile: Schneider Vreni.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali: FIS (Fédération Internationale de Ski), CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e FISI (Federazione Italiana Sport Invernali), al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Questo sito non è collegato in alcun modo alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni.
Il sito presenta essenzialmente statistiche ed elaborazioni su dati d'archivio. Si prega pertanto di visitare i siti web o gli altri canali ufficiali per le ultime notizie o informazioni aggiornate su competizioni ed eventi in corso o di prossima programmazione.
Le statistiche, i risultati e le classifiche presentate in queste pagine sono solo una piccola parte dei dati storici disponibili che è possibile ottenere gratis facendone richiesta.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
Di seguito viene proposta la classifica generale maschile e femminile della FIS World Cup 1995, edizione n. 29 della Coppa del Mondo
Pos | Nome | Punti | diff | dist |
---|---|---|---|---|
1. | ITA TOMBA Alberto | 1150 | - | - |
2. | AUT MADER Guenther | 775 | 375 | 375 |
3. | SLO KOSIR Jure | 760 | 15 | 390 |
4. | LUX GIRARDELLI Marc | 744 | 16 | 406 |
5. | NOR AAMODT Kjetil Andre | 708 | 36 | 442 |
6. | NOR KJUS Lasse | 665 | 43 | 485 |
7. | ITA GHEDINA Kristian | 628 | 37 | 522 |
8. | FRA ALPHAND Luc | 609 | 19 | 541 |
9. | SUI VON GRUENIGEN Michael | 578 | 31 | 572 |
10. | AUT REITER Mario | 559 | 19 | 591 |
11. | AUT ORTLIEB Patrick | 548 | 11 | 602 |
12. | AUT ASSINGER Armin | 542 | 6 | 608 |
13. | NOR STRAND NILSEN Harald Chr. | 521 | 21 | 629 |
14. | AUT TRITSCHER Michael | 509 | 12 | 641 |
15. | ITA PERATHONER Werner | 506 | 3 | 644 |
16. | NOR FURUSETH Ole Christian | 466 | 40 | 684 |
17. | USA RASMUSSEN Kyle | 436 | 30 | 714 |
18. | ITA RUNGGALDIER Peter | 403 | 33 | 747 |
19. | NOR SKAARDAL Atle | 355 | 48 | 795 |
20. | AUT KROELL Richard | 331 | 24 | 819 |
21. | AUT TRINKL Hannes | 316 | 15 | 834 |
22. | SLO STROBL Josef | 307 | 9 | 843 |
23. | AUT SYKORA Thomas | 302 | 5 | 848 |
24. | USA KITT A J | 299 | 3 | 851 |
25. | FRA CRETIER Jean-Luc | 293 | 6 | 857 |
26. | SUI KAELIN Urs | 288 | 5 | 862 |
27. | ITA VITALINI Pietro | 286 | 2 | 864 |
28. | USA MOE Tommy | 284 | 2 | 866 |
29. | FRA AMIEZ Sebastien | 279 | 5 | 871 |
30. | SWE FOGDOE Thomas | 269 | 10 | 881 |
31. | AUT STANGASSINGER Thomas | 265 | 4 | 885 |
32. | FRA DIMIER Yves | 228 | 37 | 922 |
33. | LIE VOGT Achim | 227 | 1 | 923 |
34. | AUT MAYER Christian | 224 | 3 | 926 |
35. | CAN PODIVINSKY Ed | 223 | 1 | 927 |
36. | AUT SALZGEBER Rainer | 208 | 15 | 942 |
37. | SWE NYBERG Fredrik | 202 | 6 | 948 |
38. | AUT RZEHAK Peter | 197 | 5 | 953 |
39. | SUI MAHRER Daniel | 195 | 2 | 955 |
40. | NOR JAGGE Finn Chr. | 194 | 1 | 956 |
41. | AUT GSTREIN Bernhard | 193 | 1 | 957 |
42. | AUT FRANZ Werner | 192 | 1 | 958 |
43. | ITA FATTORI Alessandro | 183 | 9 | 967 |
44. | SUI GIGANDET Xavier | 175 | 8 | 975 |
45. | FRA PICCARD Ian | 165 | 10 | 985 |
46. | GER BAUR Bernhard | 158 | 7 | 992 |
47. | SLO KUNC Mitja | 147 | 11 | 1003 |
48. | SUI LOCHER Steve | 139 | 8 | 1011 |
49. | SUI ACCOLA Paul | 137 | 2 | 1013 |
50. | ITA COLTURI Luigi | 134 | 3 | 1016 |
51. | JPN KIMURA Kiminobu | 132 | 2 | 1018 |
52. | FRA PLE Christophe | 122 | 10 | 1028 |
53. | AUT GREBER Christian | 121 | 1 | 1029 |
54. | SLO MIKLAVC Andrej | 113 | 8 | 1037 |
55. | SUI ZINSLI Andrea | 110 | 3 | 1040 |
56. | GER BARNERSSOI Tobias | 101 | 9 | 1049 |
57. | SUI LEHMANN Urs | 97 | 4 | 1053 |
58. | ITA DE CRIGNIS Fabio | 94 | 3 | 1056 |
59. | USA RAHLVES Daron | 82 | 12 | 1068 |
60. | SUI HANGL Marco | 80 | 2 | 1070 |
61. | SUI CAVEGN Franco | 77 | 3 | 1073 |
62. | FRA PICCARD Franck | 73 | 4 | 1077 |
63. | NOR HELLERUD Espen | 72 | 1 | 1078 |
63. | SWE WALLNER Johan | 72 | 0 | 1078 |
65. | NOR LINBERG Asgeir | 71 | 1 | 1079 |
65. | AUT WIRTH Patrick | 71 | 0 | 1079 |
67. | GER KRAUSS Stefan | 69 | 2 | 1081 |
68. | AUT VOGLREITER Siegfried | 68 | 1 | 1082 |
69. | AUT THOENI Dietmar | 65 | 3 | 1085 |
70. | ITA CATTANEO Luca | 64 | 1 | 1086 |
71. | NOR TORPE Are | 63 | 1 | 1087 |
72. | SUI KERNEN Bruno | 58 | 5 | 1092 |
73. | AUT KNAUSS Hans | 57 | 1 | 1093 |
73. | FRA PRETOT David | 57 | 0 | 1093 |
75. | SUI BESSE William | 51 | 6 | 1099 |
76. | ITA BORMOLINI Ivan | 48 | 3 | 1102 |
76. | ITA LADSTATTER Konrad Kurt | 48 | 0 | 1102 |
78. | CAN HAYER Stanley | 47 | 1 | 1103 |
79. | SLO GRILC Gregor | 46 | 1 | 1104 |
80. | FIN MARILA Mika | 45 | 1 | 1105 |
80. | CAN STEMMLE Brian | 45 | 0 | 1105 |
82. | SUI STAUB Patrick | 43 | 2 | 1107 |
83. | CAN TORN Roman | 40 | 3 | 1110 |
83. | GER VOGL Alois | 40 | 0 | 1110 |
85. | SUI BRUNNER Daniel | 39 | 1 | 1111 |
86. | SWE JAERBYN Patrik | 38 | 1 | 1112 |
87. | ITA ZUCCHELLI Massimo | 37 | 1 | 1113 |
88. | FIN LESKINEN Janne | 36 | 1 | 1114 |
89. | FRA SIMOND Francois | 35 | 1 | 1115 |
90. | FRA SAIONI Christophe | 34 | 1 | 1116 |
91. | CAN MULLEN Cary | 33 | 1 | 1117 |
92. | USA GROSJEAN Matthew | 32 | 1 | 1118 |
92. | USA THRASHER Craig | 32 | 0 | 1118 |
94. | USA FLEISCHER Chad | 31 | 1 | 1119 |
94. | SUI SULLIGER Marcel | 31 | 0 | 1119 |
96. | ITA BERGAMELLI Norman | 30 | 1 | 1120 |
97. | FRA LLORACH Gaetan | 28 | 2 | 1122 |
98. | CAN CROSSAN Rob | 26 | 2 | 1124 |
98. | SUI HERRMANN Markus | 26 | 0 | 1124 |
98. | USA NOBIS Jeremy | 26 | 0 | 1124 |
98. | ITA PESANDO Luca | 26 | 0 | 1124 |
98. | SUI RUPP Heinrich | 26 | 0 | 1124 |
103. | ITA KOENIGSRAINER Gerhard | 24 | 2 | 1126 |
104. | AUT EBERHARTER Stephan | 23 | 1 | 1127 |
105. | GBR BELL Graham | 22 | 1 | 1128 |
106. | FRA ANCENAY Max | 21 | 1 | 1129 |
106. | CAN SOCHER Ralf | 21 | 0 | 1129 |
108. | LIE HASLER Juergen | 20 | 1 | 1130 |
109. | CAN GRANDI Thomas | 19 | 1 | 1131 |
110. | JPN ISHIOKA Takuya | 18 | 1 | 1132 |
110. | CAN VILLIARD Eric | 18 | 0 | 1132 |
110. | SLO VRHOVNIK Matjaz | 18 | 0 | 1132 |
113. | SLO KOBLAR Jernej | 17 | 1 | 1133 |
114. | CAN SAUDER Luke | 14 | 3 | 1136 |
114. | NOR SIVERTSEN Kenneth | 14 | 0 | 1136 |
116. | ITA BELFROND Matteo | 13 | 1 | 1137 |
116. | FRA FINANCE Lionel | 13 | 0 | 1137 |
116. | ITA TESCARI Fabrizio | 13 | 0 | 1137 |
116. | ITA WEISS Angelo | 13 | 0 | 1137 |
120. | ITA BERGAMELLI Sergio | 10 | 3 | 1140 |
120. | ITA POLIG Josef | 10 | 0 | 1140 |
120. | ITA SENIGAGLIESI Alberto | 10 | 0 | 1140 |
123. | FRA FOURNIER Xavier | 9 | 1 | 1141 |
124. | NOR ARNESEN Lasse | 8 | 1 | 1142 |
124. | GER TAUSCHER Hansjoerg | 8 | 0 | 1142 |
126. | ITA PRAMOTTON Roger | 7 | 1 | 1143 |
126. | USA PUCKETT Christopher | 7 | 0 | 1143 |
128. | GER HUBER Berni | 6 | 1 | 1144 |
128. | AUT SCHIFFERER Andreas | 6 | 0 | 1144 |
130. | LIE FOSER Markus | 5 | 1 | 1145 |
130. | FRA GRAVIER Richard | 5 | 0 | 1145 |
130. | AUT LICHTENEGGER Michael | 5 | 0 | 1145 |
130. | FRA MANUEL Patrice | 5 | 0 | 1145 |
130. | SLO RAUTER Miran | 5 | 0 | 1145 |
135. | USA CRIST Reggie | 4 | 1 | 1146 |
135. | SUI EGGENBERGER Ivan | 4 | 0 | 1146 |
135. | GER ERTL Andreas | 4 | 0 | 1146 |
135. | ITA HOLZER Patrick | 4 | 0 | 1146 |
139. | SUI PLASCHY Didier | 3 | 1 | 1147 |
Pos | Nome | Punti | diff | dist |
---|---|---|---|---|
1. | SUI SCHNEIDER Vreni | 1248 | - | - |
2. | GER SEIZINGER Katja | 1242 | 6 | 6 |
3. | SUI ZELLER-BAEHLER Heidi | 1044 | 198 | 204 |
4. | GER ERTL-RENZ Martina | 985 | 59 | 263 |
5. | USA STREET Picabo | 905 | 80 | 343 |
6. | SWE WIBERG Pernilla | 816 | 89 | 432 |
7. | SLO PRETNAR Spela | 669 | 147 | 579 |
8. | AUT WACHTER Anita | 593 | 76 | 655 |
9. | USA LINDH Hilary | 549 | 44 | 699 |
10. | SLO HROVAT Urska | 535 | 14 | 713 |
11. | GER GERG-LEITNER Michaela | 532 | 3 | 716 |
12. | ITA COMPAGNONI Deborah | 524 | 8 | 724 |
13. | RUS ZELENSKAJA- DEGEORGES Varvara | 511 | 13 | 737 |
14. | AUT GOETSCHL Renate | 509 | 2 | 739 |
15. | SUI ZURBRIGGEN Heidi | 503 | 6 | 745 |
16. | NOR KJOERSTAD Marianne | 454 | 49 | 794 |
17. | ITA MERLIN Barbara | 443 | 11 | 805 |
18. | AUT DORFMEISTER Michaela | 434 | 9 | 814 |
19. | FRA MASNADA Florence | 421 | 13 | 827 |
20. | ITA KOSTNER Isolde | 390 | 31 | 858 |
21. | FRA PICCARD Leila | 332 | 58 | 916 |
22. | ITA PANZANINI Sabina | 310 | 22 | 938 |
23. | AUT MEISSNITZER Alexandra | 294 | 16 | 954 |
24. | SLO KOREN Katja | 282 | 12 | 966 |
25. | SWE NOWEN Ylva | 274 | 8 | 974 |
26. | FRA CAVAGNOUD Regine | 269 | 5 | 979 |
27. | AUT EDER Sylvia | 267 | 2 | 981 |
28. | FRA BOUVIER Nathalie | 264 | 3 | 984 |
29. | NOR LOEDEMEL Astrid | 261 | 3 | 987 |
30. | SWE ANDERSSON Kristina | 252 | 9 | 996 |
31. | ITA PEREZ Bibiana | 249 | 3 | 999 |
32. | FRA CHAUVET Patricia | 212 | 37 | 1036 |
32. | AUT SCHUSTER Stefanie | 212 | 0 | 1036 |
34. | LIE HEEB-BATLINER Birgit | 197 | 15 | 1051 |
35. | SUI BRIGGER-SUMMERMATTER Madlen | 193 | 4 | 1055 |
36. | SUI ZINGRE-GRAF Gabriela | 190 | 3 | 1058 |
37. | GER GERG Hilde | 186 | 4 | 1062 |
38. | USA TWARDOKENS Eva | 178 | 8 | 1070 |
39. | NOR KVINLOG Gro | 159 | 19 | 1089 |
40. | FRA LEFRANC-DUVILLARD Sophie | 156 | 3 | 1092 |
41. | SUI ACCOLA Martina | 155 | 1 | 1093 |
42. | GER GUTENSOHN Katharina | 152 | 3 | 1096 |
43. | SLO DOVZAN Alenka | 151 | 1 | 1097 |
44. | FRA FILLIOL Beatrice | 146 | 5 | 1102 |
45. | USA NOBIS Shannon | 144 | 2 | 1104 |
46. | SUI BOURNISSEN Chantal | 142 | 2 | 1106 |
46. | CAN PACE LINDSAY Kate | 142 | 0 | 1106 |
48. | SUI NEF Sonja | 141 | 1 | 1107 |
49. | USA GERETY Megan | 136 | 5 | 1112 |
50. | NOR FLEMMEN Andrine | 134 | 2 | 1114 |
51. | GER VOGT Miriam | 131 | 3 | 1117 |
52. | AUT STALLMAIER Veronika | 119 | 12 | 1129 |
53. | SLO SUHADOLC Mojca | 116 | 3 | 1132 |
54. | AUT EDER Elfi | 115 | 1 | 1133 |
55. | GER MEIER-HOECK Christina | 114 | 1 | 1134 |
56. | GER HAEUSL Regina | 112 | 2 | 1136 |
57. | NZL COBERGER Annelise | 110 | 2 | 1138 |
58. | RUS GLADISHIVA Svetlana | 100 | 10 | 1148 |
59. | ITA GALLIZIO Morena | 99 | 1 | 1149 |
60. | SUI REY BELLET Corinne | 95 | 4 | 1153 |
61. | SPA IBARRA ASTELARRA Ainhoa | 92 | 3 | 1156 |
62. | AUT STOECKL Ingrid | 89 | 3 | 1159 |
63. | AUT MAIERHOFER Monika | 84 | 5 | 1164 |
64. | SUI ROTEN MEIER Karin | 83 | 1 | 1165 |
65. | USA SCHMIDINGER Krista | 78 | 5 | 1170 |
66. | ITA BIAVASCHI Elisabetta | 74 | 4 | 1174 |
67. | FRA MONTILLET-CARLES Carole | 70 | 4 | 1178 |
68. | AUT SALVENMOSER Ingrid | 69 | 1 | 1179 |
69. | NOR GIMLE Trude | 67 | 2 | 1181 |
70. | SWE RODLING Titti | 61 | 6 | 1187 |
71. | NOR FJELDAVLIE Merete | 57 | 4 | 1191 |
72. | AUT EGGER Sabine | 50 | 7 | 1198 |
73. | AUT SCHNEIDER Tanja | 49 | 1 | 1199 |
74. | CAN TURGEON Melanie | 47 | 2 | 1201 |
75. | USA KOZNICK Kristina | 46 | 1 | 1202 |
76. | SWE HANSSON Erika | 44 | 2 | 1204 |
76. | NZL RIEGLER Claudia | 44 | 0 | 1204 |
78. | RUS LEBEDEVA Tatiana | 41 | 3 | 1207 |
79. | GER MUTTER Edda | 40 | 1 | 1208 |
80. | ITA PLANK Astrid | 38 | 2 | 1210 |
81. | AUT KOELLERER Karin | 36 | 2 | 1212 |
81. | SUI OESTER Marlies | 36 | 0 | 1212 |
81. | USA VOELKER Heidi | 36 | 0 | 1212 |
84. | NOR BERGE Anne | 35 | 1 | 1213 |
85. | CAN TICHY Katerina | 34 | 1 | 1214 |
86. | CAN RUTHVEN Michelle | 33 | 1 | 1215 |
87. | SLO BOKAL Natasa | 28 | 5 | 1220 |
88. | AUT LIEB Manuela | 27 | 1 | 1221 |
89. | NOR MARKEN Ingeborg Helen | 26 | 1 | 1222 |
89. | ITA MERLIN Alessandra | 26 | 0 | 1222 |
91. | ITA SERRA Roberta | 25 | 1 | 1223 |
92. | NOR KRISTIANSEN Kristine | 21 | 4 | 1227 |
93. | AUT KAPPAURER Veronika | 20 | 1 | 1228 |
93. | FRA PASCAL Christel | 20 | 0 | 1228 |
95. | NOR BAKKE Trine | 19 | 1 | 1229 |
95. | SPA RIENDA Maria Jose | 19 | 0 | 1229 |
97. | ITA MAGONI Lara | 16 | 3 | 1232 |
97. | CAN ROZSA Edith | 16 | 0 | 1232 |
99. | SUI BONZON Annick | 13 | 3 | 1235 |
100. | FRA PEQUEGNOT Laure | 11 | 2 | 1237 |
101. | GER BRAUNER Sibylle | 10 | 1 | 1238 |
102. | SUI NEUENSCHWANDER Katrin | 9 | 1 | 1239 |
102. | USA PELLETIER Monique | 9 | 0 | 1239 |
104. | AUT HAAS Anja | 8 | 1 | 1240 |
104. | FRA VIDAL Vanessa | 8 | 0 | 1240 |
106. | ITA PERGHER Roberta | 7 | 1 | 1241 |
107. | NOR GEDDE DAHL Caroline | 6 | 1 | 1242 |
107. | SUI HEUBI Manuela | 6 | 0 | 1242 |
107. | NOR LUNDE Jeanette | 6 | 0 | 1242 |
107. | CAN ROBERTS Lindsey | 6 | 0 | 1242 |
111. | NOR SAUDE Kari Anne | 5 | 1 | 1243 |
112. | ITA WELF Sovrana | 4 | 1 | 1244 |
112. | GER ZIMMERMANN Angela | 4 | 0 | 1244 |
114. | ITA BIONDI Marcella | 3 | 1 | 1245 |
114. | AUT MEUSBURGER Cornelia | 3 | 0 | 1245 |
116. | SPA BOSCH FORRELLAD Monica | 2 | 1 | 1246 |
116. | SWE FORTKORD Martina | 2 | 0 | 1246 |
Aggiornamento: 2019/05/18 14:27:37
1 | SUI Svizzera | 3858 |
2 | GER Germania | 3508 |
3 | AUT Austria | 2978 |
4 | ITA Italia | 2208 |
5 | USA Stati Uniti | 2081 |
6 | FRA Francia | 1909 |
7 | SLO Slovenia | 1781 |
8 | SWE Svezia | 1449 |
9 | NOR Norvegia | 1250 |
10 | RUS Russia | 652 |
11 | CAN Canada | 278 |
12 | LIE Liechtenstein | 197 |
13 | NZL Nuova Zelanda | 154 |
14 | SPA Spagna | 113 |
1 | AUT Austria | 5577 |
2 | ITA Italia | 3741 |
3 | NOR Norvegia | 3137 |
4 | SUI Svizzera | 2157 |
5 | FRA Francia | 1976 |
6 | SLO Slovenia | 1413 |
7 | USA Stati Uniti | 1233 |
8 | LUX Lussemburgo | 744 |
9 | SWE Svezia | 581 |
10 | CAN Canada | 486 |
11 | GER Germania | 386 |
12 | LIE Liechtenstein | 252 |
13 | JPN Giappone | 150 |
14 | FIN Finlandia | 81 |
15 | GBR Gran Bretagna | 22 |
1 | AUT Austria | 8555 |
2 | SUI Svizzera | 6015 |
3 | ITA Italia | 5949 |
4 | NOR Norvegia | 4387 |
5 | GER Germania | 3894 |
6 | FRA Francia | 3885 |
7 | USA Stati Uniti | 3314 |
8 | SLO Slovenia | 3194 |
9 | SWE Svezia | 2030 |
10 | CAN Canada | 764 |
11 | LUX Lussemburgo | 744 |
12 | RUS Russia | 652 |
13 | LIE Liechtenstein | 449 |
14 | NZL Nuova Zelanda | 154 |
15 | JPN Giappone | 150 |
16 | SPA Spagna | 113 |
17 | FIN Finlandia | 81 |
18 | GBR Gran Bretagna | 22 |
Le classifiche per nazioni maschili e femminili 1995 sono calcolate sommando i punteggi ottenuti da ciascun atleta esclusivamente nelle gare individuali. La classifica generale per nazioni 1995 pertanto non comprende i punteggi ottenuti nei c.d. Team Event di slalom parallelo disputati a partire dalla stagione 2004 (400 punti alla nazione 1ª classificata, 320 alla 2ª, 240 alla 3ª 200 alla 4ª, ecc.) e pertanto non coincidono con le statistiche ufficiali della FIS Nations Cup 1995.