Tutti i numeri dello Sci Alpino: classifica generale della Coppa del Mondo 1980, la XIVª edizione della FIS World Cup femminile e maschile, con l'elenco completo degli sciatori partecipanti, le nazionalità di appartenenza, il punteggio ottenuto ed i distacchi sugli avversari. Vincitore in campo maschile: Wenzel Andreas, vincitrice nel settore femminile: Wenzel Hanni.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali: FIS (Fédération Internationale de Ski), CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e FISI (Federazione Italiana Sport Invernali), al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Questo sito non è collegato in alcun modo alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni.
Il sito presenta essenzialmente statistiche ed elaborazioni su dati d'archivio. Si prega pertanto di visitare i siti web o gli altri canali ufficiali per le ultime notizie o informazioni aggiornate su competizioni ed eventi in corso o di prossima programmazione.
Le statistiche, i risultati e le classifiche presentate in queste pagine sono solo una piccola parte dei dati storici disponibili che è possibile ottenere gratis facendone richiesta.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
Di seguito viene proposta la classifica generale maschile e femminile della FIS World Cup 1980, edizione n. 14 della Coppa del Mondo
Pos | Nome | Punti | diff | dist |
---|---|---|---|---|
1. | LIE WENZEL Andreas | 204 | - | - |
2. | SWE STENMARK Ingemar | 200 | 4 | 4 |
3. | USA MAHRE Phil | 132 | 68 | 72 |
4. | SLO KRIZAJ Bojan | 131 | 1 | 73 |
5. | AUT STEINER Anton | 130 | 1 | 74 |
6. | SUI LUTHY Jacques | 116 | 14 | 88 |
7. | AUT ENN Hans | 100 | 16 | 104 |
8. | ITA PLANK Herbert | 91 | 9 | 113 |
9. | SUI LUSCHER Peter | 87 | 4 | 117 |
9. | SUI MUELLER Peter | 87 | 0 | 117 |
11. | CAN READ Ken | 79 | 8 | 125 |
12. | USA MAHRE Steve | 72 | 7 | 132 |
13. | BUL POPANGELOV Peter | 70 | 2 | 134 |
14. | SOV ZHIROV Alexander | 68 | 2 | 136 |
15. | AUT WEIRATHER Harti | 64 | 4 | 140 |
16. | GER NEUREUTHER Christian | 62 | 2 | 142 |
17. | SUI GASPOZ Joel | 61 | 1 | 143 |
17. | AUT ORLAINSKY Christian | 61 | 0 | 143 |
19. | AUT WIRNSBERGER Peter I | 58 | 3 | 146 |
20. | NOR HAAKER Erik | 57 | 1 | 147 |
21. | AUT GRISSMANN Werner | 53 | 4 | 151 |
22. | AUT WALCHER Josef | 51 | 2 | 153 |
22. | CZE ZEMAN Bohumir | 51 | 0 | 153 |
24. | NOR HALSNES Jarle | 44 | 7 | 160 |
25. | LIE FROMMELT Paul | 43 | 1 | 161 |
25. | SLO STREL Boris | 43 | 0 | 161 |
27. | ITA NOCKLER Bruno | 42 | 1 | 162 |
28. | SOV TYSGANOV Valeri | 41 | 1 | 163 |
29. | ITA GROS Piero | 40 | 1 | 164 |
30. | CAN PODBORSKI Steve | 35 | 5 | 169 |
31. | AUT JAGER Gerhard | 31 | 4 | 173 |
32. | AUT HEIDEGGER Klaus | 28 | 3 | 176 |
33. | SPA FERNANDEZ-OCHOA Francisco | 27 | 1 | 177 |
33. | AUT KLAMMER Franz | 27 | 0 | 177 |
33. | AUT SPISS Hannes | 27 | 0 | 177 |
36. | AUT SPIESS Ulrich | 25 | 2 | 179 |
37. | GER FERSTL Sepp | 24 | 1 | 180 |
37. | SLO KURALT Joze | 24 | 0 | 180 |
37. | GER VEITH Michael | 24 | 0 | 180 |
37. | FRA VION Michel | 24 | 0 | 180 |
41. | NOR SORLI Odd | 23 | 1 | 181 |
41. | GER WORNDL Frank | 23 | 0 | 181 |
43. | ITA BERNARDI Mauro | 22 | 1 | 182 |
43. | USA MILL Andy | 22 | 0 | 182 |
45. | ITA DE CHIESA Paolo | 21 | 1 | 183 |
45. | AUT GRUBER Franz | 21 | 0 | 183 |
45. | SUI JOSI Erwin | 21 | 0 | 183 |
45. | AUT STOCK Leonhard | 21 | 0 | 183 |
49. | SUI BURGLER Toni | 20 | 1 | 184 |
50. | SWE JAKOBSSON Torsten | 19 | 1 | 185 |
51. | SOV ANDREEV Vladimir | 18 | 1 | 186 |
51. | ITA THOENI Gustavo | 18 | 0 | 186 |
53. | SUI FOURNIER Jean-Luc | 17 | 1 | 187 |
53. | AUT HOEFLEHNER Helmut | 17 | 0 | 187 |
53. | CAN IRWIN Dave | 17 | 0 | 187 |
53. | USA PATTERSON Pete | 17 | 0 | 187 |
53. | USA TAYLOR Bill | 17 | 0 | 187 |
53. | SUI VESTI Walter | 17 | 0 | 187 |
59. | SWE STRAND Stig | 16 | 1 | 188 |
60. | GER BURGER Albert | 15 | 1 | 189 |
61. | SUI RABER Urs | 14 | 1 | 190 |
61. | SWE SAFVENBERG Rune | 14 | 0 | 190 |
63. | CAN MURRAY Dave | 13 | 1 | 191 |
63. | NOR SKAJEM Paul-Arne | 13 | 0 | 191 |
65. | CAN BARRETTE Germain | 12 | 1 | 192 |
65. | ITA TROJER Karl | 12 | 0 | 192 |
67. | CAN HANN Greg | 11 | 1 | 193 |
68. | SLO FRANKO Jure | 10 | 1 | 194 |
68. | JPN KODAMA Osama | 10 | 0 | 194 |
70. | CAN ATHANS Gary | 9 | 1 | 195 |
70. | USA STAPLETON Dave | 9 | 0 | 195 |
72. | NOR DALE Arnt Erik | 8 | 1 | 196 |
72. | CAN GILHOOLY Tim | 8 | 0 | 196 |
72. | AUS GUSS Antony | 8 | 0 | 196 |
75. | USA ANDERSON Karl | 7 | 1 | 197 |
75. | NOR HOLE Even | 7 | 0 | 197 |
75. | ITA MALLY Peter | 7 | 0 | 197 |
78. | SUI DONNET Martial | 6 | 1 | 198 |
78. | SWE HALVARSSON Lars-Goran | 6 | 0 | 198 |
80. | USA FARNY Mike | 5 | 1 | 199 |
81. | ITA BIELER Tiziano | 4 | 1 | 200 |
81. | ITA GIORGI Alex | 4 | 0 | 200 |
81. | ITA SBARDELLOTTO Danilo | 4 | 0 | 200 |
84. | USA ADGATE Cary | 3 | 1 | 201 |
84. | LUX GIRARDELLI Marc | 3 | 0 | 201 |
84. | BEL GRYSPEERDT Marc | 3 | 0 | 201 |
84. | JPN KATAGIRI Mikio | 3 | 0 | 201 |
84. | BEL MOLLIN Henri | 3 | 0 | 201 |
84. | AUT WINKLER Ernst | 3 | 0 | 201 |
90. | NOR MASDAL Jostein | 2 | 1 | 202 |
90. | SUI RHYNER Werner | 2 | 0 | 202 |
92. | SUI AELLIG Peter | 1 | 1 | 203 |
92. | GER BECK Florian | 1 | 0 | 203 |
92. | FRA PUGNAT Philippe | 1 | 0 | 203 |
Pos | Nome | Punti | diff | dist |
---|---|---|---|---|
1. | LIE WENZEL Hanni | 311 | - | - |
2. | AUT MOSER-PROELL Annemarie | 259 | 52 | 52 |
3. | SUI NADIG Marie-Therese | 221 | 38 | 90 |
4. | FRA PELEN Perrine | 192 | 29 | 119 |
5. | GER EPPLE Irene | 141 | 51 | 170 |
6. | FRA SERRAT Fabienne | 122 | 19 | 189 |
7. | SUI HESS Erika | 111 | 11 | 200 |
8. | ITA GIORDANI Claudia | 107 | 4 | 204 |
9. | ITA ZINI Daniela | 99 | 8 | 212 |
10. | USA NELSON Cindy | 94 | 5 | 217 |
11. | GER KINSHOFER Christa | 79 | 15 | 232 |
12. | USA PREUSS Heidi | 78 | 1 | 233 |
13. | CZE SOLTYSOVA Jana | 72 | 6 | 239 |
14. | USA MCKINNEY Tamara | 65 | 7 | 246 |
15. | GER MOESENLECHNER Regine | 60 | 5 | 251 |
16. | AUT EBERLE Ingrid | 56 | 4 | 255 |
17. | AUT SOLKNER Lea | 45 | 11 | 266 |
18. | USA COOPER Christin | 44 | 1 | 267 |
18. | AUT SACKL Regina | 44 | 0 | 267 |
20. | SOV PATRAKEEVA ANDREEVA Nadezdha | 43 | 1 | 268 |
21. | SUI DE AGOSTINI Doris | 42 | 1 | 269 |
21. | USA FISHER Abbi | 42 | 0 | 269 |
23. | USA FLANDERS Holly | 41 | 1 | 270 |
23. | CAN GRAHAM Laurie | 41 | 0 | 270 |
25. | LIE KONZETT Ursula | 40 | 1 | 271 |
26. | ITA BIELER Wanda | 38 | 2 | 273 |
27. | AUT PROLL Cornelia | 37 | 1 | 274 |
28. | GER EPPLE Maria | 36 | 1 | 275 |
28. | NOR FJELDSTAD Torill | 36 | 0 | 275 |
28. | GER MITTERMAIER Evi | 36 | 0 | 275 |
31. | CAN KREINER Kathy | 35 | 1 | 276 |
31. | ITA QUARIO Maria-Rosa | 35 | 0 | 276 |
33. | SUI BISCHOFBERGER Annemarie | 32 | 3 | 279 |
34. | CZE CHARVATOVA Olga | 29 | 3 | 282 |
35. | GER WIESLER Heidi | 24 | 5 | 287 |
36. | GER BADER Monika | 23 | 1 | 288 |
37. | ITA GATTA Wilma | 22 | 1 | 289 |
38. | FRA ATTIA Caroline | 19 | 3 | 292 |
38. | AUT HAASER Andrea | 19 | 0 | 292 |
38. | ITA MACCHI Piera | 19 | 0 | 292 |
41. | USA FLECKENSTEIN Viki | 16 | 3 | 295 |
42. | SWE MELANDER Ann | 15 | 1 | 296 |
43. | SUI DIRREN Evelyne | 14 | 1 | 297 |
43. | SUI GLUR Brigitte | 14 | 0 | 297 |
45. | CZE VICKOVA Lenka | 13 | 1 | 298 |
45. | GER ZECHMEISTER Marianne | 13 | 0 | 298 |
47. | AUT KRAML Elisabeth | 12 | 1 | 299 |
48. | ITA VALT Cinzia | 11 | 1 | 300 |
48. | LIE WENZEL Petra | 11 | 0 | 300 |
50. | FRA WALDMEIER Marie-Luce | 9 | 2 | 302 |
51. | AUT KASERER Monika | 8 | 1 | 303 |
51. | SUI ZURBRIGGEN Bernadette | 8 | 0 | 303 |
53. | GER BEHR Pamela | 7 | 1 | 304 |
53. | AUT ELLMER Martina | 7 | 0 | 304 |
53. | FRA QUITTET Catherine | 7 | 0 | 304 |
56. | FRA LAURENCON Martina | 6 | 1 | 305 |
56. | SUI NANSOZ Brigitte | 6 | 0 | 305 |
56. | GER ZECHMEISTER Christa | 6 | 0 | 305 |
59. | ITA GRAVINA Cristina | 5 | 1 | 306 |
59. | SUI MOREROD Lise-Marie | 5 | 0 | 306 |
59. | AUT RIEDLER Heidi | 5 | 0 | 306 |
59. | AUT TOTSCHNIG Sigrid | 5 | 0 | 306 |
59. | SLO ZAVADLAV Anja | 5 | 0 | 306 |
64. | FRA GROS-GAUDENIER Marie-C | 4 | 1 | 307 |
64. | AUT KRONBICHLER Anni | 4 | 0 | 307 |
64. | USA KURLANDER Jamie | 4 | 0 | 307 |
64. | LUX MATOUS Elena | 4 | 0 | 307 |
64. | BEL SCHNEEWEIS Karin | 4 | 0 | 307 |
69. | USA BUGLIONE Brenda | 3 | 1 | 308 |
69. | SUI EHRAT Ariane | 3 | 0 | 308 |
69. | SUI HAAS Zoe | 3 | 0 | 308 |
69. | AUT STEINER Roswitha | 3 | 0 | 308 |
73. | FRA CAPRIO Sophie | 2 | 1 | 309 |
73. | FRA FLORE REY Anne | 2 | 0 | 309 |
73. | AUT GFRERER Erika | 2 | 0 | 309 |
73. | CZE HOJSTRIKOVA Monika | 2 | 0 | 309 |
73. | USA OAK Cindy | 2 | 0 | 309 |
78. | NZL ARCHIBALD Anna | 1 | 1 | 310 |
78. | CAN KLETTL Loni | 1 | 0 | 310 |
78. | AUT KURZ-SCHLECHTER Marie | 1 | 0 | 310 |
78. | USA MARICICH Maria | 1 | 0 | 310 |
78. | FRA MOGORE-TLALKA Dorota | 1 | 0 | 310 |
78. | AUT PUSCHMANN Christa | 1 | 0 | 310 |
Aggiornamento: 2019/05/18 14:27:36
1 | AUT Austria | 508 |
2 | SUI Svizzera | 459 |
3 | GER Germania | 425 |
4 | USA Stati Uniti | 390 |
5 | FRA Francia | 364 |
6 | LIE Liechtenstein | 362 |
7 | ITA Italia | 336 |
8 | CZE Repubblica Ceca | 116 |
9 | CAN Canada | 77 |
10 | SOV Unione Sovietica | 43 |
11 | NOR Norvegia | 36 |
12 | SWE Svezia | 15 |
13 | SLO Slovenia | 5 |
14 | BEL Belgio | 4 |
14 | LUX Lussemburgo | 4 |
16 | NZL Nuova Zelanda | 1 |
1 | AUT Austria | 717 |
2 | SUI Svizzera | 449 |
3 | USA Stati Uniti | 284 |
4 | ITA Italia | 265 |
5 | SWE Svezia | 255 |
6 | LIE Liechtenstein | 247 |
7 | SLO Slovenia | 208 |
8 | CAN Canada | 184 |
9 | NOR Norvegia | 154 |
10 | GER Germania | 149 |
11 | SOV Unione Sovietica | 127 |
12 | BUL Bulgaria | 70 |
13 | CZE Repubblica Ceca | 51 |
14 | SPA Spagna | 27 |
15 | FRA Francia | 25 |
16 | JPN Giappone | 13 |
17 | AUS Australia | 8 |
18 | BEL Belgio | 6 |
19 | LUX Lussemburgo | 3 |
1 | AUT Austria | 1225 |
2 | SUI Svizzera | 908 |
3 | USA Stati Uniti | 674 |
4 | LIE Liechtenstein | 609 |
5 | ITA Italia | 601 |
6 | GER Germania | 574 |
7 | FRA Francia | 389 |
8 | SWE Svezia | 270 |
9 | CAN Canada | 261 |
10 | SLO Slovenia | 213 |
11 | NOR Norvegia | 190 |
12 | SOV Unione Sovietica | 170 |
13 | CZE Repubblica Ceca | 167 |
14 | BUL Bulgaria | 70 |
15 | SPA Spagna | 27 |
16 | JPN Giappone | 13 |
17 | BEL Belgio | 10 |
18 | AUS Australia | 8 |
19 | LUX Lussemburgo | 7 |
20 | NZL Nuova Zelanda | 1 |
Le classifiche per nazioni maschili e femminili 1980 sono calcolate sommando i punteggi ottenuti da ciascun atleta esclusivamente nelle gare individuali. La classifica generale per nazioni 1980 pertanto non comprende i punteggi ottenuti nei c.d. Team Event di slalom parallelo disputati a partire dalla stagione 2004 (400 punti alla nazione 1ª classificata, 320 alla 2ª, 240 alla 3ª 200 alla 4ª, ecc.) e pertanto non coincidono con le statistiche ufficiali della FIS Nations Cup 1980.