Tutti i numeri dello Sci Alpino: classifica generale della Coppa del Mondo 2003, la XXXVIIª edizione della FIS World Cup femminile e maschile, con l'elenco completo degli sciatori partecipanti, le nazionalità di appartenenza, il punteggio ottenuto ed i distacchi sugli avversari. Vincitore in campo maschile: Eberharter Stephan, vincitrice nel settore femminile: Kostelic Janica.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali: FIS (Fédération Internationale de Ski), CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e FISI (Federazione Italiana Sport Invernali), al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Questo sito non è collegato in alcun modo alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni.
Il sito presenta essenzialmente statistiche ed elaborazioni su dati d'archivio. Si prega pertanto di visitare i siti web o gli altri canali ufficiali per le ultime notizie o informazioni aggiornate su competizioni ed eventi in corso o di prossima programmazione.
Le statistiche, i risultati e le classifiche presentate in queste pagine sono solo una piccola parte dei dati storici disponibili che è possibile ottenere gratis facendone richiesta.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
Di seguito viene proposta la classifica generale maschile e femminile della FIS World Cup 2003, edizione n. 37 della Coppa del Mondo
Pos | Nome | Punti | diff | dist |
---|---|---|---|---|
1. | AUT EBERHARTER Stephan | 1333 | - | - |
2. | USA MILLER Bode | 1100 | 233 | 233 |
3. | NOR AAMODT Kjetil Andre | 940 | 160 | 393 |
4. | FIN PALANDER Kalle | 718 | 222 | 615 |
5. | SUI CUCHE Didier | 709 | 9 | 624 |
6. | USA RAHLVES Daron | 647 | 62 | 686 |
7. | CRO KOSTELIC Ivica | 632 | 15 | 701 |
8. | AUT RAICH Benjamin | 622 | 10 | 711 |
9. | AUT WALCHHOFER Michael | 600 | 22 | 733 |
10. | AUT KNAUSS Hans | 596 | 4 | 737 |
11. | SUI DEFAGO Didier | 579 | 17 | 754 |
12. | SUI KERNEN Bruno | 561 | 18 | 772 |
12. | AUT SCHIFFERER Andreas | 561 | 0 | 772 |
14. | AUT GRUBER Christoph | 558 | 3 | 775 |
15. | SUI VON GRUENIGEN Michael | 542 | 16 | 791 |
16. | AUT SCHOENFELDER Rainer | 517 | 25 | 816 |
17. | SUI HOFFMANN Ambrosi | 511 | 6 | 822 |
18. | AUT TRINKL Hannes | 496 | 15 | 837 |
19. | AUT STROBL Fritz | 458 | 38 | 875 |
20. | AUT SCHILCHEGGER Heinz | 443 | 15 | 890 |
21. | ITA ROCCA Giorgio | 438 | 5 | 895 |
22. | SLO STROBL Josef | 424 | 14 | 909 |
23. | LIE BUECHEL Marco | 404 | 20 | 929 |
24. | AUT PRANGER Manfred | 385 | 19 | 948 |
25. | FRA DENERIAZ Antoine | 344 | 41 | 989 |
26. | SUI CAVEGN Franco | 327 | 17 | 1006 |
27. | AUT KROELL Klaus | 325 | 2 | 1008 |
28. | NOR KARLSEN Truls Ove | 303 | 22 | 1030 |
29. | USA SCHLOPY Erik | 297 | 6 | 1036 |
30. | FRA COVILI Frederic | 296 | 1 | 1037 |
31. | NOR KJUS Lasse | 283 | 13 | 1050 |
32. | NOR BURAAS Hans-Petter | 280 | 3 | 1053 |
33. | AUT FRANZ Werner | 273 | 7 | 1060 |
34. | CAN GRANDI Thomas | 265 | 8 | 1068 |
35. | AUT RZEHAK Peter | 261 | 4 | 1072 |
36. | ITA BLARDONE Massimiliano | 249 | 12 | 1084 |
37. | FRA VIDAL Jean-Pierre | 242 | 7 | 1091 |
38. | AUT MAYER Christian | 234 | 8 | 1099 |
39. | NOR SVINDAL Aksel Lund | 225 | 9 | 1108 |
40. | FRA BOURGEAT Pierrick | 224 | 1 | 1109 |
41. | SWE NYBERG Fredrik | 195 | 29 | 1138 |
42. | FRA CHENAL Joel | 194 | 1 | 1139 |
42. | AUT REICHELT Hannes | 194 | 0 | 1139 |
44. | ITA BERGAMELLI Giancarlo | 191 | 3 | 1142 |
45. | AUT MAIER Hermann | 185 | 6 | 1148 |
46. | BUL ALBRECHT Kilian | 170 | 15 | 1163 |
47. | NOR STIANSEN Tom | 169 | 1 | 1164 |
48. | JPN SASAKI Akira | 166 | 3 | 1167 |
49. | ITA RIEDER Arnold | 164 | 2 | 1169 |
50. | FRA BURTIN Nicolas | 143 | 21 | 1190 |
50. | SUI GRUENENFELDER Tobias | 143 | 0 | 1190 |
52. | SLO JERMAN Andrej | 140 | 3 | 1193 |
53. | NOR SOLBAKKEN Bjarne | 139 | 1 | 1194 |
54. | SUI ZURBRIGGEN Silvan | 137 | 2 | 1196 |
55. | USA SULLIVAN Marco | 136 | 1 | 1197 |
56. | AUT MARINAC Martin | 134 | 2 | 1199 |
57. | FRA FOURNIER-BIDOZ Sebastien | 131 | 3 | 1202 |
58. | USA KNIGHT Chip | 130 | 1 | 1203 |
59. | ITA ROBERTO Alessandro | 117 | 13 | 1216 |
60. | ITA SIMONCELLI Davide | 110 | 7 | 1223 |
61. | SLO DRAGSIC Mitja | 105 | 5 | 1228 |
62. | FRA DALCIN Pierre-Emmanuel | 104 | 1 | 1229 |
63. | ITA SULZENBACHER Kurt | 100 | 4 | 1233 |
64. | SLO PAVLOVCIC Uros | 99 | 1 | 1234 |
65. | ITA FILL Peter | 98 | 1 | 1235 |
66. | FRA AMIEZ Sebastien | 97 | 1 | 1236 |
67. | SLO KUNC Mitja | 88 | 9 | 1245 |
68. | SWE LARSSON Markus | 85 | 3 | 1248 |
69. | FRA MILLET Vincent | 79 | 6 | 1254 |
69. | NOR STRAND NILSEN Harald Chr. | 79 | 0 | 1254 |
71. | AUT BUDER Andreas | 77 | 2 | 1256 |
72. | SLO SPAROVEC Gregor | 76 | 1 | 1257 |
73. | SWE BROLENIUS Johan | 73 | 3 | 1260 |
74. | SLO GRUBELNIK Drago | 71 | 2 | 1262 |
74. | USA ROTHROCK Tom | 71 | 0 | 1262 |
76. | USA FIALA Jakub | 70 | 1 | 1263 |
77. | FIN UOTILA Sami | 66 | 4 | 1267 |
78. | SUI VON WEISSENFLUH Rolf | 61 | 5 | 1272 |
79. | CAN GUAY Erik | 60 | 1 | 1273 |
80. | ITA FISCHNALLER Roland | 56 | 4 | 1277 |
80. | MDA IMBODEN Urs | 56 | 0 | 1277 |
82. | SLO MLEKUZ Rene | 54 | 2 | 1279 |
82. | GER RAUFFER Max | 54 | 0 | 1279 |
84. | FRA CRETIER Claude | 53 | 1 | 1280 |
85. | GER EBERLE Markus | 52 | 1 | 1281 |
86. | SWE JAERBYN Patrik | 51 | 1 | 1282 |
87. | GER ERTL Andreas | 50 | 1 | 1283 |
87. | FRA LLORACH Gaetan | 50 | 0 | 1283 |
87. | AUT SEER Florian | 50 | 0 | 1283 |
90. | CAN COUSINEAU Julien | 48 | 2 | 1285 |
91. | ITA GUFLER Michael | 46 | 2 | 1287 |
91. | AUT MATT Mario | 46 | 0 | 1287 |
93. | ITA SELETTO Erik | 44 | 2 | 1289 |
94. | GBR BAXTER Alain | 42 | 2 | 1291 |
95. | ITA SCHIEPPATI Alberto | 41 | 1 | 1292 |
95. | GER STANKALLA Stefan | 41 | 0 | 1292 |
97. | NOR SIVERTSEN Kenneth | 40 | 1 | 1293 |
98. | ITA GHEDINA Kristian | 38 | 2 | 1295 |
99. | AUT ENGL Kurt | 35 | 3 | 1298 |
100. | ITA FATTORI Alessandro | 33 | 2 | 1300 |
101. | USA MACARTNEY Scott | 32 | 1 | 1301 |
102. | SLO GORZA Ales | 31 | 1 | 1302 |
103. | AUT GRAGGABER Thomas | 30 | 1 | 1303 |
104. | NOR NILSEN Andreas | 29 | 1 | 1304 |
104. | FRA PAGE Kevin | 29 | 0 | 1304 |
104. | SVK RAJCAN Michal | 29 | 0 | 1304 |
107. | SUI ZUEGER Daniel | 28 | 1 | 1305 |
108. | FRA DE TESSIERES Gauthier | 25 | 3 | 1308 |
108. | NOR GROENVOLD Audun | 25 | 0 | 1308 |
108. | SUI GRUENENFELDER Juerg | 25 | 0 | 1308 |
111. | FRA MEILLEUR Cedric | 24 | 1 | 1309 |
111. | USA VONN Thomas | 24 | 0 | 1309 |
113. | FRA PICCARD Jeff | 22 | 2 | 1311 |
114. | LIE GANAHL Markus | 21 | 1 | 1312 |
115. | AUT HERBST Reinfried | 20 | 1 | 1313 |
116. | AUS BEAR AJ | 18 | 2 | 1315 |
116. | ITA PLONER Alexander | 18 | 0 | 1315 |
118. | AUT GOERGL Stephan | 14 | 4 | 1319 |
118. | FRA GRAVIER Richard | 14 | 0 | 1319 |
118. | ITA GROS Giorgio | 14 | 0 | 1319 |
118. | JPN MINAGAWA Kentaro | 14 | 0 | 1319 |
118. | SLO PEN Peter | 14 | 0 | 1319 |
123. | FRA BOTTOLLIER-LASQUIN Marc | 13 | 1 | 1320 |
123. | CAN HUDEC Jan | 13 | 0 | 1320 |
123. | FRA TISSOT Stephane | 13 | 0 | 1320 |
126. | FRA SAIONI Christophe | 12 | 1 | 1321 |
126. | ITA SCHMID Hannes Paul | 12 | 0 | 1321 |
128. | ITA BERBENNI Matteo | 11 | 1 | 1322 |
128. | GER VOGL Alois | 11 | 0 | 1322 |
130. | SWE HANSSON Martin | 10 | 1 | 1323 |
130. | SLO KOBLAR Jernej | 10 | 0 | 1323 |
132. | ITA CATTANEO Luca | 9 | 1 | 1324 |
132. | GBR MICKEL Finlay | 9 | 0 | 1324 |
132. | ITA PERATHONER Alan | 9 | 0 | 1324 |
132. | USA SPENCER Dane | 9 | 0 | 1324 |
132. | SLO VALENCIC Mitja | 9 | 0 | 1324 |
137. | CAN HAYER Stanley | 8 | 1 | 1325 |
137. | SUI HOFER Beni | 8 | 0 | 1325 |
137. | FIN LEINO Jukka | 8 | 0 | 1325 |
140. | POL BACHLEDA-CURUS Andrzej | 7 | 1 | 1326 |
140. | FRA BURTIN Raphael | 7 | 0 | 1326 |
140. | CAN ROY Jean-Philippe | 7 | 0 | 1326 |
143. | SUI HERRMANN Markus | 6 | 1 | 1327 |
143. | ITA HOLZER Patrick | 6 | 0 | 1327 |
143. | ITA STAUDACHER Patrick | 6 | 0 | 1327 |
146. | SUI CASANOVA Marco | 5 | 1 | 1328 |
146. | JPN KIMURA Kiminobu | 5 | 0 | 1328 |
146. | SLO KOSIR Jure | 5 | 0 | 1328 |
149. | SUI HARI Konrad | 4 | 1 | 1329 |
150. | NOR PAULSEN Lasse | 2 | 2 | 1331 |
151. | ITA GALLI Lorenzo | 1 | 1 | 1332 |
151. | CAN LAVOIE Vincent | 1 | 0 | 1332 |
151. | ITA ZARDINI Edoardo | 1 | 0 | 1332 |
Pos | Nome | Punti | diff | dist |
---|---|---|---|---|
1. | CRO KOSTELIC Janica | 1570 | - | - |
2. | ITA PUTZER Karen | 1100 | 470 | 470 |
3. | SWE PAERSON Anja | 1042 | 58 | 528 |
4. | AUT DORFMEISTER Michaela | 972 | 70 | 598 |
5. | GER ERTL-RENZ Martina | 922 | 50 | 648 |
6. | FRA MONTILLET-CARLES Carole | 869 | 53 | 701 |
7. | AUT GOETSCHL Renate | 830 | 39 | 740 |
8. | AUT MEISSNITZER Alexandra | 776 | 54 | 794 |
9. | USA CLARK Kirsten | 661 | 115 | 909 |
10. | AUT HOSP Nicole | 558 | 103 | 1012 |
11. | FIN POUTIAINEN Tanja | 551 | 7 | 1019 |
12. | AUT OBERMOSER Brigitte | 499 | 52 | 1071 |
13. | SUI NEF Sonja | 494 | 5 | 1076 |
14. | GER GERG Hilde | 491 | 3 | 1079 |
15. | SUI REY BELLET Corinne | 436 | 55 | 1134 |
16. | ITA CECCARELLI Daniela | 429 | 7 | 1141 |
17. | FRA PASCAL Christel | 372 | 57 | 1198 |
18. | SWE OTTOSSON Anna | 347 | 25 | 1223 |
19. | FRA PEQUEGNOT Laure | 342 | 5 | 1228 |
19. | AUT SCHILD Marlies | 342 | 0 | 1228 |
21. | ITA GIUS Nicole | 327 | 15 | 1243 |
22. | USA SCHLEPER Sarah | 326 | 1 | 1244 |
23. | USA LALIVE Caroline | 325 | 1 | 1245 |
24. | CAN TURGEON Melanie | 312 | 13 | 1258 |
25. | USA MENDES Jonna | 307 | 5 | 1263 |
26. | ITA KARBON Denise | 299 | 8 | 1271 |
27. | USA KOZNICK Kristina | 269 | 30 | 1301 |
28. | AUT ROHREGGER Eveline | 267 | 2 | 1303 |
29. | SPA RIENDA Maria Jose | 256 | 11 | 1314 |
30. | GER BERGMANN Monika | 245 | 11 | 1325 |
31. | FRA JACQUEMOD Ingrid | 236 | 9 | 1334 |
32. | NOR FLEMMEN Andrine | 232 | 4 | 1338 |
32. | GER HOEFL-RIESCH Maria | 232 | 0 | 1338 |
34. | CAN JANYK Britt | 205 | 27 | 1365 |
35. | ITA KOSTNER Isolde | 195 | 10 | 1375 |
35. | CAN SIMARD Genevieve | 195 | 0 | 1375 |
37. | AUT BERGER Silvia | 191 | 4 | 1379 |
38. | SLO MAZE Tina | 190 | 1 | 1380 |
39. | SUI BERTHOD Sylviane | 185 | 5 | 1385 |
40. | LIE HEEB-BATLINER Birgit | 180 | 5 | 1390 |
41. | AUT GOERGL Elisabeth | 178 | 2 | 1392 |
42. | SUI OESTER Marlies | 174 | 4 | 1396 |
43. | SLO SUHADOLC Mojca | 169 | 5 | 1401 |
44. | GER GERG Annemarie | 168 | 1 | 1402 |
45. | AUT EGGER Sabine | 164 | 4 | 1406 |
46. | USA MANCUSO Julia | 159 | 5 | 1411 |
47. | SUI BORGHI Catherine | 155 | 4 | 1415 |
48. | NOR NILSEN Stina Hofgard | 153 | 2 | 1417 |
49. | CAN FORSYTH Allison | 152 | 1 | 1418 |
50. | NOR BAKKE Trine | 147 | 5 | 1423 |
50. | AUT WIRTH Katja | 147 | 0 | 1423 |
52. | SWE LINDELL-VIKARBY Jessica | 139 | 8 | 1431 |
53. | CZE STRACHOVA Sarka | 133 | 6 | 1437 |
54. | SUI AUFDENBLATTEN Fraenzi | 116 | 17 | 1454 |
55. | GER HAEUSL Regina | 113 | 3 | 1457 |
56. | SUI MUELLER Tamara | 104 | 9 | 1466 |
57. | ITA MOELGG Manuela | 103 | 1 | 1467 |
58. | NZL RIEGLER Claudia | 99 | 4 | 1471 |
59. | SWE EKMAN Susanne | 98 | 1 | 1472 |
59. | ITA MERIGHETTI Daniela | 98 | 0 | 1472 |
61. | AUT TRUPPE Karin | 93 | 5 | 1477 |
62. | GER HUBER Isabelle | 89 | 4 | 1481 |
63. | FRA VIDAL Vanessa | 86 | 3 | 1484 |
64. | CAN BRYDON Emily | 81 | 5 | 1489 |
65. | SLO PRETNAR Spela | 66 | 15 | 1504 |
66. | USA LUDLOW Libby | 64 | 2 | 1506 |
67. | SUI GRUENENFELDER Corina | 61 | 3 | 1509 |
67. | AUT WILHELM Kathrin | 61 | 0 | 1509 |
69. | ITA RECCHIA Lucia | 58 | 3 | 1512 |
70. | AUT SCHNEIDER Tanja | 57 | 1 | 1513 |
71. | NOR BREMSETH Lisa | 56 | 1 | 1514 |
72. | NOR BERNTSEN Hedda | 55 | 1 | 1515 |
73. | FRA SUCHET Melanie | 54 | 1 | 1516 |
74. | ITA BACHMANN Silke | 50 | 4 | 1520 |
75. | AUT RAICH Carina | 49 | 1 | 1521 |
75. | AUT SPONRING Christine | 49 | 0 | 1521 |
77. | NOR VIKEN Line | 48 | 1 | 1522 |
78. | ITA PLANATSCHER Magdalena | 44 | 4 | 1526 |
79. | SLO DABIC Lea | 43 | 1 | 1527 |
80. | ITA CERESA Annalisa | 42 | 1 | 1528 |
81. | AUT KIRCHGASSER Michaela | 40 | 2 | 1530 |
81. | SUI STYGER Nadia | 40 | 0 | 1530 |
83. | CRO FLEISS Nika | 39 | 1 | 1531 |
83. | USA MONAHAN Kathleen | 39 | 0 | 1531 |
85. | SUI DUMERMUTH Monika | 36 | 3 | 1534 |
86. | SUI IMLIG Corinne | 35 | 1 | 1535 |
87. | AUT HEREGGER Selina | 33 | 2 | 1537 |
87. | FIN RAITA Henna | 33 | 0 | 1537 |
89. | SLO DOVZAN Alenka | 32 | 1 | 1538 |
90. | ITA BASSIS Patrizia | 30 | 2 | 1540 |
91. | FRA MEILLEUR Karine | 29 | 1 | 1541 |
92. | FRA LAZIER Laurence | 24 | 5 | 1546 |
92. | USA STIEGLER Resi | 24 | 0 | 1546 |
94. | SUI SCHILD Martina | 20 | 4 | 1550 |
95. | SWE HARGIN Janette | 19 | 1 | 1551 |
96. | ITA MORANDINI Claudia | 15 | 4 | 1555 |
97. | ITA KLEON Barbara | 13 | 2 | 1557 |
98. | CRO JELUSIC Ana | 12 | 1 | 1558 |
99. | AUT BLASER Karin | 11 | 1 | 1559 |
100. | SLO BOKAL Natasa | 10 | 1 | 1560 |
100. | SPA RUIZ CASTILLO Carolina | 10 | 0 | 1560 |
100. | CZE ZAKOURILOVA Petra | 10 | 0 | 1560 |
103. | GBR CARRICK ANDERSON Emma | 9 | 1 | 1561 |
103. | SUI KUMMER Lilian | 9 | 0 | 1561 |
103. | AUT LECHNER Martina | 9 | 0 | 1561 |
106. | SUI DICHT Erika | 8 | 1 | 1562 |
106. | USA POWERS Alison | 8 | 0 | 1562 |
108. | SWE HULTDIN Malin | 7 | 1 | 1563 |
108. | SUI PIEREN Tanja | 7 | 0 | 1563 |
110. | USA MCCARTY Bryna | 6 | 1 | 1564 |
110. | AUT RUMPFHUBER Ingrid | 6 | 0 | 1564 |
110. | SUI SUTER Fabienne | 6 | 0 | 1564 |
110. | ITA VIERIN Sonia | 6 | 0 | 1564 |
114. | ITA MAJ Chiara | 5 | 1 | 1565 |
115. | GBR ALCOTT Chemmy | 4 | 1 | 1566 |
115. | SLO BRACUN Spela | 4 | 0 | 1566 |
115. | FRA DE LEYMARIE Florine | 4 | 0 | 1566 |
118. | FRA DUVILLARD Kristina | 3 | 1 | 1567 |
118. | SPA GALINDO SANTOLARIA Ana | 3 | 0 | 1567 |
118. | FRA GIVELET Anne-Laure | 3 | 0 | 1567 |
118. | ITA TAGLIABUE Elena | 3 | 0 | 1567 |
118. | USA VONN Lindsey | 3 | 0 | 1567 |
123. | RUS ALIEVA Olesja | 2 | 1 | 1568 |
123. | GER HALTMAYR Petra | 2 | 0 | 1568 |
125. | SUI ALPIGER Ella | 1 | 1 | 1569 |
Aggiornamento: 2019/05/18 14:27:37
1 | AUT Austria | 5332 |
2 | ITA Italia | 2817 |
3 | GER Germania | 2262 |
4 | USA Stati Uniti | 2191 |
5 | FRA Francia | 2022 |
6 | SUI Svizzera | 1887 |
7 | SWE Svezia | 1652 |
8 | CRO Croazia | 1621 |
9 | CAN Canada | 945 |
10 | NOR Norvegia | 691 |
11 | FIN Finlandia | 584 |
12 | SLO Slovenia | 514 |
13 | SPA Spagna | 269 |
14 | LIE Liechtenstein | 180 |
15 | CZE Repubblica Ceca | 143 |
16 | NZL Nuova Zelanda | 99 |
17 | GBR Gran Bretagna | 13 |
18 | RUS Russia | 2 |
1 | AUT Austria | 8447 |
2 | SUI Svizzera | 3646 |
3 | USA Stati Uniti | 2516 |
4 | NOR Norvegia | 2514 |
5 | FRA Francia | 2116 |
6 | ITA Italia | 1812 |
7 | SLO Slovenia | 1126 |
8 | FIN Finlandia | 792 |
9 | CRO Croazia | 632 |
10 | LIE Liechtenstein | 425 |
11 | SWE Svezia | 414 |
12 | CAN Canada | 402 |
13 | GER Germania | 208 |
14 | JPN Giappone | 185 |
15 | BUL Bulgaria | 170 |
16 | MDA Moldavia | 56 |
17 | GBR Gran Bretagna | 51 |
18 | SVK Slovacchia | 29 |
19 | AUS Australia | 18 |
20 | POL Polonia | 7 |
1 | AUT Austria | 13779 |
2 | SUI Svizzera | 5533 |
3 | USA Stati Uniti | 4707 |
4 | ITA Italia | 4629 |
5 | FRA Francia | 4138 |
6 | NOR Norvegia | 3205 |
7 | GER Germania | 2470 |
8 | CRO Croazia | 2253 |
9 | SWE Svezia | 2066 |
10 | SLO Slovenia | 1640 |
11 | FIN Finlandia | 1376 |
12 | CAN Canada | 1347 |
13 | LIE Liechtenstein | 605 |
14 | SPA Spagna | 269 |
15 | JPN Giappone | 185 |
16 | BUL Bulgaria | 170 |
17 | CZE Repubblica Ceca | 143 |
18 | NZL Nuova Zelanda | 99 |
19 | GBR Gran Bretagna | 64 |
20 | MDA Moldavia | 56 |
21 | SVK Slovacchia | 29 |
22 | AUS Australia | 18 |
23 | POL Polonia | 7 |
24 | RUS Russia | 2 |
Le classifiche per nazioni maschili e femminili 2003 sono calcolate sommando i punteggi ottenuti da ciascun atleta esclusivamente nelle gare individuali. La classifica generale per nazioni 2003 pertanto non comprende i punteggi ottenuti nei c.d. Team Event di slalom parallelo disputati a partire dalla stagione 2004 (400 punti alla nazione 1ª classificata, 320 alla 2ª, 240 alla 3ª 200 alla 4ª, ecc.) e pertanto non coincidono con le statistiche ufficiali della FIS Nations Cup 2003.