Tutti i numeri dello Sci Alpino: il medagliere completo della gara di discesa libera maschile e femminile disputata nei giochi olimpici invernali a partire dall'edizione di St. Moritz 1948 ad oggi con tutti gli sciatori e le rispettive nazionalità vincitrici delle medaglie d'oro, d'argento e di bronzo.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali: FIS (Fédération Internationale de Ski), CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e FISI (Federazione Italiana Sport Invernali), al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Questo sito non è collegato in alcun modo alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni.
Il sito presenta essenzialmente statistiche ed elaborazioni su dati d'archivio. Si prega pertanto di visitare i siti web o gli altri canali ufficiali per le ultime notizie o informazioni aggiornate su competizioni ed eventi in corso o di prossima programmazione.
Le statistiche, i risultati e le classifiche presentate in queste pagine sono solo una piccola parte dei dati storici disponibili che è possibile ottenere gratis facendone richiesta.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
Il paese che nei giochi olimpici invernali ha conquistato il maggior numero di medaglie d'oro nella discesa libera è l'Austria (11), seguita da Svizzera (10), Francia (6), Germania (5), Stati Uniti (4), Italia (2), Canada, Norvegia e Slovenia (1). Nella discesa libera maschile l'Austria è in testa (7 medaglie d'oro) seguita da Francia (5), Svizzera (4), Stati Uniti (2), Italia e Norvegia (1) mentre per quanto riguarda il settore femminile della discesa libera il medagliere vede in testa la Svizzera (6 medaglie d'oro) seguita dalla Germania (5), Austria (4), Stati Uniti (2), Italia, Slovenia, Canada e Francia (1). Le medaglie d'oro per l'Italia nella discesa libera sono state stata conquistata da Zeno Colò nelle Olimpiadi invernali di Oslo 1952 e da Sofia Goggia a Pyeongchang 2018. In campo maschile nessuno sciatore ha mai vinto più di una medaglia d'oro nella discesa libera olimpica, impresa invece riuscita alla tedesca Katja Seizinger vincitrice a Lillehammer 1994 e Nagano 1998.
Anno | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|
2022 | SUI Feuz Beat | FRA Clarey Johan | AUT Mayer Matthias |
2018 | NOR Svindal Aksel Lund | NOR Jansrud Kjetil | SUI Feuz Beat |
2014 | AUT Mayer Matthias | ITA Innerhofer Christof | NOR Jansrud Kjetil |
2010 | SUI Defago Didier | NOR Svindal Aksel Lund | USA Miller Bode |
2006 | FRA Deneriaz Antoine | AUT Walchhofer Michael | SUI Kernen Bruno |
2002 | AUT Strobl Fritz | NOR Kjus Lasse | AUT Eberharter Stephan |
1998 | FRA Cretier Jean Luc | NOR Kjus Lasse | AUT Trinkl Hannes |
1994 | USA Moe Tommie | NOR Aamodt Kjetil Andre | CAN Podivinsky Ed |
1992 | AUT Ortlieb Patrick | FRA Piccard Franck | AUT Mader Guenther |
1988 | SUI Zurbriggen Pirmin | SUI Mueller Peter | FRA Piccard Franck |
1984 | USA Johnson Bill | SUI Mueller Peter | AUT Steiner Anton |
1980 | AUT Stock Leonhard | AUT Wirnsberger Peter | CAN Podborski Steve |
1976 | AUT Klammer Franz | SUI Russi Bernard | ITA Plank Herbert |
1972 | SUI Russi Bernard | SUI Collombin Roland | AUT Messner Heinrich |
1968 | FRA Killy Jean Claude | FRA Perillat Guy | SUI Datwyler John Daniel |
1964 | AUT Zimmermann Egon | FRA Lacroix Leo | GER Bartels Wolfgang |
1960 | FRA Vuarnet Jean | GER Lanig Hans Peter | FRA Perillat Guy |
1956 | AUT Sailer Toni | SUI Fellay Raymond | AUT Molterer Andreas |
1952 | ITA Colò Zeno | AUT Schneider Othmar | AUT Pravda Christian |
1948 | FRA Oreiller Henri | AUT Gabl Franz | SUI Molitor Karl & Olinger Rolf |
Anno | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|
2022 | SUI Suter Corinne | ITA Goggia Sofia | ITA Delago Nadia |
2018 | ITA Goggia Sofia | NOR Mowinckel Ragnhild | USA Vonn Lindsey |
2014 | SLO Maze Tina SUI Gisin Dominique | SUI Gut Lara | |
2010 | USA Vonn Lindsey | USA Mancuso Julia | AUT Goergl Elisabeth |
2006 | AUT Dorfmeister Michaela | SUI Schild Martina | SWE Paerson Anja |
2002 | FRA Montillet Carole | ITA Kostner Isolde | AUT Goetschl Renate |
1998 | GER Seizinger Katja | SWE Wiberg Pernilla | FRA Masnada Florence |
1994 | GER Seizinger Katja | USA Street Picabo | ITA Kostner Isolde |
1992 | CAN Lee-Gartner Kerrin | USA Lindh Hilary | AUT Stallmaier Wallinger Veronika |
1988 | GER Kiehl Marina | SUI Oertli Brigitte | CAN Percy Karen |
1984 | SUI Figini Michela | SUI Walliser Maria | TCH Charvatova Olga |
1980 | USA Heiden Eric | NOR Stenshjemmet Kai Arne | NOR Oxholm Tom Erik |
1976 | GER Mittermaier Rosi | AUT Totschnigg Brigitte | USA Nelson Cindy |
1972 | SUI Nadig Marie Therese | AUT Proell Moser Annemarie | USA Corrock Susan |
1968 | AUT Pall Olga | FRA Mir Isabelle | AUT Haas Christl |
1964 | AUT Haas Christl | AUT Zimmermann Edith | AUT Hecher Traudl |
1960 | GER Biebl Heidi | USA Pitou Penelope | AUT Hecher Traudl |
1956 | SUI Berthod Madeleine | SUI Danzer Frida | CAN Wheeler Lucille |
1952 | AUT Jochum-Beiser Trude | GER Buchner Annemarie | ITA Minuzzo Giuliana |
1948 | SUI Schlunegger Hedy | AUT Beiser Trude | AUT Hammer Resi |
Aggiornamento: 2022/02/20 19:51:22