Tutti i numeri dello Sci Alpino: il medagliere completo della gara di combinata discesa-slalom (K) maschile e femminile disputata fino al 2005 a partire dall'edizione di Cortina d'Ampezzo 1932 dei campionati del mondo, con l'albo d'oro dei vincitori delle medaglie d'oro, d'argento e di bronzo.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali: FIS (Fédération Internationale de Ski), CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e FISI (Federazione Italiana Sport Invernali), al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Questo sito non è collegato in alcun modo alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni.
Il sito presenta essenzialmente statistiche ed elaborazioni su dati d'archivio. Si prega pertanto di visitare i siti web o gli altri canali ufficiali per le ultime notizie o informazioni aggiornate su competizioni ed eventi in corso o di prossima programmazione.
Le statistiche, i risultati e le classifiche presentate in queste pagine sono solo una piccola parte dei dati storici disponibili che è possibile ottenere gratis facendone richiesta.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
La combinata alpina "classica" di discesa libera e slalom speciale si è disputata a partire dai Campionati del Mondo di Cortina d'Ampezzo 1932 fino all'edizione di Bormio 2005 per essere poi sostituita dalla Supercombinata a partire dall'edizione di Åre 2007, specialità che oggi prende il nome di Combinata Alpina. L'Austria detiene il maggior numero di vittorie mondiali (13 medaglie d'oro) nella "combinata classica" seguita da vicino da Svizzera e Francia (12) e quindi da Germania (10), Norvegia (5), Stati Uniti (4), Lussemburgo (3), Italia, Svezia, Croazia, Liechtenstein, Canada e Gran Bretagna (1). Nella combinata maschile l'Austria con 8 medaglie d'oro precede in classifica la Francia (7), Norvegia (5), Svizzera (4), Stati Uniti e Lussemburgo (3), Italia e Germania (2), Liechtenstein (1). La classifca della combinata femminile vede in testa Svizzera e Germania con 8 titoli mondiali seguite da Austria e Francia (5), Canada, Croazia e Svezia (2), Stati Uniti, Gran Bretagna e Liechtenstein (1). Le due medaglie d'oro azzurre si debbono entrambe a Gustav Thoeni vincitore della combinata alpina nelle edizioni di Sapporo 1972 e Innsbruck 1976.
Anno | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|
2005 | AUT Raich Benjamin | NOR Svindal Aksel Lund | ITA Rocca Giorgio |
2003 | USA Miller Bode | NOR Kjus Lasse | NOR Aamodt Kjetil Andre |
2001 | NOR Aamodt Kjetil Andre | AUT Matt Mario | SUI Accola Paul |
1999 | NOR Aamodt Kjetil Andre | NOR Kjus Lasse | SUI Accola Paul |
1997 | NOR Aamodt Kjetil Andre | SUI Kernen Bruno Ii | AUT Reiter Mario |
1996 | LUX Girardelli Marc | NOR Kjus Lasse | AUT Mader Guenther |
1993 | NOR Kjus Lasse | NOR Aamodt Kjetil Andre | LUX Girardelli Marc |
1991 | AUT Eberharter Stephan | ITA Ghedina Kristian | AUT Mader Guenther |
1989 | LUX Girardelli Marc | SUI Accola Paul | AUT Mader Guenther |
1987 | LUX Girardelli Marc | SUI Zurbriggen Pirmin | AUT Mader Guenther |
1985 | SUI Zurbriggen Pirmin | AUT Riedlsperger Ernst | SUI Burgler Thomas |
1982 | FRA Vion Michel | SUI Luscher Peter | AUT Steiner Anton |
1980 | USA Mahre Phil | LIE Wenzel Andreas | AUT Stock Leonard |
1978 | LIE Wenzel Andreas | BRD Ferstl Sepp | USA Patterson Pete |
1976 | ITA Thoeni Gustavo | LIE Frommelt Willi | USA Jones Greg |
1974 | AUT Klammer Franz | POL Bachleda I Andrzej | BRD Junginger Wolfgang |
1972 | ITA Thoeni Gustavo | SUI Tresch Walter | CAN Hunter Jim |
1970 | USA Kidd Billy | FRA Russel Patrick | POL Bachleda I Andrzej |
1968 | FRA Killy Jean-Claude | SUI Giovanoli Dumeng | AUT Messner Heinrich |
1966 | FRA Killy Jean-Claude | FRA Lacroix Leo | BRD Leitner Ludwig |
1964 | BRD Leitner Ludwig | AUT Nenning Gerhard | USA Kidd Billy |
1962 | AUT Schranz Karl | AUT Nenning Gerhard | BRD Leitner Ludwig |
1960 | FRA Perillat Guy | FRA Bozon Charles | GER Lanig Hanspeter |
1958 | AUT Sailer Toni | AUT Rieder Josef | SUI Staub Roger |
1956 | AUT Sailer Toni | FRA Bozon Charles | SWE Sollander Stig |
1954 | NOR Eriksen Stein | AUT Pravda Christian | SWE Sollander Stig |
1948 | FRA Oreiller Henri | SUI Molitor Karl | FRA Couttet James |
1939 | GER Jennewein Josef | GER Walch Wilhelm | SUI Rominger Rudolf |
1938 | FRA Allais Emile | SUI Rominger Rudolf | GER Lantschner Hellmut |
1937 | FRA Allais Emile | FRA Lafforgue Maurice | SUI Steuri Willi |
1936 | SUI Rominger Rudolf | SUI V. Allmen Heinz | AUT Kneissl Eberhard |
1935 | AUT Seelos Anton | FRA Allais Emile | NOR Ruud Birger |
1934 | SUI Zogg David | GER Pfnür Franz | SUI V. Allmen Heinz |
1933 | AUT Seelos Anton | SUI Steuri Willi | SUI Furrer Otto |
1932 | SUI Furrer Otto | AUT Hauser Hans | AUT Lantschner Gustav |
Anno | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|
2005 | CRO Kostelic Janica | SWE Paerson Anja | AUT Schild Marlies |
2003 | CRO Kostelic Janica | AUT Hosp Nicole | SUI Oester Marlies |
2001 | GER Ertl Martina | AUT Sponring Christine | ITA Putzer Karen |
1999 | SWE Wiberg Pernilla | AUT Goetschl Renate | FRA Masnada Florence |
1997 | AUT Goetschl Renate | GER Seizinger Katja | GER Gerg Hilde |
1996 | SWE Wiberg Pernilla | AUT Wachter Anita | NOR Kjoerstad Marianne |
1993 | GER Vogt Miriam | USA Street Picabo | AUT Wachter Anita |
1991 | SUI Bournissen Chantal | AUT Stoeckl Ingrid | SUI Schneider Vreni |
1989 | USA Mckinney Tamara | SUI Schneider Vreni | SUI Ortli Brigitte |
1987 | SUI Hess Erika | AUT Eder Sylvia | USA Mckinney Tamara |
1985 | SUI Hess Erika | AUT Eder Sylvia | USA Mckinney Tamara |
1982 | SUI Hess Erika | FRA Pelen Perrine | USA Cooper Christin |
1980 | LIE Wenzel Hanni | USA Nelson Cindy | AUT Eberle Ingrid |
1978 | AUT Moser-Proell Annemarie | LIE Wenzel Hanni | FRA Serrat Fabienne |
1976 | BRD Mittermaier Rosi | FRA Debernard Danielle | LIE Wenzel Hanni |
1974 | FRA Serrat Fabienne | LIE Wenzel Hanni | AUT Kaserer Monika |
1972 | AUT Moser-Proell Annemarie | FRA Steurer Florence | NOR Forland Toril |
1970 | FRA Jacot Michelle | FRA Steurer Florence | USA Cochran Marilyn |
1968 | CAN Greene Nancy | FRA Goitschel Marielle | FRA Famose Annie |
1966 | FRA Goitschel Marielle | FRA Famose Annie | AUT Zimmerman Heidi |
1964 | FRA Goitschel Marielle | AUT Haas Christl | AUT Zimmerman Edith |
1962 | FRA Goitschel Marielle | AUT Jahn Marianne | AUT Netzer Erika |
1960 | CAN Heggveit Anne | GER Sperl Sonja | GER Henneberger Barbi |
1958 | SUI Daenzer Frieda | CAN Wheeler Lucille | AUT Frandl Josefin |
1956 | SUI Berthod Madeleine | SUI Daenzer Frieda | ITA Chenal-Minuzzo Guiliana |
1954 | SUI Schoepfer Ida | SUI Berthod Madeleine | FRA Schmith Lucienne |
1948 | AUT Beiser-Jochum Trude | USA Fraser Gretschen | AUT Mahringer Erika |
1939 | GER Cranz Christel | SUI Schaad Gritli | GER Resch Lisa |
1938 | GER Cranz Christel | GER Resch Lisa | GER Grasegger Käthe |
1937 | GER Cranz Christel | SUI Arx-Zogg Nini | GER Grasegger Käthe |
1936 | GBR Pinching Evelyn | SUI Osirnig Elvira | AUT Paumgarten Gerda |
1935 | GER Cranz Christel | SUI Rüegg Anny | GER Grasegger Käthe |
1934 | GER Cranz Christel | GER Resch Lisa | SUI Rüegg Anny |
1933 | AUT Wersin-Lantschner Inge | AUT Paumgarten Gerda | GBR Kessler Jeanette |
1932 | SUI Streiff Rösli | AUT Wersin-Lantschner Inge | AUT Lantschner Hady |
Aggiornamento: 2021/02/27 12:09:13