MeteoMare Tirreno Settentrionale, bollettino del mare, previsioni meteomarine a 120 ore e medie climatiche mensili di altezza delle onde, velocità del vento, probabilità di burrasche e temperatura del mare.
Legenda
La previsione MeteoMare viene elaborata a passi di tre ore quattro volte al giorno su dati delle ore sinottiche 00, 06, 12, 18 UTC. La risoluzione del modello numerico utilizzato in questa versione (v4.1) del MeteoMare è quattro volte superiore a quella precedente (v3.0) sviluppata nel 2006 e tuttora utilizzata per esempio da Eurometeo. I valori previsti, i dati osservati e le rispettive medie climatiche si riferiscono al waypoint indicato, considerato arbitrariamente mediano e quindi rappresentativo per ciascuno dei 25 settori marini di questo bollettino MeteoMare.
Le informazioni relative alla temperatura dell'acqua in superficie (SST, Sea Surface Temperature) per il Tirreno Settentrionale sono il risultato dell'elaborazione analitica dei dati rilevati globalmente più volte al giorno dai radiometri AVHRR dei satelliti circumpolari integrati dalle osservazioni effettuate delle navi e dalle boe oceanografiche sia che siano ancorate (moored buoys) oppure alla deriva (drifting buoys). Dal confronto tra i dati SST e quelli rilevati dalle stazioni idrometriche della rete mareografica italiana sono emerse differenze trascurabili nell'ordine di 0.5°C massimi.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
FORECAST | WIND | SPEED | BFRT | MSLP | HEIGHT | HMAX | SIGWX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercoledi, 13 Novembre 2024 | |||||||
12:00 | NE | 8.0 | 3 | 1020 | 0.6 | 1.0 | - |
15:00 | NE | 5.1 | 2 | 1019 | 0.2 | 0.3 | - |
18:00 | SE | 0.8 | 0 | 1019 | 0.0 | 0.0 | - |
21:00 | N | 2.9 | 1 | 1019 | 0.1 | 0.1 | - |
Giovedi, 14 Novembre 2024 | |||||||
00:00 | N | 5.3 | 2 | 1018 | 0.2 | 0.3 | - |
03:00 | NNE | 7.8 | 3 | 1017 | 0.6 | 1.0 | - |
06:00 | NE | 12.0 | 4 | 1018 | 1.0 | 1.5 | - |
09:00 | NE | 10.5 | 4 | 1019 | 1.0 | 1.5 | - |
12:00 | NNE | 12.4 | 4 | 1019 | 1.0 | 1.5 | - |
15:00 | NE | 17.9 | 5 | 1019 | 2.0 | 2.5 | - |
18:00 | NE | 18.9 | 5 | 1020 | 2.0 | 2.5 | - |
21:00 | NE | 19.8 | 5 | 1021 | 2.0 | 2.5 | - |
Venerdi, 15 Novembre 2024 | |||||||
00:00 | NNE | 13.4 | 4 | 1020 | 1.0 | 1.5 | - |
03:00 | N | 10.6 | 4 | 1020 | 1.0 | 1.5 | - |
06:00 | N | 9.7 | 3 | 1021 | 0.6 | 1.0 | - |
09:00 | N | 8.4 | 3 | 1022 | 0.6 | 1.0 | - |
12:00 | N | 11.5 | 4 | 1021 | 1.0 | 1.5 | - |
15:00 | N | 13.1 | 4 | 1021 | 1.0 | 1.5 | - |
18:00 | NNW | 12.4 | 4 | 1022 | 1.0 | 1.5 | - |
21:00 | NNW | 11.9 | 4 | 1023 | 1.0 | 1.5 | - |
Sabato, 16 Novembre 2024 | |||||||
00:00 | NNW | 12.0 | 4 | 1022 | 1.0 | 1.5 | - |
03:00 | NNW | 10.8 | 4 | 1022 | 1.0 | 1.5 | - |
06:00 | NW | 8.8 | 3 | 1022 | 0.6 | 1.0 | - |
09:00 | NW | 6.7 | 3 | 1022 | 0.6 | 1.0 | - |
12:00 | WNW | 4.5 | 2 | 1021 | 0.2 | 0.3 | - |
15:00 | WSW | 3.0 | 1 | 1020 | 0.1 | 0.1 | - |
18:00 | SSW | 5.3 | 2 | 1020 | 0.2 | 0.3 | - |
21:00 | SSW | 6.1 | 3 | 1020 | 0.6 | 1.0 | - |
Domenica, 17 Novembre 2024 | |||||||
00:00 | SSW | 6.6 | 3 | 1019 | 0.6 | 1.0 | - |
03:00 | S | 4.8 | 2 | 1018 | 0.2 | 0.3 | - |
06:00 | SSE | 2.7 | 1 | 1017 | 0.1 | 0.1 | - |
09:00 | SSW | 4.4 | 2 | 1016 | 0.2 | 0.3 | - |
12:00 | SSE | 4.4 | 2 | 1015 | 0.2 | 0.3 | - |
15:00 | SE | 8.6 | 3 | 1012 | 0.6 | 1.0 | - |
18:00 | SSE | 8.8 | 3 | 1011 | 0.6 | 1.0 | - |
21:00 | SSW | 8.8 | 3 | 1010 | 0.6 | 1.0 | - |
Lunedi, 18 Novembre 2024 | |||||||
00:00 | SSW | 6.0 | 2 | 1007 | 0.2 | 0.3 | - |
03:00 | NNW | 0.7 | 0 | 1005 | 0.0 | 0.0 | - |
06:00 | W | 8.5 | 3 | 1004 | 0.6 | 1.0 | - |
2024/10/14 20.5 | 2024/10/15 20.3 | 2024/10/16 20.7 | 2024/10/17 20.5 | 2024/10/18 20.5 | 2024/10/19 20.3 |
2024/10/20 20.4 | 2024/10/21 20.4 | 2024/10/22 20.5 | 2024/10/23 20.6 | 2024/10/24 20.3 | 2024/10/25 20.2 |
2024/10/26 20.2 | 2024/10/27 20.1 | 2024/10/28 20.5 | 2024/10/29 20.3 | 2024/10/30 20.4 | 2024/10/31 20.6 |
2024/11/01 20.6 | 2024/11/02 20.3 | 2024/11/03 20.0 | 2024/11/04 20.3 | 2024/11/05 20.4 | 2024/11/06 20.1 |
2024/11/07 20.5 | 2024/11/08 20.5 | 2024/11/09 20.3 | 2024/11/10 20.1 | 2024/11/11 20.2 | 2024/11/12 20.4 |
2024/11/13 20.2 |
2024/11/14 20.2 |
2024/11/15 20.2 |
2024/11/16 20.1 |
2024/11/17 20.1 |
Altezza media delle onde metri |
Velocità media del vento nodi |
Frequenza di burrasche % |
Temperatura media del mare C° |
Temperatura media C° |
---|---|---|---|---|
0.7 | 10.3 | 1 | 18 | 16.8 |
Per accedere direttamente a questo settore del Mediterraneo
si consiglia di salvare il link seguente come segnalibro o preferito:
https://www.paolociraci.it/meteo-nautica/meteo-mare-tirreno-settentrionale.htm
Elaborazione dei dati oceanografici del Mediterraneo e delle relative medie climatiche mensili in collaborazione con gli amici di Termoidraulica Nigrelli, Coico+3 Articoli Termoidraulici, Termoidraulica Coico, aziende di Roma specializzate nelle forniture, installazione e manutenzione di impianti di condizionamento, riscaldamento, climatizzazione, pannelli solari termici e fotovoltaici, caldaie, climatizzatori, termoclima e gas.
00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 |
- | - | - | - |
° | ° | ° | ° |
% | % | % | % |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
La previsione del tempo su Civitavecchia nelle prossime 24 ore (UTC) riporta nell'ordine: pressione (hPa), direzione e velocità del vento (nodi), temperatura (°C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm). Disponibili le previsioni meteo a medio termine per Civitavecchia.