MeteoMare Mar di Corsica, bollettino del mare, previsioni meteomarine a 120 ore e medie climatiche mensili di altezza delle onde, velocità del vento, probabilità di burrasche e temperatura del mare.
Legenda
La previsione MeteoMare viene elaborata a passi di tre ore quattro volte al giorno su dati delle ore sinottiche 00, 06, 12, 18 UTC. La risoluzione del modello numerico utilizzato in questa versione (v4.1) del MeteoMare è quattro volte superiore a quella precedente (v3.0) sviluppata nel 2006 e tuttora utilizzata per esempio da Eurometeo. I valori previsti, i dati osservati e le rispettive medie climatiche si riferiscono al waypoint indicato, considerato arbitrariamente mediano e quindi rappresentativo per ciascuno dei 25 settori marini di questo bollettino MeteoMare.
Le informazioni relative alla temperatura dell'acqua in superficie (SST, Sea Surface Temperature) per il Mar di Corsica sono il risultato dell'elaborazione analitica dei dati rilevati globalmente più volte al giorno dai radiometri AVHRR dei satelliti circumpolari integrati dalle osservazioni effettuate delle navi e dalle boe oceanografiche sia che siano ancorate (moored buoys) oppure alla deriva (drifting buoys). Dal confronto tra i dati SST e quelli rilevati dalle stazioni idrometriche della rete mareografica italiana sono emerse differenze trascurabili nell'ordine di 0.5°C massimi.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
FORECAST | WIND | SPEED | BFRT | MSLP | HEIGHT | HMAX | SIGWX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercoledi, 13 Novembre 2024 | |||||||
12:00 | NE | 7.7 | 3 | 1019 | 0.6 | 1.0 | - |
15:00 | NE | 8.0 | 3 | 1019 | 0.6 | 1.0 | - |
18:00 | NNE | 8.4 | 3 | 1019 | 0.6 | 1.0 | - |
21:00 | NNE | 8.8 | 3 | 1019 | 0.6 | 1.0 | - |
Giovedi, 14 Novembre 2024 | |||||||
00:00 | NW | 5.9 | 2 | 1018 | 0.2 | 0.3 | - |
03:00 | W | 6.0 | 2 | 1017 | 0.2 | 0.3 | - |
06:00 | SW | 7.6 | 3 | 1017 | 0.6 | 1.0 | - |
09:00 | SSW | 6.5 | 3 | 1017 | 0.6 | 1.0 | - |
12:00 | ENE | 14.6 | 4 | 1017 | 1.0 | 1.5 | RA |
15:00 | NE | 18.4 | 5 | 1017 | 2.0 | 2.5 | RA |
18:00 | NE | 21.1 | 6 | 1019 | 3.0 | 4.0 | - |
21:00 | NE | 21.4 | 6 | 1019 | 3.0 | 4.0 | - |
Venerdi, 15 Novembre 2024 | |||||||
00:00 | NE | 17.3 | 5 | 1020 | 2.0 | 2.5 | - |
03:00 | NNE | 16.5 | 5 | 1020 | 2.0 | 2.5 | - |
06:00 | NNE | 12.7 | 4 | 1021 | 1.0 | 1.5 | - |
09:00 | NNE | 10.2 | 4 | 1022 | 1.0 | 1.5 | - |
12:00 | N | 7.6 | 3 | 1022 | 0.6 | 1.0 | - |
15:00 | NNW | 7.2 | 3 | 1021 | 0.6 | 1.0 | - |
18:00 | NW | 5.4 | 2 | 1022 | 0.2 | 0.3 | - |
21:00 | WNW | 4.7 | 2 | 1023 | 0.2 | 0.3 | - |
Sabato, 16 Novembre 2024 | |||||||
00:00 | W | 6.5 | 3 | 1023 | 0.6 | 1.0 | - |
03:00 | WNW | 4.7 | 2 | 1022 | 0.2 | 0.3 | - |
06:00 | W | 5.1 | 2 | 1022 | 0.2 | 0.3 | - |
09:00 | WSW | 5.4 | 2 | 1022 | 0.2 | 0.3 | - |
12:00 | W | 7.7 | 3 | 1021 | 0.6 | 1.0 | - |
15:00 | W | 6.8 | 3 | 1020 | 0.6 | 1.0 | - |
18:00 | W | 5.6 | 2 | 1021 | 0.2 | 0.3 | - |
21:00 | WSW | 3.9 | 2 | 1020 | 0.2 | 0.3 | - |
Domenica, 17 Novembre 2024 | |||||||
00:00 | SSW | 5.2 | 2 | 1020 | 0.2 | 0.3 | - |
03:00 | SSW | 7.6 | 3 | 1018 | 0.6 | 1.0 | - |
06:00 | S | 10.0 | 3 | 1017 | 0.6 | 1.0 | - |
09:00 | S | 11.5 | 4 | 1016 | 1.0 | 1.5 | - |
12:00 | S | 12.6 | 4 | 1014 | 1.0 | 1.5 | RA |
15:00 | SSE | 14.0 | 4 | 1012 | 1.0 | 1.5 | RA |
18:00 | SW | 11.4 | 4 | 1012 | 1.0 | 1.5 | RA |
21:00 | SW | 13.6 | 4 | 1011 | 1.0 | 1.5 | RA |
Lunedi, 18 Novembre 2024 | |||||||
00:00 | SW | 16.1 | 5 | 1009 | 2.0 | 2.5 | RA |
03:00 | WSW | 17.6 | 5 | 1007 | 2.0 | 2.5 | RA |
06:00 | WNW | 18.8 | 5 | 1007 | 2.0 | 2.5 | RA |
2024/10/14 19.9 | 2024/10/15 19.8 | 2024/10/16 19.6 | 2024/10/17 19.9 | 2024/10/18 20.1 | 2024/10/19 20.1 |
2024/10/20 20.1 | 2024/10/21 20.0 | 2024/10/22 19.8 | 2024/10/23 19.8 | 2024/10/24 19.8 | 2024/10/25 19.7 |
2024/10/26 19.6 | 2024/10/27 19.7 | 2024/10/28 19.9 | 2024/10/29 19.6 | 2024/10/30 20.0 | 2024/10/31 20.0 |
2024/11/01 20.1 | 2024/11/02 20.0 | 2024/11/03 19.8 | 2024/11/04 20.1 | 2024/11/05 19.9 | 2024/11/06 20.0 |
2024/11/07 19.9 | 2024/11/08 20.0 | 2024/11/09 19.9 | 2024/11/10 19.8 | 2024/11/11 19.9 | 2024/11/12 19.6 |
2024/11/13 19.6 |
2024/11/14 19.5 |
2024/11/15 19.4 |
2024/11/16 19.4 |
2024/11/17 19.3 |
Altezza media delle onde metri |
Velocità media del vento nodi |
Frequenza di burrasche % |
Temperatura media del mare C° |
Temperatura media C° |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | 3 | 18 | 16.4 |
Per accedere direttamente a questo settore del Mediterraneo
si consiglia di salvare il link seguente come segnalibro o preferito:
https://www.paolociraci.it/meteo-nautica/meteo-mare-mar-di-corsica.htm
Elaborazione dei dati oceanografici del Mediterraneo e delle relative medie climatiche mensili in collaborazione con gli amici di Termoidraulica Coico, Termoidraulica Nigrelli e Coico+3 Articoli Termoidraulici, aziende di Roma specializzate nella fornitura, installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, termoclima e gas, caldaie, climatizzatori e pannelli solari termici e fotovoltaici.