MeteoMare Egeo Settentrionale, bollettino del mare, previsioni meteomarine a 120 ore e medie climatiche mensili di altezza delle onde, velocità del vento, probabilità di burrasche e temperatura del mare.
Legenda
La previsione MeteoMare viene elaborata a passi di tre ore quattro volte al giorno su dati delle ore sinottiche 00, 06, 12, 18 UTC. La risoluzione del modello numerico utilizzato in questa versione (v4.1) del MeteoMare è quattro volte superiore a quella precedente (v3.0) sviluppata nel 2006 e tuttora utilizzata per esempio da Eurometeo. I valori previsti, i dati osservati e le rispettive medie climatiche si riferiscono al waypoint indicato, considerato arbitrariamente mediano e quindi rappresentativo per ciascuno dei 25 settori marini di questo bollettino MeteoMare.
Le informazioni relative alla temperatura dell'acqua in superficie (SST, Sea Surface Temperature) per l'Egeo Settentrionale sono il risultato dell'elaborazione analitica dei dati rilevati globalmente più volte al giorno dai radiometri AVHRR dei satelliti circumpolari integrati dalle osservazioni effettuate delle navi e dalle boe oceanografiche sia che siano ancorate (moored buoys) oppure alla deriva (drifting buoys). Dal confronto tra i dati SST e quelli rilevati dalle stazioni idrometriche della rete mareografica italiana sono emerse differenze trascurabili nell'ordine di 0.5°C massimi.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
FORECAST | WIND | SPEED | BFRT | MSLP | HEIGHT | HMAX | SIGWX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercoledi, 20 Novembre 2024 | |||||||
18:00 | S | 20.8 | 5 | 1005 | 2.0 | 2.5 | - |
21:00 | SSW | 17.6 | 5 | 1004 | 2.0 | 2.5 | - |
Giovedi, 21 Novembre 2024 | |||||||
00:00 | SSW | 20.8 | 5 | 1002 | 2.0 | 2.5 | - |
03:00 | SSW | 23.5 | 6 | 1001 | 3.0 | 4.0 | - |
06:00 | SSW | 26.1 | 6 | 1001 | 3.0 | 4.0 | - |
09:00 | SW | 25.6 | 6 | 1002 | 3.0 | 4.0 | - |
12:00 | WSW | 19.0 | 5 | 1003 | 2.0 | 2.5 | - |
15:00 | N | 10.7 | 4 | 1007 | 1.0 | 1.5 | - |
18:00 | NE | 20.0 | 5 | 1010 | 2.0 | 2.5 | - |
21:00 | ENE | 20.3 | 5 | 1012 | 2.0 | 2.5 | - |
Venerdi, 22 Novembre 2024 | |||||||
00:00 | NE | 8.8 | 3 | 1012 | 0.6 | 1.0 | - |
03:00 | N | 4.7 | 2 | 1011 | 0.2 | 0.3 | - |
06:00 | SW | 4.3 | 2 | 1012 | 0.2 | 0.3 | - |
09:00 | S | 11.1 | 4 | 1012 | 1.0 | 1.5 | - |
12:00 | S | 14.0 | 4 | 1009 | 1.0 | 1.5 | - |
15:00 | SSW | 19.2 | 5 | 1008 | 2.0 | 2.5 | - |
18:00 | SSW | 21.4 | 6 | 1007 | 3.0 | 4.0 | - |
21:00 | SSW | 24.0 | 6 | 1007 | 3.0 | 4.0 | - |
Sabato, 23 Novembre 2024 | |||||||
00:00 | SSW | 25.5 | 6 | 1006 | 3.0 | 4.0 | - |
03:00 | SSW | 23.6 | 6 | 1006 | 3.0 | 4.0 | - |
06:00 | WSW | 23.5 | 6 | 1008 | 3.0 | 4.0 | RA |
09:00 | NW | 26.1 | 6 | 1012 | 3.0 | 4.0 | RA |
12:00 | NW | 27.5 | 7 | 1015 | 4.0 | 5.5 | - |
15:00 | NNE | 19.4 | 5 | 1021 | 2.0 | 2.5 | RA |
18:00 | NNE | 21.7 | 6 | 1026 | 3.0 | 4.0 | RA |
21:00 | N | 15.7 | 4 | 1028 | 1.0 | 1.5 | RA |
Domenica, 24 Novembre 2024 | |||||||
00:00 | NNE | 15.5 | 4 | 1030 | 1.0 | 1.5 | - |
03:00 | NE | 11.2 | 4 | 1032 | 1.0 | 1.5 | - |
06:00 | NE | 16.2 | 5 | 1033 | 2.0 | 2.5 | - |
09:00 | NE | 13.9 | 4 | 1035 | 1.0 | 1.5 | - |
12:00 | NE | 12.6 | 4 | 1034 | 1.0 | 1.5 | - |
15:00 | NE | 12.8 | 4 | 1034 | 1.0 | 1.5 | - |
18:00 | NE | 12.5 | 4 | 1034 | 1.0 | 1.5 | - |
21:00 | NE | 12.4 | 4 | 1033 | 1.0 | 1.5 | - |
Lunedi, 25 Novembre 2024 | |||||||
00:00 | NNE | 12.7 | 4 | 1032 | 1.0 | 1.5 | - |
03:00 | NE | 12.6 | 4 | 1031 | 1.0 | 1.5 | - |
06:00 | NE | 12.4 | 4 | 1031 | 1.0 | 1.5 | - |
09:00 | NE | 10.1 | 4 | 1031 | 1.0 | 1.5 | - |
12:00 | NNE | 9.0 | 3 | 1029 | 0.6 | 1.0 | - |
2024/10/21 21.0 | 2024/10/22 20.9 | 2024/10/23 20.7 | 2024/10/24 20.3 | 2024/10/25 20.3 | 2024/10/26 20.3 |
2024/10/27 20.3 | 2024/10/28 20.3 | 2024/10/29 20.2 | 2024/10/30 19.8 | 2024/10/31 19.9 | 2024/11/01 19.7 |
2024/11/02 19.5 | 2024/11/03 19.6 | 2024/11/04 19.5 | 2024/11/05 19.3 | 2024/11/06 19.2 | 2024/11/07 19.1 |
2024/11/08 18.9 | 2024/11/09 18.7 | 2024/11/10 18.5 | 2024/11/11 18.4 | 2024/11/12 18.3 | 2024/11/13 18.1 |
2024/11/14 18.0 | 2024/11/15 17.8 | 2024/11/16 17.7 | 2024/11/17 17.8 | 2024/11/18 17.8 | 2024/11/19 17.7 |
2024/11/20 17.7 |
2024/11/21 17.7 |
2024/11/22 17.7 |
2024/11/23 17.7 |
2024/11/24 17.7 |
Altezza media delle onde metri |
Velocità media del vento nodi |
Frequenza di burrasche % |
Temperatura media del mare C° |
Temperatura media C° |
---|---|---|---|---|
0.9 | 12.7 | 2 | 18 | 14.8 |
Per accedere direttamente a questo settore del Mediterraneo
si consiglia di salvare il link seguente come segnalibro o preferito:
https://www.paolociraci.it/meteo-nautica/meteo-mare-egeo-settentrionale.htm
Elaborazione dei dati oceanografici del Mediterraneo e delle relative medie climatiche mensili in collaborazione con gli amici di Termoidraulica Coico, Termoidraulica Nigrelli, Coico+3 Articoli Termoidraulici, aziende di Roma specializzate nella fornitura, manutenzione ed installazione di impianti di riscaldamento, condizionamento e climatizzazione, gas e termoclima, pannelli solari termici e fotovoltaici, caldaie e climatizzatori.