MeteoMare Mare di Creta, bollettino del mare, previsioni meteomarine a 120 ore e medie climatiche mensili di altezza delle onde, velocità del vento, probabilità di burrasche e temperatura del mare.
Legenda
La previsione MeteoMare viene elaborata a passi di tre ore quattro volte al giorno su dati delle ore sinottiche 00, 06, 12, 18 UTC. La risoluzione del modello numerico utilizzato in questa versione (v4.1) del MeteoMare è quattro volte superiore a quella precedente (v3.0) sviluppata nel 2006 e tuttora utilizzata per esempio da Eurometeo. I valori previsti, i dati osservati e le rispettive medie climatiche si riferiscono al waypoint indicato, considerato arbitrariamente mediano e quindi rappresentativo per ciascuno dei 25 settori marini di questo bollettino MeteoMare.
Le informazioni relative alla temperatura dell'acqua in superficie (SST, Sea Surface Temperature) per il Mare di Creta sono il risultato dell'elaborazione analitica dei dati rilevati globalmente più volte al giorno dai radiometri AVHRR dei satelliti circumpolari integrati dalle osservazioni effettuate delle navi e dalle boe oceanografiche sia che siano ancorate (moored buoys) oppure alla deriva (drifting buoys). Dal confronto tra i dati SST e quelli rilevati dalle stazioni idrometriche della rete mareografica italiana sono emerse differenze trascurabili nell'ordine di 0.5°C massimi.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
FORECAST | WIND | SPEED | BFRT | MSLP | HEIGHT | HMAX | SIGWX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercoledi, 13 Novembre 2024 | |||||||
12:00 | WSW | 9.8 | 3 | 1022 | 0.6 | 1.0 | - |
15:00 | W | 6.2 | 3 | 1021 | 0.6 | 1.0 | - |
18:00 | NW | 3.6 | 2 | 1022 | 0.2 | 0.3 | - |
21:00 | NNE | 1.8 | 1 | 1022 | 0.1 | 0.1 | - |
Giovedi, 14 Novembre 2024 | |||||||
00:00 | SSW | 2.0 | 1 | 1021 | 0.1 | 0.1 | - |
03:00 | SSW | 7.2 | 3 | 1020 | 0.6 | 1.0 | - |
06:00 | SSW | 10.9 | 4 | 1021 | 1.0 | 1.5 | - |
09:00 | SW | 12.4 | 4 | 1021 | 1.0 | 1.5 | - |
12:00 | WSW | 13.4 | 4 | 1019 | 1.0 | 1.5 | - |
15:00 | WNW | 10.6 | 4 | 1018 | 1.0 | 1.5 | - |
18:00 | WNW | 8.7 | 3 | 1019 | 0.6 | 1.0 | - |
21:00 | WNW | 8.0 | 3 | 1018 | 0.6 | 1.0 | - |
Venerdi, 15 Novembre 2024 | |||||||
00:00 | W | 8.6 | 3 | 1018 | 0.6 | 1.0 | - |
03:00 | WSW | 9.0 | 3 | 1017 | 0.6 | 1.0 | - |
06:00 | WSW | 9.8 | 3 | 1017 | 0.6 | 1.0 | - |
09:00 | SW | 11.5 | 4 | 1018 | 1.0 | 1.5 | - |
12:00 | W | 13.1 | 4 | 1016 | 1.0 | 1.5 | - |
15:00 | W | 13.7 | 4 | 1016 | 1.0 | 1.5 | - |
18:00 | W | 12.8 | 4 | 1016 | 1.0 | 1.5 | - |
21:00 | W | 12.3 | 4 | 1016 | 1.0 | 1.5 | - |
Sabato, 16 Novembre 2024 | |||||||
00:00 | W | 13.0 | 4 | 1016 | 1.0 | 1.5 | - |
03:00 | WSW | 16.2 | 5 | 1015 | 2.0 | 2.5 | - |
06:00 | WSW | 20.5 | 5 | 1015 | 2.0 | 2.5 | RA |
09:00 | W | 18.4 | 5 | 1015 | 2.0 | 2.5 | RA |
12:00 | NW | 19.7 | 5 | 1014 | 2.0 | 2.5 | RA |
15:00 | WNW | 19.4 | 5 | 1014 | 2.0 | 2.5 | - |
18:00 | WNW | 20.3 | 5 | 1016 | 2.0 | 2.5 | - |
21:00 | WNW | 16.8 | 5 | 1015 | 2.0 | 2.5 | RA |
Domenica, 17 Novembre 2024 | |||||||
00:00 | W | 18.1 | 5 | 1014 | 2.0 | 2.5 | RA |
03:00 | N | 22.7 | 6 | 1014 | 3.0 | 4.0 | RA |
06:00 | N | 22.7 | 6 | 1016 | 3.0 | 4.0 | RA |
09:00 | N | 16.0 | 4 | 1017 | 1.0 | 1.5 | RA |
12:00 | NW | 11.3 | 4 | 1016 | 1.0 | 1.5 | RA |
15:00 | NW | 20.0 | 5 | 1016 | 2.0 | 2.5 | - |
18:00 | NW | 21.9 | 6 | 1017 | 3.0 | 4.0 | - |
21:00 | NW | 17.9 | 5 | 1017 | 2.0 | 2.5 | - |
Lunedi, 18 Novembre 2024 | |||||||
00:00 | NW | 15.6 | 4 | 1017 | 1.0 | 1.5 | RA |
03:00 | NW | 14.7 | 4 | 1016 | 1.0 | 1.5 | RA |
06:00 | WNW | 17.2 | 5 | 1017 | 2.0 | 2.5 | RA |
2024/10/14 25.3 | 2024/10/15 25.4 | 2024/10/16 25.3 | 2024/10/17 25.3 | 2024/10/18 25.3 | 2024/10/19 25.0 |
2024/10/20 24.6 | 2024/10/21 24.7 | 2024/10/22 24.8 | 2024/10/23 24.6 | 2024/10/24 24.4 | 2024/10/25 24.4 |
2024/10/26 24.2 | 2024/10/27 24.0 | 2024/10/28 24.0 | 2024/10/29 23.7 | 2024/10/30 23.6 | 2024/10/31 23.7 |
2024/11/01 23.5 | 2024/11/02 23.4 | 2024/11/03 23.1 | 2024/11/04 23.0 | 2024/11/05 23.2 | 2024/11/06 22.9 |
2024/11/07 22.9 | 2024/11/08 22.6 | 2024/11/09 22.6 | 2024/11/10 22.8 | 2024/11/11 22.7 | 2024/11/12 22.8 |
2024/11/13 22.9 |
2024/11/14 22.9 |
2024/11/15 22.9 |
2024/11/16 23.0 |
2024/11/17 23.1 |
Altezza media delle onde metri |
Velocità media del vento nodi |
Frequenza di burrasche % |
Temperatura media del mare C° |
Temperatura media C° |
---|---|---|---|---|
0.8 | 10 | 1 | 21.6 | 19.8 |
Per accedere direttamente a questo settore del Mediterraneo
si consiglia di salvare il link seguente come segnalibro o preferito:
https://www.paolociraci.it/meteo-nautica/meteo-mare-mare-di-creta.htm
Elaborazione dei dati oceanografici del Mediterraneo e delle relative medie climatiche mensili in collaborazione con gli amici di Termoidraulica Coico, Coico+3 Articoli Termoidraulici e Termoidraulica Nigrelli, aziende di Roma specializzate nella fornitura, manutenzione ed installazione di impianti di climatizzazione, riscaldamento, condizionamento, gas e termoclima, caldaie, climatizzatori e pannelli solari termici e fotovoltaici.