MeteoMare Adriatico Centrale, bollettino del mare, previsioni meteomarine a 120 ore e medie climatiche mensili di altezza delle onde, velocità del vento, probabilità di burrasche e temperatura del mare.
Legenda
La previsione MeteoMare viene elaborata a passi di tre ore quattro volte al giorno su dati delle ore sinottiche 00, 06, 12, 18 UTC. La risoluzione del modello numerico utilizzato in questa versione (v4.1) del MeteoMare è quattro volte superiore a quella precedente (v3.0) sviluppata nel 2006 e tuttora utilizzata per esempio da Eurometeo. I valori previsti, i dati osservati e le rispettive medie climatiche si riferiscono al waypoint indicato, considerato arbitrariamente mediano e quindi rappresentativo per ciascuno dei 25 settori marini di questo bollettino MeteoMare.
Le informazioni relative alla temperatura dell'acqua in superficie (SST, Sea Surface Temperature) per l'Adriatico Centrale sono il risultato dell'elaborazione analitica dei dati rilevati globalmente più volte al giorno dai radiometri AVHRR dei satelliti circumpolari integrati dalle osservazioni effettuate delle navi e dalle boe oceanografiche sia che siano ancorate (moored buoys) oppure alla deriva (drifting buoys). Dal confronto tra i dati SST e quelli rilevati dalle stazioni idrometriche della rete mareografica italiana sono emerse differenze trascurabili nell'ordine di 0.5°C massimi.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
FORECAST | WIND | SPEED | BFRT | MSLP | HEIGHT | HMAX | SIGWX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martedi, 3 Dicembre 2024 | |||||||
12:00 | NNW | 1.9 | 1 | 1015 | 0.1 | 0.1 | - |
15:00 | NNE | 2.0 | 1 | 1015 | 0.1 | 0.1 | - |
18:00 | NNW | 5.7 | 2 | 1015 | 0.2 | 0.3 | RA |
21:00 | NNE | 3.0 | 1 | 1016 | 0.1 | 0.1 | RA |
Mercoledi, 4 Dicembre 2024 | |||||||
00:00 | NNE | 2.8 | 1 | 1015 | 0.1 | 0.1 | - |
03:00 | NE | 6.4 | 3 | 1015 | 0.6 | 1.0 | RA |
06:00 | NE | 8.3 | 3 | 1014 | 0.6 | 1.0 | RA |
09:00 | S | 8.6 | 3 | 1015 | 0.6 | 1.0 | SH |
12:00 | E | 5.3 | 2 | 1014 | 0.2 | 0.3 | RA |
15:00 | NNE | 26.1 | 6 | 1016 | 3.0 | 4.0 | RA |
18:00 | NNE | 24.2 | 6 | 1017 | 3.0 | 4.0 | RA |
21:00 | N | 22.0 | 6 | 1018 | 3.0 | 4.0 | RA |
Giovedi, 5 Dicembre 2024 | |||||||
00:00 | NNE | 22.4 | 6 | 1017 | 3.0 | 4.0 | RA |
03:00 | NNE | 17.4 | 5 | 1018 | 2.0 | 2.5 | RA |
06:00 | NNE | 21.1 | 6 | 1018 | 3.0 | 4.0 | RA |
09:00 | NNE | 21.0 | 5 | 1020 | 2.0 | 2.5 | - |
12:00 | N | 18.9 | 5 | 1019 | 2.0 | 2.5 | - |
15:00 | N | 14.4 | 4 | 1021 | 1.0 | 1.5 | - |
18:00 | NNW | 12.8 | 4 | 1022 | 1.0 | 1.5 | - |
21:00 | N | 11.4 | 4 | 1022 | 1.0 | 1.5 | - |
Venerdi, 6 Dicembre 2024 | |||||||
00:00 | NNW | 14.9 | 4 | 1022 | 1.0 | 1.5 | - |
03:00 | N | 11.2 | 4 | 1022 | 1.0 | 1.5 | - |
06:00 | N | 6.0 | 2 | 1021 | 0.2 | 0.3 | - |
09:00 | NW | 6.2 | 3 | 1022 | 0.6 | 1.0 | - |
12:00 | WNW | 5.3 | 2 | 1021 | 0.2 | 0.3 | - |
15:00 | WNW | 2.2 | 1 | 1020 | 0.1 | 0.1 | - |
18:00 | SE | 2.8 | 1 | 1020 | 0.1 | 0.1 | - |
21:00 | SSE | 3.9 | 2 | 1021 | 0.2 | 0.3 | - |
Sabato, 7 Dicembre 2024 | |||||||
00:00 | SE | 5.8 | 2 | 1020 | 0.2 | 0.3 | - |
03:00 | SE | 6.2 | 3 | 1019 | 0.6 | 1.0 | - |
06:00 | SE | 7.2 | 3 | 1018 | 0.6 | 1.0 | RA |
09:00 | SE | 9.0 | 3 | 1017 | 0.6 | 1.0 | RA |
12:00 | SSE | 11.1 | 4 | 1014 | 1.0 | 1.5 | RA |
15:00 | SSE | 14.8 | 4 | 1011 | 1.0 | 1.5 | - |
18:00 | SSE | 21.8 | 6 | 1007 | 3.0 | 4.0 | - |
21:00 | S | 12.6 | 4 | 1005 | 1.0 | 1.5 | - |
Domenica, 8 Dicembre 2024 | |||||||
00:00 | SSW | 9.8 | 3 | 1003 | 0.6 | 1.0 | - |
03:00 | NW | 27.1 | 7 | 1003 | 4.0 | 5.5 | - |
06:00 | NNW | 24.3 | 6 | 1004 | 3.0 | 4.0 | - |
2024/11/03 20.2 | 2024/11/04 19.9 | 2024/11/05 19.9 | 2024/11/06 19.6 | 2024/11/07 19.5 | 2024/11/08 19.5 |
2024/11/09 19.7 | 2024/11/10 19.6 | 2024/11/11 19.6 | 2024/11/12 19.4 | 2024/11/13 19.0 | 2024/11/14 18.8 |
2024/11/15 19.0 | 2024/11/16 18.9 | 2024/11/17 18.7 | 2024/11/18 18.6 | 2024/11/19 18.5 | 2024/11/20 18.2 |
2024/11/21 18.2 | 2024/11/22 18.2 | 2024/11/23 17.9 | 2024/11/24 17.7 | 2024/11/25 17.9 | 2024/11/26 17.9 |
2024/11/27 17.9 | 2024/11/28 17.7 | 2024/11/29 17.9 | 2024/11/30 17.8 | 2024/12/01 17.6 | 2024/12/02 17.4 |
2024/12/03 17.4 |
2024/12/04 17.3 |
2024/12/05 17.2 |
2024/12/06 17.1 |
2024/12/07 17.1 |
Altezza media delle onde metri |
Velocità media del vento nodi |
Frequenza di burrasche % |
Temperatura media del mare C° |
Temperatura media C° |
---|---|---|---|---|
0.9 | 13.9 | 4 | 15.6 | 11 |
Per accedere direttamente a questo settore del Mediterraneo
si consiglia di salvare il link seguente come segnalibro o preferito:
https://www.paolociraci.it/meteo-nautica/meteo-mare-adriatico-centrale.htm
Elaborazione dei dati oceanografici del Mediterraneo e delle relative medie climatiche mensili in collaborazione con gli amici di Termoidraulica Coico, Termoidraulica Nigrelli e Coico+3 Articoli Termoidraulici, aziende di Roma specializzate nella fornitura, installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, termoclima e gas, caldaie, climatizzatori e pannelli solari termici e fotovoltaici.
00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 |
- | - | - | - |
° | ° | ° | ° |
% | % | % | % |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
La previsione del tempo su Ancona nelle prossime 24 ore (UTC) riporta nell'ordine: pressione (hPa), direzione e velocità del vento (nodi), temperatura (°C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm). Disponibili le previsioni meteo a medio termine per Ancona.