Ucraina (UKR), medagliere, risultati e classifica generale stilata in base al numero di medaglie conquistate in tutte le edizioni dei giochi olimpici estivi e invernali
Questo sito non è collegato in alcun modo al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) oppure al CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e propone principalmente statistiche ed elaborazioni su dati d'archivio. Si prega pertanto di visitare i siti ufficiali per le informazioni e le ultime notizie su eventi in corso o di prossima programmazione. In caso di discrepanze tra i dati CONI e quelli CIO nelle statistiche prevalgono questi ultimi.
Si tenga presente che l'archivio (es. medaglieri complessivi, nazionali e per specialità) propone generalmente i risultati ottenuti "sul campo" e non viene normalmente aggiornato in seguito (es. squalifiche di atleti per doping numerosissime soprattutto a partire da Pechino 2008 con il coinvolgimento soprattutto di atleti russi e le vicende legate al c.d. doping di stato) salvo esplicita richiesta degli interessati o parti in causa.
Nell'archivio i nominativi degli atleti sono generalmente elencati per cognome e nome ma è possibile che per qualche edizione dei giochi olimpici e/o per qualche specialità o disciplina sportiva siano invece presentati con nome e cognome. Eventuali cifre e dati riguardanti eventi in corso e Olimpiadi non ancora disputate sono stimati. Per ulteriori informazioni leggere le FAQ (domande ricorrenti). E' possibile che per alcuni paesi o rappresentanze di atleti non sia disponibile la bandiera nazionale oppure che quest'ultima non sia corretta invitando nel caso i lettori ad indicare l'eventuale correzione da apportare.
N.B. l'archivio storico è aggiornato con i risultati delle ultime Olimpiadi disputate ovvero i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024. Il prossimo aggiornamento verrà effettuato al termine dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 in programma dal 6 al 26 febbraio 2026.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
SIGLA CIO UKR |
CODICE ISO-3166 ua |
Per paesi non più esistenti o squadre sovranazionali è possibile che venga indicato un codice di servizio al posto del codice ISO-3166 mancante (es. OY, DDR, ecc.)
1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024
POSIZIONE IN CLASSIFICA GENERALE Olimpiadi estive: 33° Olimpiadi invernali: 31° Medagliere generale: 32° |
TOTALE MEDAGLIE CONQUISTATE 167 |
Medagliere estivo | Oro | Argento | Bronzo | Totale | |
---|---|---|---|---|---|
N° | Totale | 40 | 43 | 75 | 158 |
9° | Atlanta 1996 | 9 | 2 | 12 | 23 |
21° | Sydney 2000 | 3 | 10 | 10 | 23 |
12° | Atene 2004 | 9 | 5 | 9 | 23 |
11° | Pechino 2008 | 7 | 5 | 15 | 27 |
14° | Londra 2012 | 6 | 5 | 9 | 20 |
31° | Rio de Janeiro 2016 | 2 | 5 | 4 | 11 |
44° | Tokyo 2020 | 1 | 6 | 12 | 19 |
22° | Parigi 2024 | 3 | 5 | 4 | 12 |
Medagliere invernale | Oro | Argento | Bronzo | Totale | |
---|---|---|---|---|---|
N° | Totale | 3 | 2 | 4 | 9 |
13° | Lillehammer 1994 | 1 | 0 | 1 | 2 |
18° | Nagano 1998 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25° | Torino 2006 | 0 | 0 | 2 | 2 |
20° | Sochi 2014 | 1 | 0 | 1 | 2 |
21° | Pyeongchang 2018 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25° | Pechino 2022 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nella prima colonna del medagliere (N°) viene indicata la posizione in classifica conquistata dal paese (Ucraina in questo caso) nella corrispondente Olimpiade estiva o invernale.
Discipline estive | Oro | Argento | Bronzo | Totale | |
---|---|---|---|---|---|
18° | Pugilato | 5 | 4 | 7 | 16 |
15° | Ginnastica - Artistica | 5 | 4 | 4 | 13 |
21° | Lotta | 4 | 9 | 9 | 22 |
40° | Atletica leggera | 4 | 4 | 16 | 24 |
18° | Nuoto | 4 | 3 | 2 | 9 |
17° | Sollevamento pesi | 4 | 2 | 3 | 9 |
13° | Scherma | 4 | 1 | 5 | 10 |
21° | Canoa e kayak - Sprint | 3 | 4 | 4 | 11 |
7° | Tiro a segno | 3 | 3 | 3 | 9 |
24° | Vela | 1 | 3 | 2 | 6 |
9° | Tiro con l'arco | 1 | 1 | 2 | 4 |
30° | Canottaggio | 1 | 1 | 1 | 3 |
6° | Ginnastica - Trampolino | 1 | 1 | 0 | 2 |
8° | Ginnastica - Ritmica | 1 | 0 | 4 | 5 |
25° | Tiro a volo | 1 | 0 | 0 | 1 |
28° | Ciclismo - Pista | 0 | 2 | 2 | 4 |
39° | Judo | 0 | 1 | 3 | 4 |
17° | Pentathlon moderno | 0 | 1 | 1 | 2 |
11° | Karate | 0 | 1 | 1 | 2 |
22° | Tuffi | 0 | 0 | 2 | 2 |
9° | Nuoto artistico | 0 | 0 | 2 | 2 |
14° | Pallamano | 0 | 0 | 1 | 1 |
33° | Tennis | 0 | 0 | 1 | 1 |
Discipline invernali | Oro | Argento | Bronzo | Totale | |
---|---|---|---|---|---|
12° | Biathlon | 1 | 1 | 3 | 5 |
11° | Sci alpino - Freestyle | 1 | 1 | 0 | 2 |
21° | Pattinaggio su ghiaccio - Artistico | 1 | 0 | 1 | 2 |
27° | Sci nordico | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nella prima colonna viene riportata la posizione di questo paese (Ucraina) nella graduatoria della corrispondente disciplina estiva o invernale.