Unione Sovietica (URS), medagliere, risultati e classifica generale stilata in base al numero di medaglie conquistate in tutte le edizioni dei giochi olimpici estivi e invernali
Questo sito non è collegato in alcun modo al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) oppure al CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e propone principalmente statistiche ed elaborazioni su dati d'archivio. Si prega pertanto di visitare i siti ufficiali per le informazioni e le ultime notizie su eventi in corso o di prossima programmazione. In caso di discrepanze tra i dati CONI e quelli CIO nelle statistiche prevalgono questi ultimi.
Si tenga presente che l'archivio (es. medaglieri complessivi, nazionali e per specialità) propone generalmente i risultati ottenuti "sul campo" e non viene normalmente aggiornato in seguito (es. squalifiche di atleti per doping numerosissime soprattutto a partire da Pechino 2008 con il coinvolgimento soprattutto di atleti russi e le vicende legate al c.d. doping di stato) salvo esplicita richiesta degli interessati o parti in causa.
Nell'archivio i nominativi degli atleti sono generalmente elencati per cognome e nome ma è possibile che per qualche edizione dei giochi olimpici e/o per qualche specialità o disciplina sportiva siano invece presentati con nome e cognome. Eventuali cifre e dati riguardanti eventi in corso e Olimpiadi non ancora disputate sono stimati. Per ulteriori informazioni leggere le FAQ (domande ricorrenti). E' possibile che per alcuni paesi o rappresentanze di atleti non sia disponibile la bandiera nazionale oppure che quest'ultima non sia corretta invitando nel caso i lettori ad indicare l'eventuale correzione da apportare.
N.B. l'archivio storico è aggiornato con i risultati delle ultime Olimpiadi disputate ovvero i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024. Il prossimo aggiornamento verrà effettuato al termine dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 in programma dal 6 al 26 febbraio 2026.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
SIGLA CIO URS |
CODICE ISO-3166 su |
Per paesi non più esistenti o squadre sovranazionali è possibile che venga indicato un codice di servizio al posto del codice ISO-3166 mancante (es. OY, DDR, ecc.)
Nel 1992 ha partecipato come 'Comunità degli Stati Indipendenti' mentre dal 1996 tutti i paesi appartenenti alla ex Unione Sovietica hanno gareggiato in proprio
1900, 1908, 1912, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1988
POSIZIONE IN CLASSIFICA GENERALE Olimpiadi estive: 2° Olimpiadi invernali: 4° Medagliere generale: 2° |
TOTALE MEDAGLIE CONQUISTATE 1204 |
Medagliere estivo | Oro | Argento | Bronzo | Totale | |
---|---|---|---|---|---|
N° | Totale | 395 | 319 | 296 | 1010 |
2° | Helsinki 1952 | 22 | 30 | 19 | 71 |
1° | Melbourne 1956 | 37 | 29 | 32 | 98 |
1° | Roma 1960 | 43 | 29 | 31 | 103 |
2° | Tokyo 1964 | 30 | 31 | 35 | 96 |
2° | Città del Messico 1968 | 29 | 32 | 30 | 91 |
1° | Monaco 1972 | 50 | 27 | 22 | 99 |
1° | Montreal 1976 | 49 | 41 | 35 | 125 |
1° | Mosca 1980 | 80 | 69 | 46 | 195 |
1° | Seul 1988 | 55 | 31 | 46 | 132 |
Medagliere invernale | Oro | Argento | Bronzo | Totale | |
---|---|---|---|---|---|
N° | Totale | 78 | 57 | 59 | 194 |
1° | Cortina d'Ampezzo 1956 | 7 | 3 | 6 | 16 |
1° | Squaw Valley 1960 | 7 | 5 | 9 | 21 |
1° | Innsbruck 1964 | 11 | 8 | 6 | 25 |
2° | Grenoble 1968 | 5 | 5 | 3 | 13 |
1° | Sapporo 1972 | 8 | 5 | 3 | 16 |
1° | Innsbruck 1976 | 13 | 6 | 8 | 27 |
1° | Lake Placid 1980 | 10 | 6 | 6 | 22 |
2° | Sarajevo 1984 | 6 | 10 | 9 | 25 |
1° | Calgary 1988 | 11 | 9 | 9 | 29 |
Nella prima colonna del medagliere (N°) viene indicata la posizione in classifica conquistata dal paese (Unione Sovietica in questo caso) nella corrispondente Olimpiade estiva o invernale.
Discipline estive | Oro | Argento | Bronzo | Totale | |
---|---|---|---|---|---|
1° | Ginnastica - Artistica | 72 | 65 | 43 | 180 |
2° | Atletica leggera | 63 | 53 | 73 | 189 |
1° | Lotta | 62 | 31 | 23 | 116 |
2° | Sollevamento pesi | 38 | 21 | 2 | 61 |
2° | Canoa e kayak - Sprint | 29 | 13 | 9 | 51 |
4° | Scherma | 18 | 15 | 16 | 49 |
5° | Pugilato | 14 | 18 | 17 | 49 |
11° | Nuoto | 12 | 20 | 27 | 59 |
8° | Canottaggio | 12 | 20 | 10 | 42 |
1° | Pallavolo | 7 | 4 | 1 | 12 |
9° | Equitazione | 6 | 5 | 4 | 15 |
9° | Ciclismo - Pista | 6 | 4 | 6 | 16 |
3° | Pentathlon moderno | 5 | 4 | 5 | 14 |
6° | Ciclismo - Strada | 5 | 0 | 2 | 7 |
11° | Judo | 4 | 5 | 12 | 21 |
14° | Vela | 4 | 5 | 3 | 12 |
6° | Tuffi | 4 | 4 | 6 | 14 |
2° | Pallacanestro | 4 | 4 | 4 | 12 |
5° | Tiro a volo | 2 | 3 | 1 | 6 |
8° | Pallanuoto | 2 | 2 | 3 | 7 |
6° | Calcio | 2 | 0 | 3 | 5 |
8° | Tiro con l'arco | 1 | 2 | 2 | 5 |
5° | Ginnastica - Ritmica | 1 | 1 | 1 | 3 |
18° | Hockey su prato | 0 | 0 | 2 | 2 |
Discipline invernali | Oro | Argento | Bronzo | Totale | |
---|---|---|---|---|---|
4° | Sci nordico | 27 | 22 | 24 | 73 |
4° | Pattinaggio su ghiaccio - Velocita | 24 | 17 | 19 | 60 |
3° | Pattinaggio su ghiaccio - Artistico | 11 | 9 | 5 | 25 |
5° | Biathlon | 9 | 5 | 5 | 19 |
2° | Hockey su ghiaccio | 7 | 1 | 1 | 9 |
5° | Slittino | 1 | 2 | 3 | 6 |
11° | Bob | 1 | 0 | 2 | 3 |
22° | Sci alpino | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nella prima colonna viene riportata la posizione di questo paese (Unione Sovietica) nella graduatoria della corrispondente disciplina estiva o invernale.