Germania (GER), medagliere, risultati e classifica generale stilata in base al numero di medaglie conquistate in tutte le edizioni dei giochi olimpici estivi e invernali
Questo sito non è collegato in alcun modo al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) oppure al CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e propone principalmente statistiche ed elaborazioni su dati d'archivio. Si prega pertanto di visitare i siti ufficiali per le informazioni e le ultime notizie su eventi in corso o di prossima programmazione. In caso di discrepanze tra i dati CONI e quelli CIO nelle statistiche prevalgono questi ultimi.
Si tenga presente che l'archivio (es. medaglieri complessivi, nazionali e per specialità) propone generalmente i risultati ottenuti "sul campo" e non viene normalmente aggiornato in seguito (es. squalifiche di atleti per doping numerosissime soprattutto a partire da Pechino 2008 con il coinvolgimento soprattutto di atleti russi e le vicende legate al c.d. doping di stato) salvo esplicita richiesta degli interessati o parti in causa.
Nell'archivio i nominativi degli atleti sono generalmente elencati per cognome e nome ma è possibile che per qualche edizione dei giochi olimpici e/o per qualche specialità o disciplina sportiva siano invece presentati con nome e cognome. Eventuali cifre e dati riguardanti eventi in corso e Olimpiadi non ancora disputate sono stimati. Per ulteriori informazioni leggere le FAQ (domande ricorrenti). E' possibile che per alcuni paesi o rappresentanze di atleti non sia disponibile la bandiera nazionale oppure che quest'ultima non sia corretta invitando nel caso i lettori ad indicare l'eventuale correzione da apportare.
N.B. l'archivio storico è aggiornato con i risultati delle ultime Olimpiadi disputate ovvero i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024. Il prossimo aggiornamento verrà effettuato al termine dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 in programma dal 6 al 26 febbraio 2026.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
SIGLA CIO GER |
CODICE ISO-3166 de |
Per paesi non più esistenti o squadre sovranazionali è possibile che venga indicato un codice di servizio al posto del codice ISO-3166 mancante (es. OY, DDR, ecc.)
Esclusi i dati relativi a Germania Ovest, Germania Est e squadra unificata tedesca
1896, 1900, 1904, 1908, 1912, 1928, 1932, 1936, 1952, 1956, 1960, 1964, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024
POSIZIONE IN CLASSIFICA GENERALE Olimpiadi estive: 7° Olimpiadi invernali: 3° Medagliere generale: 4° |
TOTALE MEDAGLIE CONQUISTATE 951 |
Medagliere estivo | Oro | Argento | Bronzo | Totale | |
---|---|---|---|---|---|
N° | Totale | 214 | 216 | 256 | 686 |
3° | Atene 1896 | 6 | 5 | 2 | 13 |
7° | Parigi 1900 | 4 | 2 | 2 | 8 |
2° | Saint Louis 1904 | 4 | 4 | 5 | 13 |
5° | Londra 1908 | 3 | 5 | 6 | 14 |
6° | Stoccolma 1912 | 5 | 13 | 7 | 25 |
2° | Amsterdam 1928 | 10 | 7 | 14 | 31 |
9° | Los Angeles 1932 | 3 | 12 | 5 | 20 |
1° | Berlino 1936 | 33 | 26 | 30 | 89 |
28° | Helsinki 1952 | 0 | 7 | 17 | 24 |
3° | Barcellona 1992 | 33 | 21 | 28 | 82 |
3° | Atlanta 1996 | 20 | 18 | 27 | 65 |
5° | Sydney 2000 | 13 | 17 | 26 | 56 |
6° | Atene 2004 | 14 | 16 | 19 | 49 |
5° | Pechino 2008 | 16 | 10 | 15 | 41 |
6° | Londra 2012 | 11 | 19 | 14 | 44 |
5° | Rio de Janeiro 2016 | 17 | 10 | 15 | 42 |
9° | Tokyo 2020 | 10 | 11 | 16 | 37 |
10° | Parigi 2024 | 12 | 13 | 8 | 33 |
Medagliere invernale | Oro | Argento | Bronzo | Totale | |
---|---|---|---|---|---|
N° | Totale | 102 | 98 | 65 | 265 |
8° | St. Moritz 1928 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9° | Lake Placid 1932 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2° | Garmisch Partenkirchen 1936 | 3 | 3 | 0 | 6 |
6° | Oslo 1952 | 1 | 2 | 2 | 5 |
1° | Albertville 1992 | 10 | 10 | 6 | 26 |
3° | Lillehammer 1994 | 9 | 7 | 8 | 24 |
1° | Nagano 1998 | 12 | 9 | 8 | 29 |
2° | Salt Lake City 2002 | 12 | 16 | 8 | 36 |
1° | Torino 2006 | 11 | 12 | 6 | 29 |
2° | Vancouver 2010 | 10 | 13 | 7 | 30 |
6° | Sochi 2014 | 8 | 6 | 5 | 19 |
2° | Pyeongchang 2018 | 14 | 10 | 7 | 31 |
2° | Pechino 2022 | 12 | 10 | 5 | 27 |
Nella prima colonna del medagliere (N°) viene indicata la posizione in classifica conquistata dal paese (Germania in questo caso) nella corrispondente Olimpiade estiva o invernale.
Discipline estive | Oro | Argento | Bronzo | Totale | |
---|---|---|---|---|---|
1° | Equitazione | 37 | 19 | 22 | 78 |
7° | Atletica leggera | 35 | 50 | 54 | 139 |
1° | Canoa e kayak - Sprint | 32 | 23 | 17 | 72 |
4° | Canottaggio | 25 | 19 | 13 | 57 |
8° | Nuoto | 20 | 27 | 43 | 90 |
5° | Ciclismo - Pista | 14 | 12 | 16 | 42 |
8° | Ginnastica - Artistica | 14 | 12 | 15 | 41 |
6° | Scherma | 10 | 12 | 9 | 31 |
6° | Sollevamento pesi | 8 | 9 | 11 | 28 |
13° | Lotta | 7 | 20 | 17 | 44 |
3° | Tiro a segno | 7 | 5 | 2 | 14 |
16° | Pugilato | 5 | 12 | 16 | 33 |
3° | Canoa e kayak - Slalom | 5 | 5 | 10 | 20 |
10° | Judo | 4 | 11 | 20 | 35 |
4° | Tennis | 4 | 6 | 2 | 12 |
15° | Vela | 4 | 4 | 8 | 16 |
4° | Hockey su prato | 4 | 3 | 4 | 11 |
9° | Tuffi | 2 | 8 | 12 | 22 |
11° | Ciclismo - Strada | 2 | 8 | 5 | 15 |
7° | Tiro a volo | 2 | 2 | 4 | 8 |
3° | Beach volley | 2 | 1 | 1 | 4 |
3° | Triathlon | 2 | 1 | 0 | 3 |
8° | Pentathlon moderno | 2 | 0 | 1 | 3 |
10° | Pallanuoto | 1 | 2 | 0 | 3 |
13° | Calcio | 1 | 1 | 4 | 6 |
5° | Ciclismo - Mountain bike | 1 | 1 | 1 | 3 |
8° | Ginnastica - Trampolino | 1 | 0 | 1 | 2 |
9° | Ginnastica - Ritmica | 1 | 0 | 1 | 2 |
5° | Pallacanestro | 1 | 0 | 0 | 1 |
5° | Tennis tavolo | 0 | 3 | 6 | 9 |
16° | Tiro con l'arco | 0 | 3 | 2 | 5 |
7° | Pallamano | 0 | 2 | 1 | 3 |
29° | Taekwondo | 0 | 1 | 1 | 2 |
7° | Golf | 0 | 1 | 0 | 1 |
8° | Rugby | 0 | 1 | 0 | 1 |
Discipline invernali | Oro | Argento | Bronzo | Totale | |
---|---|---|---|---|---|
1° | Slittino | 22 | 16 | 13 | 51 |
2° | Biathlon | 21 | 23 | 14 | 58 |
5° | Sci nordico | 17 | 25 | 11 | 53 |
4° | Sci alpino | 17 | 14 | 10 | 41 |
5° | Pattinaggio su ghiaccio - Velocita | 16 | 16 | 10 | 42 |
1° | Bob | 14 | 9 | 7 | 30 |
10° | Pattinaggio su ghiaccio - Artistico | 3 | 1 | 5 | 9 |
3° | Skeleton | 2 | 3 | 1 | 6 |
8° | Sci alpino - Snowboard | 1 | 4 | 2 | 7 |
17° | Sci alpino - Freestyle | 0 | 1 | 1 | 2 |
11° | Hockey su ghiaccio | 0 | 1 | 1 | 2 |
Nella prima colonna viene riportata la posizione di questo paese (Germania) nella graduatoria della corrispondente disciplina estiva o invernale.