Austria (AUT), medagliere, risultati e classifica generale stilata in base al numero di medaglie conquistate in tutte le edizioni dei giochi olimpici estivi e invernali
Questo sito non è collegato in alcun modo al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) oppure al CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e propone principalmente statistiche ed elaborazioni su dati d'archivio. Si prega pertanto di visitare i siti ufficiali per le informazioni e le ultime notizie su eventi in corso o di prossima programmazione. In caso di discrepanze tra i dati CONI e quelli CIO nelle statistiche prevalgono questi ultimi.
Si tenga presente che l'archivio (es. medaglieri complessivi, nazionali e per specialità) propone generalmente i risultati ottenuti "sul campo" e non viene normalmente aggiornato in seguito (es. squalifiche di atleti per doping numerosissime soprattutto a partire da Pechino 2008 con il coinvolgimento soprattutto di atleti russi e le vicende legate al c.d. doping di stato) salvo esplicita richiesta degli interessati o parti in causa.
Nell'archivio i nominativi degli atleti sono generalmente elencati per cognome e nome ma è possibile che per qualche edizione dei giochi olimpici e/o per qualche specialità o disciplina sportiva siano invece presentati con nome e cognome. Eventuali cifre e dati riguardanti eventi in corso e Olimpiadi non ancora disputate sono stimati. Per ulteriori informazioni leggere le FAQ (domande ricorrenti). E' possibile che per alcuni paesi o rappresentanze di atleti non sia disponibile la bandiera nazionale oppure che quest'ultima non sia corretta invitando nel caso i lettori ad indicare l'eventuale correzione da apportare.
N.B. l'archivio storico è aggiornato con i risultati delle ultime Olimpiadi disputate ovvero i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024. Il prossimo aggiornamento verrà effettuato al termine dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 in programma dal 6 al 26 febbraio 2026.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
SIGLA CIO AUT |
CODICE ISO-3166 at |
Per paesi non più esistenti o squadre sovranazionali è possibile che venga indicato un codice di servizio al posto del codice ISO-3166 mancante (es. OY, DDR, ecc.)
1896, 1900, 1904, 1908, 1912, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024
POSIZIONE IN CLASSIFICA GENERALE Olimpiadi estive: 44° Olimpiadi invernali: 6° Medagliere generale: 21° |
TOTALE MEDAGLIE CONQUISTATE 349 |
Medagliere estivo | Oro | Argento | Bronzo | Totale | |
---|---|---|---|---|---|
N° | Totale | 21 | 34 | 44 | 99 |
7° | Atene 1896 | 2 | 1 | 2 | 5 |
16° | Parigi 1900 | 0 | 3 | 3 | 6 |
11° | Saint Louis 1904 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19° | Londra 1908 | 0 | 0 | 1 | 1 |
17° | Stoccolma 1912 | 0 | 2 | 2 | 4 |
20° | Parigi 1924 | 0 | 3 | 1 | 4 |
18° | Amsterdam 1928 | 2 | 0 | 1 | 3 |
18° | Los Angeles 1932 | 1 | 1 | 3 | 5 |
11° | Berlino 1936 | 4 | 6 | 3 | 13 |
21° | Londra 1948 | 1 | 0 | 3 | 4 |
32° | Helsinki 1952 | 0 | 1 | 1 | 2 |
34° | Melbourne 1956 | 0 | 0 | 2 | 2 |
18° | Roma 1960 | 1 | 1 | 0 | 2 |
32° | Città del Messico 1968 | 0 | 2 | 2 | 4 |
31° | Monaco 1972 | 0 | 1 | 2 | 3 |
37° | Montreal 1976 | 0 | 0 | 1 | 1 |
21° | Mosca 1980 | 1 | 2 | 1 | 4 |
22° | Los Angeles 1984 | 1 | 1 | 1 | 3 |
29° | Seul 1988 | 1 | 0 | 0 | 1 |
41° | Barcellona 1992 | 0 | 2 | 0 | 2 |
57° | Atlanta 1996 | 0 | 1 | 2 | 3 |
32° | Sydney 2000 | 2 | 1 | 0 | 3 |
27° | Atene 2004 | 2 | 4 | 1 | 7 |
62° | Pechino 2008 | 0 | 1 | 2 | 3 |
78° | Rio de Janeiro 2016 | 0 | 0 | 1 | 1 |
53° | Tokyo 2020 | 1 | 1 | 5 | 7 |
36° | Parigi 2024 | 2 | 0 | 3 | 5 |
Medagliere invernale | Oro | Argento | Bronzo | Totale | |
---|---|---|---|---|---|
N° | Totale | 71 | 88 | 91 | 250 |
3° | Chamonix 1924 | 2 | 1 | 0 | 3 |
7° | St. Moritz 1928 | 0 | 3 | 1 | 4 |
6° | Lake Placid 1932 | 1 | 1 | 0 | 2 |
6° | Garmisch Partenkirchen 1936 | 1 | 1 | 2 | 4 |
7° | St. Moritz 1948 | 1 | 3 | 4 | 8 |
4° | Oslo 1952 | 2 | 4 | 2 | 8 |
2° | Cortina d'Ampezzo 1956 | 4 | 3 | 4 | 11 |
9° | Squaw Valley 1960 | 1 | 2 | 3 | 6 |
2° | Innsbruck 1964 | 4 | 5 | 3 | 12 |
5° | Grenoble 1968 | 3 | 4 | 4 | 11 |
9° | Sapporo 1972 | 1 | 2 | 2 | 5 |
7° | Innsbruck 1976 | 2 | 2 | 2 | 6 |
4° | Lake Placid 1980 | 3 | 2 | 2 | 7 |
17° | Sarajevo 1984 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6° | Calgary 1988 | 3 | 5 | 2 | 10 |
4° | Albertville 1992 | 6 | 7 | 8 | 21 |
9° | Lillehammer 1994 | 2 | 3 | 4 | 9 |
8° | Nagano 1998 | 3 | 5 | 9 | 17 |
10° | Salt Lake City 2002 | 3 | 4 | 10 | 17 |
3° | Torino 2006 | 9 | 7 | 7 | 23 |
9° | Vancouver 2010 | 4 | 6 | 6 | 16 |
9° | Sochi 2014 | 4 | 8 | 5 | 17 |
10° | Pyeongchang 2018 | 5 | 3 | 6 | 14 |
7° | Pechino 2022 | 7 | 7 | 4 | 18 |
Nella prima colonna del medagliere (N°) viene indicata la posizione in classifica conquistata dal paese (Austria in questo caso) nella corrispondente Olimpiade estiva o invernale.
Discipline estive | Oro | Argento | Bronzo | Totale | |
---|---|---|---|---|---|
12° | Vela | 6 | 4 | 1 | 11 |
20° | Canoa e kayak - Sprint | 3 | 4 | 5 | 12 |
21° | Sollevamento pesi | 3 | 4 | 2 | 9 |
19° | Judo | 2 | 3 | 3 | 8 |
29° | Nuoto | 1 | 5 | 6 | 12 |
61° | Atletica leggera | 1 | 2 | 5 | 8 |
25° | Scherma | 1 | 1 | 5 | 7 |
18° | Equitazione | 1 | 1 | 1 | 3 |
31° | Ginnastica - Artistica | 1 | 1 | 0 | 2 |
21° | Ciclismo - Pista | 1 | 0 | 2 | 3 |
9° | Triathlon | 1 | 0 | 0 | 1 |
19° | Ciclismo - Strada | 1 | 0 | 0 | 1 |
34° | Canottaggio | 0 | 3 | 3 | 6 |
30° | Tiro a segno | 0 | 1 | 2 | 3 |
15° | Canoa e kayak - Slalom | 0 | 1 | 1 | 2 |
25° | Calcio | 0 | 1 | 0 | 1 |
27° | Tennis | 0 | 1 | 0 | 1 |
31° | Taekwondo | 0 | 1 | 0 | 1 |
9° | Arrampicata sportiva | 0 | 0 | 3 | 3 |
59° | Lotta | 0 | 0 | 2 | 2 |
15° | Karate | 0 | 0 | 1 | 1 |
Discipline invernali | Oro | Argento | Bronzo | Totale | |
---|---|---|---|---|---|
1° | Sci alpino | 41 | 43 | 45 | 129 |
7° | Sci nordico | 10 | 14 | 26 | 50 |
4° | Pattinaggio su ghiaccio - Artistico | 7 | 9 | 3 | 19 |
4° | Slittino | 6 | 10 | 8 | 24 |
4° | Sci alpino - Snowboard | 5 | 2 | 4 | 11 |
16° | Pattinaggio su ghiaccio - Velocita | 1 | 2 | 5 | 8 |
9° | Bob | 1 | 2 | 0 | 3 |
16° | Biathlon | 0 | 3 | 3 | 6 |
10° | Skeleton | 0 | 1 | 0 | 1 |
18° | Sci alpino - Freestyle | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nella prima colonna viene riportata la posizione di questo paese (Austria) nella graduatoria della corrispondente disciplina estiva o invernale.