Canada (CAN), medagliere, risultati e classifica generale stilata in base al numero di medaglie conquistate in tutte le edizioni dei giochi olimpici estivi e invernali
Questo sito non è collegato in alcun modo al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) oppure al CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e propone principalmente statistiche ed elaborazioni su dati d'archivio. Si prega pertanto di visitare i siti ufficiali per le informazioni e le ultime notizie su eventi in corso o di prossima programmazione. In caso di discrepanze tra i dati CONI e quelli CIO nelle statistiche prevalgono questi ultimi.
Si tenga presente che l'archivio (es. medaglieri complessivi, nazionali e per specialità) propone generalmente i risultati ottenuti "sul campo" e non viene normalmente aggiornato in seguito (es. squalifiche di atleti per doping numerosissime soprattutto a partire da Pechino 2008 con il coinvolgimento soprattutto di atleti russi e le vicende legate al c.d. doping di stato) salvo esplicita richiesta degli interessati o parti in causa.
Nell'archivio i nominativi degli atleti sono generalmente elencati per cognome e nome ma è possibile che per qualche edizione dei giochi olimpici e/o per qualche specialità o disciplina sportiva siano invece presentati con nome e cognome. Eventuali cifre e dati riguardanti eventi in corso e Olimpiadi non ancora disputate sono stimati. Per ulteriori informazioni leggere le FAQ (domande ricorrenti). E' possibile che per alcuni paesi o rappresentanze di atleti non sia disponibile la bandiera nazionale oppure che quest'ultima non sia corretta invitando nel caso i lettori ad indicare l'eventuale correzione da apportare.
N.B. l'archivio storico è aggiornato con i risultati delle ultime Olimpiadi disputate ovvero i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024. Il prossimo aggiornamento verrà effettuato al termine dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 in programma dal 6 al 26 febbraio 2026.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
SIGLA CIO CAN |
CODICE ISO-3166 ca |
Per paesi non più esistenti o squadre sovranazionali è possibile che venga indicato un codice di servizio al posto del codice ISO-3166 mancante (es. OY, DDR, ecc.)
1900, 1904, 1908, 1912, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024
POSIZIONE IN CLASSIFICA GENERALE Olimpiadi estive: 19° Olimpiadi invernali: 5° Medagliere generale: 16° |
TOTALE MEDAGLIE CONQUISTATE 576 |
Medagliere estivo | Oro | Argento | Bronzo | Totale | |
---|---|---|---|---|---|
N° | Totale | 79 | 115 | 157 | 351 |
13° | Parigi 1900 | 1 | 0 | 1 | 2 |
4° | Saint Louis 1904 | 4 | 1 | 1 | 6 |
7° | Londra 1908 | 3 | 3 | 10 | 16 |
9° | Stoccolma 1912 | 3 | 2 | 3 | 8 |
12° | Anversa 1920 | 3 | 3 | 3 | 9 |
20° | Parigi 1924 | 0 | 3 | 1 | 4 |
10° | Amsterdam 1928 | 4 | 4 | 7 | 15 |
12° | Los Angeles 1932 | 2 | 5 | 8 | 15 |
17° | Berlino 1936 | 1 | 3 | 5 | 9 |
25° | Londra 1948 | 0 | 1 | 2 | 3 |
21° | Helsinki 1952 | 1 | 2 | 0 | 3 |
15° | Melbourne 1956 | 2 | 1 | 3 | 6 |
31° | Roma 1960 | 0 | 1 | 0 | 1 |
22° | Tokyo 1964 | 1 | 2 | 1 | 4 |
23° | Città del Messico 1968 | 1 | 3 | 1 | 5 |
27° | Monaco 1972 | 0 | 2 | 3 | 5 |
27° | Montreal 1976 | 0 | 5 | 6 | 11 |
6° | Los Angeles 1984 | 10 | 18 | 16 | 44 |
19° | Seul 1988 | 3 | 2 | 5 | 10 |
11° | Barcellona 1992 | 7 | 4 | 7 | 18 |
21° | Atlanta 1996 | 3 | 11 | 8 | 22 |
24° | Sydney 2000 | 3 | 3 | 8 | 14 |
21° | Atene 2004 | 3 | 6 | 3 | 12 |
19° | Pechino 2008 | 3 | 9 | 6 | 18 |
36° | Londra 2012 | 1 | 5 | 12 | 18 |
20° | Rio de Janeiro 2016 | 4 | 3 | 15 | 22 |
11° | Tokyo 2020 | 7 | 6 | 11 | 24 |
12° | Parigi 2024 | 9 | 7 | 11 | 27 |
Medagliere invernale | Oro | Argento | Bronzo | Totale | |
---|---|---|---|---|---|
N° | Totale | 77 | 71 | 77 | 225 |
8° | Chamonix 1924 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5° | St. Moritz 1928 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4° | Lake Placid 1932 | 1 | 1 | 5 | 7 |
9° | Garmisch Partenkirchen 1936 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6° | St. Moritz 1948 | 2 | 0 | 1 | 3 |
7° | Oslo 1952 | 1 | 0 | 1 | 2 |
10° | Cortina d'Ampezzo 1956 | 0 | 1 | 2 | 3 |
7° | Squaw Valley 1960 | 2 | 1 | 1 | 4 |
10° | Innsbruck 1964 | 1 | 0 | 2 | 3 |
13° | Grenoble 1968 | 1 | 1 | 1 | 3 |
17° | Sapporo 1972 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11° | Innsbruck 1976 | 1 | 1 | 1 | 3 |
14° | Lake Placid 1980 | 0 | 1 | 1 | 2 |
8° | Sarajevo 1984 | 2 | 1 | 1 | 4 |
13° | Calgary 1988 | 0 | 2 | 3 | 5 |
9° | Albertville 1992 | 2 | 3 | 2 | 7 |
7° | Lillehammer 1994 | 3 | 6 | 4 | 13 |
4° | Nagano 1998 | 6 | 5 | 4 | 15 |
4° | Salt Lake City 2002 | 7 | 3 | 7 | 17 |
5° | Torino 2006 | 7 | 10 | 7 | 24 |
1° | Vancouver 2010 | 14 | 7 | 5 | 26 |
3° | Sochi 2014 | 10 | 10 | 5 | 25 |
3° | Pyeongchang 2018 | 11 | 8 | 10 | 29 |
11° | Pechino 2022 | 4 | 8 | 14 | 26 |
Nella prima colonna del medagliere (N°) viene indicata la posizione in classifica conquistata dal paese (Canada in questo caso) nella corrispondente Olimpiade estiva o invernale.
Discipline estive | Oro | Argento | Bronzo | Totale | |
---|---|---|---|---|---|
15° | Atletica leggera | 19 | 17 | 33 | 69 |
10° | Nuoto | 12 | 21 | 32 | 65 |
11° | Canottaggio | 10 | 18 | 14 | 42 |
10° | Canoa e kayak - Sprint | 5 | 11 | 12 | 28 |
22° | Pugilato | 3 | 7 | 8 | 18 |
27° | Lotta | 3 | 7 | 7 | 17 |
4° | Nuoto artistico | 2 | 5 | 1 | 8 |
2° | Ginnastica - Trampolino | 2 | 3 | 3 | 8 |
6° | Tiro a volo | 2 | 3 | 0 | 5 |
17° | Ciclismo - Pista | 2 | 2 | 6 | 10 |
14° | Equitazione | 2 | 2 | 3 | 7 |
7° | Calcio | 2 | 0 | 2 | 4 |
12° | Tuffi | 1 | 5 | 8 | 14 |
36° | Sollevamento pesi | 1 | 3 | 1 | 5 |
29° | Judo | 1 | 1 | 6 | 8 |
7° | Triathlon | 1 | 1 | 0 | 2 |
17° | Tennis | 1 | 0 | 1 | 2 |
35° | Ginnastica - Artistica | 1 | 0 | 0 | 1 |
1° | Breaking | 1 | 0 | 0 | 1 |
11° | Ginnastica - Ritmica | 1 | 0 | 0 | 1 |
2° | Lacrosse | 1 | 0 | 0 | 1 |
4° | Golf | 1 | 0 | 0 | 1 |
30° | Vela | 0 | 3 | 6 | 9 |
10° | Ciclismo - Mountain bike | 0 | 2 | 1 | 3 |
28° | Taekwondo | 0 | 1 | 2 | 3 |
23° | Ciclismo - Strada | 0 | 1 | 2 | 3 |
7° | Rugby | 0 | 1 | 1 | 2 |
7° | Beach volley | 0 | 1 | 1 | 2 |
18° | Pallacanestro | 0 | 1 | 0 | 1 |
36° | Scherma | 0 | 0 | 1 | 1 |
4° | Softball | 0 | 0 | 1 | 1 |
Discipline invernali | Oro | Argento | Bronzo | Totale | |
---|---|---|---|---|---|
1° | Hockey su ghiaccio | 13 | 6 | 3 | 22 |
1° | Sci alpino - Freestyle | 12 | 12 | 6 | 30 |
6° | Pattinaggio su ghiaccio - Velocita | 10 | 16 | 15 | 41 |
3° | Pattinaggio su ghiaccio - Short track | 10 | 13 | 14 | 37 |
5° | Pattinaggio su ghiaccio - Artistico | 6 | 11 | 12 | 29 |
1° | Curling | 6 | 3 | 3 | 12 |
3° | Sci alpino - Snowboard | 5 | 5 | 7 | 17 |
5° | Bob | 5 | 2 | 4 | 11 |
10° | Sci alpino | 4 | 1 | 7 | 12 |
4° | Skeleton | 2 | 1 | 1 | 4 |
11° | Biathlon | 2 | 0 | 1 | 3 |
23° | Sci nordico | 1 | 1 | 2 | 4 |
10° | Slittino | 0 | 1 | 1 | 2 |
Nella prima colonna viene riportata la posizione di questo paese (Canada) nella graduatoria della corrispondente disciplina estiva o invernale.