Cina (CHN), medagliere, risultati e classifica generale stilata in base al numero di medaglie conquistate in tutte le edizioni dei giochi olimpici estivi e invernali
Questo sito non è collegato in alcun modo al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) oppure al CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e propone principalmente statistiche ed elaborazioni su dati d'archivio. Si prega pertanto di visitare i siti ufficiali per le informazioni e le ultime notizie su eventi in corso o di prossima programmazione. In caso di discrepanze tra i dati CONI e quelli CIO nelle statistiche prevalgono questi ultimi.
Si tenga presente che l'archivio (es. medaglieri complessivi, nazionali e per specialità) propone generalmente i risultati ottenuti "sul campo" e non viene normalmente aggiornato in seguito (es. squalifiche di atleti per doping numerosissime soprattutto a partire da Pechino 2008 con il coinvolgimento soprattutto di atleti russi e le vicende legate al c.d. doping di stato) salvo esplicita richiesta degli interessati o parti in causa.
Nell'archivio i nominativi degli atleti sono generalmente elencati per cognome e nome ma è possibile che per qualche edizione dei giochi olimpici e/o per qualche specialità o disciplina sportiva siano invece presentati con nome e cognome. Eventuali cifre e dati riguardanti eventi in corso e Olimpiadi non ancora disputate sono stimati. Per ulteriori informazioni leggere le FAQ (domande ricorrenti). E' possibile che per alcuni paesi o rappresentanze di atleti non sia disponibile la bandiera nazionale oppure che quest'ultima non sia corretta invitando nel caso i lettori ad indicare l'eventuale correzione da apportare.
N.B. l'archivio storico è aggiornato con i risultati delle ultime Olimpiadi disputate ovvero i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024. Il prossimo aggiornamento verrà effettuato al termine dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 in programma dal 6 al 26 febbraio 2026.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
SIGLA CIO CHN |
CODICE ISO-3166 cn |
Per paesi non più esistenti o squadre sovranazionali è possibile che venga indicato un codice di servizio al posto del codice ISO-3166 mancante (es. OY, DDR, ecc.)
1932, 1936, 1952, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024
POSIZIONE IN CLASSIFICA GENERALE Olimpiadi estive: 3° Olimpiadi invernali: 16° Medagliere generale: 3° |
TOTALE MEDAGLIE CONQUISTATE 799 |
Medagliere estivo | Oro | Argento | Bronzo | Totale | |
---|---|---|---|---|---|
N° | Totale | 305 | 221 | 196 | 722 |
4° | Los Angeles 1984 | 15 | 8 | 9 | 32 |
11° | Seul 1988 | 5 | 11 | 12 | 28 |
4° | Barcellona 1992 | 16 | 22 | 16 | 54 |
4° | Atlanta 1996 | 16 | 22 | 12 | 50 |
3° | Sydney 2000 | 28 | 16 | 15 | 59 |
2° | Atene 2004 | 32 | 17 | 14 | 63 |
1° | Pechino 2008 | 51 | 21 | 27 | 99 |
2° | Londra 2012 | 38 | 27 | 23 | 88 |
3° | Rio de Janeiro 2016 | 26 | 18 | 26 | 70 |
2° | Tokyo 2020 | 38 | 32 | 18 | 88 |
2° | Parigi 2024 | 40 | 27 | 24 | 91 |
Medagliere invernale | Oro | Argento | Bronzo | Totale | |
---|---|---|---|---|---|
N° | Totale | 22 | 32 | 23 | 77 |
15° | Albertville 1992 | 0 | 3 | 0 | 3 |
19° | Lillehammer 1994 | 0 | 1 | 2 | 3 |
16° | Nagano 1998 | 0 | 6 | 2 | 8 |
13° | Salt Lake City 2002 | 2 | 2 | 4 | 8 |
14° | Torino 2006 | 2 | 4 | 5 | 11 |
7° | Vancouver 2010 | 5 | 2 | 4 | 11 |
12° | Sochi 2014 | 3 | 4 | 2 | 9 |
16° | Pyeongchang 2018 | 1 | 6 | 2 | 9 |
3° | Pechino 2022 | 9 | 4 | 2 | 15 |
Nella prima colonna del medagliere (N°) viene indicata la posizione in classifica conquistata dal paese (Cina in questo caso) nella corrispondente Olimpiade estiva o invernale.
Discipline estive | Oro | Argento | Bronzo | Totale | |
---|---|---|---|---|---|
1° | Tuffi | 55 | 26 | 11 | 92 |
1° | Sollevamento pesi | 46 | 16 | 8 | 70 |
1° | Tennis tavolo | 37 | 21 | 8 | 66 |
4° | Ginnastica - Artistica | 31 | 26 | 22 | 79 |
1° | Tiro a segno | 26 | 12 | 18 | 56 |
1° | Badminton | 22 | 15 | 14 | 51 |
9° | Nuoto | 18 | 24 | 19 | 61 |
19° | Atletica leggera | 11 | 8 | 17 | 36 |
4° | Judo | 8 | 3 | 12 | 23 |
2° | Taekwondo | 7 | 2 | 4 | 13 |
13° | Pugilato | 6 | 7 | 6 | 19 |
9° | Scherma | 5 | 6 | 3 | 14 |
13° | Canoa e kayak - Sprint | 5 | 2 | 0 | 7 |
1° | Ginnastica - Trampolino | 4 | 5 | 7 | 16 |
16° | Vela | 3 | 3 | 2 | 8 |
5° | Pallavolo | 3 | 1 | 1 | 5 |
30° | Lotta | 2 | 6 | 11 | 19 |
3° | Nuoto artistico | 2 | 5 | 2 | 9 |
21° | Canottaggio | 2 | 4 | 6 | 12 |
16° | Ciclismo - Pista | 2 | 3 | 4 | 9 |
11° | Tennis | 2 | 1 | 1 | 4 |
7° | Tiro con l'arco | 1 | 7 | 3 | 11 |
14° | Tiro a volo | 1 | 3 | 7 | 11 |
6° | Ginnastica - Ritmica | 1 | 1 | 0 | 2 |
8° | Ciclismo - BMX | 1 | 0 | 0 | 1 |
8° | Arrampicata sportiva | 0 | 2 | 0 | 2 |
14° | Hockey su prato | 0 | 2 | 0 | 2 |
16° | Pallacanestro | 0 | 1 | 2 | 3 |
11° | Karate | 0 | 1 | 1 | 2 |
7° | Beach volley | 0 | 1 | 1 | 2 |
19° | Pentathlon moderno | 0 | 1 | 0 | 1 |
25° | Calcio | 0 | 1 | 0 | 1 |
10° | Golf | 0 | 0 | 2 | 2 |
5° | Breaking | 0 | 0 | 1 | 1 |
Discipline invernali | Oro | Argento | Bronzo | Totale | |
---|---|---|---|---|---|
2° | Pattinaggio su ghiaccio - Short track | 12 | 16 | 9 | 37 |
4° | Sci alpino - Freestyle | 5 | 8 | 4 | 17 |
13° | Pattinaggio su ghiaccio - Artistico | 2 | 4 | 4 | 10 |
14° | Pattinaggio su ghiaccio - Velocita | 2 | 3 | 4 | 9 |
12° | Sci alpino - Snowboard | 1 | 2 | 0 | 3 |
13° | Skeleton | 0 | 0 | 1 | 1 |
12° | Curling | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nella prima colonna viene riportata la posizione di questo paese (Cina) nella graduatoria della corrispondente disciplina estiva o invernale.