Russia (RUS), medagliere, risultati e classifica generale stilata in base al numero di medaglie conquistate in tutte le edizioni dei giochi olimpici estivi e invernali
Questo sito non è collegato in alcun modo al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) oppure al CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e propone principalmente statistiche ed elaborazioni su dati d'archivio. Si prega pertanto di visitare i siti ufficiali per le informazioni e le ultime notizie su eventi in corso o di prossima programmazione. In caso di discrepanze tra i dati CONI e quelli CIO nelle statistiche prevalgono questi ultimi.
Si tenga presente che l'archivio (es. medaglieri complessivi, nazionali e per specialità) propone generalmente i risultati ottenuti "sul campo" e non viene normalmente aggiornato in seguito (es. squalifiche di atleti per doping numerosissime soprattutto a partire da Pechino 2008 con il coinvolgimento soprattutto di atleti russi e le vicende legate al c.d. doping di stato) salvo esplicita richiesta degli interessati o parti in causa.
Nell'archivio i nominativi degli atleti sono generalmente elencati per cognome e nome ma è possibile che per qualche edizione dei giochi olimpici e/o per qualche specialità o disciplina sportiva siano invece presentati con nome e cognome. Eventuali cifre e dati riguardanti eventi in corso e Olimpiadi non ancora disputate sono stimati. Per ulteriori informazioni leggere le FAQ (domande ricorrenti). E' possibile che per alcuni paesi o rappresentanze di atleti non sia disponibile la bandiera nazionale oppure che quest'ultima non sia corretta invitando nel caso i lettori ad indicare l'eventuale correzione da apportare.
N.B. l'archivio storico è aggiornato con i risultati delle ultime Olimpiadi disputate ovvero i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024. Il prossimo aggiornamento verrà effettuato al termine dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 in programma dal 6 al 26 febbraio 2026.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
SIGLA CIO RUS |
CODICE ISO-3166 ru |
Per paesi non più esistenti o squadre sovranazionali è possibile che venga indicato un codice di servizio al posto del codice ISO-3166 mancante (es. OY, DDR, ecc.)
Fino al 1988 ha partecipato come Unione Sovietica e nel 1992 come 'Comunità degli Stati Indipendenti'. Nel 2018 è stata esclusa dal CIO dalla partecipazione ai giochi invernali di Pyeongchang per il c.d. doping di stato ma alcuni atleti russi sono stati invitati comunque a gareggiare con la denominazione di 'Atleti Olimpici dalla Russia'. Ai giochi olimpici estivi di Tokyo 2020 gli atleti russi partecipano sotto la denominazione ROC ovvero 'Russian Olympic Committee'
1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016
POSIZIONE IN CLASSIFICA GENERALE Olimpiadi estive: 13° Olimpiadi invernali: 10° Medagliere generale: 11° |
TOTALE MEDAGLIE CONQUISTATE 585 |
Medagliere estivo | Oro | Argento | Bronzo | Totale | |
---|---|---|---|---|---|
N° | Totale | 152 | 145 | 164 | 461 |
12° | Londra 1908 | 1 | 2 | 0 | 3 |
16° | Stoccolma 1912 | 0 | 2 | 3 | 5 |
2° | Atlanta 1996 | 26 | 21 | 16 | 63 |
2° | Sydney 2000 | 32 | 28 | 28 | 88 |
3° | Atene 2004 | 27 | 27 | 38 | 92 |
3° | Pechino 2008 | 23 | 21 | 28 | 72 |
4° | Londra 2012 | 24 | 26 | 32 | 82 |
4° | Rio de Janeiro 2016 | 19 | 18 | 19 | 56 |
Medagliere invernale | Oro | Argento | Bronzo | Totale | |
---|---|---|---|---|---|
N° | Totale | 49 | 40 | 35 | 124 |
1° | Lillehammer 1994 | 11 | 8 | 4 | 23 |
3° | Nagano 1998 | 9 | 6 | 3 | 18 |
5° | Salt Lake City 2002 | 5 | 4 | 4 | 13 |
4° | Torino 2006 | 8 | 6 | 8 | 22 |
11° | Vancouver 2010 | 3 | 5 | 7 | 15 |
1° | Sochi 2014 | 13 | 11 | 9 | 33 |
Nella prima colonna del medagliere (N°) viene indicata la posizione in classifica conquistata dal paese (Russia in questo caso) nella corrispondente Olimpiade estiva o invernale.
Discipline estive | Oro | Argento | Bronzo | Totale | |
---|---|---|---|---|---|
5° | Lotta | 29 | 16 | 15 | 60 |
10° | Atletica leggera | 26 | 28 | 25 | 79 |
5° | Scherma | 13 | 6 | 8 | 27 |
11° | Ginnastica - Artistica | 11 | 15 | 19 | 45 |
6° | Pugilato | 10 | 8 | 15 | 33 |
1° | Ginnastica - Ritmica | 10 | 4 | 2 | 16 |
1° | Nuoto artistico | 10 | 0 | 0 | 10 |
4° | Tiro a segno | 6 | 12 | 9 | 27 |
6° | Judo | 6 | 5 | 5 | 16 |
17° | Nuoto | 5 | 9 | 9 | 23 |
5° | Tuffi | 4 | 8 | 6 | 18 |
5° | Pentathlon moderno | 4 | 1 | 1 | 6 |
19° | Sollevamento pesi | 3 | 13 | 11 | 27 |
5° | Tennis | 3 | 3 | 2 | 8 |
15° | Ciclismo - Pista | 2 | 4 | 4 | 10 |
24° | Canoa e kayak - Sprint | 2 | 3 | 6 | 11 |
13° | Ciclismo - Strada | 2 | 2 | 4 | 8 |
3° | Ginnastica - Trampolino | 2 | 2 | 0 | 4 |
4° | Pallamano | 2 | 1 | 1 | 4 |
9° | Pallavolo | 1 | 3 | 1 | 5 |
18° | Tiro a volo | 1 | 1 | 2 | 4 |
32° | Canottaggio | 1 | 0 | 2 | 3 |
26° | Taekwondo | 0 | 2 | 2 | 4 |
16° | Pallanuoto | 0 | 1 | 3 | 4 |
35° | Vela | 0 | 1 | 2 | 3 |
21° | Tiro con l'arco | 0 | 1 | 2 | 3 |
23° | Pallacanestro | 0 | 0 | 3 | 3 |
14° | Badminton | 0 | 0 | 1 | 1 |
15° | Ciclismo - Mountain bike | 0 | 0 | 1 | 1 |
17° | Canoa e kayak - Slalom | 0 | 0 | 1 | 1 |
Discipline invernali | Oro | Argento | Bronzo | Totale | |
---|---|---|---|---|---|
6° | Sci nordico | 15 | 11 | 9 | 35 |
2° | Pattinaggio su ghiaccio - Artistico | 13 | 9 | 3 | 25 |
4° | Biathlon | 10 | 6 | 8 | 24 |
12° | Pattinaggio su ghiaccio - Velocita | 3 | 6 | 5 | 14 |
7° | Pattinaggio su ghiaccio - Short track | 3 | 1 | 1 | 5 |
7° | Sci alpino - Snowboard | 2 | 2 | 1 | 5 |
8° | Bob | 2 | 1 | 1 | 4 |
5° | Skeleton | 1 | 0 | 2 | 3 |
8° | Slittino | 0 | 3 | 0 | 3 |
16° | Sci alpino - Freestyle | 0 | 1 | 3 | 4 |
11° | Hockey su ghiaccio | 0 | 1 | 1 | 2 |
18° | Sci alpino | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nella prima colonna viene riportata la posizione di questo paese (Russia) nella graduatoria della corrispondente disciplina estiva o invernale.