Tutti i numeri del Ciclismo: statistiche e risultati dell'edizione 2010 del circuito UCI World Tour con la classifica individuale a punti, la classifica per nazioni e la classifica delle squadre ciclistiche professionistiche.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali quali UCI, CIO, RCS e ASO al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni. Questo sito non è in alcun modo legato alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine.
Classifiche, graduatorie ed ordini d'arrivo presentati in questo sito per convenzione adottano normalmente un numero d'ordine progressivo anche in caso di parità di posizioni o tempi di gara.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
1. | Rodriguez Oliver Joaquin | ESP | KAT | 561 |
2. | Gilbert Philippe | BEL | OLO | 437 |
3. | Sanchez Gil Luis Leon | ESP | GCE | 413 |
4. | Evans Cadel | AUS | BMC | 390 |
5. | Nibali Vincenzo | ITA | LIQ | 390 |
6. | Gesink Robert | NED | RAB | 379 |
7. | Hesjedal Ryder | CAN | GRM | 317 |
8. | Sanchez Gonzalez Samuel | ESP | EUS | 311 |
9. | Schleck Andy | LUX | SAX | 308 |
10. | Farrar Tyler | USA | GRM | 306 |
11. | Vinokurov Alexandr | KAZ | AST | 287 |
12. | Scarponi Michele | ITA | AND | 283 |
13. | Contador Velasco Alberto | ESP | AST | 260 |
14. | Cancellara Fabian | SUI | SAX | 254 |
15. | Menchov Denis | RUS | RAB | 251 |
16. | Schleck Frank | LUX | SAX | 230 |
17. | Boasson Hagen Edvald | NOR | SKY | 228 |
18. | Horner Christopher | USA | RSH | 226 |
19. | Boonen Tom | BEL | QST | 216 |
20. | Greipel André | GER | THR | 211 |
21. | Basso Ivan | ITA | LIQ | 206 |
22. | Kreuziger Roman | CZE | LIQ | 206 |
23. | Cavendish Mark | GBR | THR | 198 |
24. | Petacchi Alessandro | ITA | LAM | 182 |
25. | Martin Tony | GER | THR | 179 |
26. | Van Den Broeck Jurgen | BEL | OLO | 179 |
27. | Brajkovic Janez | SLO | RSH | 174 |
28. | Hushovd Thor | NOR | CTT | 173 |
29. | Tondo Volpini Xavier | ESP | CTT | 171 |
30. | Sastre Candil Carlos | ESP | CTT | 164 |
31. | Mosquera Miguez Ezequiel | ESP | XAC | 158 |
32. | Roche Nicolas | IRL | ALM | 152 |
33. | Pinotti Marco | ITA | THR | 140 |
34. | Porte Richie | AUS | SAX | 133 |
35. | Arroyo Duran David | ESP | GCE | 132 |
36. | Anton Hernandez Igor | ESP | EUS | 132 |
37. | Fuglsang Jakob | DEN | SAX | 130 |
38. | Garzelli Stefano | ITA | ASA | 127 |
39. | Velits Peter | SVK | THR | 127 |
40. | Freire Gomez Oscar | ESP | RAB | 125 |
41. | Voeckler Thomas | FRA | BTL | 121 |
42. | Iglinsky Maxim | KAZ | AST | 117 |
43. | Rogers Michael | AUS | THR | 113 |
44. | Sagan Peter | SVK | LIQ | 111 |
45. | Taaramae Rein | EST | COF | 111 |
46. | Goss Matthew Harley | AUS | THR | 109 |
47. | Spilak Simon | SLO | LAM | 108 |
48. | Bole Grega | SLO | LAM | 107 |
49. | Martin Daniel | IRL | GRM | 106 |
50. | Cunego Damiano | ITA | LAM | 106 |
51. | Mcewen Robbie | AUS | KAT | 105 |
52. | Mollema Bauke | NED | RAB | 104 |
53. | Henderson Greg | NZL | SKY | 103 |
54. | Karpets Vladimir | RUS | KAT | 102 |
55. | Leukemans Björn | BEL | VAC | 100 |
56. | Bennati Daniele | ITA | LIQ | 93 |
57. | Hammond Roger | GBR | CTT | 90 |
58. | Moerenhout Koos | NED | RAB | 87 |
59. | Ballan Alessandro | ITA | BMC | 86 |
60. | Armstrong Lance | USA | RSH | 85 |
61. | Eisel Bernhard | AUT | THR | 83 |
62. | Kolobnev Alexandr | RUS | KAT | 82 |
63. | Intxausti Elorriaga Benat | ESP | EUS | 82 |
64. | Zubeldia Agirre Haimar | ESP | RSH | 80 |
65. | Hincapie George | USA | BMC | 80 |
66. | Peraud Jean-Christophe | FRA | OLO | 80 |
67. | Van Garderen Tejay | USA | THR | 76 |
68. | Lastras Garcia Pablo | ESP | GCE | 74 |
69. | Casar Sandy | FRA | FDJ | 73 |
70. | Nieve Ituralde Mikel | ESP | EUS | 72 |
71. | Flecha Giannoni Juan Antonio | ESP | SKY | 71 |
72. | Klöden Andreas | GER | RSH | 70 |
73. | Albasini Michael | SUI | THR | 67 |
74. | Danielson Thomas | USA | GRM | 64 |
75. | Modolo Sacha | ITA | COG | 62 |
76. | Voigt Jens | GER | SAX | 62 |
77. | Morabito Steve | SUI | BMC | 61 |
78. | Coppel Jerome | FRA | SAU | 61 |
79. | Vanmarcke Sep | BEL | TSV | 60 |
80. | Pozzato Filippo | ITA | KAT | 60 |
81. | Roelandts Jurgen | BEL | OLO | 58 |
82. | Gasparotto Enrico | ITA | AST | 56 |
83. | Tuft Svein | CAN | GRM | 56 |
84. | Roberts Luke | AUS | MRM | 56 |
85. | Plaza Molina Ruben | ESP | GCE | 56 |
86. | Duque Leonardo Fabio | COL | COF | 54 |
87. | Machado Tiago | POR | RSH | 52 |
88. | Riblon Christophe | FRA | ALM | 51 |
89. | Offredo Yoann | FRA | FDJ | 50 |
90. | Davis Allan | AUS | AST | 48 |
91. | Szmyd Sylvester | POL | LIQ | 48 |
92. | Boom Lars | NED | RAB | 48 |
93. | Rojas Gil Jose Joaquin | ESP | GCE | 46 |
94. | Vogondy Nicolas | FRA | BTL | 46 |
95. | Monfort Maxime | BEL | THR | 44 |
96. | Santambrogio Mauro | ITA | BMC | 44 |
97. | Leipheimer Levi | USA | RSH | 41 |
98. | De Waele Bert | BEL | LAN | 40 |
99. | Kristoff Alexander | NOR | BMC | 40 |
100. | Uran Uran Rigoberto | COL | GCE | 40 |
101. | Chavanel Sylvain | FRA | QST | 40 |
102. | Kiserlovski Robert | CRO | LIQ | 38 |
103. | Moncoutie David | FRA | COF | 38 |
104. | Dean Julian | NZL | GRM | 38 |
105. | Gadret John | FRA | ALM | 36 |
106. | Tjallingii Maarten | NED | RAB | 35 |
107. | Kreder Michel | NED | GRM | 34 |
108. | Oss Daniel | ITA | LIQ | 32 |
109. | Gavazzi Francesco | ITA | LAM | 32 |
110. | Garcia da Pena David | ESP | XAC | 32 |
111. | Scheirlinckx Staf | BEL | OLO | 30 |
112. | Vorganov Eduard | RUS | KAT | 30 |
113. | Pozzovivo Domenico | ITA | COG | 30 |
114. | Ginanni Francesco | ITA | AND | 30 |
115. | Hutarovich Yauheni | BLR | FDJ | 30 |
116. | Hondo Danilo | GER | LAM | 29 |
117. | Haedo Juan José | ARG | SAX | 29 |
118. | Barredo Llamazales Carlos | ESP | QST | 26 |
119. | Rolland Pierre | FRA | BTL | 24 |
120. | Weylandt Wouter | BEL | QST | 23 |
121. | Marcato Marco | ITA | VAC | 22 |
122. | Larsson Gustav | SWE | SAX | 21 |
123. | Wegmann Fabian | GER | MRM | 20 |
124. | Hoste Leif | BEL | OLO | 20 |
125. | Wyss Marcel | SUI | CTT | 20 |
126. | Pineau Jérôme | FRA | QST | 20 |
127. | Tschopp Johann | SUI | BTL | 20 |
128. | Fedrigo Pierrick | FRA | BTL | 20 |
129. | Paulinho Sergio Miguel Moreira | POR | RSH | 20 |
130. | Hinault Sébastien | FRA | ALM | 18 |
131. | Petrov Evgeny | RUS | KAT | 18 |
132. | Wiggins Bradley | GBR | SKY | 18 |
133. | Belletti Manuel | ITA | COG | 18 |
134. | Devenyns Dries | BEL | QST | 17 |
135. | Le Mevel Christophe | FRA | FDJ | 17 |
136. | Breschel Matti | DEN | SAX | 16 |
137. | Sörensen Chris Anker | DEN | SAX | 16 |
138. | Gerdemann Linus | GER | MRM | 16 |
139. | Erviti Imanol | ESP | GCE | 16 |
140. | Lopez Garcia David | ESP | GCE | 16 |
141. | Lloyd Matthew | AUS | OLO | 16 |
142. | Monier Damien | FRA | COF | 16 |
143. | Hunter Robert | RSA | GRM | 15 |
144. | Thomas Geraint | GBR | SKY | 15 |
145. | Leezer Thomas | NED | RAB | 14 |
146. | Ardila Cano Mauricio | COL | RAB | 14 |
147. | De Weert Kevin | BEL | QST | 14 |
148. | Ciolek Gerald | GER | MRM | 13 |
149. | Cardoso Manuel Antonio Leal | POR | FOT | 13 |
150. | Brown Graeme | AUS | RAB | 13 |
151. | Förster Robert | GER | MRM | 13 |
152. | Lövkvist Thomas | SWE | SKY | 12 |
153. | Burghardt Marcus | GER | BMC | 12 |
154. | Sabatini Fabio | ITA | LIQ | 12 |
155. | Haedo Lucas Sebastian | ARG | SAX | 12 |
156. | Botcharov Alexandre | RUS | KAT | 11 |
157. | Lorenzetto Mirco | ITA | LAM | 11 |
158. | Mata Enrique | ESP | FOT | 10 |
159. | Mori Manuele | ITA | LAM | 10 |
160. | Cornu Dominique | BEL | SKS | 10 |
161. | Bonnet William | FRA | BTL | 10 |
162. | Millar David | GBR | GRM | 10 |
163. | Voss Paul | GER | MRM | 10 |
164. | Kruijswijk Steven | NED | RAB | 10 |
165. | Kiryienka Vasili | BLR | GCE | 10 |
166. | Bouet Maxime | FRA | ALM | 10 |
167. | Valls Ferri Rafael | ESP | FOT | 10 |
168. | Renshaw Mark | AUS | THR | 10 |
169. | Cataldo Dario | ITA | QST | 9 |
170. | Caruso Giampaolo | ITA | KAT | 8 |
171. | Van Avermaet Greg | BEL | OLO | 8 |
172. | Gusev Vladimir | RUS | KAT | 8 |
173. | Cioni Dario David | ITA | SKY | 8 |
174. | Stortoni Simone | ITA | COG | 8 |
175. | Dumoulin Samuel | FRA | COF | 8 |
176. | Bookwalter Brent | USA | BMC | 8 |
177. | Martinez Serafin | ESP | XAC | 8 |
178. | Bertogliati Rubens | SUI | AND | 8 |
179. | Zingle Romain | BEL | COF | 8 |
180. | Fernandez Koldo | ESP | EUS | 8 |
181. | Sijmens Nico | BEL | COF | 8 |
182. | Fouchard Julien | FRA | COF | 8 |
183. | Paolini Luca | ITA | ASA | 7 |
184. | Sutton Christopher | AUS | SKY | 7 |
185. | Galdos Alonso Aitor | ESP | EUS | 7 |
186. | Reda Francesco | ITA | QST | 6 |
187. | Kroon Karsten | NED | BMC | 6 |
188. | Perez Arrieta Aitor | ESP | FOT | 6 |
189. | Kashechkin Andrey | KAZ | LAM | 6 |
190. | Moreno Fernandez Daniel | ESP | OLO | 6 |
191. | Navarro Garcia Daniel | ESP | AST | 6 |
192. | Faria da Costa Rui Alberto | POR | GCE | 6 |
193. | Garate Juan Manuel | ESP | RAB | 6 |
194. | Moinard Amaël | FRA | COF | 6 |
195. | Grabsch Bert | GER | THR | 6 |
196. | Ignatyev Mikhail | RUS | KAT | 6 |
197. | Malacarne Davide | ITA | QST | 6 |
198. | Guarnieri Jacopo | ITA | LIQ | 6 |
199. | Bobridge Jack | AUS | GRM | 6 |
200. | Haussler Heinrich | AUS | CTT | 6 |
201. | Lagutin Sergey | RUS | VAC | 5 |
202. | Vaugrenard Benoît | FRA | FDJ | 5 |
203. | Bakelandts Jan | BEL | OLO | 5 |
204. | Efimkin Alexander | RUS | ALM | 5 |
205. | Steegmans Gert | BEL | RSH | 5 |
206. | Fothen Markus | GER | MRM | 4 |
207. | Di Gregorio Rémy | FRA | FDJ | 4 |
208. | Roulston Hayden | NZL | THR | 4 |
209. | Martens Paul | GER | RAB | 4 |
210. | Moreau Christophe | FRA | GCE | 4 |
211. | Sicard Romain | FRA | EUS | 4 |
212. | Van Emden Jos | NED | RAB | 4 |
213. | Mondory Lloyd | FRA | ALM | 4 |
214. | Capecchi Eros | ITA | FOT | 4 |
215. | Duran Aroca Arkaitz | ESP | FOT | 4 |
216. | Maaskant Martijn | NED | GRM | 4 |
217. | Mayoz Echeverria Iban | ESP | FOT | 4 |
218. | Dall'Antonia Tiziano | ITA | LIQ | 4 |
219. | Arashiro Yukiya | JPN | BTL | 4 |
220. | Perez Moreno Ruben | ESP | EUS | 4 |
221. | Zabriskie David | USA | GRM | 4 |
222. | Urtasun Perez Pablo | ESP | EUS | 4 |
223. | Velits Martin | SVK | THR | 4 |
224. | Konovalovas Ignatas | LTU | CTT | 4 |
225. | Van Hummel Kenny Robert | NED | SKS | 4 |
226. | Reimer Martin | GER | CTT | 4 |
227. | Ladagnous Matthieu | FRA | FDJ | 3 |
228. | Dupont Hubert | FRA | ALM | 3 |
229. | Finetto Mauro | ITA | LIQ | 3 |
230. | Rasmussen Alex | DEN | SAX | 3 |
231. | Feillu Romain | FRA | VAC | 2 |
232. | Knees Christian | GER | MRM | 2 |
233. | Ulissi Diego | ITA | LAM | 2 |
234. | Pinot Thibaut | FRA | FDJ | 2 |
235. | Roy Jérémy | FRA | FDJ | 2 |
236. | Bertagnolli Leonardo | ITA | AND | 2 |
237. | Galland Jérémie | FRA | SAU | 2 |
238. | Bruseghin Marzio | ITA | GCE | 2 |
239. | De Gendt Thomas | BEL | TSV | 2 |
240. | Aerts Mario | BEL | OLO | 2 |
241. | Perget Mathieu | FRA | GCE | 2 |
242. | Loosli David | SUI | LAM | 2 |
243. | Charteau Anthony | FRA | BTL | 2 |
244. | Silin Egor | RUS | KAT | 2 |
245. | Arrieta Lujambio José Luis | ESP | ALM | 2 |
246. | Galimzyanov Denis | RUS | KAT | 2 |
247. | Stauff Andreas | GER | QST | 2 |
248. | Chavanel Sébastien | FRA | FDJ | 2 |
249. | Zaugg Oliver | SUI | LIQ | 1 |
250. | Veelers Tom | NED | SKS | 1 |
251. | Moreno Bazan Javier | ESP | ACA | 1 |
252. | Carrara Matteo | ITA | VAC | 1 |
253. | Chainel Steve | FRA | BTL | 1 |
254. | Cummings Stephen | GBR | SKY | 1 |
255. | Quinziato Manuel | ITA | LIQ | 1 |
256. | Felline Fabio | ITA | FOT | 1 |
257. | Nerz Dominik | GER | MRM | 1 |
258. | Martinez De Esteban Egoi | ESP | EUS | 1 |
259. | Champion Dimitri | FRA | ALM | 1 |
260. | Kadri Biel | FRA | ALM | 1 |
261. | Geschke Simon | GER | SKS | 1 |
262. | Marycz Jaroslaw | POL | SAX | 1 |
263. | Canuti Federico | ITA | COG | 1 |
264. | Gardeyn Gorik | BEL | VAC | 1 |
265. | Lang Sebastian | GER | OLO | 1 |
266. | Bozic Borut | SLO | VAC | 1 |
267. | Vanotti Alessandro | ITA | LIQ | 1 |
268. | Wyss Danilo | SUI | BMC | 1 |
269. | Vigano Davide | ITA | SKY | 1 |
270. | De Haes Kenny | BEL | OLO | 1 |
271. | Viviani Elia | ITA | LIQ | 1 |
272. | Cazaux Pierre | FRA | FDJ | 1 |
273. | Flens Rick | NED | RAB | 1 |
274. | Van Stayen Michael | BEL | TSV | 1 |
275. | Blyth Adam | GBR | OLO | 1 |
276. | Chicchi Francesco | ITA | LIQ | 1 |
277. | Kluge Roger | GER | MRM | 1 |
1. | ESP | Spagna | 1716 |
2. | ITA | Italia | 1201 |
3. | BEL | Belgio | 992 |
4. | AUS | Australia | 850 |
5. | USA | Stati Uniti | 773 |
6. | NED | Olanda | 653 |
7. | GER | Germania | 551 |
8. | LUX | Lussemburgo | 538 |
9. | RUS | Russia | 483 |
10. | NOR | Norvegia | 441 |
11. | SUI | Svizzera | 422 |
12. | KAZ | Kazakistan | 410 |
13. | SLO | Slovenia | 390 |
14. | FRA | Francia | 386 |
15. | CAN | Canada | 373 |
16. | GBR | Gran Bretagna | 331 |
17. | IRL | Irlanda | 258 |
18. | SVK | Slovacchia | 242 |
19. | CZE | Repubblica Ceca | 206 |
20. | DEN | Danimarca | 165 |
21. | NZL | Nuova Zelanda | 145 |
22. | EST | Estonia | 111 |
23. | COL | Colombia | 108 |
24. | POR | Portogallo | 91 |
25. | AUT | Austria | 83 |
26. | POL | Polonia | 49 |
27. | ARG | Argentina | 41 |
28. | BLR | Bielorussia | 40 |
29. | CRO | Croazia | 38 |
30. | SWE | Svezia | 33 |
31. | RSA | Sud Africa | 15 |
32. | UZB | Uzbekistan | 5 |
33. | JPN | Giappone | 4 |
34. | LTU | Lituania | 4 |
1. | Team Saxo Bank | SAX | DEN | 1055 |
2. | Liquigas-Doimo | LIQ | ITA | 1006 |
3. | Rabobank | RAB | NED | 946 |
4. | Team Katusha | KAT | RUS | 910 |
5. | Team Htc - Columbia | THR | USA | 855 |
6. | Garmin - Transitions | GRM | USA | 849 |
7. | Omega Pharma-Lotto | OLO | BEL | 784 |
8. | Astana | AST | KAZ | 768 |
9. | Caisse d'Epargne | GCE | ESP | 721 |
10. | Bmc Racing Team | BMC | USA | 661 |
11. | Team Radioshack | RSH | USA | 635 |
12. | Cervelo Test Team | CTT | SUI | 618 |
13. | Euskaltel - Euskadi | EUS | ESP | 605 |
14. | Lampre-Farnese Vini | LAM | ITA | 535 |
15. | Sky Professional Cycling Team | SKY | GBR | 435 |
16. | Quick Step | QST | BEL | 325 |
17. | Androni Giocattoli - Serramenti Pvc Diquigiovanni | AND | ITA | 323 |
18. | Ag2r la Mondiale | ALM | FRA | 267 |
19. | Bbox Bouygues Telecom | BTL | FRA | 231 |
20. | Cofidis, le Credit En Ligne | COF | FRA | 227 |
21. | Xacobeo Galicia | XAC | ESP | 198 |
22. | Fdj | FDJ | FRA | 175 |
23. | Acqua & Sapone - d'Angelo & Antenucci | ASA | ITA | 134 |
24. | Vacansoleil Pro Cycling Team | VAC | NED | 130 |
25. | Colnago - Csf Inox | COG | IRL | 119 |
26. | Team Milram | MRM | GER | 118 |
27. | Saur - Sojasun | SAU | FRA | 63 |
28. | Topsport Vlaanderen - Mercator | TSV | BEL | 63 |
29. | Footon-Servetto | FOT | ESP | 43 |
30. | Landbouwkrediet | LAN | BEL | 40 |
31. | Skil - Shimano | SKS | NED | 16 |
32. | Andalucia - Cajasur | ACA | ESP | 1 |
Aggiornamento: 2019/05/17 23:01:00
Lo sloveno Tadej Pagacar è attualmente (2024) il ciclista più vincente in attività ed ovviamente è il più nominato ed intervistato da addetti ai lavori e non solo. Il suo nome però viene spesso pronunciato in maniera errata come lui stesso ha fatto notare in qualche intervista. Pertanto la lettera Č ovvero la C con la pipa (accento circonflesso invertito detto anche caron, hacek, ecc.) si pronuncia come una C dolce, cioè "Pogaciar" mentre l'accento tonico cade sulla seconda sillaba quindi "Pogàciar" e non "Pògaciar" come spesso si sente dire.